1、凡符合国家2007年C类地区硕士研究生复试基本要求方可申请调剂,第一志愿报考专业须与调剂专业相同或者相近;
2、硕士研究生(非定向)在校期间均享受普通奖学金2000元/人·年;经济条件困难的可申请国家助学贷款,贷款金额最高达6000元/人·年;
3、对于部分专业优秀调剂生我校将提供一定比例的公费名额;
4、调剂生具有同等申请硕博连读资格;
5、调剂所需材料:
(1)初试成绩单(原件);
(2)最后学历证书复印件;
(3)第一志愿报考单位出具的《报考攻读2007年硕士学位研究生调剂信息表》;
我校在收到调剂材料后,会尽快给予答复并告知初步复试时间。考生一旦确认调剂到我校后,不应再联系其他单位,以免影响考生个人的复试和录取。
2007硕士研究生招生调剂专业
学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政法学院 | 030402 | 马克思主义民族理论与政策 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
030403 | 中国少数民族经济 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
030503 | 马克思主义中国化研究 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
030505 | 思想政治教育 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
师范学院 | 040106 | 高等教育学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生命科学学院 | 071001 | 植物学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
071007 | 遗传学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
071010 | 生物化学与分子生物学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
082803 | 农业生物环境与能源工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机械电气工程学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
080203 | 机械设计及理论 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
082801 | 农业机械化工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
082804 | 农业电气化与自动化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水利建筑工程学院 | 081503 | 水工结构工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
082802 | 农业水土工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学化工学院 | 081703 | 生物化工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
081704 | 应用化学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
农学院 | 090101 | ▲作物栽培学与耕作学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
090102 | ▲作物遗传育种 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
090201 | 果树学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
090202 | 蔬菜学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
090302 | 植物营养学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
090401 | 植物病理学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
090402 | 农业昆虫与害虫防治 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
090403 | 农药学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
动物科技学院 | 090501 | ▲动物遗传育种与繁殖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
090502 | 动物营养与饲料科学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
090601 | 基础兽医学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
090602 | 预防兽医学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
090603 | 临床兽医学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医学院 | 071003 | 生理学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
071010 | 生物化学与分子生物学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100102 | 免疫学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100104 | 病理学与病理生理学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100201 | 内科学医.学.全.在.线 www.lindalemus.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100209 | 护理学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100210 | 外科学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100211 | 妇产科学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100212 | 眼科学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100214 | 肿瘤学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100217 | 麻醉学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100401 | 流行病与卫生统计学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107302 | 社会医学与卫生事业管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
药学院 | 100706 | 药理学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经济贸易学院 | 020202 | 区域经济学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
020205 | 产业经济学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120201 | 会计学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120202 | 企业管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120301 | ▲农业经济管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商学院 | 020208 | 统计学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:带▲符号的专业为博士学位点 各院研究生招生联系人信息
注:申请经贸学院相关专业的调剂生,登录http://www.jmxy.shzu.edu.cn/yan/ |