四川大学2011年硕士研究生入学考试初试合格线
一、学术学位
专业门类 | 总分 | 单科 | 备注 |
01、哲学类 | 320 | 50[75] | |
02、经济学 | 335 | 55[83] | |
03、法学类(不含[0301]法学) | 320 | 48[72] | |
0301、法学 | 335 | 51[77] | |
0401、教育学 | 300 | 50[150] | |
0402、心理学 | 310 | 50[150] | |
0403、体育学 | 295 | 39[117] | |
05、文学类(不含0501中国语言文学、0503新闻传播学、0504艺术学) | 345 | 55[83] | |
0501、中国语言文学 0503、新闻传播学 |
355 | 58[87] | |
0504、艺术学 | 350 | 45[68] | |
06、历史学 | 310 | 48[144] | |
07、理学 | 300 | 45[68] | |
08、工学(不含照顾专业) | 300 | 45[68] | |
工学照顾专业(0801、0806、0815、0827、0828) | 290 | 45[68] | |
09、农学类 | 300 | 50[75] | |
10、医学类(不含1002临床医学、1003口腔医学、1004公共卫生、1006中西医结合、1007药学) | 300 | 50[150] | |
1002临床医学、1003口腔医学、1004公共卫生、1006中西医结合、1007药学 | 320 | 52[156] | |
12、管理学(不含1202工商管理、1204公共管理) | 330 | 54[81] | |
1202工商管理 1204公共管理 |
360 | 56[84] | |
享受少数民族政策考生 | 所报考学科总分下降5分,单科下降2分 | ||
单独考试 | 280 | 30[45/90] |
注:
1、[ ]内为单科总分大于100分的单科最低分数要求。
2、校内各招生单位可在不低于学校初试合格分数线的基础上,根据本单位分配的招生规模和上线生源的实际情况,确定本单位各学科(专业)的复试分数线。
3、“少数民族骨干计划”合格分数线:www.med126.com总分不低于275,单科不低于35。
汉族考生总分不低于300,单科不低于40
4、“援藏计划”合格分数线:总分不低于240,单科不低于30。
5、“强军计划”合格分数线:总分不低于240,单科学低于20。
6、享受少数民族政策考生:必须报考民族区域自治地方定向或委培的考生,且①应届本科毕业生考生;或者②工作单位在民族区域自治地方范围,www.med126.com为原单位定向或委托培养的少数民族在职人员考生。录取时均需签定委培合同。