2011年度全国护士执业资格考试张掖考区合格考生花名册 | |||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 单位名称 | 毕业院校 | 是否在岗 |
1 | 宋艳玲 | 621011100355 | 张掖市妇幼保健院 | 武威市卫生学校 | 是 |
2 | 吴琦 | 621011100983 | 68307部队医院 | 河北医科大学 | 是 |
3 | 胡平平 | 621011100987 | 张掖市中医医院 | 甘肃省中医学校 | 是 |
4 | 李阳 | 621011100994 | 酒泉卫生学校 | 否 | |
5 | 肖娜 | 621011100002 | 张掖市人民医院 | 甘肃省卫生学校 | 是 |
6 | 常莉 | 621011100997 | 张掖市人民医院 | 西安市医科专修学院 | 是 |
7 | 包惠中 | 621011101128 | 张掖医学高等专科学校(张掖地区卫生学校) | 否 | |
8 | 张风英 | 621011101129 | 张掖医学高等专科学校(张掖地区卫生学校) | 否 | |
9 | 文婷 | 621011101130 | 张掖医学高等专科学校(张掖地区卫生学校) | 否 | |
10 | 李玉琴 | 621011101131 | 张掖医学高等专科学校(张掖地区卫生学校) | 否 | |
11 | 陈晓燕 | 621011101132 | 张掖医学高等专科学校(张掖地区卫生学校) | 否 | |
12 | 臧丽红 | 621011101133 | 张掖医学高等专科学校(张掖地区卫生学校) | 否 | |
13 | 董莉 | 621011101134 | 张掖医学高等专科学校(张掖地区卫生学校) | 否 | |
14 | 焦艳 | 621011101135 | 张掖医学高等专科学校 | 张掖医学高等专科学校(张掖地区卫生学校) | 是 |
15 | 刘琼 | 621011101136 | 张掖医学高等专科学校(张掖地区卫生学校) | 否 | |
16 | 杨敏 | 621011101137 | 张掖医学高等专科学校(张掖地区卫生学校) | 否 | |
17 | 王海玲 | 621011100132 | 张掖市人民医院 | 平凉医学高等专科学校(平凉地区卫生学校) | 是 |
18 | 崔丽丽 | 621011101138 | 张掖医学高等专科学校(张掖地区卫生学校) | 否 | |
19 | 陈明珍 | 621011101139 | 张掖医学高等专科学校(张掖地区卫生学校) | 否 | |
20 | 罗金凤 | 621011101140 | 张掖医学高等专科学校(张掖地区卫生学校) | 否 | |
21 | 李红花 | 621011101141 | 张掖医学高等专科学校(张掖地区卫生学校) | 否 | |
22 | 杜春芳 | 621011101142 | 张掖医学高等专科学校(张掖地区卫生学校) | 否 | |
23 | 石艳 | 621011101143 | 张掖医学高等专科学校(张掖地区卫生学校) | 否 | |
24 | 姚娟 | 621011101144 | 张掖医学高等专科学校(张掖地区卫生学校) | 否 | |
25 | 汪晓霞 | 621011101145 | 张掖医学高等专科学校(张掖地区卫生学校) | 否 | |
26 | 杨丽萍 | 621011101146 | 张掖医学高等专科学校(张掖地区卫生学校) | 否 | |
27 | 李芳 | 621011101147 | 张掖医学高等专科学校(张掖地区卫生学校) | 否 | |
28 | 宋文娟 | 621011101148 | 张掖医学高等专科学校(张掖地区卫生学校) | 否 | |
29 | 何云霞 | 621011101149 | 张掖医学高等专科学校(张掖地区卫生学校) | 否 | |
30 | 田鹭 | 621011101150 | 张掖医学高等专科学校(张掖地区卫生学校) | 否 | |
31 | 高雪萍 | 621011101151 | 张掖医学高等专科学校(张掖地区卫生学校) | 否 | |
32 | 张燕燕 | 621011101152 | 张掖医学高等专科学校(张掖地区卫生学校) | 否 | |
33 | 张迪 | 621011101153 | 张掖医学高等专科学校(张掖地区卫生学校) | 否 | |
34 | 王顿兄 | 621011101154 | 张掖医学高等专科学校(张掖地区卫生学校) | 否 | |
35 | 贾雨芝 | 621011101155 | 张掖医学高等专科学校(张掖地区卫生学校) | 否 | |
36 | 李宁宁 | 621011101156 | 张掖医学高等专科学校(张掖地区卫生学校) | 否 | |
37 | 米婕 | 621011101157 | 张掖医学高等专科学校(张掖地区卫生学校) | 否 | |
38 | 杨晨 | 621011101006 | 张掖市人民医院 | 甘肃省卫生学校 | 是 |
39 | 张翠红 | 621011101158 | 张掖医学高等专科学校(张掖地区卫生学校) | 否 | |
40 | 唐应香 | 621011101159 | 张掖医学高等专科学校(张掖地区卫生学校) | 否 | |
41 | 徐甜甜 | 621011101160 | 张掖医学高等专科学校(张掖地区卫生学校) | 否 | |
42 | 张琼 | 621011101161 | 张掖医学高等专科学校(张掖地区卫生学校) | 否 | |
43 | 杜玲 | 621011101162 | 张掖医学高等专科学校(张掖地区卫生学校) | 否 | |
44 | 席丽娟 | 621011101163 | 张掖医学高等专科学校(张掖地区卫生学校) | 否 | |
45 | 常艳艳 | 621011101164 | 张掖医学高等专科学校(张掖地区卫生学校) | 否 | |
46 | 毛雅钤 | 621011101165 | 张掖医学高等专科学校(张掖地区卫生学校) | 否 | |
47 | 李明丽 | 621011101166 | 张掖医学高等专科学校(张掖地区卫生学校) | 否 | |
48 | 姬翠翠 | 621011101167 | 张掖医学高等专科学校(张掖地区卫生学校) | 否 | |
49 | 马丽华 | 621011101168 | 张掖医学高等专科学校(张掖地区卫生学校) | 否 | |
50 | 史英娟 | 621011101169 | 张掖医学高等专科学校(张掖地区卫生学校) | 否 | |
51 | 史登旭 | 621011101170 | 张掖医学高等专科学校(张掖地区卫生学校) | 否 | |
52 | 卢满桃 | 621011101171 | 张掖医学高等专科学校(张掖地区卫生学校) | 否 | |
53 | 马菊花 | 621011101172 | 张掖医学高等专科学校(张掖地区卫生学校) | 否 | |
54 | 刘海珍 | 621011101173 | 张掖医学高等专科学校(张掖地区卫生学校) | 否 | |
55 | 卫贺珍 | 621011101174 | 张掖医学高等专科学校(张掖地区卫生学校) | 否 | |
56 | 郑丹萍 | 621011101175 | 张掖医学高等专科学校(张掖地区卫生学校) | 否 | |
57 | 闫静 | 621011101176 | 张掖医学高等专科学校(张掖地区卫生学校) | 否 | |
58 | 安然 | 621011101177 | 张掖医学高等专科学校(张掖地区卫生学校) | 否 | |
59 | 王瑛 | 621011101178 | 张掖医学高等专科学校(张掖地区卫生学校) | 否 | |
60 | 周萍 | 621011101179 | 张掖医学高等专科学校(张掖地区卫生学校) | 否 | |
61 | 柴红 | 621011101180 | 张掖医学高等专科学校(张掖地区卫生学校) | 否 | |
62 | 王惠姣 | 621011101181 | 张掖医学高等专科学校(张掖地区卫生学校) | 否 | |
63 | 陈秀芝 | 621011101182 | 张掖医学高等专科学校(张掖地区卫生学校) | 否 | |
64 | 张丽元 | 621011101183 | 张掖医学高等专科学校(张掖地区卫生学校) | 否 | |
65 | 魏玉环 | 621011101184 | 张掖医学高等专科学校(张掖地区卫生学校) | 否 | |
66 | 刘重雄 | 621011101185 | 张掖医学高等专科学校(张掖地区卫生学校) | 否 | |
67 | 宋晓英 | 621011101186 | 张掖医学高等专科学校(张掖地区卫生学校) | 否 | |
68 | 王娇 | 621011101187 | 张掖医学高等专科学校(张掖地区卫生学校) | 否 | |
69 | 张凌恩 | 621011101188 | 张掖医学高等专科学校(张掖地区卫生学校) | 否 | |
70 | 滕彦桥 | 621011101189 | 张掖医学高等专科学校(张掖地区卫生学校) | 否 | |
71 | 潘文慧 | 621011101190 | 张掖医学高等专科学校(张掖地区卫生学校) | 否 | |
72 | 马玉花 | 621011101191 | 张掖医学高等专科学校(张掖地区卫生学校) | 否 | |
73 | 豆新延 | 621011101192 | 张掖医学高等专科学校(张掖地区卫生学校) | 否 | |
74 | 蓝俊巧 | 621011101193 | 张掖医学高等专科学校(张掖地区卫生学校) | 否 | |
75 | 赵晶萍 | 621011101194 | 张掖医学高等专科学校(张掖地区卫生学校) | 否 | |
76 | 李春霞 | 621011101195 | 张掖医学高等专科学校(张掖地区卫生学校) | 否 | |
77 | 刘锦霞 | 621011101196 | 张掖医学高等专科学校(张掖地区卫生学校) | 否 | |
78 | 吴婕 | 621011101197 | 张掖医学高等专科学校(张掖地区卫生学校) | 否 | |
79 | 王瑞雪 | 621011101198 | 张掖医学高等专科学校(张掖地区卫生学校) | 否 | |
80 | 王晶 | 621011101199 | 张掖医学高等专科学校(张掖地区卫生学校) | 否 | |
81 | 李娜 | 621011101200 | 张掖医学高等专科学校(张掖地区卫生学校) | 否 | |
82 | 曹雪萍 | 621011101201 | 张掖医学高等专科学校(张掖地区卫生学校) | 否 | |
83 | 张晓婷 | 621011101202 | 张掖医学高等专科学校(张掖地区卫生学校) | 否 | |
84 | 王慧 | 621011101203 | 张掖医学高等专科学校(张掖地区卫生学校) | 否 | |
85 | 吕海霞 | 621011101204 | 张掖医学高等专科学校(张掖地区卫生学校) | 否 | |
86 | 朱宏丽 | 621011101205 | 张掖医学高等专科学校(张掖地区卫生学校) | 否 | |
87 | 胡琴琴 | 621011101206 | 张掖医学高等专科学校(张掖地区卫生学校) | 否 | |
88 | 刘静娅 | 621011101207 | 张掖医学高等专科学校(张掖地区卫生学校) | 否 | |
89 | 袁晓瑜 | 621011100652 | 张掖市人民医院 | 张掖医学高等专科学校(张掖地区卫生学校) | 是 |
90 | 赵永兴 | 621011101208 | 张掖医学高等专科学校(张掖地区卫生学校) | 否 | |
91 | 陶志艳 | 621011101209 | 张掖医学高等专科学校(张掖地区卫生学校) | 否 | |
92 | 张燕燕 | 621011101210 | 张掖医学高等专科学校(张掖地区卫生学校) | 否 | |
93 | 杨婷 | 621011101211 | 张掖医学高等专科学校(张掖地区卫生学校) | 否 | |
94 | 常晓玲 | 621011101212 | 张掖医学高等专科学校(张掖地区卫生学校) | 否 | |
95 | 张正红 | 621011101213 | 张掖医学高等专科学校(张掖地区卫生学校) | 否 | |
96 | 赵娟娟 | 621011101214 | 张掖医学高等专科学校(张掖地区卫生学校) | 否 | |
97 | 杨玉娥 | 621011101215 | 张掖医学高等专科学校(张掖地区卫生学校) | 否 | |
98 | 张润霞 | 621011101216 | 张掖医学高等专科学校(张掖地区卫生学校) | 否 | |
99 | 段金燕 | 621011101217 | 张掖医学高等专科学校(张掖地区卫生学校) | 否 | |
100 | 闫秀 | 621011100653 | 张掖市人民医院 | 张掖医学高等专科学校(张掖地区卫生学校) | 是 |
101 | 常丽娟 | 621011101218 | 张掖医学高等专科学校(张掖地区卫生学校) | 否 | |
102 | 冯昆 | 621011101219 | 张掖医学高等专科学校(张掖地区卫生学校) | 否 | |
103 | 王海玉 | 621011101220 | 张掖医学高等专科学校(张掖地区卫生学校) | 否 | |
104 | 金文娇 | 621011101221 | 张掖医学高等专科学校(张掖地区卫生学校) | 否 | |
105 | 马于娟 | 621011101222 | 张掖医学高等专科学校(张掖地区卫生学校) | 否 | |
106 | 苟晓琴 | 621011101223 | 张掖医学高等专科学校(张掖地区卫生学校) | 否 | |
107 | 李繁 | 621011101224 | 张掖医学高等专科学校(张掖地区卫生学校) | 否 | |
108 | 罗亚涛 | 621011101225 | 张掖医学高等专科学校(张掖地区卫生学校) | 否 | |
109 | 申国琴 | 621011101226 | 张掖医学高等专科学校(张掖地区卫生学校) | 否 | |
110 | 陈志敏 | 621011101227 | 张掖医学高等专科学校(张掖地区卫生学校) | 否 | |
111 | 陈红 | 621011100003 | 张掖市人民医院 | 武威卫生学校 | 是 |
112 | 顾晓昕 | 621011101228 | 张掖医学高等专科学校(张掖地区卫生学校) | 否 | |
113 | 王小彦 | 621011101229 | 张掖医学高等专科学校(张掖地区卫生学校) | 否 | |
114 | 安调菊 | 621011101230 | 张掖医学高等专科学校(张掖地区卫生学校) | 否 | |
115 | 任琴芳 | 621011101231 | 张掖医学高等专科学校(张掖地区卫生学校) | 否 | |
116 | 伏瑞红 | 621011101233 | 张掖医学高等专科学校(张掖地区卫生学校) | 否 | |
117 | 安珍 | 621011101234 | 张掖医学高等专科学校(张掖地区卫生学校) | 否 | |
118 | 巩江疆 | 621011101235 | 张掖医学高等专科学校(张掖地区卫生学校) | 否 | |
119 | 李霞 | 621011101236 | 张掖医学高等专科学校(张掖地区卫生学校) | 否 | |
120 | 王云霞 | 621011101237 | 张掖医学高等专科学校(张掖地区卫生学校) | 否 | |
121 | 马琳 | 621011101041 | 张掖市人民医院 | 张掖医学高等专科学校(张掖地区卫生学校) | 是 |
122 | 关丽娟 | 621011101238 | 张掖医学高等专科学校(张掖地区卫生学校) | 否 | |
123 | 令文凤 | 621011101239 | 张掖医学高等专科学校(张掖地区卫生学校) | 否 | |
124 | 车芬 | 621011101240 | 张掖医学高等专科学校(张掖地区卫生学校) | 否 | |
125 | 包番芸 | 621011101241 | 张掖医学高等专科学校(张掖地区卫生学校) | 否 | |
126 | 陶红林 | 621011101242 | 张掖医学高等专科学校 | 否 | |
127 | 罗晶晶 | 621011101243 | 张掖医学高等专科学校(张掖地区卫生学校) | 否 | |
128 | 赵静 | 621011101244 | 张掖医学高等专科学校(张掖地区卫生学校) | 否 | |
129 | 芦银霞 | 621011101245 | 张掖医学高等专科学校(张掖地区卫生学校) | 否 | |
130 | 崔鸿虹 | 621011101246 | 张掖医学高等专科学校(张掖地区卫生学校) | 否 | |
131 | 芮娟 | 621011101247 | 张掖医学高等专科学校(张掖地区卫生学校) | 否 | |
132 | 刘雯婧 | 621011100383 | 张掖市人民医院 | 陕西医科学校 | 是 |
133 | 张玉沛 | 621011101248 | 张掖医学高等专科学校(张掖地区卫生学校) | 否 | |
134 | 刘淑娟 | 621011101249 | 张掖医学高等专科学校(张掖地区卫生学校) | 否 | |
135 | 张晓琴 | 621011101250 | 张掖医学高等专科学校(张掖地区卫生学校) | 否 | |
136 | 章晓瑛 | 621011101251 | 张掖医学高等专科学校(张掖地区卫生学校) | 否 | |
137 | 赵妙华 | 621011101252 | 张掖医学高等专科学校(张掖地区卫生学校) | 否 | |
138 | 史彩霞 | 621011101253 | 张掖医学高等专科学校(张掖地区卫生学校) | 否 | |
139 | 樊彩梅 | 621011101254 | 张掖医学高等专科学校(张掖地区卫生学校) | 否 | |
140 | 樊慧霞 | 621011101256 | 张掖医学高等专科学校(张掖地区卫生学校) | 否 | |
141 | 程昭丽 | 621011101257 | 张掖医学高等专科学校(张掖地区卫生学校) | 否 | |
142 | 徐玉红 | 621011101258 | 张掖医学高等专科学校(张掖地区卫生学校) | 否 | |
143 | 蒋玉玲 | 621011101259 | 张掖医学高等专科学校(张掖地区卫生学校) | 否 | |
144 | 祁建芳 | 621011101260 | 张掖医学高等专科学校(张掖地区卫生学校) | 否 | |
145 | 苗燕 | 621011101261 | 张掖医学高等专科学校(张掖地区卫生学校) | 否 | |
146 | 李文娇 | 621011101262 | 张掖医学高等专科学校(张掖地区卫生学校) | 否 | |
147 | 豆欣洁 | 621011101263 | 张掖医学高等专科学校(张掖地区卫生学校) | 否 | |
148 | 贾美莹 | 621011101264 | 张掖医学高等专科学校(张掖地区卫生学校) | 否 |
相关链接: