全国|北京|天津|河北|山西|湖北|江苏|安徽|山东|上海|浙江|江西|福建|湖南|吉林|广东|河南|四川|重庆|辽宁
更多>>
您现在的位置: 医学全在线 > 执业护士 > 贵州 > 正文:2013年贵州省直执业护士资格考试合格人员名单
    

2013年度贵州省直执业护士资格考试合格人员名单

更新时间:2013/11/26 护理论坛 网校课程 在线题库 评论

11051 省直 殷绍敏 521013100947 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 83.0 79.0 贵州省人民医院护士学校
11052 省直 张芳 521013100948 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 97.0 98.0 贵州省人民医院护士学校
11053 省直 陈元芹 521013100949 贵阳中医学院护理学院护理专业2013年应届毕业生 106.0 111.0 贵阳中医学院
11054 省直 张丽娟 521013100950 贵阳中医学院护理学院护理专业2013年应届毕业生 106.0 101.0 贵阳中医学院
11055 省直 周治玉 521013100951 贵阳中医学院护理学院护理专业2013年应届毕业生 96.0 106.0 贵阳中医学院
11056 省直 向海浩 521013100952 贵阳中医学院护理学院护理专业2013年应届毕业生 88.0 93.0 贵阳中医学院
11057 省直 苏双双 521013100953 贵阳中医学院护理学院护理专业2013年应届毕业生 99.0 101.0 贵阳中医学院
11058 省直 覃旭珍 521013100954 贵阳中医学院护理学院护理专业2013年应届毕业生 90.0 88.0 贵阳中医学院
11059 省直 王兴萍 521013100955 贵阳中医学院护理学院护理专业2013年应届毕业生 110.0 105.0 贵阳中医学院
11060 省直 曹飞 521013100956 贵阳中医学院护理学院护理专业2013年应届毕业生 106.0 113.0 贵阳中医学院
11061 省直 蒙妍 521013100957 贵阳中医学院护理学院护理专业2013年应届毕业生 91.0 98.0 贵阳中医学院
11062 省直 王艳芬 521013100958 贵阳中医学院护理学院护理专业2013年应届毕业生 104.0 111.0 贵阳中医学院
11063 省直 吴静 521013100959 贵阳中医学院护理学院护理专业2013年应届毕业生 85.0 90.0 贵阳中医学院
11064 省直 刘唯 521013100960 贵阳中医学院护理学院护理专业2013年应届毕业生 105.0 97.0 贵阳中医学院
11065 省直 吴胡兰 521013100961 贵阳中医学院护理学院护理专业2013年应届毕业生 105.0 112.0 贵阳中医学院
11066 省直 廖鑫 521013100962 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 94.0 94.0 贵州省人民医院护士学校
11067 省直 杨令令 521013100964 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 87.0 99.0 贵州省人民医院护士学校
11068 省直 陈巧 521013100965 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 83.0 86.0 贵州省人民医院护士学校
11069 省直 谢婷婷 521013100966 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 90.0 94.0 贵州省人民医院护士学校
11070 省直 田亚 521013100967 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 96.0 98.0 贵州省人民医院护士学校
11071 省直 田芳 521013100969 贵阳医学院护理学院 100.0 108.0 贵阳医学院
11072 省直 蒲元美 521013100970 贵阳医学院护理学院 95.0 105.0 贵阳医学院
11073 省直 郑晓香 521013100971 贵阳医学院护理学院 114.0 117.0 贵阳医学院
11074 省直 林春兰 521013100972 贵阳医学院护理学院 112.0 111.0 贵阳医学院
11075 省直 崔婷婷 521013100974 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 91.0 89.0 贵州省人民医院护士学校
11076 省直 苏竹 521013100975 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 90.0 94.0 贵州省人民医院护士学校
11077 省直 余娟 521013100976 贵阳中医学院护理学院护理专业2013年应届毕业生 105.0 101.0 贵阳中医学院
11078 省直 王莉 521013100977 贵阳中医学院护理学院护理专业2013年应届毕业生 106.0 107.0 贵阳中医学院
11079 省直 王文敏 521013100978 贵阳中医学院护理学院护理专业2013年应届毕业生 100.0 106.0 贵阳中医学院
11080 省直 何化听 521013100979 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 80.0 80.0 贵州省人民医院护士学校
11081 省直 田志敏 521013100980 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 88.0 89.0 贵州省人民医院护士学校
11082 省直 代丽君 521013100981 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 92.0 107.0 贵州省人民医院护士学校
11083 省直 令狐雯 521013100983 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 85.0 88.0 贵州省人民医院护士学校
11084 省直 罗丽 521013100984 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 85.0 82.0 贵州省人民医院护士学校
11085 省直 曾珠 521013100986 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 109.0 110.0 贵州省人民医院护士学校
11086 省直 朱桂芸 521013100988 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 97.0 110.0 贵州省人民医院护士学校
11087 省直 熊稚 521013100989 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 98.0 87.0 贵州省人民医院护士学校
11088 省直 代瑶竹 521013100990 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 76.0 88.0 贵州省人民医院护士学校
11089 省直 李兴艳 521013100991 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 82.0 80.0 贵州省人民医院护士学校
11090 省直 杨丽云 521013100992 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 95.0 93.0 贵州省人民医院护士学校
11091 省直 夏仁俊 521013100993 贵阳中医学院护理学院护理专业2013年应届毕业生 108.0 108.0 贵阳中医学院
11092 省直 吴梅 521013100994 贵阳中医学院护理学院护理专业2013年应届毕业生 106.0 105.0 贵阳中医学院
11093 省直 李彦儒 521013100995 贵阳中医学院护理学院护理专业2013年应届毕业生 112.0 115.0 贵阳中医学院
11094 省直 夏萍 521013100996 贵阳中医学院护理学院护理专业2013年应届毕业生 106.0 108.0 贵阳中医学院
11095 省直 陈忠泽 521013100997 贵阳中医学院护理学院护理专业2013年应届毕业生 111.0 122.0 贵阳中医学院
11096 省直 陈红 521013100998 贵阳中医学院护理学院护理专业2013年应届毕业生 91.0 97.0 贵阳中医学院
11097 省直 徐玉 521013100999 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 95.0 99.0 贵州省人民医院护士学校
11098 省直 张倩 521013101000 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 99.0 106.0 贵州省人民医院护士学校
11099 省直 王斯娴 521013101001 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 90.0 95.0 贵州省人民医院护士学校
11100 省直 陈丽 521013101002 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 80.0 80.0 贵州省人民医院护士学校
11101 省直 宋俊玲 521013101003 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 83.0 81.0 贵州省人民医院护士学校www.lindalemus.com
11102 省直 黄洁 521013101004 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 88.0 87.0 贵州省人民医院护士学校
11103 省直 黄纤 521013101005 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 93.0 106.0 贵州省人民医院护士学校
11104 省直 杨梦钰 521013101006 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 78.0 93.0 贵州省人民医院护士学校
11105 省直 王倩 521013101007 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 96.0 96.0 贵州省人民医院护士学校
11106 省直 罗婷婷 521013101008 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 96.0 96.0 贵州省人民医院护士学校
11107 省直 袁悦 521013101011 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 90.0 82.0 贵州省人民医院护士学校
11108 省直 陈兰 521013101012 贵阳中医学院护理学院护理专业2013年应届毕业生 97.0 104.0 贵阳中医学院
11109 省直 张诚诚 521013101013 贵阳中医学院护理学院护理专业2013年应届毕业生 101.0 94.0 贵阳中医学院
11110 省直 庄美玲 521013101014 贵阳中医学院护理学院护理专业2013年应届毕业生 106.0 113.0 贵阳中医学院
11111 省直 王元菊 521013101015 贵阳中医学院护理学院护理专业2013年应届毕业生 96.0 90.0 贵阳中医学院
11112 省直 杨雅云 521013101016 贵阳中医学院护理学院护理专业2013年应届毕业生 106.0 107.0 贵阳中医学院
11113 省直 刘林建 521013101017 贵阳中医学院护理学院护理专业2013年应届毕业生 96.0 105.0 贵阳中医学院
11114 省直 杨霞 521013101018 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 93.0 94.0 贵州省人民医院护士学校
11115 省直 穆飞 521013101019 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 94.0 93.0 贵州省人民医院护士学校
11116 省直 施慧 521013101020 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 96.0 111.0 贵州省人民医院护士学校
11117 省直 舒婷婷 521013101021 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 87.0 80.0 贵州省人民医院护士学校
11118 省直 汪雯 521013101022 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 89.0 83.0 贵州省人民医院护士学校
11119 省直 瑞雪 521013101023 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 77.0 79.0 贵州省人民医院护士学校
11120 省直 韦窈 521013101024 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 82.0 95.0 贵州省人民医院护士学校
11121 省直 王琴 521013101025 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 88.0 92.0 贵州省人民医院护士学校
11122 省直 刘丹 521013101026 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 99.0 106.0 贵州省人民医院护士学校
11123 省直 杨瑶 521013101027 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 87.0 82.0 贵州省人民医院护士学校
11124 省直 姜秋月 521013101030 贵阳中医学院护理学院护理专业2013年应届毕业生 96.0 102.0 贵阳中医学院
11125 省直 曹娱星 521013101031 贵阳中医学院护理学院护理专业2013年应届毕业生 106.0 92.0 贵阳中医学院
11126 省直 陈姗姗 521013101032 贵阳中医学院护理学院护理专业2013年应届毕业生 115.0 109.0 贵阳中医学院
11127 省直 程晓莉 521013101033 贵阳中医学院护理学院护理专业2013年应届毕业生 106.0 113.0 贵阳中医学院
11128 省直 杨帆 521013101034 贵阳中医学院护理学院护理专业2013年应届毕业生 98.0 102.0 贵阳中医学院
11129 省直 孟继云 521013101035 贵阳中医学院护理学院护理专业2013年应届毕业生 101.0 102.0 贵阳中医学院
11130 省直 许云 521013101036 贵阳中医学院护理学院护理专业2013年应届毕业生 88.0 89.0 贵阳中医学院
11131 省直 陈唯怡 521013101037 贵阳中医学院护理学院护理专业2013年应届毕业生 100.0 99.0 贵阳中医学院
11132 省直 李振岚 521013101038 贵阳中医学院护理学院护理专业2013年应届毕业生 95.0 101.0 贵阳中医学院
11133 省直 宋晓娟 521013101039 贵阳中医学院护理学院护理专业2013年应届毕业生 109.0 105.0 贵阳中医学院
11134 省直 封丹 521013101040 贵阳中医学院护理学院护理专业2013年应届毕业生 108.0 117.0 贵阳中医学院
11135 省直 白成芸 521013101041 贵阳中医学院护理学院护理专业2013年应届毕业生 94.0 103.0 贵阳中医学院
11136 省直 杨智宇 521013101042 贵阳中医学院护理学院护理专业2013年应届毕业生 88.0 81.0 贵阳中医学院
11137 省直 王秀花 521013101043 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 95.0 85.0 贵州省人民医院护士学校
11138 省直 谭青青 521013101044 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 87.0 88.0 贵州省人民医院护士学校
11139 省直 秦学会 521013101045 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 92.0 87.0 贵州省人民医院护士学校
11140 省直 何烩 521013101046 贵阳中医学院护理学院护理专业2013年应届毕业生 102.0 95.0 贵阳中医学院
11141 省直 何珊 521013101047 贵阳中医学院护理学院护理专业2013年应届毕业生 112.0 106.0 贵阳中医学院
11142 省直 何小雪 521013101048 贵阳中医学院护理学院护理专业2013年应届毕业生 102.0 98.0 贵阳中医学院
11143 省直 海龙 521013101049 贵阳中医学院护理学院护理专业2013年应届毕业生 105.0 108.0 贵阳中医学院
11144 省直 明月 521013101050 贵阳中医学院护理学院护理专业2013年应届毕业生 97.0 98.0 贵阳中医学院
11145 省直 张清 521013101051 贵阳中医学院护理学院护理专业2013年应届毕业生 88.0 84.0 贵阳中医学院
11146 省直 马丽 521013101052 贵阳中医学院护理学院护理专业2013年应届毕业生 95.0 98.0 贵阳中医学院
11147 省直 田媛媛 521013101053 贵阳中医学院护理学院护理专业2013年应届毕业生 94.0 89.0 贵阳中医学院
11148 省直 胡婷 521013101054 贵阳中医学院护理学院护理专业2013年应届毕业生 99.0 110.0 贵阳中医学院
11149 省直 黄白洪 521013101055 贵阳中医学院护理学院护理专业2013年应届毕业生 110.0 114.0 贵阳中医学院
11150 省直 胡朝琴 521013101056 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 105.0 114.0 贵州省人民医院护士学校
11151 省直 张婷 521013101058 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 98.0 101.0 贵州省人民医院护士学校
11152 省直 钟影 521013101059 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 99.0 99.0 贵州省人民医院护士学校
11153 省直 李大玉 521013101062 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 76.0 82.0 贵州省人民医院护士学校
11154 省直 李旭 521013101063 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 103.0 115.0 贵州省人民医院护士学校
11155 省直 倪孟囡 521013101064 贵阳中医学院护理学院护理专业2013年应届毕业生 109.0 106.0 贵阳中医学院
11156 省直 胡莉 521013101065 贵阳中医学院护理学院护理专业2013年应届毕业生 107.0 106.0 贵阳中医学院
11157 省直 徐凤 521013101066 贵阳中医学院护理学院护理专业2013年应届毕业生 107.0 103.0 贵阳中医学院
11158 省直 王兰 521013101067 贵阳中医学院护理学院护理专业2013年应届毕业生 110.0 107.0 贵阳中医学院
11159 省直 廖娟 521013101068 贵阳中医学院护理学院护理专业2013年应届毕业生 113.0 113.0 贵阳中医学院
11160 省直 唐鑫 521013101069 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 78.0 83.0 贵州省人民医院护士学校
11161 省直 陈向琴 521013101070 贵阳中医学院护理学院护理专业2013年应届毕业生 112.0 119.0 贵阳中医学院
11162 省直 胡婷 521013101071 贵阳中医学院护理学院护理专业2013年应届毕业生 108.0 111.0 贵阳中医学院
11163 省直 姚文莲 521013101072 贵阳中医学院护理学院护理专业2013年应届毕业生 104.0 99.0 贵阳中医学院
11164 省直 刘奎 521013101073 贵阳中医学院护理学院护理专业2013年应届毕业生 104.0 118.0 贵阳中医学院
11165 省直 汪燕 521013101074 贵阳中医学院护理学院护理专业2013年应届毕业生 104.0 101.0 贵阳中医学院
11166 省直 严佳 521013101076 贵阳中医学院护理学院护理专业2013年应届毕业生 98.0 106.0 贵阳中医学院
11167 省直 廖连玉 521013101077 贵阳中医学院护理学院护理专业2013年应届毕业生 102.0 103.0 贵阳中医学院
11168 省直 冉青松 521013101078 贵阳中医学院护理学院护理专业2013年应届毕业生 92.0 93.0 贵阳中医学院
11169 省直 史秀丽 521013101079 贵阳中医学院护理学院护理专业2013年应届毕业生 102.0 102.0 贵阳中医学院
11170 省直 王勇 521013101080 贵阳中医学院护理学院护理专业2013年应届毕业生 106.0 116.0 贵阳中医学院
11171 省直 姜霞 521013101081 贵阳中医学院护理学院护理专业2013年应届毕业生 110.0 114.0 贵阳中医学院
11172 省直 刘维维 521013101082 贵阳中医学院护理学院护理专业2013年应届毕业生 101.0 108.0 贵阳中医学院
11173 省直 牟雪静 521013101083 贵阳中医学院护理学院护理专业2013年应届毕业生 88.0 104.0 贵阳中医学院
11174 省直 郑周泽 521013101084 贵阳中医学院护理学院护理专业2013年应届毕业生 100.0 112.0 贵阳中医学院
11175 省直 吴运佳 521013101085 贵阳中医学院护理学院护理专业2013年应届毕业生 109.0 108.0 贵阳中医学院
11176 省直 黄丽 521013101086 贵阳中医学院护理学院护理专业2013年应届毕业生 117.0 114.0 贵阳中医学院
11177 省直 姜倩 521013101087 贵阳中医学院护理学院护理专业2013年应届毕业生 109.0 114.0 贵阳中医学院
11178 省直 黎琪 521013101088 贵阳中医学院护理学院护理专业2013年应届毕业生 107.0 103.0 贵阳中医学院
11179 省直 李德婕 521013101089 贵阳中医学院护理学院护理专业2013年应届毕业生 111.0 113.0 贵阳中医学院
11180 省直 令狐诚 521013101091 贵阳中医学院护理学院护理专业2013年应届毕业生 90.0 96.0 贵阳中医学院
11181 省直 刘越 521013101092 贵阳中医学院护理学院护理专业2013年应届毕业生 112.0 106.0 贵阳中医学院
11182 省直 卢果林 521013101093 贵阳中医学院护理学院护理专业2013年应届毕业生 102.0 104.0 贵阳中医学院
11183 省直 穆贞越 521013101094 贵阳中医学院护理学院护理专业2013年应届毕业生 107.0 109.0 贵阳中医学院
11184 省直 潘靖菁 521013101095 贵阳中医学院护理学院护理专业2013年应届毕业生 109.0 111.0 贵阳中医学院
11185 省直 商婧宇 521013101096 贵阳中医学院护理学院护理专业2013年应届毕业生 105.0 104.0 贵阳中医学院
11186 省直 石晋 521013101097 贵阳中医学院护理学院护理专业2013年应届毕业生 102.0 108.0 贵阳中医学院
11187 省直 宋庆娜 521013101098 贵阳中医学院护理学院护理专业2013年应届毕业生 109.0 111.0 贵阳中医学院
11188 省直 杨持群 521013101099 贵阳中医学院护理学院护理专业2013年应届毕业生 101.0 100.0 贵阳中医学院
11189 省直 彭盈盈 521013101100 贵阳中医学院护理学院护理专业2013年应届毕业生 99.0 100.0 贵阳中医学院
11190 省直 崔秀娟 521013101101 贵阳中医学院护理学院护理专业2013年应届毕业生 107.0 107.0 贵阳中医学院
11191 省直 何艺 521013101102 贵阳中医学院护理学院护理专业2013年应届毕业生 109.0 108.0 贵阳中医学院
11192 省直 任博 521013101103 贵阳中医学院护理学院护理专业2013年应届毕业生 111.0 118.0 贵阳中医学院
11193 省直 龙青清 521013101104 贵阳中医学院护理学院护理专业2013年应届毕业生 102.0 93.0 贵阳中医学院
11194 省直 粟枝蕊 521013101105 贵阳中医学院护理学院护理专业2013年应届毕业生 106.0 103.0 贵阳中医学院
11195 省直 梁凤仙 521013101106 贵阳中医学院护理学院护理专业2013年应届毕业生 98.0 99.0 贵阳中医学院
11196 省直 李祎琳 521013101107 贵阳中医学院护理学院护理专业2013年应届毕业生 103.0 101.0 贵阳中医学院
11197 省直 谢正飞 521013101108 贵阳中医学院护理学院护理专业2013年应届毕业生 106.0 104.0 贵阳中医学院
11198 省直 卯晨晨 521013101109 贵阳中医学院护理学院护理专业2013年应届毕业生 111.0 111.0 贵阳中医学院
11199 省直 屈云 521013101110 贵阳中医学院护理学院护理专业2013年应届毕业生 104.0 103.0 贵阳中医学院
11200 省直 陈瀼 521013101112 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 107.0 102.0 贵州省人民医院护士学校
11201 省直 闵芬 521013101114 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 97.0 90.0 贵州省人民医院护士学校
11202 省直 余汶 521013101115 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 87.0 102.0 贵州省人民医院护士学校
11203 省直 谢莹 521013101116 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 83.0 94.0 贵州省人民医院护士学校
11204 省直 李浪梅 521013101117 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 89.0 101.0 贵州省人民医院护士学校
11205 省直 王兰 521013101118 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 84.0 97.0 贵州省人民医院护士学校
11206 省直 叶娟 521013101120 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 94.0 89.0 贵州省人民医院护士学校
11207 省直 陈丹 521013101121 贵阳医学院护理学院 92.0 86.0 贵阳医学院
11208 省直 王媛 521013101122 贵阳医学院护理学院 91.0 108.0 贵阳医学院
11209 省直 唐仁淑 521013101123 贵阳医学院护理学院 89.0 92.0 贵阳医学院
11210 省直 罗仁兰 521013101124 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 84.0 109.0 贵州省人民医院护士学校
11211 省直 刘旖旎 521013101125 贵阳医学院护理学院 95.0 104.0 贵阳医学院
11212 省直 王无愁 521013101126 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 79.0 81.0 贵州省人民医院护士学校
11213 省直 杨雪漫 521013101128 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 92.0 97.0 贵州省人民医院护士学校
11214 省直 何昕蓉 521013101131 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 98.0 109.0 贵州省人民医院护士学校
11215 省直 朱贤玉 521013101134 贵阳医学院护理学院 109.0 111.0 贵阳医学院
11216 省直 韩梅 521013101135 贵阳医学院护理学院 96.0 104.0 贵阳医学院
11217 省直 曹玉洁 521013101136 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 94.0 89.0 贵州省人民医院护士学校
11218 省直 玉竹 521013101137 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 82.0 87.0 贵州省人民医院护士学校
11219 省直 陆芸 521013101138 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 79.0 91.0 贵州省人民医院护士学校
11220 省直 周梅 521013101142 贵阳医学院护理学院 97.0 91.0 贵阳医学院
11221 省直 罗敏 521013101143 贵阳医学院护理学院 97.0 95.0 贵阳医学院
11222 省直 董白旭 521013101144 贵阳医学院护理学院 98.0 92.0 贵阳医学院
11223 省直 丁兰 521013101145 贵阳医学院护理学院 81.0 91.0 贵阳医学院
11224 省直 张浪萍 521013101146 贵阳医学院护理学院 104.0 114.0 贵阳医学院
11225 省直 班叶萍 521013101148 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 97.0 93.0 贵州省人民医院护士学校
11226 省直 徐菊 521013101149 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 94.0 95.0 贵州省人民医院护士学校
11227 省直 曾亚林 521013101150 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 96.0 104.0 贵州省人民医院护士学校
11228 省直 桂红 521013101151 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 89.0 79.0 贵州省人民医院护士学校
11229 省直 杨会 521013101152 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 88.0 95.0 贵州省人民医院护士学校
11230 省直 谌宏美 521013101153 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 81.0 86.0 贵州省人民医院护士学校
11231 省直 万玉红 521013101154 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 100.0 106.0 贵州省人民医院护士学校
11232 省直 陈进 521013101155 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 76.0 85.0 贵州省人民医院护士学校
11233 省直 曾敏 521013101156 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 108.0 108.0 贵州省人民医院护士学校
11234 省直 张於 521013101157 贵阳医学院护理学院 101.0 112.0 贵阳医学院
11235 省直 李梨花 521013101158 贵阳医学院护理学院 110.0 117.0 贵阳医学院
11236 省直 令狐丽莎 521013101159 贵阳医学院护理学院 103.0 117.0 贵阳医学院
11237 省直 汪梅 521013101160 贵阳医学院护理学院 99.0 105.0 贵阳医学院
11238 省直 刘义琴 521013101161 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 93.0 92.0 贵州省人民医院护士学校
11239 省直 杨柳 521013101162 贵阳医学院护理学院 86.0 90.0 贵阳医学院
11240 省直 况培会 521013101163 贵阳医学院护理学院 96.0 97.0 贵阳医学院
11241 省直 付敏 521013101164 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 84.0 88.0 贵州省人民医院护士学校
11242 省直 谭静 521013101165 贵阳医学院护理学院 107.0 113.0 贵阳医学院
11243 省直 李婷婷 521013101167 贵阳医学院护理学院 89.0 93.0 贵阳医学院
11244 省直 龚萍 521013101168 贵阳医学院护理学院 108.0 105.0 贵阳医学院
11245 省直 黄晨曦 521013101169 贵阳医学院护理学院 100.0 101.0 贵阳医学院
11246 省直 余琴 521013101170 贵阳医学院护理学院 98.0 111.0 贵阳医学院
11247 省直 王黔 521013101171 贵阳医学院护理学院 101.0 94.0 贵阳医学院
11248 省直 周莹 521013101172 贵阳医学院护理学院 98.0 95.0 贵阳医学院
11249 省直 丁小玲 521013101174 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 93.0 101.0 贵州省人民医院护士学校
11250 省直 尹美玲 521013101175 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 76.0 79.0 贵州省人民医院护士学校
11251 省直 苏小春 521013101176 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 86.0 92.0 贵州省人民医院护士学校
11252 省直 孟祥雯 521013101178 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 105.0 111.0 贵州省人民医院护士学校
11253 省直 罗朝霞 521013101179 贵阳医学院护理学院 113.0 120.0 贵阳医学院
11254 省直 代琴琴 521013101180 贵阳医学院护理学院 100.0 110.0 贵阳医学院
11255 省直 陈丽华 521013101181 贵阳医学院护理学院 99.0 109.0 贵阳医学院
11256 省直 熊梅 521013101183 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 103.0 112.0 贵州省人民医院护士学校
11257 省直 游佳佳 521013101184 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 89.0 95.0 贵州省人民医院护士学校
11258 省直 罗春凤 521013101186 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 83.0 88.0 贵州省人民医院护士学校
11259 省直 饶将 521013101187 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 97.0 99.0 贵州省人民医院护士学校
11260 省直 李卜易 521013101188 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 99.0 102.0 贵州省人民医院护士学校
11261 省直 马岚玉婷 521013101189 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 92.0 94.0 贵州省人民医院护士学校
11262 省直 夏景云 521013101190 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 93.0 102.0 贵州省人民医院护士学校
11263 省直 彭继姣 521013101192 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 77.0 79.0 贵州省人民医院护士学校
11264 省直 潘颖 521013101194 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 86.0 90.0 贵州省人民医院护士学校
11265 省直 龙柳竹 521013101196 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 111.0 111.0 贵州省人民医院护士学校
11266 省直 张玉竹 521013101197 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 92.0 99.0 贵州省人民医院护士学校
11267 省直 谢忱忱 521013101198 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 87.0 91.0 贵州省人民医院护士学校
11268 省直 何红 521013101199 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 86.0 96.0 贵州省人民医院护士学校
11269 省直 张宇索 521013101200 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 106.0 111.0 贵州省人民医院护士学校
11270 省直 李小映 521013101201 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 101.0 99.0 贵州省人民医院护士学校
11271 省直 李钰婷 521013101203 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 84.0 84.0 贵州省人民医院护士学校
11272 省直 蔡文研 521013101204 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 97.0 100.0 贵州省人民医院护士学校
11273 省直 杨蕾 521013101205 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 93.0 85.0 贵州省人民医院护士学校
11274 省直 夏洁 521013101206 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 102.0 107.0 贵州省人民医院护士学校
11275 省直 马芸 521013101208 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 86.0 81.0 贵州省人民医院护士学校
11276 省直 李文玥 521013101209 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 91.0 104.0 贵州省人民医院护士学校
11277 省直 刘莎 521013101210 贵阳医学院护理学院 109.0 110.0 贵阳医学院
11278 省直 李绍艳 521013101211 贵阳医学院护理学院 108.0 118.0 贵阳医学院
11279 省直 粟楠茜 521013101212 贵阳医学院护理学院 91.0 90.0 贵阳医学院
11280 省直 胡玮沛 521013101213 贵阳医学院护理学院 104.0 112.0 贵阳医学院
11281 省直 杨李惠美 521013101215 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 96.0 107.0 贵州省人民医院护士学校
11282 省直 杨倩 521013101216 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 100.0 99.0 贵州省人民医院护士学校
11283 省直 肖跃 521013101218 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 98.0 96.0 贵州省人民医院护士学校
11284 省直 贺清燕 521013101219 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 90.0 98.0 贵州省人民医院护士学校
