医学全在线
医学全在线首页-开云app安装不了怎么办 -药师-护士-卫生资格-高级职称-考试题库-网校-考研-图谱-下载-招聘  
分类
国家级省级浙江省各省杂志
科技核心北大核心CSCDCSCD扩展
工具
期刊知识写作指导 论文投稿推荐期刊
期刊验证论文检测 录用通知往期目录
SCI
SCI指导影响因子
期刊点评基金动态
其它
经济教育计算机
建筑体育农业
北京|天津|河北|山西|湖北|江苏|安徽|山东|上海|浙江|江西|福建|湖南|宁夏|内蒙古|河南
四川|重庆|贵州|云南|辽宁|吉林|广东|广西|海南|陕西|甘肃|新疆|青海|卫生部直属|黑龙江|兵团
您现在的位置: 医学全在线 > 医学论文 > SCI论文 > 正文:2013年最新SCI收录期刊影响因子查询(首字母为N-P)
    

2013年最新SCI收录期刊影响因子查询(首字母为N-P)

来源:本站原创 更新:2013-7-22 论文投稿平台


6810 PERIOD BIOL 0031-5362 210 0.199 0.201 0.019 54 8.3 0.00028 0.053
6811 PERIOD MATH HUNG 0031-5303 288 0.261 0.331 0.086 35 >10.0 0.00049 0.213
6812 PERIOD MINERAL 0369-8963 262 0.776 0.765 0.13 23 8.6 0.00063 0.3
6813 PERIOD POLYTECH-CHEM 0324-5853 19 0.217   0 12   0.00004  
6814 PERIOD POLYTECH-CIV 0553-6626 28 0.233 0.293 0 14   0.00009 0.065
6815 PERIODONTOL 2000 0906-6713 2648 4.012 4.344 1.806 36 8.3 0.00416 1.237
6816 PERITON DIALYSIS INT 0896-8608 2822 2.214 1.927 0.494 79 7.4 0.00479 0.464
6817 PERMAFROST PERIGLAC 1045-6740 1435 3.049 3.452 0.375 32 8.3 0.00305 1.191
6818 PERS MED 1741-0541 319 1.51 1.115 0.614 57 2.7 0.00133 0.335
6819 PERS UBIQUIT COMPUT 1617-4909 702 1.133 1.169 0.171 76 6.1 0.00195 0.392
6820 PERSOONIA 0031-5850 517 3.486 3.921 0.636 22 3.9 0.00186 1.194
6821 PERSPECT BIOL MED 0031-5982 771 0.865 1.091 0.143 35 9.4 0.00135 0.39
6822 PERSPECT PLANT ECOL 1433-8319 1293 4.158 5.965 0.41 39 5.4 0.00429 2.127
6823 PERSPECT PSYCHIATR C 0031-5990 293 1.038 1.242 0.143 28 5.3 0.00081 0.371
6824 PERVASIVE MOB COMPUT 1574-1192 427 1.629   0.164 55 3.6 0.00182  
6825 PESQUI AGROPECU BRAS 0100-204X 3338 0.661 0.963 0.2 225 8.1 0.00516 0.257
6826 PESQUISA VET BRASIL 0100-736X 817 0.538 0.675 0.069 248 4.8 0.00133 0.105
6827 PEST MANAG SCI 1526-498X 4883 2.594 2.771 0.517 209 5.7 0.0126 0.808
6828 PESTIC BIOCHEM PHYS 0048-3575 2849 2.111 2.262 0.287 108 7.2 0.00467 0.517
6829 PETROL CHEM+ 0965-5441 358 0.451 0.373 0.03 99 7 0.00065 0.094
6830 PETROL GEOSCI 1354-0793 512 1.5 1.25 0.206 34 8.4 0.00153 0.621
6831 PETROL SCI 1672-5107 177 0.534 0.464 0.029 69 3.4 0.00059 0.106
6832 PETROL SCI TECHNOL 1091-6466 650 0.3 0.358 0.062 242 5.7 0.00176 0.111
6833 PETROLOGY+ 0869-5911 536 0.986 0.961 0.125 40 8.6 0.00144 0.463
6834 PETROPHYSICS 1529-9074 111 0.4 0.409 0.25 4 6.8 0.00067 0.349
6835 PFERDEHEILKUNDE 0177-7726 315 0.208 0.236 0.111 63 9.6 0.0002 0.035
6836 PFLEGE 1012-5302 102 0.46   0.111 27 5.4 0.00017  
6837 PFLUG ARCH EUR J PHY 0031-6768 9307 4.866 3.928 0.853 129 8.5 0.02008 1.328
6838 PHARM BIOL 1388-0209 1763 1.206 1.06 0.211 185 5.8 0.00293 0.204
6839 PHARM CHEM J+ 0091-150X 1200 0.32   0.037 162 >10.0 0.00108  
6840 PHARM DEV TECHNOL 1083-7450 934 1.333 1.185 0.165 85 7.1 0.00154 0.267
6841 PHARM IND医学全.在.线www.lindalemus.com 0031-711X 196 0.194 0.201 0.049 61 >10.0 0.00012 0.025
6842 PHARM RES-DORDR 0724-8741 19035 4.742 5.046 0.735 279 8.7 0.02859 1.299
6843 PHARM STAT 1539-1604 357 0.99 1.333 0.086 70 4.6 0.00236 0.772
6844 PHARM WORLD SCI 0928-1231 1065 1.265 1.429   0 6.6 0.00169 0.286
6845 PHARMACOECONOMICS 1170-7690 3268 2.861 3.543 0.8 75 7 0.00752 1.165
6846 PHARMACOEPIDEM DR S 1053-8569 3792 2.897 2.911 1.303 211 4.7 0.01418 1.064
6847 PHARMACOGENET GENOM 1744-6872 2996 3.608 3.855 0.753 93 4.5 0.00956 1.011
6848 PHARMACOGENOMICS 1462-2416 3332 3.857 3.793 0.968 126 4.2 0.01133 0.997
6849 PHARMACOGENOMICS J 1470-269X 2084 5.134 4.455 1.123 65 5.2 0.006 1.351
6850 PHARMACOGN MAG 0973-1296 318 1.525   0.135 52 2.8 0.0007  
6851 PHARMACOL BIOCHEM BE 0091-3057 12961 2.608 2.848 0.504 272 >10.0 0.01616 0.777
6852 PHARMACOL REP 1734-1140 1995 1.965 2.223 0.235 102 4 0.00563 0.493
6853 PHARMACOL RES 1043-6618 5791 4.346 4.408 0.735 136 5.9 0.0132 1.172
6854 PHARMACOL REV 0031-6997 10331 22.345 22.114 2.333 36 >10.0 0.01496 8.122
6855 PHARMACOL THERAPEUT 0163-7258 10655 7.793 8.736 1.343 108 6.6 0.02426 2.729
6856 PHARMACOLOGY 0031-7012 2038 1.603 1.733 0.523 88 9.1 0.00341 0.463
6857 PHARMACOPSYCHIATRY 0176-3679 1769 2.109 2.124 0.295 61 8.4 0.00303 0.579
6858 PHARMACOTHERAPY 0277-0008 4533 2.311 2.348 0.437 126 7 0.01019 0.741
6859 PHARMAZIE 0031-7144 2993 0.962 0.982 0.228 180 >10.0 0.00318 0.205
6860 PHASE TRANSIT 0141-1594 1117 0.863 0.818 0.35 103 7.3 0.0026 0.324
6861 PHIL MAG LETT 0950-0839 1576 1.156 1.173 0.163 86 8.3 0.00459 0.558
6862 PHILIPP AGRIC SCI 0031-7454 145 0.315 0.295 0.053 38 7.1 0.00026 0.072
6863 PHILIPP J CROP SCI 0115-463X 55 0.152 0.175 0.037 27   0.00006 0.026
6864 PHILIPP J VET MED 0031-7705 30 0.059 0.106 0 15   0.00001 0.008
6865 PHILOS MAG 1478-6435 9126 1.596 1.454 0.373 268 >10.0 0.01848 0.703
6866 PHILOS MATH 0031-8019 122 0.333   0 15 8.4 0.00068  
6867 PHILOS SCI 0031-8248 1593 0.649 0.784 0.213 61 >10.0 0.00214 0.351
6868 PHILOS T R SOC A 1364-503X 11509 2.891 3.108 1.576 295 8.2 0.03516 1.476
6869 PHILOS T R SOC B 0962-8436 26581 6.23 7.298 3.522 289 7.3 0.07786 3.092
6870 PHLEBOLOGIE 0939-978X 177 0.456 0.388 0.222 27 8 0.00023 0.079
6871 PHLEBOLOGY 0268-3555 598 1.458 1.705 0.312 64 4.2 0.00188 0.452
6872 PHONETICA 0031-8388 570 0.696 1.414 0 9 >10.0 0.00092 0.902
6873 PHOSPHORUS SULFUR 1042-6507 2736 0.601 0.661 0.191 162 8 0.00309 0.116
6874 PHOTOCH PHOTOBIO SCI 1474-905X 4541 2.923 2.81 0.538 208 5 0.0133 0.806
6875 PHOTOCHEM PHOTOBIOL 0031-8655 9625 2.287 2.529 0.761 184 >10.0 0.01157 0.695
6876 PHOTODERMATOL PHOTO 0905-4383 1197 1.516 1.569 0.161 62 7.6 0.00247 0.475
6877 PHOTODIAGN PHOTODYN 1572-1000 624 2.243 2.263 0.216 51 4.4 0.00134 0.448
6878 PHOTOGRAMM ENG REM S 0099-1112 5028 1.802 2.042 0.195 87 >10.0 0.00496 0.592
6879 PHOTOGRAMM FERNERKUN 1432-8364 89 0.741   0.13 46   0.00031  
6880 PHOTOGRAMM REC 0031-868X 369 1.44 1.243 0.25 28 7.1 0.00064 0.343
6881 PHOTOMED LASER SURG 1549-5418 1580 1.634 1.88 0.155 97 4.6 0.00352 0.364
6882 PHOTONIC NANOSTRUCT 1569-4410 487 1.792 1.881 0.388 85 3.9 0.00204 0.627
6883 PHOTONIC NETW COMMUN 1387-974X 246 0.448 0.43 0.056 54 5.2 0.00077 0.142
6884 PHOTONIC SPECTRA 0731-1230 124 0.075 0.078 0.062 65 6.9 0.00028 0.027
6885 PHOTOSYNTH RES 0166-8595 5293 3.15 3.57 0.523 88 8.8 0.00935 1.097
6886 PHOTOSYNTHETICA 0300-3604 1856 0.862 1.219 0.087 69 9.4 0.00214 0.284
6887 PHYCOL RES 1322-0829 583 1.086 1.374 0.129 31 7.4 0.00109 0.363
6888 PHYCOLOGIA 0031-8884 2282 1.647 1.843 0.288 59 >10.0 0.00232 0.506
6889 PHYS ATOM NUCL+ 1063-7788 1486 0.539 0.514 0.127 221 7.3 0.00368 0.181
6890 PHYS BIOL 1478-3967 1464 2.62 2.987 1.013 80 4.1 0.00742 1.365
6891 PHYS CHEM CHEM PHYS 1463-9076 40969 3.829 3.976 1.052 1804 3.7 0.15067 1.296
6892 PHYS CHEM EARTH 1474-7065 2463 1.037 1.33 0.217 115 6.8 0.00681 0.507
6893 PHYS CHEM GLASSES-B 1753-3562 1330 0.764 0.644 0.077 39 >10.0 0.00132 0.28
6894 PHYS CHEM LIQ 0031-9104 546 0.813 0.631 0.232 69 7.1 0.00086 0.146
6895 PHYS CHEM MINER 0342-1791 2852 1.304 1.447 0.432 81 >10.0 0.00366 0.635
6896 PHYS EARTH PLANET IN 0031-9201 6201 2.383 2.498 0.479 94 >10.0 0.01727 1.409
6897 PHYS ESSAYS 0836-1398 146 0.356   0.16 75 3.2 0.00003  
6898 PHYS FLUIDS 1070-6631 20567 1.942 1.987 0.319 499 >10.0 0.04132 0.953
6899 PHYS GEOGR 0272-3646 613 0.947 1.067 0.143 28 >10.0 0.00101 0.387
6900 PHYS LETT A 0375-9601 25665 1.766 1.831 0.436 677 8.7 0.05291 0.621
6901 PHYS LETT B 0370-2693 61287 4.569 3.677 3.708 869 >10.0 0.11784 1.501
6902 PHYS LIFE REV 1571-0645 659 6.583 6.69 9.455 11 3.5 0.00246 2.415
6903 PHYS MED BIOL 0031-9155 17652 2.701 2.92 0.447 550 6.8 0.03831 0.841
6904 PHYS MED REH CLIN N 1047-9651 763 1.482   0.241 54 6.2 0.00184  
6905 PHYS MED REHAB KUROR 0940-6689 108 0.262 0.262 0.171 35 6.7 0.0001 0.032
6906 PHYS MEDICA 1120-1797 323 1.167 1.474 0.372 43 4.7 0.00134 0.573
6907 PHYS MET METALLOGR+ 0031-918X 1421 0.573 0.508 0.117 145 >10.0 0.00235 0.178
6908 PHYS OCCUP THER PEDI 0194-2638 406 1.235   0.143 28 6 0.00098  
6909 PHYS PART NUCLEI+ 1063-7796 474 0.672 0.662 0.114 70 7.9 0.00143 0.3


上一页  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] 下一页


  • 没有热点文章
  • 关于我们 - 联系我们 -版权申明 -诚聘英才 - 网站地图 - 网络课程 - 帮助
    医学全在线 版权所有© CopyRight 2006-2046,
    浙ICP备12017320号
    百度大联盟认证绿色会员实名网站 360认证可信网站 中网验证
    Baidu
    map