2014年最新收录中文期刊影响因子查询(1)
总分排名 | 刊名 | 影响因子 |
1 | 中华护理杂志 | |
2 | 地理学报 | |
3 | 水产学报 | 1.027 |
4 | 科学通报 | 0.866 |
5 | 作物学报.论.文.服.务QQ81995535 | 1.367 |
6 | 遥感学报 | 0.855 |
7 | 水利学报 | 1.131 |
8 | 中国公路学报 | 1.388 |
9 | 林业科学 | 0.817 |
10 | 航空学报 | 0.669 |
11 | 石油勘探与开发 | |
12 | 测绘学报 | |
12 | 中国农业科学 | 1.410 |
14 | 大气科学 | 2.112 |
14 | 中国有色金属学报 | 0.799 |
16 | 数学学报 | 0.444 |
17 | 软件学报 | 1.538 |
17 | 中国组织工程研究与临床康复 | 0.843 |
19 | 爆炸与冲击 | 0.469 |
20 | 中华结核和呼吸杂志 | |
21 | 中华儿科杂志 | |
22 | 中华放射学杂志 | |
23 | 核技术 | O.338 |
24 | 地球物理学报 | 2.295 |
25 | 环境科学 | 1.393 |
26 | 海洋与湖沼 | 0.814 |
27 | 中国水产科学 | 0.945 |
28 | 湖泊科学 | 1.108 |
28 | 生态学报 | 1.669 |
30 | 水土保持学报 | 1.062 |
31 | 农业工程学报 | 1.024 |
32 | 岩石力学与工程学报 | 1.448 |
33 | 中国电机工程学报 | 1.557 |
34 | 中华口腔医学杂志 | |
35 | 北京林业大学学报 | 0.831 |
36 | 中国矿业大学学报 | 0.614 |
37 | 化工学报 | 0.660 |
38 | 土壤学报 | 1.609 |
39 | 天文学进展 | 0.369 |
40 | 硅酸盐学报 | 0.649 |
40 | 金属学报 | |
42 | 气象学报 | 1.482 |
42 | 浙江大学学报农业与生命科学版 | 0.681 |
44 | 石油学报 | |
45 | 应用生态学报 | 1.632 |
45 | 中华骨科杂志 | |
47 | 草业学报 | 2.486 |
48 | 环境科学学报 | 1.259 |
49 | 材料导报 | 0.681 |
49 | 自然资源学报 | 1.597 |
51 | 中华心血管病杂志 | 1.375 |
52 | 中国中药杂志 | 0.701 |
53 | 中国中西医结合杂志 | 0.829 |
54 | 煤炭学报 | 0.502 |
55 | 计算机学报 | 1.250 |
56 | 西北农林科技大学学报自然科学版 | 0.471 |
57 | 中华流行病学杂志 | 1.126 |
58 | 水科学进展 | 0.969 |
59 | 无机材料学报 | 0.788 |
60 | 石油与天然气地质 | 1.766 |
61 | 化工进展 | 0.705 |
61 | 中华肿瘤杂志 | |
63 | 中国科学D | 1.392 |
64 | 光学精密工程 | 1.454 |
65 | 仪器仪表学报 | 0.924 |
66 | WORLD JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY | 0.792 |
67 | 海洋学报 | |
68 | 分析化学 | 1.200 |
69 | 第四纪研究 | |
69 | 物理学报 | 1.426 |
71 | 南京农业大学学报 | 0.643 |
72 | 中草药 | 0.529 |
73 | 中国稀土学报 | 1.000 |
73 | 中国药理学通报 | 1.892 |
75 | 中华医学杂志 | 0.684 |
76 | 管理科学学报 | 0.770 |
77 | 食品科学 | 0.491 |
78 | CHINESE JOURNAL OF ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS | O.316 |
78 | 癌症 | 0.800 |
80 | 中华妇产科杂志 | |
81 | 公路交通科技 | 0.747 |
82 | 力学进展 | |
82 | 中国实用外科杂志 | 1.016 |
84 | 植物生态学报 | 1.656 |
85 | 中国激光 | 1.757 |
86 | 中国机械工程.论.文.服.务QQ81995535 | 0.554 |
87 | 兵工学报 | 0.284 |
88 | 农业环境科学学报 | 1.143 |
89 | 中国病理生理杂志 | 0.715 |
90 | 矿物学报 | 0.491 |
91 | 中华外科杂志 | 0.726 |
92 | 中国水稻科学 | 1.280 |
93 | 地学前缘 | 1.422 |
94 | 火炸药学报 | 0.580 |
95 | 机械工程学报 | 0.568 |
95 | 中华神经科杂志 | |
97 | 中华耳鼻咽喉头颈外科杂志 | |
98 | 中国科学E | 0.654 |
更多高级职称考试相关信息: