医学全在线
医学全在线首页-开云app安装不了怎么办 -药师-护士-卫生资格-高级职称-考试题库-网校-考研-图谱-下载-招聘  
分类
国家级省级浙江省各省杂志
科技核心北大核心CSCDCSCD扩展
工具
期刊知识写作指导 论文投稿推荐期刊
期刊验证论文检测 录用通知往期目录
SCI
SCI指导影响因子
期刊点评基金动态
其它
经济教育计算机
建筑体育农业
北京|天津|河北|山西|湖北|江苏|安徽|山东|上海|浙江|江西|福建|湖南|宁夏|内蒙古|河南
四川|重庆|贵州|云南|辽宁|吉林|广东|广西|海南|陕西|甘肃|新疆|青海|卫生部直属|黑龙江|兵团
您现在的位置: 医学全在线 > 医学论文 > SCI影响因子 > 正文:2016年最新公布SCI期刊目录影响因子(一)
    

2016年最新公布SCI期刊目录影响因子报告查询(一)

来源:本站原创 更新:2016/6/14 论文投稿平台
 

401 ADVANCED SYNTHESIS & CATALYSIS 20,960 6.453 0.042360
402 PROGRESS IN SOLID STATE CHEMISTRY 1,844 6.450 0.001310
403 Biotechnology for Biofuels 4,521 6.444 0.015400
404 JOURNAL OF NEUROLOGY NEUROSURGERY AND PSYCHIATRY 26,259 6.431 0.032850
405 Journal of Advances in Modeling Earth Systems 1,297 6.417 0.008840
406 NEUROPSYCHOPHARMACOLOGY 22,869 6.399 0.050020
407 Seminars in Immunopathology 2,104 6.394 0.008440
408 IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRIAL ELECTRONICS 27,005 6.383 0.071190
409 CURRENT OPINION IN NEUROBIOLOGY 13,090 6.373 0.035610
410 Comprehensive Physiology 1,693 6.364 0.009100
411 JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES 45,523 6.344 0.095450
411 Methods in Ecology and Evolution 4,429 6.344 0.026090
413 ALLERGY 13,752 6.335 0.023870
414 JOURNAL OF POWER SOURCES 90,839 6.333 0.132910
415 TOBACCO CONTROL 6,340 6.321 0.019470
415 TOBACCO CONTROL 6,340 6.321 0.019470
417 ALIMENTARY PHARMACOLOGY & THERAPEUTICS 16,613 6.320 0.034030
418 HYPERTENSION 34,532 6.294 0.055600
419 PLANT PHYSIOLOGY 72,103 6.280 0.079920
420 AMERICAN JOURNAL OF KIDNEY DISEASES 19,966 6.269 0.033640
421 Journal of Hematology & Oncology 2,188 6.263 0.006790
422 Journal of the International AIDS Society 2,080 6.256 0.011360
423 Redox Biology 1,507 6.235 0.005390
424 CURRENT OPINION IN COLLOID & INTERFACE SCIENCE-医,学,全,在,线,提,供www.lindalemus.com 5,984 6.234 0.009180
424 CURRENT OPINION IN MICROBIOLOGY 8,257 6.234 0.020930
426 ACADEMY OF MANAGEMENT JOURNAL 25,339 6.233 0.027920
427 GASTROINTESTINAL ENDOSCOPY 21,830 6.217 0.033530
428 Polymer Reviews 1,479 6.216 0.002370
429 DIABETOLOGIA 27,066 6.206 0.053320
430 CARBON 52,895 6.198 0.080200
430 DIABETES OBESITY & METABOLISM 6,909 6.198 0.022450
432 JOURNAL OF ECOLOGY 16,192 6.180 0.027270
433 PLANT CELL AND ENVIRONMENT 18,106 6.169 0.023650
434 EUROPEAN JOURNAL OF CANCER 25,368 6.163 0.053650
435 NEW ASTRONOMY REVIEWS 922 6.154 0.002000
436 Global Change Biology Bioenergy 2,053 6.151 0.006770
437 Advances in Experimental Social Psychology 3,880 6.150 0.003430
438 Soft Robotics 150 6.130 0.001280
439 ACTA PSYCHIATRICA SCANDINAVICA 12,243 6.128 0.012220
439 ACTA PSYCHIATRICA SCANDINAVICA 12,243 6.128 0.012220
441 Reviews in Mineralogy & Geochemistry 4,306 6.120 0.005730
442 Mucosal Immunology 3,672 6.103 0.016730
443 INTERNATIONAL REVIEWS IN PHYSICAL CHEMISTRY 1,672 6.094 0.002240
444 PLANT BIOTECHNOLOGY JOURNAL 4,740 6.090 0.010880
445 International Journal of Neural Systems 1,235 6.085 0.002470
446 IEEE TRANSACTIONS ON PATTERN ANALYSIS AND MACHINE INTELLIGENCE 31,757 6.077 0.061310
447 ACS Synthetic Biology 1,508 6.076 0.007020
448 EPIDEMIOLOGY 10,988 6.075 0.024470
448 EPIDEMIOLOGY 10,988 6.075 0.024470
450 NEUROPSYCHOLOGY REVIEW 2,314 6.061 0.004780
450 NEUROPSYCHOLOGY REVIEW 2,314 6.061 0.004780
452 MRS BULLETIN 6,620 6.060 0.016600
453 DEVELOPMENT 52,227 6.059 0.098650
454 CEPHALALGIA-医,学,全,在,线www.lindalemus.com,提,供 7,906 6.052 0.011800
455 JOURNAL OF MANAGEMENT 12,419 6.051 0.021500
456 JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS 71,007 6.023 0.172030
457 MOVEMENT DISORDERS 19,896 6.010 0.040020
458 Arthritis & Rheumatology 2,586 6.009 0.009760
459 Acta Biomaterialia 20,966 6.008 0.053940
459 BASIC RESEARCH IN CARDIOLOGY 3,851 6.008 0.010560
461 Advanced Science 255 6.000 0.000210
462 GLIA 11,548 5.997 0.020570
463 CANCER LETTERS 23,851 5.992 0.037710
464 WATER RESEARCH 61,285 5.991 0.078200
465 HUMAN MOLECULAR GENETICS 37,772 5.985 0.095610
466 Eurosurveillance 6,729 5.983 0.026280
467 ARTERIOSCLEROSIS THROMBOSIS AND VASCULAR BIOLOGY 32,993 5.969 0.057190
468 Nature Reviews Urology 1,844 5.957 0.008340
469 BULLETIN OF THE AMERICAN MUSEUM OF NATURAL HISTORY 2,488 5.952 0.001970
470 SURFACE SCIENCE REPORTS 4,266 5.950 0.003880
471 MOLECULAR ECOLOGY 33,290 5.947 0.064410
472 CHEST 44,914 5.940 0.071230
473 ENVIRONMENTAL MICROBIOLOGY 17,757 5.932 0.041010
474 ENVIRONMENT INTERNATIONAL 13,997 5.929 0.023870
475 JOURNAL OF NEUROSCIENCE 172,201 5.924 0.353390
476 MAYO CLINIC PROCEEDINGS 10,745 5.920 0.021250
477 MOLECULAR & CELLULAR PROTEOMICS 16,551 5.912 0.052720
478 ASTROPHYSICAL JOURNAL 202,826 5.909 0.427080
479 IEEE TRANSACTIONS ON EVOLUTIONARY COMPUTATION 7,999 5.908 0.009100
480 STEM CELLS 20,716 5.902 0.040600
481 Environmental Science-Nano 351 5.896 0.001000
482 Molecular Cancer 8,038 5.888 0.022050
483 ANALYTICAL CHEMISTRY 113,519 5.886 0.159150
484 REMOTE SENSING OF ENVIRONMENT 36,252 5.881 0.044990
485 BRAIN BEHAVIOR AND IMMUNITY 9,464 5.874 0.024050
486 JOURNAL OF NUCLEAR MEDICINE 22,728 5.849 0.038660
487 PHILOSOPHICAL TRANSACTIONS OF THE ROYAL SOCIETY B-BIOLOGICAL SCIENCES 34,017 5.847 0.078990
488 GLOBAL ECOLOGY AND BIOGEOGRAPHY 7,915 5.840 0.023420
489 ALTEX-Alternatives to Animal Experimentation 964 5.824 0.001890
489 SEPARATION AND PURIFICATION REVIEWS 444 5.824 0.000650
491 Brain Structure & Function 3,534 5.811 0.015080
492 STROKE-医学.全在.,线提,供www.lindalemus.com 57,427 5.787 0.097660
493 CURRENT OPINION IN GENETICS & DEVELOPMENT 7,617 5.784 0.021980
493 FREE RADICAL BIOLOGY AND MEDICINE 35,011 5.784 0.047860
495 CHEMISTRY & BIOLOGY 11,614 5.774 0.028220
496 CHEMISTRY-A EUROPEAN JOURNAL 85,791 5.771 0.198370
497 ACS Macro Letters 5,075 5.766 0.020300
497 BIOINFORMATICS 72,448 5.766 0.185100
499 AGING CELL 6,101 5.760 0.020900
499 Advanced Healthcare Materials 3,173 5.760 0.011350

上一页  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 下一页

关于我们 - 联系我们 -版权申明 -诚聘英才 - 网站地图 - 网络课程 - 帮助
医学全在线 版权所有© CopyRight 2006-2046,
浙ICP备12017320号
百度大联盟认证绿色会员实名网站 360认证可信网站 中网验证
Baidu
map