医学全在线
医学全在线首页-开云app安装不了怎么办 -药师-护士-卫生资格-高级职称-考试题库-网校-考研-图谱-下载-招聘  
分类
国家级省级浙江省各省杂志
科技核心北大核心CSCDCSCD扩展
工具
期刊知识写作指导 论文投稿推荐期刊
期刊验证论文检测 录用通知往期目录
SCI
SCI指导影响因子
期刊点评基金动态
其它
经济教育计算机
建筑体育农业
北京|天津|河北|山西|湖北|江苏|安徽|山东|上海|浙江|江西|福建|湖南|宁夏|内蒙古|河南
四川|重庆|贵州|云南|辽宁|吉林|广东|广西|海南|陕西|甘肃|新疆|青海|卫生部直属|黑龙江|兵团
您现在的位置: 医学全在线 > 医学论文 > SCI影响因子 > 正文:2016年最新公布SCI期刊目录影响因子(十九)
    

2016年最新公布SCI期刊目录影响因子报告查询(十九)

来源:本站原创 更新:2016/6/14 论文投稿平台

2016年最新公布SCI期刊目录影响因子报告查询(十九)

10805 ANNALS OF SCIENCE 264 0.366 0.000690
10805 ANNALS OF SCIENCE 264 0.366 0.000690
10805 Gedrag & Organisatie 105 0.366 0.000090
10805 International Journal of Diabetes in Developing Countries 269 0.366 0.000200
10805 Journal of Nano Research 254 0.366 0.000470
10805 Mathematica Slovaca 419 0.366 0.001130
10805 POLITICAL SCIENCE QUARTERLY 759 0.366 0.000560
10805 SMITH COLLEGE STUDIES IN SOCIAL WORK 117 0.366 0.000170
10805 SOCIAL BEHAVIOR AND PERSONALITY 1,368 0.366 0.001720
10814 INTERNATIONAL JOURNAL OF GROUP PSYCHOTHERAPY 233 0.365 0.000220
10814 INTERNATIONAL JOURNAL OF MATERIALS & PRODUCT TECHNOLOGY 318 0.365 0.000390
10814 JOURNAL OF ALGEBRA AND ITS APPLICATIONS 478 0.365 0.003820
10814 KOVOVE MATERIALY-METALLIC MATERIALS 224 0.365 0.000340
10814 KSII Transactions on Internet and Information Systems 360 0.365 0.000960
10814 Kyushu Journal of Mathematics 130 0.365 0.000590
10814 OPERATIVE TECHNIQUES IN SPORTS MEDICINE 241 0.365 0.000340
10814 Review of Keynesian Economics 28 0.365 0.000080
10814 Thermophysics and Aeromechanics 219 0.365 0.000750
10814 University Politehnica of Bucharest Scientific Bulletin-Series A-Applied Mathematics and Physics 160 0.365 0.000410
10824 AI COMMUNICATIONS-医,学,全,在,线,提,供www.lindalemus.com 308 0.364 0.000790
10824 CHEMICAL ENGINEERING PROGRESS 1,639 0.364 0.000430
10824 Review of Cognitive Linguistics 40 0.364 0.000320
10824 Revue Internationale de Psychologie Sociale-International Review of Social Psychology 133 0.364 0.000170
10824 Revue d Histoire des Mathematiques 40 0.364 0.000330
10829 Cold War History 131 0.362 0.001090
10829 Computational Methods and Function Theory 219 0.362 0.001150
10829 Glass Technology-European Journal of Glass Science and Technology Part A 346 0.362 0.000250
10829 SIBERIAN MATHEMATICAL JOURNAL 1,174 0.362 0.002890
10833 JOURNAL OF ELECTRONIC TESTING-THEORY AND APPLICATIONS 222 0.361 0.000540
10833 Journal of Agrometeorology 146 0.361 0.000220
10835 ORIENTAL INSECTS 278 0.360 0.000210
10835 STOCHASTIC MODELS 400 0.360 0.001250
10837 Clinical Case Studies 158 0.359 0.000290
10837 EUROPEAN JOURNAL OF MIGRATION AND LAW 147 0.359 0.000470
10837 Empirica 211 0.359 0.000370
10837 International Journal of Developmental Disabilities 35 0.359 0.000080
10837 JOURNAL OF ARCHITECTURAL AND PLANNING RESEARCH 224 0.359 0.000280
10837 Journal of Quantitative Linguistics 143 0.359 0.000130
10837 KEW BULLETIN 1,069 0.359 0.000590
10837 KGK-Kautschuk Gummi Kunststoffe 416 0.359 0.000240
10837 TOHOKU MATHEMATICAL JOURNAL 918 0.359 0.001940
10846 BIOLOGY BULLETIN 413 0.358 0.000810
10846 JOURNAL OF COSMETIC SCIENCE 414 0.358 0.000320
10846 Postepy w Kardiologii Interwencyjnej 76 0.358 0.000250
10846 RAIRO-OPERATIONS RESEARCH 206 0.358 0.000400
10846 Turk Psikiyatri Dergisi 491 0.358 0.000390
10851 ASIAN SURVEY 732 0.357 0.001120
10851 AUSTRALIAN ECONOMIC HISTORY REVIEW 125 0.357 0.000430
10851 Asian and Pacific Migration Journal 156 0.357 0.000200
10851 FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH 790 0.357 0.001010
10851 ISOKINETICS AND EXERCISE SCIENCE 344 0.357 0.000570
10856 ACSMS HEALTH & FITNESS JOURNAL 86 0.356 0.000190
10856 Families Relationships and Societies 47 0.356 0.000310
10856 JOURNAL OF THE KOREAN MATHEMATICAL SOCIETY 513 0.356 0.001660
10856 Journal of International Trade & Economic Development 208 0.356 0.000540
10856 Revista Brasileira de Ornitologia 198 0.356 0.000340
10861 INQUIRY-THE JOURNAL OF HEALTH CARE ORGANIZATION PROVISION AND FINANCING 399 0.355 0.001160
10861 INQUIRY-THE JOURNAL OF HEALTH CARE ORGANIZATION PROVISION AND FINANCING 399 0.355 0.001160
10861 INTERNATIONAL JOURNAL OF TECHNOLOGY AND DESIGN EDUCATION 252 0.355 0.000400
10861 MAIN GROUP CHEMISTRY 169 0.355 0.000160
10861 Vojnosanitetski Pregled 442 0.355 0.000840
10861 ZUCHTUNGSKUNDE 135 0.355 0.000180
10867 Asia-Pacific Journal of Financial Studies 82 0.354 0.000220
10867 China Foundry 186 0.354 0.000310
10867 Culture and Organization 169 0.354 0.000430
10867 Iranian Studies 179 0.354 0.000430
10867 JBR-BTR 272 0.354 0.000490
10872 ACTA ZOOLOGICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE 475 0.353 0.000300
10872 Cambridge Law Journal 188 0.353 0.000380
10872 ENTOMOLOGICA FENNICA 224 0.353 0.000370
10872 HISTORICAL METHODS 168 0.353 0.000450
10872 INSTRUMENTS AND EXPERIMENTAL TECHNIQUES 816 0.353 0.001160
10872 INTERNATIONAL JOURNAL OF AMERICAN LINGUISTICS 312 0.353 0.000260
10872 Icelandic Agricultural Sciences 73 0.353 0.000120
10872 Indian Journal of Surgery 443 0.353 0.001040
10872 Journal of the Korean Statistical Society 199 0.353 0.001310
10872 Scientia Forestalis 363 0.353 0.000670
10882 Social Semiotics 268 0.352 0.000490
10882 TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES 854 0.352 0.000800
10884 Acta Botanica Mexicana 291 0.351 0.000330
10884 INTELLIGENT AUTOMATION AND SOFT COMPUTING 186 0.351 0.000370
10884 JOURNAL OF THE SOCIETY OF LEATHER TECHNOLOGISTS AND CHEMISTS 395 0.351 0.000180
10884 SOCIAL RESEARCH 918 0.351 0.000800
10888 Annales Polonici Mathematici 452 0.350 0.001210
10888 ECOTROPICA 171 0.350 0.000170
10888 Estudios de Economia 50 0.350 0.000140
10888 HIMALAYAN GEOLOGY 210 0.350 0.000150
10888 JOURNAL OF MINING SCIENCE 448 0.350 0.000740
10888 Recht & Psychiatrie 55 0.350 0.000050
10888 Recht & Psychiatrie 55 0.350 0.000050
10888 Sains Malaysiana 574 0.350 0.001360
10888 Spanish Journal of Finance and Accounting-Revista Espanola de Financiacion y Contabilida 95 0.350 0.000090
10897 AMERICAN MATHEMATICAL MONTHLY 2,870 0.349 0.002100
10897 Discussiones Mathematicae Graph Theory 244 0.349 0.001450
10897 HIGH TEMPERATURE MATERIALS AND PROCESSES-医,学,全,在,线,www.lindalemus.com提,供 217 0.349 0.000450
10897 HISTORY AND PHILOSOPHY OF THE LIFE SCIENCES 166 0.349 0.000230
10897 HISTORY AND PHILOSOPHY OF THE LIFE SCIENCES 166 0.349 0.000230
10897 PSYCHOLOGIE IN ERZIEHUNG UND UNTERRICHT 128 0.349 0.000150
10897 SADHANA-ACADEMY PROCEEDINGS IN ENGINEERING SCIENCES 708 0.349 0.000910
10897 TECHNOLOGY AND CULTURE 442 0.349 0.000540
10897 TECHNOLOGY AND CULTURE 442 0.349 0.000540

点击下载:2016年SCI期刊影响因子引证报告PDF版

更多SCI期刊目录影响因子和发表要求信息如下:

联系方式详见:医学全在线论文投稿联系方式

医学全在线-论文频道(www.lindalemus.com//www.lindalemus.com/lunwen/)第一时间整理发布全国各省医学职称论文评审条件、期刊目录等通知。

最新公布SCI期刊影响因子引证报告专题汇总

全国各省2016年医学职称论文发表要求汇总查询

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 下一页

关于我们 - 联系我们 -版权申明 -诚聘英才 - 网站地图 - 网络课程 - 帮助
医学全在线 版权所有© CopyRight 2006-2046,
浙ICP备12017320号
百度大联盟认证绿色会员实名网站 360认证可信网站 中网验证
Baidu
map