Journal Data Filtered By: Selected JCR Year: 2016 Selected Editions: SCIE,SSCI Selected Category Scheme: WoS | ||||
序号 | 杂志名称 | 总引用 | 期刊影响因子 | 特征因子得分 |
Rank | Full Journal Title | Total Cites | Journal Impact Factor | Eigenfactor Score |
9999 | COMMUNIST AND POST-COMMUNIST STUDIES | 340 | 0.607 | 0.000610 |
9999 | Cultura y Educacion | 290 | 0.607 | 0.000220 |
9999 | Journal of Economic Inequality | 479 | 0.607 | 0.001910 |
9999 | MANUSCRIPTA MATHEMATICA | 1,676 | 0.607 | 0.004500 |
10005 | Historical Studies in the Natural Sciences | 83 | 0.606 | 0.000540 |
10005 | Historical Studies in the Natural Sciences | 83 | 0.606 | 0.000540 |
10005 | IRANIAN JOURNAL OF CHEMISTRY & CHEMICAL ENGINEERING-INTERNATIONAL ENGLISH EDITION | 405 | 0.606 | 0.000350 |
10005 | International Journal of Naval Architecture and Ocean Engineering | 227 | 0.606 | 0.000740 |
10005 | NOISE CONTROL ENGINEERING JOURNAL | 452 | 0.606 | 0.000930 |
10005 | PROGRES EN UROLOGIE | 1,056 | 0.606 | 0.001090 |
10005 | THEORY AND DECISION | 848 | 0.606 | 0.002360 |
10012 | Complex Analysis and Operator Theory | 298 | 0.605 | 0.001890 |
10012 | European Journal of Special Needs Education | 601 | 0.605 | 0.000590 |
10012 | INDUSTRIAL LUBRICATION AND TRIBOLOGY | 508 | 0.605 | 0.000570 |
10012 | Language Awareness | 365 | 0.605 | 0.000370 |
10012 | Polar-Political and Legal Anthropology Review | 244 | 0.605 | 0.000750 |
10017 | Acoustics Australia | 151 | 0.604 | 0.000420 |
10017 | FINANCE A UVER-CZECH JOURNAL OF ECONOMICS AND FINANCE | 160 | 0.604 | 0.000240 |
10017 | REPORTS ON MATHEMATICAL PHYSICS | 939 | 0.604 | 0.001200 |
10017 | Social Work in Public Health | 272 | 0.604 | 0.000820 |
10021 | HISPANIC JOURNAL OF BEHAVIORAL SCIENCES | 1,254 | 0.603 | 0.000810 |
10021 | Journal of Forensic Nursing | 222 | 0.603 | 0.000310 |
10021 | Journal of Forensic Nursing | 222 | 0.603 | 0.000310 |
10021 | MATHEMATICAL INEQUALITIES & APPLICATIONS | 743 | 0.603 | 0.002070 |
10021 | New Medit | 134 | 0.603 | 0.000200 |
10021 | PSYCHOANALYTIC DIALOGUES | 669 | 0.603 | 0.000970 |
10021 | RUSSIAN JOURNAL OF ORGANIC CHEMISTRY | 2,982 | 0.603 | 0.001840 |
10028 | BULLETIN OF THE KOREAN CHEMICAL SOCIETY | 5,968 | 0.602 | 0.007290 |
10028 | QUARTERLY JOURNAL OF MATHEMATICS | 1,302 | 0.602 | 0.003570 |
10028 | SEMICONDUCTORS | 2,296 | 0.602 | 0.002560 |
10031 | British Journal of Occupational Therapy | 1,121 | 0.601 | 0.000940 |
10031 | British Journal of Occupational Therapy | 1,121 | 0.601 | 0.000940 |
10031 | JOURNAL OF GRAPH THEORY | 1,665 | 0.601 | 0.004470 |
10031 | Journal of Central South University | 2,292 | 0.601 | 0.004720 |
10031 | Journal of Ocean University of China | 696 | 0.601 | 0.001350 |
10031 | Revista Brasileira de Cirurgia Cardiovascular | 497 | 0.601 | 0.000860 |
10037 | AFRICAN ZOOLOGY | 459 | 0.600 | 0.000850 |
10037 | ANNALES BOTANICI FENNICI | 968 | 0.600 | 0.000940 |
10037 | Brain Impairment-医学.全在线www.lindalemus.com | 276 | 0.600 | 0.000530 |
10037 | CONTEMPORARY PACIFIC | 261 | 0.600 | 0.000200 |
10037 | Contemporary Political Theory | 175 | 0.600 | 0.000470 |
10037 | Current Bioinformatics | 347 | 0.600 | 0.000800 |
10037 | ENVIRONMENTAL HISTORY | 360 | 0.600 | 0.000950 |
10037 | Heroin Addiction and Related Clinical Problems | 173 | 0.600 | 0.000210 |
10037 | JOURNAL OF BRITISH STUDIES | 395 | 0.600 | 0.000900 |
10037 | Journal of Tropical Meteorology | 469 | 0.600 | 0.000530 |
10037 | Malaysian Journal of Computer Science | 89 | 0.600 | 0.000080 |
10037 | Nebraska Symposium on Motivation | 598 | 0.600 | 0.000270 |
10037 | OPTICAL REVIEW | 809 | 0.600 | 0.001050 |
10037 | Revista Mexicana de Ciencias Pecuarias | 166 | 0.600 | 0.000540 |
10037 | ZEITSCHRIFT FUR ENTWICKLUNGSPSYCHOLOGIE UND PADAGOGISCHE PSYCHOLOGIE | 199 | 0.600 | 0.000270 |
10052 | Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica | 788 | 0.599 | 0.001630 |
10053 | TRANSPORTATION RESEARCH RECORD | 16,327 | 0.598 | 0.016740 |
10054 | CHIMICA OGGI-CHEMISTRY TODAY | 398 | 0.597 | 0.000680 |
10054 | Chirurgie de la Main | 533 | 0.597 | 0.000780 |
10054 | DYNAMICAL SYSTEMS-AN INTERNATIONAL JOURNAL | 455 | 0.597 | 0.001250 |
10054 | JOURNAL OF MATHEMATICAL ECONOMICS | 1,165 | 0.597 | 0.003550 |
10054 | JOURNAL OF MATHEMATICAL ECONOMICS | 1,165 | 0.597 | 0.003550 |
10054 | MECHANICAL ENGINEERING | 987 | 0.597 | 0.000550 |
10054 | Quality Assurance and Safety of Crops & Foods | 215 | 0.597 | 0.000490 |
10054 | RUSSIAN JOURNAL OF NUMERICAL ANALYSIS AND MATHEMATICAL MODELLING | 206 | 0.597 | 0.000480 |
10062 | CANADIAN METALLURGICAL QUARTERLY | 909 | 0.596 | 0.000770 |
10062 | Revista Mexicana de Biodiversidad | 750 | 0.596 | 0.001930 |
10064 | Advances in Electrical and Computer Engineering | 336 | 0.595 | 0.000380 |
10064 | GEOLOGIA CROATICA | 304 | 0.595 | 0.000330 |
10064 | HISTORY OF POLITICAL ECONOMY | 530 | 0.595 | 0.000860 |
10064 | Iranian Journal of Science and Technology-Transactions of Mechanical Engineering | 98 | 0.595 | 0.000230 |
10064 | Journal of the International Phonetic Association | 331 | 0.595 | 0.000670 |
10069 | Latin American Journal of Aquatic Research | 537 | 0.594 | 0.001390 |
10070 | Clinical Gerontologist | 609 | 0.593 | 0.000660 |
10070 | Clinical Gerontologist | 609 | 0.593 | 0.000660 |
10070 | ENTERPRISE & SOCIETY | 198 | 0.593 | 0.000820 |
10073 | ASTRONOMY REPORTS | 1,606 | 0.592 | 0.001410 |
10073 | Anthropology & Medicine | 328 | 0.592 | 0.000500 |
10073 | Bauingenieur | 266 | 0.592 | 0.001640 |
10073 | German Journal of Agricultural Economics | 126 | 0.592 | 0.000230 |
10073 | HUMAN STUDIES | 434 | 0.592 | 0.000420 |
10073 | JOURNAL OF THE MATHEMATICAL SOCIETY OF JAPAN | 1,216 | 0.592 | 0.003020 |
10073 | SCHWEIZER ARCHIV FUR TIERHEILKUNDE | 527 | 0.592 | 0.000570 |
10080 | ARCHIV DER MATHEMATIK | 1,851 | 0.591 | 0.004030 |
10080 | CANADIAN JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING | 2,532 | 0.591 | 0.002250 |
10080 | PATTERNS OF PREJUDICE | 252 | 0.591 | 0.000390 |
10083 | Annals of Economics and Finance | 151 | 0.590 | 0.000590 |
10083 | Current Proteomics | 209 | 0.590 | 0.000290 |
10083 | JOURNAL OF ZOO AND WILDLIFE MEDICINE | 1,745 | 0.590 | 0.002090 |
10086 | COMMUNICATIONS IN SOIL SCIENCE AND PLANT ANALYSIS | 4,536 | 0.589 | 0.002760 |
10086 | Digital Scholarship in the Humanities | 37 | 0.589 | 0.000170 |
10086 | POLITICKA EKONOMIE | 296 | 0.589 | 0.000160 |
10086 | Studia Logica | 703 | 0.589 | 0.001570 |
10090 | POLITICAL SCIENCE | 122 | 0.588 | 0.000220 |
10090 | Physics and Chemistry of Glasses-European Journal of Glass Science and Technology Part B | 1,244 | 0.588 | 0.000380 |
10090 | SCIENCE IN CONTEXT | 367 | 0.588 | 0.000730 |
10090 | SCIENCE IN CONTEXT | 367 | 0.588 | 0.000730 |
10094 | CALIFORNIA COOPERATIVE OCEANIC FISHERIES INVESTIGATIONS REPORTS | 462 | 0.586 | 0.000230 |
10094 | CROATICA CHEMICA ACTA | 1,063 | 0.586 | 0.001090 |
10094 | NURSING CLINICS OF NORTH AMERICA | 524 | 0.586 | 0.000740 |
10094 | NURSING CLINICS OF NORTH AMERICA | 524 | 0.586 | 0.000740 |
10094 | NeuroQuantology | 259 | 0.586 | 0.000300 |
10099 | ACTA CARSOLOGICA | 339 | 0.585 | 0.000470 |
10099 | REVIEW OF RELIGIOUS RESEARCH | 625 | 0.585 | 0.000590 |
点击下载:2017年最新SCI期刊目录引证报告影响因子PDF版下载
更多SCI期刊目录影响因子和发表要求信息如下:
医学全在线-论文频道(www.lindalemus.com//www.lindalemus.com/lunwen/)第一时间整理发布全国各省医学职称评审公告、论文评审条件、期刊目录等通知。