Journal Data Filtered By: Selected JCR Year: 2016 Selected Editions: SCIE,SSCI Selected Category Scheme: WoS | ||||
序号 | 杂志名称 | 总引用 | 期刊影响因子 | 特征因子得分 |
Rank | Full Journal Title | Total Cites | Journal Impact Factor | Eigenfactor Score |
7399 | GENETICS AND MOLECULAR BIOLOGY | 1,923 | 1.147 | 0.002610 |
7399 | JOURNAL OF ECONOMIC THEORY | 6,352 | 1.147 | 0.018410 |
7399 | MICROSCOPY RESEARCH AND TECHNIQUE | 4,509 | 1.147 | 0.003980 |
7399 | Primary Health Care Research and Development | 409 | 1.147 | 0.001070 |
7399 | Tourist Studies | 458 | 1.147 | 0.000580 |
7406 | COGNITIVE NEUROPSYCHOLOGY | 2,053 | 1.146 | 0.001400 |
7406 | COGNITIVE NEUROPSYCHOLOGY | 2,053 | 1.146 | 0.001400 |
7406 | JOURNAL OF PROFESSIONAL NURSING | 1,242 | 1.146 | 0.001390 |
7406 | JOURNAL OF PROFESSIONAL NURSING | 1,242 | 1.146 | 0.001390 |
7406 | Journal of School Nursing | 613 | 1.146 | 0.001200 |
7406 | Journal of School Nursing | 613 | 1.146 | 0.001200 |
7406 | NUCLEAR DATA SHEETS | 1,846 | 1.146 | 0.006100 |
7413 | AMERICAN HISTORICAL REVIEW | 1,971 | 1.145 | 0.003560 |
7413 | ANNALS OF VASCULAR SURGERY | 3,817 | 1.145 | 0.008940 |
7413 | Clinical Child Psychology and Psychiatry | 895 | 1.145 | 0.001400 |
7413 | Clinical Child Psychology and Psychiatry | 895 | 1.145 | 0.001400 |
7413 | DISABILITY & SOCIETY | 1,835 | 1.145 | 0.002090 |
7413 | Eksploatacja i Niezawodnosc-Maintenance and Reliability | 474 | 1.145 | 0.001250 |
7413 | PHYSICS AND CHEMISTRY OF LIQUIDS | 850 | 1.145 | 0.000630 |
7420 | International Journal of Aerospace Engineering | 237 | 1.144 | 0.000730 |
7420 | JOURNAL OF POROUS MEDIA | 766 | 1.144 | 0.000900 |
7420 | JOURNAL OF PROPULSION AND POWER | 4,356 | 1.144 | 0.004630 |
7420 | Nuclear Engineering and Technology | 892 | 1.144 | 0.003460 |
7420 | Water Policy | 1,245 | 1.144 | 0.001550 |
7420 | ZEITSCHRIFT FUR ANORGANISCHE UND ALLGEMEINE CHEMIE | 8,112 | 1.144 | 0.006250 |
7426 | English World-Wide | 257 | 1.143 | 0.000450 |
7426 | Journal of Refugee Studies | 809 | 1.143 | 0.001100 |
7426 | Journal of Vascular Surgery-Venous and Lymphatic Disorders-医学.全在线www.lindalemus.com | 265 | 1.143 | 0.001010 |
7426 | Methodology-European Journal of Research Methods for the Behavioral and Social Sciences | 529 | 1.143 | 0.001170 |
7426 | Nursing Inquiry | 839 | 1.143 | 0.000880 |
7426 | Nursing Inquiry | 839 | 1.143 | 0.000880 |
7426 | ORTHOPEDICS | 4,765 | 1.143 | 0.009850 |
7426 | SOUTH AFRICAN JOURNAL OF WILDLIFE RESEARCH | 445 | 1.143 | 0.000360 |
7426 | South American Journal of Herpetology | 299 | 1.143 | 0.000690 |
7426 | Water Quality Exposure and Health | 193 | 1.143 | 0.000450 |
7436 | GERIATRIC NURSING | 855 | 1.142 | 0.001420 |
7436 | GERIATRIC NURSING | 855 | 1.142 | 0.001420 |
7436 | GFF | 711 | 1.142 | 0.001050 |
7436 | NUCLEAR ENGINEERING AND DESIGN | 9,340 | 1.142 | 0.016390 |
7436 | PROCEEDINGS OF THE GEOLOGISTS ASSOCIATION | 1,131 | 1.142 | 0.001460 |
7441 | Canadian Journal of Urology | 872 | 1.141 | 0.001760 |
7441 | International Journal of Circumpolar Health | 922 | 1.141 | 0.001540 |
7441 | International Journal of Circumpolar Health | 922 | 1.141 | 0.001540 |
7441 | JOURNAL OF CONTEMPORARY ASIA | 500 | 1.141 | 0.000950 |
7441 | JOURNAL OF ENGINEERING MATERIALS AND TECHNOLOGY-TRANSACTIONS OF THE ASME | 2,759 | 1.141 | 0.001270 |
7441 | Magnetic Resonance in Medical Sciences | 606 | 1.141 | 0.001160 |
7447 | ANALES DE PEDIATRIA | 827 | 1.140 | 0.001280 |
7447 | International Journal of Computational Intelligence Systems | 659 | 1.140 | 0.001660 |
7449 | DESIGNED MONOMERS AND POLYMERS | 639 | 1.139 | 0.000820 |
7449 | ECOLOGICAL MANAGEMENT & RESTORATION | 622 | 1.139 | 0.000980 |
7449 | INTERNATIONAL JOURNAL OF IMAGING SYSTEMS AND TECHNOLOGY | 674 | 1.139 | 0.001140 |
7449 | PHYSIOLOGICAL AND MOLECULAR PLANT PATHOLOGY | 2,143 | 1.139 | 0.001270 |
7449 | PROTEIN JOURNAL | 706 | 1.139 | 0.001510 |
7449 | REVISTA BRASILEIRA DE PARASITOLOGIA VETERINARIA | 866 | 1.139 | 0.001950 |
7449 | Social Psychology of Education | 745 | 1.139 | 0.001250 |
7449 | Surgical Infections | 1,495 | 1.139 | 0.002920 |
7457 | Bulletin of Mathematical Sciences | 98 | 1.138 | 0.001240 |
7457 | OXFORD BULLETIN OF ECONOMICS AND STATISTICS | 2,539 | 1.138 | 0.003360 |
7457 | OXFORD BULLETIN OF ECONOMICS AND STATISTICS | 2,539 | 1.138 | 0.003360 |
7460 | EVALUATION AND PROGRAM PLANNING | 1,727 | 1.137 | 0.001950 |
7460 | VETERINARY RADIOLOGY & ULTRASOUND | 2,323 | 1.137 | 0.002560 |
7462 | JOURNAL OF POPULATION ECONOMICS | 1,604 | 1.136 | 0.005050 |
7463 | INTERNATIONAL JOURNAL OF HEALTH SERVICES | 1,111 | 1.135 | 0.001560 |
7463 | INTERNATIONAL JOURNAL OF HEALTH SERVICES | 1,111 | 1.135 | 0.001560 |
7463 | Image Analysis & Stereology | 280 | 1.135 | 0.000530 |
7463 | Journal of Forensic and Legal Medicine | 1,178 | 1.135 | 0.003460 |
7463 | Journal of Renewable and Sustainable Energy | 1,781 | 1.135 | 0.004290 |
7463 | OPTIMIZATION AND ENGINEERING | 672 | 1.135 | 0.001400 |
7469 | JOURNAL OF DEVELOPMENT STUDIES | 2,631 | 1.134 | 0.004910 |
7469 | JOURNAL OF FINANCIAL MARKETS | 1,134 | 1.134 | 0.003100 |
7469 | PERFUSION-UK | 1,003 | 1.134 | 0.001720 |
7469 | SYNTHETIC COMMUNICATIONS | 7,011 | 1.134 | 0.004310 |
7473 | Asian Business & Management | 181 | 1.133 | 0.000180 |
7473 | BRITISH JOURNAL OF EDUCATIONAL STUDIES | 585 | 1.133 | 0.000820 |
7473 | CHEMICAL & PHARMACEUTICAL BULLETIN | 12,353 | 1.133 | 0.004190 |
7473 | CLEFT PALATE-CRANIOFACIAL JOURNAL | 3,744 | 1.133 | 0.003190 |
7473 | CONCURRENCY AND COMPUTATION-PRACTICE & EXPERIENCE | 2,057 | 1.133 | 0.004080 |
7473 | Cadernos de Saude Publica | 4,599 | 1.133 | 0.006450 |
7473 | Cadernos de Saude Publica | 4,599 | 1.133 | 0.006450 |
7473 | Environmental Health and Preventive Medicine | 886 | 1.133 | 0.001680 |
7473 | Environmental Health and Preventive Medicine | 886 | 1.133 | 0.001680 |
7473 | JOURNAL OF COMMUNITY & APPLIED SOCIAL PSYCHOLOGY | 1,126 | 1.133 | 0.001220 |
7473 | JOURNAL OF ORTHOPAEDIC SCIENCE | 2,539 | 1.133 | 0.004240 |
7473 | PUBLIC MONEY & MANAGEMENT | 933 | 1.133 | 0.001140 |
7473 | SOCIOLOGICAL PERSPECTIVES | 924 | 1.133 | 0.001210 |
7486 | EUROPEAN JOURNAL OF WOMENS STUDIES | 544 | 1.132 | 0.001590 |
7486 | INTERNATIONAL OPHTHALMOLOGY | 1,507 | 1.132 | 0.002710 |
7486 | Journal of Applied Philosophy | 351 | 1.132 | 0.000590 |
7486 | LEISURE SCIENCES | 1,385 | 1.132 | 0.000770 |
7486 | SURFACE AND INTERFACE ANALYSIS | 6,845 | 1.132 | 0.006100 |
7491 | ANNALES FRANCAISES D ANESTHESIE ET DE REANIMATION | 989 | 1.131 | 0.001530 |
7491 | JOURNAL OF FELINE MEDICINE AND SURGERY | 1,898 | 1.131 | 0.003530 |
7491 | Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing | 2,052 | 1.131 | 0.002450 |
7491 | Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing | 2,052 | 1.131 | 0.002450 |
7495 | Feminist Legal Studies | 247 | 1.130 | 0.000420 |
7495 | HIGH ABILITY STUDIES | 351 | 1.130 | 0.000210 |
7495 | JOURNAL OF COMMUNICATIONS AND NETWORKS | 826 | 1.130 | 0.002680 |
7495 | JOURNAL OF FINANCIAL SERVICES RESEARCH | 723 | 1.130 | 0.001330 |
7495 | PERSPECTIVES IN PSYCHIATRIC CARE | 501 | 1.130 | 0.000650 |
7495 | PERSPECTIVES IN PSYCHIATRIC CARE | 501 | 1.130 | 0.000650 |
点击下载:2017年最新SCI期刊目录引证报告影响因子PDF版下载
更多SCI期刊目录影响因子和发表要求信息如下:
医学全在线-论文频道(www.lindalemus.com//www.lindalemus.com/lunwen/)第一时间整理发布全国各省医学职称评审公告、论文评审条件、期刊目录等通知。