医学全在线
医学全在线首页-开云app安装不了怎么办 -药师-护士-卫生资格-高级职称-考试题库-网校-考研-图谱-下载-招聘  
分类
国家级省级浙江省各省杂志
科技核心北大核心CSCDCSCD扩展
工具
期刊知识写作指导 论文投稿推荐期刊
期刊验证论文检测 录用通知往期目录
SCI
SCI指导影响因子
期刊点评基金动态
其它
经济教育计算机
建筑体育农业
北京|天津|河北|山西|湖北|江苏|安徽|山东|上海|浙江|江西|福建|湖南|宁夏|内蒙古|河南
四川|重庆|贵州|云南|辽宁|吉林|广东|广西|海南|陕西|甘肃|新疆|青海|卫生部直属|黑龙江|兵团
您现在的位置: 医学全在线 > 医学论文 > SCI影响因子 > 正文:2018年最新SCI期刊引证报告影响因子查询(十一)
    

2018年最新公布SCI期刊目录引证报告影响因子汇总查询(十一)

更新时间:2018/6/27 论文投稿平台 在线客服

2018年最新公布SCI期刊目录引证报告影响因子汇总查询(十一)

[2018年最新SCI期刊引证报告影响因子查询(十一)第一页]

Journal Data Filtered By: Selected JCR Year: 2017 Selected Editions: SCIE Selected Category Scheme: WoS
Rank Full Journal Title Total Cites Journal Impact Factor Eigenfactor Score
6001 Advances in Astronomy 393 1.209 0.000950
6001 Psychogeriatrics 502 1.209 0.001050
6003 JOURNAL OF EMERGENCY MEDICINE 5,248 1.207 0.010430
6003 KOREAN JOURNAL OF PARASITOLOGY 1,406 1.207 0.002210
6003 MARINE GEORESOURCES & GEOTECHNOLOGY 530 1.207 0.000640
6006 4OR-A Quarterly Journal of Operations Research 460 1.206 0.000640
6006 ANALYTICAL LETTERS 3,521 1.206 0.003190
6006 Science China-Mathematics 1,210 1.206 0.008280
6006 Welding in the World 1,150 1.206 0.002180
6010 ANNALS OF GEOPHYSICS 1,340 1.205 0.002360
6010 COMBINATORIAL CHEMISTRY & HIGH THROUGHPUT SCREENING 1,408 1.205 0.001220
6010 DENTAL MATERIALS JOURNAL 2,198 1.205 0.002560
6010 GEOBIOS 1,851 1.205 0.001190
6010 IRONMAKING & STEELMAKING 1,695 1.205 0.001770
6010 Industrial Robot-The International Journal of Robotics Research and Application 971 1.205 0.000970
6010 Plant Ecology & Diversity 676 1.205 0.002040
6017 CAMBRIDGE QUARTERLY OF HEALTHCARE ETHICS 513 1.204 0.000670
6017 ENERGY EXPLORATION & EXPLOITATION 500 1.204 0.000920
6017 Livestock Science 5,372 1.204 0.008640
6020 Archives Animal Breeding 79 1.203 0.000230
6020 PHOTONIC NETWORK COMMUNICATIONS 476 1.203 0.000860
6020 PLANT BIOSYSTEMS 1,618 1.203 0.002500
6023 BioResources 7,041 1.202 0.010390
6023 PRIMATES 1,812 1.202 0.001220
6023 RADIOCHIMICA ACTA 2,681 1.202 0.002210
6023 Revista Espanola de Medicina Nuclear e Imagen Molecular 435 1.202 0.000880
6027 AGROFORESTRY SYSTEMS 3,094 1.201 0.002580
6027 Chemistry of Heterocyclic Compounds 2,866 1.201 0.002330
6029 ANNALES DE PALEONTOLOGIE 535 1.2 0.000530
6029 Ardeola-International Journal of Ornithology 430 1.2 0.000560
6029 COMPUTERS & GRAPHICS-UK 1,959 1.2 0.004320
6029 Computer Aided Surgery 608 1.2 0.000350
6029 Environmental Geotechnics 183 1.2 0.000530
6029 JOURNAL OF NEMATOLOGY 2,295 1.2 0.001060
6029 Physicochemical Problems of Mineral Processing 590 1.2 0.001180
6029 SEPARATION SCIENCE AND TECHNOLOGY 6,599 1.2 0.005720
6029 Translational Cancer Research 618 1.2 0.002200
6029 WIRELESS PERSONAL COMMUNICATIONS 4,547 1.2 0.006940
6039 Atmospheric Science Letters 1,007 1.198 0.002580
6040 ACI STRUCTURAL JOURNAL 5,005 1.197 0.003750
6040 CYBERNETICS AND SYSTEMS 659 1.197 0.000600
6040 Diving and Hyperbaric Medicine 307 1.197 0.000470
6040 ECHOCARDIOGRAPHY-A JOURNAL OF CARDIOVASCULAR ULTRASOUND AND ALLIED TECHNIQUES 2,975 1.197 0.006370
6040 JOURNAL OF PERFORMANCE OF CONSTRUCTED FACILITIES 1,737 1.197 0.003290
6040 JOURNAL OF THE RENIN-ANGIOTENSIN-ALDOSTERONE SYSTEM 931 1.197 0.001520
6046 Acta Otorhinolaryngologica Italica 1,327 1.196 0.001780
6046 CRYOGENICS 2,925 1.196 0.002450
6046 Psychiatria Polska 684 1.196 0.000790
6046 Sustainable Computing-Informatics & Systems 175 1.196 0.000540
6050 ATMOSPHERE-OCEAN 1,188 1.195 0.001300
6050 INTERNATIONAL JOURNAL OF OCCUPATIONAL AND ENVIRONMENTAL HEALTH 992 1.195 0.001270
6050 JOURNAL OF CARDIOVASCULAR SURGERY 1,871 1.195 0.002730
6053 BLOOD PRESSURE MONITORING 1,304 1.194 0.001510
6053 Journal of Mechanical Science and Technology 5,222 1.194 0.008400
6053 PHILOSOPHICAL MAGAZINE LETTERS 1,964 1.194 0.001710
6056 FOLIA PRIMATOLOGICA 1,353 1.193 0.000620
6056 GEOSCIENCES JOURNAL 854 1.193 0.001010
6056 Horticulture Environment and Biotechnology 581 1.193 0.001010
6059 International Journal of Mental Health and Addiction 1,127 1.192 0.001850
6059 Iranian Journal of Kidney Diseases 644 1.192 0.001160
6061 CLINICAL LINGUISTICS & PHONETICS 1,428 1.191 0.001420
6061 GEOCHEMISTRY-EXPLORATION ENVIRONMENT ANALYSIS 661 1.191 0.000640
6061 JOURNAL OF COMPUTATIONAL BIOLOGY 3,389 1.191 0.007670
6061 JOURNAL OF NURSING CARE QUALITY 958 1.191 0.001380
6061 OPTIK 8,821 1.191 0.013560
6061 SOUTH AFRICAN JOURNAL OF SCIENCE 2,332 1.191 0.001950
6067 EUROPEAN JOURNAL OF MINERALOGY 3,282 1.19 0.002540
6067 NUCLEAR ENGINEERING AND DESIGN 11,018 1.19 0.014390
6069 ATOMIZATION AND SPRAYS 1,364 1.189 0.001650
6069 BioInvasions Records 311 1.189 0.001050
6069 PROCEEDINGS OF THE LONDON MATHEMATICAL SOCIETY 4,388 1.189 0.009990
6069 TROPICAL ECOLOGY 715 1.189 0.000640
6073 INTERNATIONAL JOURNAL OF SURGICAL PATHOLOGY 1,355 1.188 0.002010
6073 Operative Orthopadie und Traumatologie 522 1.188 0.000860
6075 Applications in Plant Sciences 503 1.187 0.001860
6075 JOURNAL OF TROPICAL PEDIATRICS 1,691 1.187 0.002250
6075 Networks and Heterogeneous Media 505 1.187 0.002500
6078 JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCE 4,248 1.186 0.002110
6078 Near Surface Geophysics 833 1.186 0.002060
6078 REVISTA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS 177 1.186 0.000210
6081 JOURNAL OF NURSING EDUCATION 2,597 1.185 0.002430
6081 Phytotaxa 3,730 1.185 0.009800
6081 SOMATOSENSORY AND MOTOR RESEARCH 726 1.185 0.000530
6084 CANADIAN JOURNAL OF ZOOLOGY 11,183 1.184 0.004280
6084 JOURNAL OF FORENSIC SCIENCES 7,931 1.184 0.007540
6084 Jove-Journal of Visualized Experiments 10,616 1.184 0.034680
6084 REVISTA CLINICA ESPANOLA 612 1.184 0.000530
6084 VETERINARY CLINICS OF NORTH AMERICA-FOOD ANIMAL PRACTICE 1,947 1.184 0.001840
6089 GYNECOLOGIC AND OBSTETRIC INVESTIGATION 2,127 1.183 0.002270
6089 Mediterranean Journal of Hematology and Infectious Diseases 572 1.183 0.001400
6089 OPTIMIZATION METHODS & SOFTWARE 1,681 1.183 0.004330
6089 SCIENTIA MARINA 2,479 1.183 0.001510
6089 Science and Technology for the Built Environment 287 1.183 0.000750
6089 TEST 760 1.183 0.003010
6095 International Journal of Aerospace Engineering 367 1.182 0.000910
6095 JOURNAL OF PRESSURE VESSEL TECHNOLOGY-TRANSACTIONS OF THE ASME 2,313 1.182 0.001630
6095 Journal of Oleo Science 1,709 1.182 0.002140
6095 Regenerative Therapy 83 1.182 0.000200
6095 STROJNISKI VESTNIK-JOURNAL OF MECHANICAL ENGINEERING 745 1.182 0.001150
6100 COMPUTATIONAL STATISTICS & DATA ANALYSIS 7,972 1.181 0.017870

点击下载:2018年最新SCI期刊目录引证报告影响因子PDF版下载.pdf

更多SCI期刊目录影响因子和发表要求信息如下:

医学全在线-论文频道(www.lindalemus.com//www.lindalemus.com/lunwen/)第一时间整理发布全国各省医学职称评审公告、论文评审条件、期刊目录等通知。

最新公布SCI期刊影响因子引证报告专题汇总

全国各省2018年医学职称论文发表要求汇总查询


[1] [2] [3] [4] [5] [6] 下一页

关于我们 - 联系我们 -版权申明 -诚聘英才 - 网站地图 - 网络课程 - 帮助
医学全在线 版权所有© CopyRight 2006-2046,
浙ICP备12017320号
百度大联盟认证绿色会员实名网站 360认证可信网站 中网验证
Baidu
map