Journal Data Filtered By: Selected JCR Year: 2018 Selected Editions: SCIE,SSCI Selected Category Scheme: WoS | ||||
序号 | 杂志名称 | 总引用 | 期刊影响因子 | 特征因子得分 |
Rank | Full Journal Title | Total Cites | Journal Impact Factor | Eigenfactor Score |
8233 | MUSICAE SCIENTIAE | 634 | 1.250 | 0.000930 |
8233 | Numerical Mathematics-Theory Methods and Applications | 317 | 1.250 | 0.001240 |
8233 | REFERENCE SERVICES REVIEW | 569 | 1.250 | 0.000610 |
8233 | Revista de Contabilidad-Spanish Accounting Review | 209 | 1.250 | 0.000150 |
8233 | Russian Geology and Geophysics | 2,993 | 1.250 | 0.003290 |
8233 | SOCIAL COGNITION | 2,525 | 1.250 | 0.002350 |
8233 | URSUS | 590 | 1.250 | 0.000420 |
8246 | JOURNAL OF COMPARATIVE PATHOLOGY | 3,009 | 1.249 | 0.002380 |
8247 | ANALYTICAL LETTERS | 3,725 | 1.248 | 0.002880 |
8247 | CANADIAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH-REVUE CANADIENNE DE SANTE PUBLIQUE | 2,866 | 1.248 | 0.003030 |
8247 | Selecta Mathematica-New Series | 849 | 1.248 | 0.005870 |
8250 | Disaster Prevention and Management | 1,105 | 1.247 | 0.000720 |
8250 | JOURNAL OF EMERGENCY MEDICINE | 5,706 | 1.247 | 0.009690 |
8250 | JOURNAL OF NEUROLINGUISTICS | 1,015 | 1.247 | 0.001190 |
8250 | JOURNAL OF NEUROLINGUISTICS | 1,015 | 1.247 | 0.001190 |
8254 | CHEMICAL PAPERS | 2,353 | 1.246 | 0.002450 |
8254 | ENGINEERING COMPUTATIONS | 1,983 | 1.246 | 0.002090 |
8254 | JOURNAL OF NUCLEAR SCIENCE AND TECHNOLOGY | 3,860 | 1.246 | 0.004010 |
8254 | Leadership | 739 | 1.246 | 0.000860 |
8258 | INFORMATION ECONOMICS AND POLICY | 708 | 1.245 | 0.001040 |
8258 | Television & New Media | 617 | 1.245 | 0.001070 |
8260 | Advances in Neonatal Care | 921 | 1.244 | 0.001380 |
8260 | Advances in Neonatal Care | 921 | 1.244 | 0.001380 |
8260 | EURASIP Journal on Audio Speech and Music Processing | 364 | 1.244 | 0.000740 |
8260 | Journal of Empirical Finance | 2,473 | 1.244 | 0.003430 |
8260 | WILDLIFE RESEARCH | 2,630 | 1.244 | 0.002090 |
8265 | JOURNAL OF EDUCATIONAL AND PSYCHOLOGICAL CONSULTATION | 434 | 1.243 | 0.000340 |
8265 | Social Justice Research | 1,070 | 1.243 | 0.000690 |
8267 | Current Analytical Chemistry | 615 | 1.242 | 0.000780 |
8267 | INDIAN JOURNAL OF PHYSICS | 1,485 | 1.242 | 0.001980 |
8267 | International Journal of Sexual Health | 388 | 1.242 | 0.000800 |
8267 | Journal of Sustainable Forestry | 593 | 1.242 | 0.000920 |
8267 | Parenting-Science and Practice | 877 | 1.242 | 0.000920 |
8267 | SCANNING | 1,290 | 1.242 | 0.001260 |
8273 | COLORATION TECHNOLOGY | 1,122 | 1.241 | 0.000790 |
8273 | JOURNAL OF ENVIRONMENTAL PATHOLOGY TOXICOLOGY AND ONCOLOGY | 709 | 1.241 | 0.000570 |
8273 | JOURNAL OF HETEROCYCLIC CHEMISTRY | 5,999 | 1.241 | 0.002880 |
8273 | Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers Part M-Journal of Engineering for the Maritime Environment | 569 | 1.241 | 0.000800 |
8277 | Bulletin of the Peabody Museum of Natural History | 226 | 1.240 | 0.000290 |
8277 | EVALUATION AND PROGRAM PLANNING | 2,307 | 1.240 | 0.002300 |
8277 | LIBRARY QUARTERLY | 552 | 1.240 | 0.000330 |
8277 | PERSPECTIVES IN PSYCHIATRIC CARE | 661 | 1.240 | 0.000780 |
8277 | PERSPECTIVES IN PSYCHIATRIC CARE | 661 | 1.240 | 0.000780 |
8277 | WATER ENVIRONMENT RESEARCH | 2,959 | 1.240 | 0.001520 |
8283 | BIOLOGICAL AGRICULTURE & HORTICULTURE | 527 | 1.239 | 0.000510 |
8283 | COMMUNICATIONS IN PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATIONS | 4,220 | 1.239 | 0.008710 |
8283 | Cultural Sociology | 480 | 1.239 | 0.001200 |
8283 | Developmental Neurorehabilitation | 835 | 1.239 | 0.001590 |
8283 | GROWTH FACTORS | 1,386 | 1.239 | 0.000870 |
8283 | JOURNAL OF PEDIATRIC ENDOCRINOLOGY & METABOLISM | 2,959 | 1.239 | 0.003670 |
8283 | Journal of Mechanics of Materials and Structures | 792 | 1.239 | 0.000710 |
8290 | Amfiteatru Economic | 452 | 1.238 | 0.000270 |
8290 | ECONOMETRIC THEORY | 2,585 | 1.238 | 0.005850 |
8290 | ECONOMETRIC THEORY | 2,585 | 1.238 | 0.005850 |
8290 | JOURNAL OF COMPUTATIONAL MATHEMATICS | 907 | 1.238 | 0.001320 |
8290 | JOURNAL OF PARASITOLOGY | 7,979 | 1.238 | 0.003290 |
8295 | DISCOURSE & SOCIETY | 1,910 | 1.237 | 0.001470 |
8295 | Female Pelvic Medicine and Reconstructive Surgery | 707 | 1.237 | 0.002170 |
8295 | JOURNAL OF CRYPTOLOGY | 1,284 | 1.237 | 0.001130 |
8295 | POLYCYCLIC AROMATIC COMPOUNDS | 774 | 1.237 | 0.000780 |
8299 | HAND CLINICS | 1,658 | 1.236 | 0.001540 |
8299 | INTERNATIONAL JOURNAL OF ACAROLOGY | 994 | 1.236 | 0.001420 |
8299 | ZEITSCHRIFT FUR GASTROENTEROLOGIE | 1,376 | 1.236 | 0.001420 |
8302 | ANNALS OF NONINVASIVE ELECTROCARDIOLOGY | 1,267 | 1.235 | 0.001870 |
8302 | ASTRONOMY REPORTS | 1,781 | 1.235 | 0.001630 |
8302 | BIOTECHNOLOGIE AGRONOMIE SOCIETE ET ENVIRONNEMENT | 595 | 1.235 | 0.000640 |
8302 | EUROPEAN NEUROLOGY | 3,068 | 1.235 | 0.003160 |
8302 | SOMATOSENSORY AND MOTOR RESEARCH | 780 | 1.235 | 0.000630 |
8307 | CONTRIBUTIONS TO PLASMA PHYSICS | 1,556 | 1.234 | 0.001950 |
8307 | Desalination and Water Treatment | 12,220 | 1.234 | 0.017330 |
8307 | JOURNAL OF MEDICINE AND PHILOSOPHY | 1,053 | 1.234 | 0.000910 |
8307 | Journal of Empirical Research on Human Research Ethics | 715 | 1.234 | 0.001830 |
8307 | Journal of Empirical Research on Human Research Ethics | 715 | 1.234 | 0.001830 |
8307 | OTJR-OCCUPATION PARTICIPATION AND HEALTH | 643 | 1.234 | 0.000650 |
8307 | Tumori J | 2,007 | 1.234 | 0.002000 |
8314 | Child & Family Social Work | 1,718 | 1.233 | 0.001730 |
8314 | Cognitive Processing | 1,286 | 1.233 | 0.001880 |
8314 | European Geriatric Medicine | 687 | 1.233 | 0.001540 |
8314 | International Journal of Dental Hygiene | 800 | 1.233 | 0.000860 |
8314 | International Relations of the Asia-Pacific | 289 | 1.233 | 0.000590 |
8314 | JOURNAL OF ESSENTIAL OIL RESEARCH | 2,552 | 1.233 | 0.001170 |
8314 | METAPHOR AND SYMBOL | 614 | 1.233 | 0.000470 |
8321 | Applications in Plant Sciences | 702 | 1.232 | 0.002320 |
8321 | INTERNATIONAL JOURNAL OF ARTIFICIAL ORGANS | 2,076 | 1.232 | 0.001820 |
8321 | RIVISTA ITALIANA DI PALEONTOLOGIA E STRATIGRAFIA | 1,069 | 1.232 | 0.000710 |
8324 | Analysis and Applications | 443 | 1.231 | 0.001830 |
8324 | Asian Business & Management | 282 | 1.231 | 0.000190 |
8324 | BMC STRUCTURAL BIOLOGY | 1,053 | 1.231 | 0.001010 |
8324 | BULLETIN OF THE GEOLOGICAL SOCIETY OF FINLAND | 178 | 1.231 | 0.000120 |
8324 | Collegian | 703 | 1.231 | 0.001040 |
8324 | Collegian | 703 | 1.231 | 0.001040 |
8324 | International Journal of Network Management | 275 | 1.231 | 0.000300 |
8324 | Journal of Arthropod-Borne Diseases | 328 | 1.231 | 0.000730 |
8324 | LASER PHYSICS | 2,983 | 1.231 | 0.003820 |
8324 | NATURAL LANGUAGE & LINGUISTIC THEORY | 1,459 | 1.231 | 0.001160 |
8324 | OPEN SYSTEMS & INFORMATION DYNAMICS | 359 | 1.231 | 0.000880 |
8324 | PSYCHOLOGISCHE RUNDSCHAU | 252 | 1.231 | 0.000180 |
8336 | CONGENITAL ANOMALIES | 507 | 1.230 | 0.000720 |
8336 | PLANT PRODUCTION SCIENCE | 1,313 | 1.230 | 0.001010 |
8338 | GENETICA | 3,039 | 1.229 | 0.001680 |
点击下载:2019年最新公布SCI期刊目录影响因子PDF版下载
更多SCI期刊目录影响因子和发表要求信息如下:
医学全在线-论文频道(www.lindalemus.com//www.lindalemus.com/lunwen/)第一时间整理发布全国各省医学职称评审公告、论文评审条件、期刊目录等通知。