医学全在线
医学全在线首页-开云app安装不了怎么办 -药师-护士-卫生资格-高级职称-考试题库-网校-考研-图谱-下载-招聘  
分类
国家级省级浙江省各省杂志
科技核心北大核心CSCDCSCD扩展
工具
期刊知识写作指导 论文投稿推荐期刊
期刊验证论文检测 录用通知往期目录
SCI
SCI指导影响因子
期刊点评基金动态
其它
经济教育计算机
建筑体育农业
北京|天津|河北|山西|湖北|江苏|安徽|山东|上海|浙江|江西|福建|湖南|宁夏|内蒙古|河南
四川|重庆|贵州|云南|辽宁|吉林|广东|广西|海南|陕西|甘肃|新疆|青海|卫生部直属|黑龙江|兵团
您现在的位置: 医学全在线 > 医学论文 > SCI影响因子 > 正文:2019年最新公布SCI期刊目录影响因子(十)
    

2019年最新公布SCI期刊目录引证报告影响因子查询(十)

更新时间:2020/4/10 论文投稿平台 在线客服


Journal Data Filtered By: Selected JCR Year: 2018 Selected Editions: SCIE,SSCI Selected Category Scheme: WoS
序号 杂志名称 总引用 期刊影响因子 特征因子得分
Rank Full Journal Title Total Cites Journal Impact Factor Eigenfactor Score
5839 JOURNAL FUR DIE REINE UND ANGEWANDTE MATHEMATIK 6,139 1.859 0.015290
5839 JOURNAL OF NERVOUS AND MENTAL DISEASE 8,182 1.859 0.007030
5839 JOURNAL OF NERVOUS AND MENTAL DISEASE 8,182 1.859 0.007030
5839 MARINE AND FRESHWATER RESEARCH 5,121 1.859 0.005200
5839 Materials Today Communications 534 1.859 0.001000
5844 INVERSE PROBLEMS 7,268 1.858 0.010300
5844 JOURNAL OF THE AIR & WASTE MANAGEMENT ASSOCIATION 5,946 1.858 0.003990
5844 POLYMER BULLETIN 5,341 1.858 0.004160
5844 REVISTA ESPANOLA DE ENFERMEDADES DIGESTIVAS 1,593 1.858 0.002050
5848 COMPUTER SPEECH AND LANGUAGE 1,437 1.857 0.002080
5848 WEED RESEARCH 3,026 1.857 0.001870
5850 CLEVELAND CLINIC JOURNAL OF MEDICINE 1,648 1.855 0.001440
5850 CONSCIOUSNESS AND COGNITION 5,660 1.855 0.008610
5850 DEVELOPMENTAL PSYCHOBIOLOGY 4,406 1.855 0.005600
5850 JOURNAL OF VASCULAR RESEARCH 1,655 1.855 0.001770
5850 Journal of Business Economics and Management 892 1.855 0.000830
5850 Journal of Environmental Planning and Management 2,809 1.855 0.003090
5850 Journal of Hydrodynamics 1,900 1.855 0.002330
5850 PHILOSOPHICAL MAGAZINE 14,052 1.855 0.008160
5858 AIDS EDUCATION AND PREVENTION 1,758 1.854 0.002330
5858 Iranian Journal of Basic Medical Sciences 2,057 1.854 0.003520
5858 WETLANDS 4,473 1.854 0.004090
5861 EARLY HUMAN DEVELOPMENT 6,167 1.853 0.007990
5862 EUROPEAN JOURNAL OF LIPID SCIENCE AND TECHNOLOGY 5,712 1.852 0.005660
5862 Forest Ecosystems 303 1.852 0.000820
5862 INTERNATIONAL JOURNAL OF NEUROSCIENCE 3,479 1.852 0.003860
5865 Cluster Computing-The Journal of Networks Software Tools and Applications 2,099 1.851 0.003110
5865 Molecular Medicine Reports 15,450 1.851 0.033140
5867 BRAZILIAN JOURNAL OF MEDICAL AND BIOLOGICAL RESEARCH 5,233 1.850 0.003970
5867 Democratization 1,632 1.850 0.003890
5867 INFORMS JOURNAL ON COMPUTING 1,895 1.850 0.004080
5867 JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY-MYSORE 8,165 1.850 0.013590
5867 Photogrammetrie Fernerkundung Geoinformation 284 1.850 0.000330
5872 SURFACE SCIENCE 21,180 1.849 0.007950
5873 Local Environment 2,331 1.848 0.003120
5873 Local Environment 2,331 1.848 0.003120
5875 Frontiers of Medicine 903 1.847 0.002190
5875 JOURNAL OF CHEMOMETRICS 3,900 1.847 0.002200
5875 Journal of Contemporary Brachytherapy 628 1.847 0.001300
5875 STATISTICS IN MEDICINE 24,925 1.847 0.034040
5879 CLINICAL AND APPLIED THROMBOSIS-HEMOSTASIS 1,760 1.846 0.002770
5879 HEALTH COMMUNICATION 3,135 1.846 0.005480
5879 JOURNAL OF FIELD ORNITHOLOGY 1,620 1.846 0.001230
5879 Petroleum Science 921 1.846 0.001490
5879 Radiology and Oncology 824 1.846 0.001620
5879 VETERINARY IMMUNOLOGY AND IMMUNOPATHOLOGY 6,232 1.846 0.004760
5885 BIOPOLYMERS 9,627 1.845 0.005690
5885 International Journal of Applied Glass Science 813 1.845 0.001500
5885 JOURNAL OF MARINE SCIENCE AND TECHNOLOGY 1,057 1.845 0.001370
5885 Molecular Genetics and Metabolism Reports 507 1.845 0.001650
5889 ARTHROPOD STRUCTURE & DEVELOPMENT 1,301 1.843 0.001900
5889 Evaluation 1,036 1.843 0.000910
5891 Applied Developmental Science 1,224 1.841 0.000900
5891 Assessing Writing 514 1.841 0.000780
5891 CRITICAL REVIEWS IN EUKARYOTIC GENE EXPRESSION 921 1.841 0.000720
5891 CURRENT ORGANIC SYNTHESIS 1,090 1.841 0.001250
5891 EUROPEAN JOURNAL OF ORTHODONTICS 4,305 1.841 0.003630
5896 ANDROLOGIA 3,040 1.840 0.003660
5896 COMPTES RENDUS GEOSCIENCE 2,517 1.840 0.001780
5896 Earth and Environmental Science Transactions of the Royal Society of Edinburgh 2,258 1.840 0.000630
5896 HEART & LUNG 2,445 1.840 0.003060
5896 ISPRS International Journal of Geo-Information 2,196 1.840 0.003540
5896 Journal of Bridge Engineering 3,311 1.840 0.005240
5896 Psychology Research and Behavior Management 517 1.840 0.001230
5903 JOURNAL OF HEALTH POLITICS POLICY AND LAW 1,085 1.839 0.002250
5903 JOURNAL OF HEALTH POLITICS POLICY AND LAW 1,085 1.839 0.002250
5903 Journal of Plant Interactions 1,027 1.839 0.001570
5903 MACROMOLECULAR THEORY AND SIMULATIONS 1,157 1.839 0.001170
5903 RESTORATIVE NEUROLOGY AND NEUROSCIENCE 1,952 1.839 0.002980
5903 Science of Nature 508 1.839 0.002000
5909 CELESTIAL MECHANICS & DYNAMICAL ASTRONOMY 2,868 1.837 0.003050
5909 JOURNAL OF RECONSTRUCTIVE MICROSURGERY 2,190 1.837 0.003300
5911 European Constitutional Law Review 406 1.836 0.000870
5911 Journal of Cognition and Development 1,153 1.836 0.002020
5911 Journal of International Financial Markets Institutions & Money 1,921 1.836 0.002950
5911 Journal of Maps 1,267 1.836 0.002520
5911 Journal of Maps 1,267 1.836 0.002520
5911 SOUTHERN CALIFORNIA LAW REVIEW 979 1.836 0.001170
5917 CLAYS AND CLAY MINERALS 5,550 1.835 0.001220
5917 ELECTROMAGNETIC BIOLOGY AND MEDICINE 725 1.835 0.001040
5919 ACTA NEUROCHIRURGICA 9,486 1.834 0.009160
5919 INJURY-INTERNATIONAL JOURNAL OF THE CARE OF THE INJURED 14,027 1.834 0.019180
5921 HealthCare-The Journal of Delivery Science and Innovation 394 1.833 0.002570
5921 International Journal on Semantic Web and Information Systems 311 1.833 0.000330
5921 JOURNAL OF VACUUM SCIENCE & TECHNOLOGY A 9,302 1.833 0.005680
5921 PEDOBIOLOGIA 2,480 1.833 0.001200
5921 PROCEEDINGS OF THE JAPAN ACADEMY SERIES B-PHYSICAL AND BIOLOGICAL SCIENCES 1,532 1.833 0.001960
5921 WORLD BANK RESEARCH OBSERVER 1,360 1.833 0.001860
5927 Animals 1,036 1.832 0.002710
5928 MECHANICS OF TIME-DEPENDENT MATERIALS 741 1.831 0.000930
5928 PATHOBIOLOGY 1,043 1.831 0.001260
5928 Psychology of Religion and Spirituality 767 1.831 0.001470
5928 SOLVENT EXTRACTION AND ION EXCHANGE 2,135 1.831 0.001040
5932 International Review of Research in Open and Distributed Learning 2,188 1.830 0.001860
5932 Molecular & Cellular Toxicology 474 1.830 0.000880
5934 Canadian Journal of Emergency Medicine 1,358 1.829 0.001850
5934 INTERNATIONAL JOURNAL FOR QUALITY IN HEALTH CARE 4,709 1.829 0.004550
5934 INTERNATIONAL JOURNAL FOR QUALITY IN HEALTH CARE 4,709 1.829 0.004550
5934 JOURNAL OF PROFESSIONAL NURSING 1,586 1.829 0.001550
5934 JOURNAL OF PROFESSIONAL NURSING 1,586 1.829 0.001550

点击下载:2019年最新公布SCI期刊目录影响因子PDF版下载

更多SCI期刊目录影响因子和发表要求信息如下:

医学全在线-论文频道(www.lindalemus.com//www.lindalemus.com/lunwen/)第一时间整理发布全国各省医学职称评审公告、论文评审条件、期刊目录等通知。

最新公布SCI期刊影响因子引证报告专题汇总

中国科技期刊引证报告(核心版)下载

《中文核心期刊要目总览》北大核心期刊下载

全国各省医学职称论文发表要求汇总查询

上一页  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]  下一页

关于我们 - 联系我们 -版权申明 -诚聘英才 - 网站地图 - 网络课程 - 帮助
医学全在线 版权所有© CopyRight 2006-2046,
浙ICP备12017320号
百度大联盟认证绿色会员实名网站 360认证可信网站 中网验证
Baidu
map