Journal Data Filtered By: Selected JCR Year: 2018 Selected Editions: SCIE,SSCI Selected Category Scheme: WoS | ||||
序号 | 杂志名称 | 总引用 | 期刊影响因子 | 特征因子得分 |
Rank | Full Journal Title | Total Cites | Journal Impact Factor | Eigenfactor Score |
5139 | ACM TRANSACTIONS ON SOFTWARE ENGINEERING AND METHODOLOGY | 1,019 | 2.071 | 0.001740 |
5139 | CHILD PSYCHIATRY & HUMAN DEVELOPMENT | 2,279 | 2.071 | 0.004120 |
5139 | JOURNAL OF RESEARCH ON ADOLESCENCE | 3,659 | 2.071 | 0.004770 |
5139 | MEDITERRANEAN MARINE SCIENCE | 1,278 | 2.071 | 0.002430 |
5139 | NEUROSCIENCE RESEARCH | 4,944 | 2.071 | 0.004920 |
5144 | Current Zoology | 1,546 | 2.070 | 0.004160 |
5145 | JOURNAL OF LOSS PREVENTION IN THE PROCESS INDUSTRIES | 5,332 | 2.069 | 0.006160 |
5146 | BMC Medical Informatics and Decision Making | 3,578 | 2.067 | 0.008490 |
5146 | CLINICS IN DERMATOLOGY | 3,631 | 2.067 | 0.003700 |
5146 | International Journal of Emerging Markets | 589 | 2.067 | 0.000300 |
5146 | PARASITOLOGY RESEARCH | 12,447 | 2.067 | 0.017290 |
5150 | INFORMATION SYSTEMS | 2,234 | 2.066 | 0.003280 |
5150 | JOURNAL OF ORGANOMETALLIC CHEMISTRY | 18,998 | 2.066 | 0.009710 |
5150 | LEUKEMIA RESEARCH | 5,929 | 2.066 | 0.007660 |
5150 | Life Sciences in Space Research | 300 | 2.066 | 0.000940 |
5154 | Research in Transportation Business and Management | 676 | 2.065 | 0.001300 |
5155 | APPLIED SPECTROSCOPY | 8,923 | 2.064 | 0.005080 |
5155 | Extractive Industries and Society-An International Journal | 919 | 2.064 | 0.002200 |
5155 | RESEARCH ON CHEMICAL INTERMEDIATES | 5,295 | 2.064 | 0.006580 |
5155 | Zoological Letters | 215 | 2.064 | 0.000740 |
5159 | AMERICAN JOURNAL OF CRITICAL CARE | 2,449 | 2.063 | 0.002680 |
5159 | COMPUTING | 2,094 | 2.063 | 0.001440 |
5159 | Journal of Gastrointestinal and Liver Diseases | 1,491 | 2.063 | 0.002010 |
5159 | OTOLOGY & NEUROTOLOGY | 8,094 | 2.063 | 0.011170 |
5163 | CARDIOLOGY CLINICS | 1,075 | 2.061 | 0.001630 |
5163 | Crystals | 1,829 | 2.061 | 0.003660 |
5163 | Esophagus | 428 | 2.061 | 0.001070 |
5163 | JOURNAL OF GUIDANCE CONTROL AND DYNAMICS | 10,838 | 2.061 | 0.009630 |
5163 | NORDIC JOURNAL OF PSYCHIATRY | 2,077 | 2.061 | 0.002710 |
5163 | NORDIC JOURNAL OF PSYCHIATRY | 2,077 | 2.061 | 0.002710 |
5169 | COGNITIVE DEVELOPMENT | 2,362 | 2.060 | 0.002370 |
5170 | Health Care Management Science | 1,163 | 2.059 | 0.001340 |
5170 | JOURNAL OF CLINICAL PSYCHOLOGY | 8,383 | 2.059 | 0.006360 |
5172 | Evolutionary Biology | 1,559 | 2.058 | 0.002660 |
5172 | NAUNYN-SCHMIEDEBERGS ARCHIVES OF PHARMACOLOGY | 4,704 | 2.058 | 0.003640 |
5174 | International Journal of Paediatric Dentistry | 2,205 | 2.057 | 0.002010 |
5174 | JOURNAL OF PLANT NUTRITION AND SOIL SCIENCE | 4,564 | 2.057 | 0.003680 |
5176 | 4OR-A Quarterly Journal of Operations Research | 580 | 2.056 | 0.001160 |
5176 | ASSEMBLY AUTOMATION | 930 | 2.056 | 0.000830 |
5176 | CURRENT OPINION IN UROLOGY | 1,680 | 2.056 | 0.003750 |
5176 | ECONOMIC MODELLING | 6,322 | 2.056 | 0.010730 |
5176 | EUROPEAN FOOD RESEARCH AND TECHNOLOGY | 8,254 | 2.056 | 0.006070 |
5176 | Obesity Research & Clinical Practice | 1,152 | 2.056 | 0.003470 |
5176 | Papers in Palaeontology | 177 | 2.056 | 0.000590 |
5176 | SEMINARS IN DIALYSIS | 2,676 | 2.056 | 0.003760 |
5184 | ACM Journal on Emerging Technologies in Computing Systems | 551 | 2.055 | 0.001360 |
5184 | JOURNAL OF FLUORINE CHEMISTRY | 6,414 | 2.055 | 0.005600 |
5186 | DISABILITY AND REHABILITATION | 9,482 | 2.054 | 0.012250 |
5186 | DISABILITY AND REHABILITATION | 9,482 | 2.054 | 0.012250 |
5188 | AUDIOLOGY AND NEURO-OTOLOGY | 1,825 | 2.053 | 0.002500 |
5188 | Geography Compass | 2,179 | 2.053 | 0.003330 |
5188 | JOURNAL OF APPLIED ECONOMETRICS | 5,397 | 2.053 | 0.010190 |
5191 | EPILEPTIC DISORDERS | 1,305 | 2.052 | 0.002400 |
5192 | EDUCATIONAL AND PSYCHOLOGICAL MEASUREMENT | 7,993 | 2.051 | 0.004550 |
5192 | EDUCATIONAL AND PSYCHOLOGICAL MEASUREMENT | 7,993 | 2.051 | 0.004550 |
5192 | Journal of Economic Policy Reform | 326 | 2.051 | 0.000670 |
5192 | LIMNOLOGICA | 1,602 | 2.051 | 0.002080 |
5192 | MONOGRAPHS OF THE SOCIETY FOR RESEARCH IN CHILD DEVELOPMENT | 2,385 | 2.051 | 0.001720 |
5192 | Parkinsons Disease | 1,205 | 2.051 | 0.002290 |
5198 | BIOSTATISTICS | 3,750 | 2.050 | 0.006060 |
5198 | IET Intelligent Transport Systems | 1,120 | 2.050 | 0.001710 |
5198 | JOURNAL OF GEOLOGY | 7,627 | 2.050 | 0.001870 |
5198 | Topics in Cognitive Science | 1,445 | 2.050 | 0.003230 |
5202 | JOURNAL OF MEDICAL VIROLOGY | 8,197 | 2.049 | 0.010580 |
5203 | BMC Oral Health | 2,444 | 2.048 | 0.005340 |
5203 | BMC Systems Biology | 4,434 | 2.048 | 0.008160 |
5203 | MIDWIFERY | 3,999 | 2.048 | 0.006390 |
5203 | MIDWIFERY | 3,999 | 2.048 | 0.006390 |
5203 | SLAS Technology | 188 | 2.048 | 0.000330 |
5208 | Advances in Production Engineering & Management | 283 | 2.047 | 0.000360 |
5208 | Diversity-Basel | 907 | 2.047 | 0.001590 |
5208 | EPIDEMIOLOGY AND INFECTION | 9,191 | 2.047 | 0.017140 |
5208 | THERAPEUTIC DRUG MONITORING | 3,944 | 2.047 | 0.003840 |
5212 | Atmosphere | 1,748 | 2.046 | 0.003880 |
5212 | CLINICAL MEDICINE | 1,811 | 2.046 | 0.003240 |
5212 | Cell Journal | 871 | 2.046 | 0.001900 |
5212 | EXTREMOPHILES | 3,190 | 2.046 | 0.003530 |
5212 | JOURNAL OF PEDIATRIC ORTHOPAEDICS | 7,447 | 2.046 | 0.007000 |
5212 | Journal of Perinatology | 6,276 | 2.046 | 0.011170 |
5212 | NEUROIMAGING CLINICS OF NORTH AMERICA | 1,173 | 2.046 | 0.001310 |
5219 | Journal of Land Use Science | 525 | 2.045 | 0.001050 |
5219 | RAPID COMMUNICATIONS IN MASS SPECTROMETRY | 11,867 | 2.045 | 0.009700 |
5221 | Breast Cancer | 1,574 | 2.044 | 0.002660 |
5222 | Cardiovascular Ultrasound | 1,022 | 2.043 | 0.001740 |
5222 | Project Management Journal | 1,779 | 2.043 | 0.001670 |
5222 | SOCIAL & CULTURAL GEOGRAPHY | 1,985 | 2.043 | 0.002920 |
5222 | URBAN EDUCATION | 1,552 | 2.043 | 0.002020 |
5222 | Weather Climate and Society | 913 | 2.043 | 0.001850 |
5222 | Weather Climate and Society | 913 | 2.043 | 0.001850 |
5228 | ECONOMIC DEVELOPMENT AND CULTURAL CHANGE | 2,537 | 2.042 | 0.002600 |
5228 | Feminist Media Studies | 1,103 | 2.042 | 0.002380 |
5228 | INFORMATION SYSTEMS MANAGEMENT | 861 | 2.042 | 0.000430 |
5231 | CANADIAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY AND PHARMACOLOGY | 4,632 | 2.041 | 0.004060 |
5232 | ELECTRONIC JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY | 1,692 | 2.040 | 0.001820 |
5232 | FETAL DIAGNOSIS AND THERAPY | 2,299 | 2.040 | 0.004280 |
5232 | JOURNAL OF ENVIRONMENTAL EDUCATION | 1,764 | 2.040 | 0.000540 |
5232 | JOURNAL OF MICROENCAPSULATION | 2,771 | 2.040 | 0.001690 |
5236 | ALCOHOL | 2,906 | 2.039 | 0.003430 |
5236 | MEDICAL & BIOLOGICAL ENGINEERING & COMPUTING | 5,904 | 2.039 | 0.004380 |
5236 | PUBLIC HEALTH REPORTS | 5,705 | 2.039 | 0.008230 |
点击下载:2019年最新公布SCI期刊目录影响因子PDF版下载
更多SCI期刊目录影响因子和发表要求信息如下:
医学全在线-论文频道(www.lindalemus.com//www.lindalemus.com/lunwen/)第一时间整理发布全国各省医学职称评审公告、论文评审条件、期刊目录等通知。