Journal Data Filtered By: Selected JCR Year: 2018 Selected Editions: SCIE,SSCI Selected Category Scheme: WoS | ||||
序号 | 杂志名称 | 总引用 | 期刊影响因子 | 特征因子得分 |
Rank | Full Journal Title | Total Cites | Journal Impact Factor | Eigenfactor Score |
3936 | Journal of the American Board of Family Medicine | 3,654 | 2.511 | 0.006540 |
3936 | MOLECULAR AND CELLULAR PROBES | 1,950 | 2.511 | 0.002110 |
3941 | Journal of Cardiovascular Nursing | 1,997 | 2.510 | 0.003080 |
3941 | Journal of Cardiovascular Nursing | 1,997 | 2.510 | 0.003080 |
3943 | BMC Medical Research Methodology | 9,832 | 2.509 | 0.021050 |
3943 | JOURNAL OF NEURO-OPHTHALMOLOGY | 1,748 | 2.509 | 0.002520 |
3945 | JOURNAL OF HIGHER EDUCATION | 3,029 | 2.508 | 0.001850 |
3945 | Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism | 982 | 2.508 | 0.000600 |
3947 | ACM Transactions on Sensor Networks | 1,401 | 2.507 | 0.001730 |
3947 | ANALYTICAL BIOCHEMISTRY | 38,439 | 2.507 | 0.013800 |
3947 | BMC Medical Ethics | 1,317 | 2.507 | 0.004170 |
3947 | BMC Medical Ethics | 1,317 | 2.507 | 0.004170 |
3947 | HARVARD REVIEW OF PSYCHIATRY | 1,803 | 2.507 | 0.002890 |
3947 | HARVARD REVIEW OF PSYCHIATRY | 1,803 | 2.507 | 0.002890 |
3947 | JOURNAL OF LIPOSOME RESEARCH | 1,088 | 2.507 | 0.000900 |
3954 | JOURNAL OF AGRICULTURAL ECONOMICS | 2,042 | 2.506 | 0.002150 |
3954 | JOURNAL OF AGRICULTURAL ECONOMICS | 2,042 | 2.506 | 0.002150 |
3956 | AQUATIC ECOLOGY | 1,783 | 2.505 | 0.001760 |
3956 | Expert Review of Hematology | 1,311 | 2.505 | 0.003690 |
3958 | NEURORADIOLOGY | 5,656 | 2.504 | 0.007020 |
3959 | COPD-Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease | 2,362 | 2.503 | 0.004270 |
3959 | International Journal of Clinical Oncology | 2,902 | 2.503 | 0.006260 |
3961 | ACTA BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA SINICA | 3,243 | 2.502 | 0.004370 |
3961 | Journal of Computational Science | 1,789 | 2.502 | 0.003630 |
3963 | INTERNATIONAL JOURNAL OF ADHESION AND ADHESIVES | 5,403 | 2.501 | 0.004990 |
3963 | PROTEINS-STRUCTURE FUNCTION AND BIOINFORMATICS | 15,425 | 2.501 | 0.012310 |
3965 | Aging Male | 860 | 2.500 | 0.000830 |
3965 | BioEnergy Research | 2,813 | 2.500 | 0.005530 |
3965 | CELL COMMUNICATION AND ADHESION | 448 | 2.500 | 0.000490 |
3965 | Environmental Development | 920 | 2.500 | 0.001810 |
3965 | GENETIC EPIDEMIOLOGY | 2,702 | 2.500 | 0.006800 |
3965 | PHYSICA A-STATISTICAL MECHANICS AND ITS APPLICATIONS | 28,062 | 2.500 | 0.025010 |
3965 | Worldviews on Evidence-Based Nursing | 1,240 | 2.500 | 0.001930 |
3965 | Worldviews on Evidence-Based Nursing | 1,240 | 2.500 | 0.001930 |
3973 | DERMATOLOGY | 5,298 | 2.497 | 0.004890 |
3973 | European Journal of Cardiovascular Nursing | 1,648 | 2.497 | 0.002480 |
3973 | European Journal of Cardiovascular Nursing | 1,648 | 2.497 | 0.002480 |
3973 | Hematology-American Society of Hematology Education Program | 2,944 | 2.497 | 0.007260 |
3977 | Asian Journal of Organic Chemistry | 2,680 | 2.496 | 0.006530 |
3977 | EUROPEAN JOURNAL OF PAEDIATRIC NEUROLOGY | 2,764 | 2.496 | 0.005830 |
3977 | INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGY | 30,520 | 2.496 | 0.033780 |
3977 | Journal of Hospitality and Tourism Management | 937 | 2.496 | 0.000800 |
3981 | ASAIO JOURNAL | 3,348 | 2.494 | 0.005540 |
3981 | Vitamins and Hormones | 1,669 | 2.494 | 0.001540 |
3983 | Burns & Trauma | 357 | 2.493 | 0.001060 |
3983 | INTERNATIONAL JOURNAL OF REMOTE SENSING | 22,212 | 2.493 | 0.013790 |
3983 | PLANT PATHOLOGY | 6,426 | 2.493 | 0.006360 |
3983 | URBAN ECOSYSTEMS | 2,578 | 2.493 | 0.003660 |
3987 | Cornell Hospitality Quarterly | 1,351 | 2.492 | 0.001440 |
3987 | IMMUNOGENETICS | 3,243 | 2.492 | 0.002760 |
3987 | NUCLEAR MEDICINE AND BIOLOGY | 3,858 | 2.492 | 0.004230 |
3987 | PHARMACEUTICAL BIOLOGY | 5,465 | 2.492 | 0.006900 |
3991 | GEOLOGICAL MAGAZINE | 4,582 | 2.490 | 0.003510 |
3991 | MARKETING SCIENCE | 6,826 | 2.490 | 0.008050 |
3991 | ULTRASONIC IMAGING | 1,117 | 2.490 | 0.000860 |
3994 | DEMOGRAPHY | 7,288 | 2.489 | 0.012740 |
3994 | Diagnostics | 533 | 2.489 | 0.001350 |
3994 | International Journal of Integrated Care | 1,137 | 2.489 | 0.002010 |
3994 | International Journal of Integrated Care | 1,137 | 2.489 | 0.002010 |
3994 | SUPERCONDUCTOR SCIENCE & TECHNOLOGY | 7,113 | 2.489 | 0.013120 |
3999 | ANIMAL COGNITION | 3,041 | 2.488 | 0.005360 |
3999 | Bioscience of Microbiota Food and Health | 224 | 2.488 | 0.000610 |
3999 | CHEMOECOLOGY | 1,015 | 2.488 | 0.000910 |
3999 | NeoBiota | 292 | 2.488 | 0.000720 |
3999 | QUALITY OF LIFE RESEARCH | 13,192 | 2.488 | 0.019050 |
3999 | QUALITY OF LIFE RESEARCH | 13,192 | 2.488 | 0.019050 |
3999 | QUARTERLY JOURNAL OF EXPERIMENTAL PSYCHOLOGY | 5,875 | 2.488 | 0.010530 |
3999 | QUARTERLY JOURNAL OF EXPERIMENTAL PSYCHOLOGY | 5,875 | 2.488 | 0.010530 |
3999 | Review of Research in Education | 1,301 | 2.488 | 0.001410 |
4008 | Human Resource Development Review | 1,028 | 2.487 | 0.000400 |
4008 | JOURNAL OF POLITICS | 7,739 | 2.487 | 0.016410 |
4008 | Journal of Infection and Public Health | 1,449 | 2.487 | 0.003810 |
4011 | Diagnostic and Interventional Imaging | 1,359 | 2.486 | 0.003400 |
4011 | Lithosphere | 1,155 | 2.486 | 0.003390 |
4011 | PEDIATRIC BLOOD & CANCER | 10,879 | 2.486 | 0.024130 |
4011 | Pain Practice | 2,422 | 2.486 | 0.004520 |
4015 | CLINICAL AUTONOMIC RESEARCH | 1,761 | 2.485 | 0.001950 |
4015 | Journal of Research on Educational Effectiveness | 638 | 2.485 | 0.002740 |
4015 | Tourism Management Perspectives | 1,241 | 2.485 | 0.001870 |
4018 | CONTEMPORARY EDUCATIONAL PSYCHOLOGY | 5,009 | 2.484 | 0.004670 |
4018 | NEUROLOGICAL SCIENCES | 5,637 | 2.484 | 0.009990 |
4020 | Frontiers of Physics | 1,244 | 2.483 | 0.003500 |
4021 | ACTA ASTRONAUTICA | 8,843 | 2.482 | 0.013560 |
4021 | BIOLOGICAL RESEARCH | 1,472 | 2.482 | 0.001910 |
4021 | Journal of Experimental Nanoscience | 1,133 | 2.482 | 0.001560 |
4021 | VEGETATION HISTORY AND ARCHAEOBOTANY | 2,038 | 2.482 | 0.002310 |
4025 | Annual Review of Applied Linguistics | 1,017 | 2.481 | 0.001100 |
4025 | BRITISH JOURNAL OF EDUCATIONAL PSYCHOLOGY | 3,694 | 2.481 | 0.002810 |
4025 | EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL A | 5,879 | 2.481 | 0.012050 |
4025 | INTERNATIONAL JOURNAL FOR NUMERICAL AND ANALYTICAL METHODS IN GEOMECHANICS | 5,651 | 2.481 | 0.006780 |
4029 | BMC Complementary and Alternative Medicine | 9,502 | 2.479 | 0.015560 |
4030 | INTERNATIONAL PSYCHOGERIATRICS | 6,574 | 2.478 | 0.010140 |
4030 | INTERNATIONAL PSYCHOGERIATRICS | 6,574 | 2.478 | 0.010140 |
4032 | Cellular and Molecular Bioengineering | 893 | 2.477 | 0.002380 |
4032 | JOURNAL OF PALLIATIVE MEDICINE | 5,938 | 2.477 | 0.010540 |
4032 | Minerva Urologica E Nefrologica | 590 | 2.477 | 0.001010 |
4032 | NEUROPSYCHOLOGY | 5,707 | 2.477 | 0.006470 |
4032 | NEUROPSYCHOLOGY | 5,707 | 2.477 | 0.006470 |
4037 | Forensic Toxicology | 742 | 2.476 | 0.001400 |
4037 | KOREAN JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERING | 6,209 | 2.476 | 0.007260 |
点击下载:2019年最新公布SCI期刊目录影响因子PDF版下载
更多SCI期刊目录影响因子和发表要求信息如下:
医学全在线-论文频道(www.lindalemus.com//www.lindalemus.com/lunwen/)第一时间整理发布全国各省医学职称评审公告、论文评审条件、期刊目录等通知。