2013年黔东南执业护士资格考试合格人员名单
序号 | 考点 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 单位名称 | 2013年度考试成绩 | 毕业院校 | |
专业实务 | 实践能力 | |||||||
8380 | 黔东南 | 程禄 | 女 | 520813100004 | 黎平县妇幼保健院 | 95.0 | 96.0 | 黔东南民族职业技术学院(黔东南州卫生学校) |
8381 | 黔东南 | 杨江燊 | 女 | 520813100008 | 黎平县诚德医院 | 89.0 | 96.0 | 黔东南州职业技术学院 |
8382 | 黔东南 | 吴霞飞 | 女 | 520813100010 | 98.0 | 104.0 | 贵阳医学院护理学院(贵阳医学院附属医院护士学校) | |
8383 | 黔东南 | 田景红 | 女 | 520813100011 | 黎平县人民医院 | 85.0 | 87.0 | 黔东南民族职业技术学院(黔东南州卫生学校) |
8384 | 黔东南 | 石江凡 | 女 | 520813100018 | 85.0 | 89.0 | 黔南民族医学高等专科学校(黔南州中等卫生职业技术学校、黔南州卫生学校、黔南州卫生职工中等专业学校、黔南布依族苗族自治州卫生学校) | |
8385 | 黔东南 | 吴昌艳 | 女 | 520813100027 | 医学全在.线提供 | 77.0 | 88.0 | 黔东南民族职业技术学院(黔东南州卫生学校) |
8386 | 黔东南 | 何双 | 女 | 520813100032 | 锦屏县协和医院 | 81.0 | 80.0 | 黔东南民族职业技术学院(黔东南州卫生学校) |
8387 | 黔东南 | 吴玉霞 | 女 | 520813100040 | 黎平县诚德医院 | 83.0 | 84.0 | 黔东南民族职业技术学院(黔东南州卫生学校) |
8388 | 黔东南 | 张艳艳 | 女 | 520813100041 | 黎平县诚德医院 | 98.0 | 100.0 | 黔东南州卫校 |
8389 | 黔东南 | 顾娟 | 女 | 520813100043 | 黎平县人民医院 | 78.0 | 81.0 | 黔东南民族职业技术学院(黔东南州卫生学校) |
8390 | 黔东南 | 王爽 | 女 | 520813100050 | 100.0 | 93.0 | 黔东南民族职业技术学院(黔东南州卫生学校) | |
8391 | 黔东南 | 姚仕杰 | 女 | 520813100054 | 81.0 | 82.0 | 黔东南民族职业技术学院(黔东南州卫生学校) | |
8392 | 黔东南 | 吴爱华 | 女 | 520813100057 | 黎平县人民医院 | 86.0 | 87.0 | 黔东南民族职业技术学院(黔东南州卫生学校) |
8393 | 黔东南 | 杨艳 | 女 | 520813100069 | 80.0 | 89.0 | 黔东南民族职业技术学院(黔东南州卫生学校) | |
8394 | 黔东南 | 吴仙桃 | 女 | 520813100070 | 84.0 | 82.0 | 黔东南民族职业技术学院(黔东南州卫生学校) | |
8395 | 黔东南 | 覃家倩 | 女 | 520813100074 | 黎平县人民医院 | 76.0 | 79.0 | 黔东南民族职业技术学院(黔东南州卫生学校) |
8396 | 黔东南 | 吴信美 | 女 | 520813100079 | 87.0 | 82.0 | 贵阳护理职业技术学院(贵阳市卫生学校) | |
8397 | 黔东南 | 吴光平 | 女 | 520813100085 | 78.0 | 82.0 | 贵阳护理职业技术学院(贵阳市卫生学校) | |
8398 | 黔东南 | 胡雪菲 | 女 | 520813100087 | 贵阳护理职业技术学院护理专业2013年应届毕业生 | 81.0 | 80.0 | 贵阳护理职业技术学院(贵阳市卫生学校) |
8399 | 黔东南 | 刘跃珍 | 女 | 520813100088 | 贵阳护理职业技术学院护理专业2013年应届毕业生 | 89.0 | 99.0 | 贵阳护理职业技术学院(贵阳市卫生学校) |
8400 | 黔东南 | 吴蒙萌 | 女 | 520813100089 | 贵阳护理职业技术学院护理专业2013年应届毕业生 | 92.0 | 96.0 | 贵阳护理职业技术学院(贵阳市卫生学校) |
8401 | 黔东南 | 彭德丽 | 女 | 520813100092 | 贵阳护理职业技术学院护理专业2013年应届毕业生 | 83.0 | 86.0 | 贵阳护理职业技术学院(贵阳市卫生学校) |
8402 | 黔东南 | 吴春洁 | 女 | 520813100094 | 贵阳护理职业技术学院护理专业2013年应届毕业生 | 93.0 | 87.0 | 贵阳护理职业技术学院(贵阳市卫生学校) |
8403 | 黔东南 | 吴子芬 | 女 | 520813100098 | 贵阳护理职业技术学院护理专业2013年应届毕业生 | 85.0 | 91.0 | 贵阳护理职业技术学院(贵阳市卫生学校) |
8404 | 黔东南 | 陈婷婷 | 女 | 520813100100 | 贵阳护理职业技术学院护理专业2013年应届毕业生 | 92.0 | 93.0 | 贵阳护理职业技术学院(贵阳市卫生学校) |
8405 | 黔东南 | 顾业芳 | 女 | 520813100102 | 贵阳护理职业技术学院护理专业2013年应届毕业生 | 81.0 | 92.0 | 贵阳护理职业技术学院(贵阳市卫生学校) |
8406 | 黔东南 | 龙柳锖 | 女 | 520813100104 | 贵阳护理职业技术学院护理专业2013年应届毕业生 | 88.0 | 96.0 | 贵阳护理职业技术学院(贵阳市卫生学校) |
8407 | 黔东南 | 易丽娅 | 女 | 520813100105 | 贵阳护理职业技术学院护理专业2013年应届毕业生 | 94.0 | 96.0 | 贵阳护理职业技术学院(贵阳市卫生学校) |
8408 | 黔东南 | 吴江兰 | 女 | 520813100107 | 贵阳护理职业技术学院护理专业2013年应届毕业生 | 89.0 | 88.0 | 贵阳护理职业技术学院(贵阳市卫生学校) |
8409 | 黔东南 | 顾莹 | 女 | 520813100109 | 贵阳护理职业技术学院护理专业2013年应届毕业生 | 80.0 | 91.0 | 贵阳护理职业技术学院(贵阳市卫生学校) |
8410 | 黔东南 | 范云云 | 女 | 520813100110 | 黔东南民族职业技术学院护理专业2013年应届毕业生 | 91.0 | 96.0 | 黔东南民族职业技术学院(黔东南州卫生学校) |
8411 | 黔东南 | 岑昌凤 | 女 | 520813100118 | 黔东南民族职业技术学院护理专业2013年应届毕业生 | 108.0 | 108.0 | 黔东南民族职业技术学院(黔东南州卫生学校) |
8412 | 黔东南 | 赵文鑫 | 女 | 520813100126 | 贵阳护理职业技术学院护理专业2013年应届毕业生 | 91.0 | 96.0 | 贵阳护理职业技术学院(贵阳市卫生学校) |
8413 | 黔东南 | 杨珍妹 | 女 | 520813100130 | 贵阳护理职业技术学院护理专业2013年应届毕业生 | 81.0 | 90.0 | 贵阳护理职业技术学院(贵阳市卫生学校) |
8414 | 黔东南 | 陈佳钰 | 女 | 520813100133 | 贵阳护理职业技术学院护理专业2013年应届毕业生 | 87.0 | 95.0 | 贵阳护理职业技术学院(贵阳市卫生学校)医学全.在线网.站.提供 |
8415 | 黔东南 | 潘羽艳 | 女 | 520813100135 | 贵阳护理职业技术学院护理专业2013年应届毕业生 | 81.0 | 80.0 | 贵阳护理职业技术学院(贵阳市卫生学校) |
8416 | 黔东南 | 王关慧 | 女 | 520813100137 | 贵阳护理职业技术学院护理专业2013年应届毕业生 | 85.0 | 85.0 | 贵阳护理职业技术学院(贵阳市卫生学校) |
8417 | 黔东南 | 金明慧 | 女 | 520813100138 | 贵阳护理职业技术学院护理专业2013年应届毕业生 | 82.0 | 86.0 | 贵阳护理职业技术学院(贵阳市卫生学校) |
8418 | 黔东南 | 杨婷 | 女 | 520813100140 | 贵阳护理职业技术学院护理专业2013年应届毕业生 | 79.0 | 78.0 | 贵阳护理职业技术学院(贵阳市卫生学校) |
8419 | 黔东南 | 吴数英 | 女 | 520813100144 | 贵阳护理职业技术学院护理专业2013年应届毕业生 | 87.0 | 95.0 | 贵阳护理职业技术学院(贵阳市卫生学校) |
8420 | 黔东南 | 梁艳辉 | 女 | 520813100147 | 贵阳护理职业技术学院护理专业2013年应届毕业生 | 105.0 | 105.0 | 贵阳护理职业技术学院(贵阳市卫生学校) |
8421 | 黔东南 | 唐远州 | 女 | 520813100148 | 贵阳护理职业技术学院护理专业2013年应届毕业生 | 78.0 | 82.0 | 贵阳护理职业技术学院(贵阳市卫生学校) |
8422 | 黔东南 | 杨琴 | 女 | 520813100157 | 贵阳护理职业技术学院护理专业2013年应届毕业生 | 87.0 | 87.0 | 贵阳护理职业技术学院(贵阳市卫生学校) |
8423 | 黔东南 | 杨秋艳 | 女 | 520813100158 | 贵阳护理职业技术学院护理专业2013年应届毕业生 | 96.0 | 102.0 | 贵阳护理职业技术学院(贵阳市卫生学校) |
8424 | 黔东南 | 阳桃园 | 女 | 520813100159 | 贵阳护理职业技术学院护理专业2013年应届毕业生 | 79.0 | 87.0 | 贵阳护理职业技术学院(贵阳市卫生学校) |
8425 | 黔东南 | 龙春兰 | 女 | 520813100166 | 贵阳护理职业技术学院护理专业2013年应届毕业生 | 92.0 | 97.0 | 贵阳护理职业技术学院(贵阳市卫生学校) |
8426 | 黔东南 | 李前前 | 女 | 520813100167 | 贵阳护理职业技术学院护理专业2013年应届毕业生 | 93.0 | 79.0 | 贵阳护理职业技术学院(贵阳市卫生学校) |
8427 | 黔东南 | 覃学兰 | 女 | 520813100175 | 贵阳护理职业技术学院护理专业2013年应届毕业生 | 84.0 | 91.0 | 贵阳护理职业技术学院(贵阳市卫生学校) |
8428 | 黔东南 | 陶莲琴 | 女 | 520813100176 | 贵阳护理职业技术学院护理专业2013年应届毕业生 | 83.0 | 81.0 | 贵阳护理职业技术学院(贵阳市卫生学校) |
8429 | 黔东南 | 潘小玉 | 女 | 520813100182 | 贵阳护理职业技术学院护理专业2013年应届毕业生 | 77.0 | 83.0 | 贵阳护理职业技术学院(贵阳市卫生学校) |
8430 | 黔东南 | 韦静芝 | 女 | 520813100190 | 榕江县人民医院 | 90.0 | 102.0 | 黔东南民族职业技术学院(黔东南州卫生学校) |
8431 | 黔东南 | 薛雪 | 女 | 520813100194 | 毕节地区卫生学校 | 94.0 | 95.0 | 毕节地区卫生学校(毕节撒拉溪医院附设卫生学校、毕节地区第二卫生学校) |
8432 | 黔东南 | 张贤敏 | 女 | 520813100197 | 贵阳护理职业技术学院护理专业2013年应届毕业生 | 81.0 | 89.0 | 贵阳护理职业技术学院(贵阳市卫生学校) |
8433 | 黔东南 | 周燕 | 女 | 520813100205 | 黔东南民族职业技术学院助产专业2013年应届毕业生 | 100.0 | 105.0 | 黔东南民族职业技术学院(黔东南州卫生学校) |
8434 | 黔东南 | 刘佳琳 | 女 | 520813100206 | 贵州省黔东南民族职业技术学院2013年应届毕业生 | 83.0 | 79.0 | 黔东南民族职业技术学院(黔东南州卫生学校) |
8435 | 黔东南 | 万燕 | 女 | 520813100207 | 黔东南民族职业技术学院护理专业2013年应届毕业生 | 85.0 | 90.0 | 黔东南民族职业技术学院(黔东南州卫生学校) |
8436 | 黔东南 | 刘茜 | 女 | 520813100212 | 黔东南民族职业技术学院护理专业2013年应届毕业生 | 84.0 | 87.0 | 黔东南民族职业技术学院(黔东南州卫生学校) |
8437 | 黔东南 | 蒋宪红 | 女 | 520813100213 | 黔东南民族职业技术学院护理专业2013年应届毕业生 | 107.0 | 106.0 | 黔东南民族职业技术学院(黔东南州卫生学校) |
8438 | 黔东南 | 陆定英 | 女 | 520813100214 | 黔东南民族职业技术学院护理专业2013年应届毕业生 | 107.0 | 104.0 | 黔东南民族职业技术学院(黔东南州卫生学校) |
8439 | 黔东南 | 何娟 | 女 | 520813100215 | 贵阳护理职业技术学院护理专业2013年应届毕业生 | 95.0 | 94.0 | 贵阳护理职业技术学院(贵阳市卫生学校) |
8440 | 黔东南 | 吴秋月 | 女 | 520813100218 | 黔东南民族职业技术学院 | 87.0 | 96.0 | 贵阳护理职业技术学院(贵阳市卫生学校) |
8441 | 黔东南 | 袁秀花 | 女 | 520813100219 | 黔东南民族职业技术学院护理专业2013年应届毕业生 | 97.0 | 96.0 | 黔东南民族职业技术学院(黔东南州卫生学校) |
8442 | 黔东南 | 黄蓉 | 女 | 520813100220 | 黔东南民族职业技术学院护理专业2013年应届毕业生 | 85.0 | 85.0 | 黔东南民族职业技术学院(黔东南州卫生学校) |
8443 | 黔东南 | 陈其燕 | 女 | 520813100225 | 贵阳护理职业技术学院护理专业2013年应届毕业生 | 92.0 | 102.0 | 贵阳护理职业技术学院(贵阳市卫生学校) |
8444 | 黔东南 | 余珍凤 | 女 | 520813100226 | 贵阳护理职业技术学院护理专业2013年应届毕业生 | 107.0 | 102.0 | 贵阳护理职业技术学院(贵阳市卫生学校) |
8445 | 黔东南 | 韦东芬 | 女 | 520813100228 | 黔东南民族职业技术学院护理专业2013年应届毕业生 | 95.0 | 98.0 | 黔东南民族职业技术学院(黔东南州卫生学校) |
8446 | 黔东南 | 吴轩 | 女 | 520813100231 | 贵阳护理职业技术学院护理专业2013年应届毕业生 | 78.0 | 87.0 | 贵阳护理职业技术学院(贵阳市卫生学校) |
8447 | 黔东南 | 舒晓庆 | 女 | 520813100232 | 贵阳护理职业技术学院护理专业2013年应届毕业生 | 94.0 | 78.0 | 贵阳护理职业技术学院(贵阳市卫生学校) |
8448 | 黔东南 | 杨倩 | 女 | 520813100233 | 贵阳护理职业技术学院护理专业2013年应届毕业生 | 76.0 | 83.0 | 贵阳护理职业技术学院(贵阳市卫生学校) |
8449 | 黔东南 | 杨妹 | 女 | 520813100234 | 贵阳护理职业技术学院护理专业2013年应届毕业生 | 85.0 | 86.0 | 贵阳护理职业技术学院(贵阳市卫生学校) |
8450 | 黔东南 | 兰通群 | 女 | 520813100237 | 贵阳护理职业技术学院护理专业2013年应届毕业生 | 99.0 | 99.0 | 贵阳护理职业技术学院(贵阳市卫生学校) |
8451 | 黔东南 | 蒋和秀 | 女 | 520813100238 | 贵阳护理职业技术学院护理专业2013年应届毕业生 | 96.0 | 100.0 | 贵阳护理职业技术学院(贵阳市卫生学校) |
8452 | 黔东南 | 杨庆烨 | 女 | 520813100239 | 贵阳护理职业技术学院护理专业2013年应届毕业生 | 87.0 | 101.0 | 贵阳护理职业技术学院(贵阳市卫生学校) |
8453 | 黔东南 | 杨二妹 | 女 | 520813100241 | 贵阳护理职业技术学院护理专业2013年应届毕业生 | 85.0 | 78.0 | 贵阳护理职业技术学院(贵阳市卫生学校) |
8454 | 黔东南 | 龙昌兰 | 女 | 520813100242 | 贵阳护理职业技术学院护理专业2013年应届毕业生 | 90.0 | 95.0 | 贵阳护理职业技术学院(贵阳市卫生学校) |
8455 | 黔东南 | 李小梅 | 女 | 520813100244 | 贵阳护理职业技术学院护理专业2013年应届毕业生 | 86.0 | 82.0 | 贵阳护理职业技术学院(贵阳市卫生学校) |
8456 | 黔东南 | 聂燕 | 女 | 520813100249 | 贵阳护理职业技术学院护理专业2013年应届毕业生 | 93.0 | 84.0 | 贵阳护理职业技术学院(贵阳市卫生学校) |
8457 | 黔东南 | 杨水桃 | 女 | 520813100250 | 贵阳护理职业技术学院护理专业2013年应届毕业生 | 83.0 | 89.0 | 贵阳护理职业技术学院(贵阳市卫生学校) |
8458 | 黔东南 | 杨晶 | 女 | 520813100254 | 贵阳护理职业技术学院护理专业2013年应届毕业生 | 76.0 | 87.0 | 贵阳护理职业技术学院(贵阳市卫生学校) |
8459 | 黔东南 | 杨正兰 | 女 | 520813100255 | 贵阳护理职业技术学院护理专业2013年应届毕业生 | 105.0 | 115.0 | 贵阳护理职业技术学院(贵阳市卫生学校) |
8460 | 黔东南 | 杨通情 | 女 | 520813100257 | 贵阳护理职业技术学院护理专业2013年应届毕业生 | 86.0 | 78.0 | 贵阳护理职业技术学院(贵阳市卫生学校) |
8461 | 黔东南 | 吴美茶 | 女 | 520813100261 | 黔东南民族职业技术学院护理专业2013年应届毕业生 | 88.0 | 86.0 | 黔东南民族职业技术学院(黔东南州卫生学校) |
8462 | 黔东南 | 刘忠美 | 女 | 520813100262 | 贵阳护理职业技术学院护理专业2013年应届毕业生 | 96.0 | 108.0 | 贵阳护理职业技术学院(贵阳市卫生学校) |
8463 | 黔东南 | 陈孟云 | 女 | 520813100263 | 贵阳护理职业技术学院护理专业2013年应届毕业生 | 84.0 | 82.0 | 贵阳护理职业技术学院(贵阳市卫生学校) |
8464 | 黔东南 | 常婷婷 | 女 | 520813100267 | 贵阳护理职业技术学院护理专业2013年应届毕业生 | 92.0 | 97.0 | 贵阳护理职业技术学院(贵阳市卫生学校) |
8465 | 黔东南 | 乐爱琴 | 女 | 520813100271 | 黔东南民族职业技术学院护理专业2013年应届毕业生 | 85.0 | 82.0 | 黔东南民族职业技术学院(黔东南州卫生学校) |
8466 | 黔东南 | 刘福霜 | 女 | 520813100272 | 黔东南民族职业技术学院护理专业2013应届毕业生 | 85.0 | 91.0 | 黔东南民族职业技术学院(黔东南州卫生学校) |
8467 | 黔东南 | 杨琼 | 女 | 520813100283 | 贵阳护理职业技术学院护理专业2013年应届毕业生 | 104.0 | 102.0 | 贵阳护理职业技术学院(贵阳市卫生学校) |
8468 | 黔东南 | 梁荣校 | 女 | 520813100286 | 贵阳护理职业技术学院护理专业2013年应届毕业生 | 83.0 | 84.0 | 贵阳护理职业技术学院(贵阳市卫生学校) |
8469 | 黔东南 | 全晓莲 | 女 | 520813100287 | 贵阳护理职业技术学院护理专业2013年应届毕业生 | 97.0 | 99.0 | 贵阳护理职业技术学院(贵阳市卫生学校) |
8470 | 黔东南 | 许其香 | 女 | 520813100289 | 黔东南民族职业技术学院护理专业2013年应届毕业生 | 92.0 | 99.0 | 黔东南民族职业技术学院(黔东南州卫生学校) |
8471 | 黔东南 | 邓露露 | 女 | 520813100290 | 贵阳护理职业技术学院护理专业2013年应届毕业生 | 87.0 | 84.0 | 贵阳护理职业技术学院(贵阳市卫生学校) |
8472 | 黔东南 | 肖迪 | 女 | 520813100291 | 黔东南民族职业技术学院护理专业2013年应届毕业生 | 102.0 | 108.0 | 黔东南民族职业技术学院(黔东南州卫生学校) |
8473 | 黔东南 | 林梅 | 女 | 520813100292 | 贵阳护理职业技术学院护理专业2013年应届毕业生 | 82.0 | 80.0 | 贵阳护理职业技术学院(贵阳市卫生学校) |
8474 | 黔东南 | 周桥会 | 女 | 520813100295 | 贵阳护理职业技术学院护理专业2013年应届毕业生 | 83.0 | 84.0 | 贵阳护理职业技术学院(贵阳市卫生学校) |
8475 | 黔东南 | 吴玉香 | 女 | 520813100296 | 贵阳护理职业技术学院护理专业2013年应届毕业生 | 79.0 | 83.0 | 贵阳护理职业技术学院(贵阳市卫生学校) |
8476 | 黔东南 | 王印红 | 女 | 520813100301 | 黔东南民族职业技术学院护理专业2013应届毕业生 | 97.0 | 102.0 | 黔东南民族职业技术学院(黔东南州卫生学校) |
8477 | 黔东南 | 杨娟 | 女 | 520813100302 | 黔东南民族职业技术学院护理专业2013年应届毕业生 | 97.0 | 99.0 | 黔东南民族职业技术学院(黔东南州卫生学校) |
8478 | 黔东南 | 李智 | 男 | 520813100303 | 黔东南民族职业技术学院护理专业2013年应届毕业生 | 98.0 | 97.0 | 黔东南民族职业技术学院(黔东南州卫生学校) |
8479 | 黔东南 | 欧阳章满 | 女 | 520813100304 | 黔东南民族职业技术学院助产专业2013年应届毕业生 | 88.0 | 95.0 | 黔东南民族职业技术学院(黔东南州卫生学校) |
8480 | 黔东南 | 欧阳可倩 | 女 | 520813100305 | 榕江县古州镇中心卫生院 | 79.0 | 89.0 | 贵阳护理职业技术学院(贵阳市卫生学校) |
8481 | 黔东南 | 郭志颖 | 女 | 520813100307 | 贵阳护理职业技术学院护理专业2013年应届毕业生 | 76.0 | 82.0 | 贵阳护理职业技术学院(贵阳市卫生学校) |
8482 | 黔东南 | 杨兰坪 | 女 | 520813100308 | 贵阳护理职业技术学院护理专业2013年应届毕业生 | 107.0 | 114.0 | 贵阳护理职业技术学院(贵阳市卫生学校) |
8483 | 黔东南 | 杨园 | 女 | 520813100310 | 贵阳护理职业技术学院护理专业2013年应届毕业生 | 99.0 | 99.0 | 贵阳护理职业技术学院(贵阳市卫生学校) |
8484 | 黔东南 | 黄思思 | 女 | 520813100315 | 贵阳护理职业技术学院护理专业2013年应届毕业生 | 80.0 | 84.0 | 贵阳护理职业技术学院(贵阳市卫生学校) |
8485 | 黔东南 | 罗廷廷 | 女 | 520813100319 | 贵阳护理职业技术学院护理专业2013年应届毕业生 | 84.0 | 86.0 | 贵阳护理职业技术学院(贵阳市卫生学校) |
8486 | 黔东南 | 梁杰钰 | 女 | 520813100325 | 黔东南民族职业技术学院 | 93.0 | 88.0 | 黔南民族医学高等专科学校(黔南州中等卫生职业技术学校、黔南州卫生学校、黔南州卫生职工中等专业学校、黔南布依族苗族自治州卫生学校) |
8487 | 黔东南 | 黄娟 | 女 | 520813100327 | 贵阳护理职业技术学院护理专业2013年应届毕业生 | 93.0 | 84.0 | 贵阳护理职业技术学院(贵阳市卫生学校) |
8488 | 黔东南 | 龙孟圭 | 女 | 520813100331 | 贵阳护理职业技术学院护理专业2013年应届毕业生 | 89.0 | 83.0 | 贵阳护理职业技术学院(贵阳市卫生学校) |
8489 | 黔东南 | 白炜 | 女 | 520813100334 | 贵阳护理职业技术学院护理专业2013年应届毕业生 | 100.0 | 95.0 | 贵阳护理职业技术学院(贵阳市卫生学校) |
8490 | 黔东南 | 杨浪 | 男 | 520813100335 | 黔东南民族职业技术学院护理专业2013年应届毕业生 | 82.0 | 89.0 | 黔东南民族职业技术学院(黔东南州卫生学校) |
8491 | 黔东南 | 杨玲 | 女 | 520813100338 | 贵阳护理职业技术学院护理专业2013年应届毕业生 | 106.0 | 117.0 | 贵阳护理职业技术学院(贵阳市卫生学校) |
8492 | 黔东南 | 吴芬芬 | 女 | 520813100341 | 贵阳护理职业技术学院护理专业2013年应届毕业生 | 87.0 | 87.0 | 贵阳护理职业技术学院(贵阳市卫生学校) |
8493 | 黔东南 | 罗梅澜 | 女 | 520813100343 | 黔东南民族职业技术学院 | 82.0 | 90.0 | 黔西南民族职业技术学院(黔西南州卫生学校) |
8494 | 黔东南 | 杨婷 | 女 | 520813100348 | 贵州吉大夫健康药房有限公司一一一分店 | 82.0 | 90.0 | 黔东南民族职业技术学院(黔东南州卫生学校) |
8495 | 黔东南 | 尹平 | 女 | 520813100349 | 贵州吉大夫健康药房有限公司一一一分店 | 83.0 | 96.0 | 黔东南民族职业技术学院(黔东南州卫生学校) |
8496 | 黔东南 | 石昌霞 | 女 | 520813100350 | 凯里市安康诊所 | 84.0 | 96.0 | 黔东南民族职业技术学院(黔东南州卫生学校) |
8497 | 黔东南 | 欧阳清 | 女 | 520813100351 | 黔东南民族职业技术学院护理专业2013年应届毕业生 | 108.0 | 97.0 | 黔东南民族职业技术学院(黔东南州卫生学校) |
8498 | 黔东南 | 汤瑞雪 | 女 | 520813100352 | 黔东南民族职业技术学院护理专业2013年应届毕业生 | 87.0 | 91.0 | 黔东南民族职业技术学院(黔东南州卫生学校) |
8499 | 黔东南 | 杨明慧 | 女 | 520813100353 | 贵阳护理职业技术学院护理专业2013年应届毕业生 | 100.0 | 96.0 | 贵阳护理职业技术学院(贵阳市卫生学校) |
8500 | 黔东南 | 曾庆梅 | 女 | 520813100354 | 贵阳护理职业技术学院护理专业2013年应届毕业生 | 98.0 | 101.0 | 贵阳护理职业技术学院(贵阳市卫生学校) |
8501 | 黔东南 | 杨惠情 | 女 | 520813100355 | 贵阳护理职业技术学院护理专业2013年应届毕业生 | 89.0 | 84.0 | 贵阳护理职业技术学院(贵阳市卫生学校) |
8502 | 黔东南 | 吴丽 | 女 | 520813100362 | 黔东南民族职业技术学院护理专业2013年应届毕业生 | 108.0 | 119.0 | 黔东南民族职业技术学院(黔东南州卫生学校) |
8503 | 黔东南 | 毛洪碧 | 女 | 520813100364 | 黔东南民族职业技术学院助产专业2013年应届毕业生 | 99.0 | 109.0 | 黔东南民族职业技术学院(黔东南州卫生学校) |
8504 | 黔东南 | 张英娴 | 女 | 520813100370 | 凯里市济民诊所 | 94.0 | 89.0 | 贵阳护理职业技术学院(贵阳市卫生学校) |
8505 | 黔东南 | 吴寿兰 | 女 | 520813100371 | 凯里市济民诊所 | 99.0 | 81.0 | 贵阳护理职业技术学院(贵阳市卫生学校) |
8506 | 黔东南 | 杨通珍 | 女 | 520813100372 | 贵阳护理职业技术学院护理专业2013年应届毕业生 | 80.0 | 85.0 | 贵阳护理职业技术学院(贵阳市卫生学校) |
8507 | 黔东南 | 孙见平 | 女 | 520813100373 | 贵阳护理职业技术学院护理专业2013年应届毕业生 | 86.0 | 87.0 | 贵阳护理职业技术学院(贵阳市卫生学校) |
8508 | 黔东南 | 张文天 | 男 | 520813100374 | 贵阳护理职业技术学院护理专业2013年应届毕业生 | 103.0 | 96.0 | 贵阳护理职业技术学院(贵阳市卫生学校) |
8509 | 黔东南 | 杨仙妹 | 女 | 520813100378 | 黔东南民族职业技术学院护理专业2013年应届毕业生 | 96.0 | 95.0 | 黔东南民族职业技术学院(黔东南州卫生学校) |
8510 | 黔东南 | 张莉 | 女 | 520813100380 | 凯里市 | 90.0 | 87.0 | 黔东南民族职业技术学院(黔东南州卫生学校) |
8511 | 黔东南 | 吴国珍 | 女 | 520813100381 | 黔东南民族职业技术学院护理专业2013年应届毕业生 | 101.0 | 105.0 | 黔东南民族职业技术学院(黔东南州卫生学校) |
8512 | 黔东南 | 杨欢 | 女 | 520813100383 | 黔东南民族职业技术学院护理专业2013年应届毕业生 | 92.0 | 92.0 | 黔东南民族职业技术学院(黔东南州卫生学校) |
8513 | 黔东南 | 杨丹霞 | 女 | 520813100384 | 黔东南民族职业技术学院护理专业2013年应届毕业生 | 92.0 | 97.0 | 黔东南民族职业技术学院(黔东南州卫生学校) |
8514 | 黔东南 | 高芸 | 女 | 520813100386 | 毕节地区卫生学校 | 97.0 | 101.0 | 毕节地区卫生学校(毕节撒拉溪医院附设卫生学校、毕节地区第二卫生学校) |
8515 | 黔东南 | 杨遥 | 女 | 520813100387 | 黔东南民族职业技术学院助产专业2013年应届毕业生 | 91.0 | 104.0 | 黔东南民族职业技术学院(黔东南州卫生学校) |
8516 | 黔东南 | 陈运慧 | 女 | 520813100391 | 黔东南民族职业技术学院护理专业2013年应届毕业生 | 97.0 | 101.0 | 黔东南民族职业技术学院(黔东南州卫生学校) |
8517 | 黔东南 | 关国维 | 女 | 520813100393 | 黔东南民族职业技术学院助产专业2013年应届毕业生 | 104.0 | 108.0 | 黔东南民族职业技术学院(黔东南州卫生学校) |
8518 | 黔东南 | 余林 | 女 | 520813100394 | 黔东南民族职业技术学院助产专业2013年应届毕业生 | 99.0 | 92.0 | 黔东南民族职业技术学院(黔东南州卫生学校) |
8519 | 黔东南 | 杨梅 | 女 | 520813100395 | 黔东南民族职业技术学院护理专业2013应届毕业生 | 90.0 | 88.0 | 黔东南民族职业技术学院(黔东南州卫生学校) |
8520 | 黔东南 | 李丽 | 女 | 520813100396 | 黔东南民族职业技术学院护理专业2013年应届毕业生 | 102.0 | 99.0 | 黔东南民族职业技术学院(黔东南州卫生学校) |
8521 | 黔东南 | 刘宇 | 女 | 520813100398 | 黔东南民族职业技术学院护理专业2013年应届毕业生 | 79.0 | 84.0 | 黔东南民族职业技术学院(黔东南州卫生学校) |
8522 | 黔东南 | 罗梅 | 女 | 520813100399 | 黔东南民族职业技术学院助产专业2013年应届毕业生 | 101.0 | 93.0 | 黔东南民族职业技术学院(黔东南州卫生学校) |
8523 | 黔东南 | 陆亿霞 | 女 | 520813100400 | 黔东南民族职业技术学院助产专业2013年应届毕业生 | 99.0 | 108.0 | 黔东南民族职业技术学院(黔东南州卫生学校) |
8524 | 黔东南 | 杨玉梅 | 女 | 520813100401 | 黔东南民族职业技术学院护理专业2013年应届毕业生 | 86.0 | 106.0 | 黔东南民族职业技术学院(黔东南州卫生学校) |
8525 | 黔东南 | 吴东梅 | 女 | 520813100403 | 86.0 | 84.0 | 贵阳护理职业技术学院(贵阳市卫生学校) | |
8526 | 黔东南 | 王玉馨 | 女 | 520813100406 | 贵阳护理职业技术学院护理专业2013年应届毕业生 | 87.0 | 80.0 | 贵阳护理职业技术学院(贵阳市卫生学校) |
8527 | 黔东南 | 谭敏 | 女 | 520813100407 | 贵阳护理职业技术学院护理专业2013年应届毕业生 | 77.0 | 78.0 | 贵阳护理职业技术学院(贵阳市卫生学校) |
