生产场所 | |
变更日期 | |
备注 | |
注册号 | 京药管械(试)字2004第2060289号 |
生产单位 | 北京普析通用仪器有限责任公司 |
地址 | |
邮编 | |
产品名称 | 多通道原子吸收分光光度计 |
产品标准 | YZB/京0581-2003MB5型多通道原子吸收分光光度计 |
产品性能结构及组成 | MB5由主机、计算机系统(主机和显示器)、隔离电源、打印机(选配件)、空气气源(选配件) 和乙炔瓶(选配件)等组成。按医用电气设备的分类,该 产品属I类、B型间歇加载连续运行的普通设备。主要性能 :1、基线稳定性:每20min内,各线漂移量不应大于± 0.008Abs。2、特征浓度:铜 |
有效期 | 2006.07.29 |
批准日期 | 2004.07.30 |
产品适用范围 | 该产品主要用于同时丈量血液中铜、锌、钙、镁、铁五种微量元素的含量。 |
规格型号 | MB5型 |
附件 | |