注册号 | 国食药监械(进)字2005第3331472号 |
生产厂商名称(中文) | |
产品性能结构及组成 | 系统由探头、准直器、机架、诊断床、电气柜、数据获取计算机及控制台等组成。www.lindalemus.com探头晶体厚 度8.5mm,固有能量分辨率(FWHM,99mTc,UFOV)≤9.4%; 固有空间分辨率(FWHM,UFOV)≤3.7mm;固有非均匀性( 微分,UFOV)≤1.5%;固有空间非线性(微分,UFOV)≤ 0.2mm;固有计数率>350kcps。 |
产品适用范围 | 用于生成显示心脏内放射性分布的图像供临床诊断。 |
注册代理 | 飞利浦(中国)投资有限公司 |
售后服务机构 | 北京市中医保飞利浦医疗设备维修中心站 |
批准日期 | 2005.05.30 |
有效期截止日 | 2009.05.29 |
备注 | 承产单位:3D, Danish Diagnostic Development A/S, |
变更日期 | |
生产厂商名称(英文) | ADAC Laboratories A Philips Medical Systems Company |
生产厂地址(中文) | 540 Alder Drive Milpitas California USA 95035 |
生产场所 | 540 Alder Drive Milpitas California USA 95035 |
生产国(中文) | 美国 |
产品名称(中文) | Cardio MD(单光子发射计算机断层)伽玛相机系统 |
产品名称(英文) | Cardio MD(SPECT) Gamma Camera System |
规格型号 | Cardio MD |
产品标准 | YZB/USA 0783-2005《Cardio MD(单光子发射计算机断层)伽玛相机系统》 |
附件 | |