61 | 102683111050195 | 麻志恒 | 男 | 016 | 曙光临床医学院 | 100506 | 中医内科学 | 何立群 | 医学科学 | 自费 | 委培 | 211 | 97.68 | 84.01 | 统考博士 |
62 | 102683111050203 | 周玉平 | 男 | 016 | 曙光临床医学院 | 100506 | 中医内科学 | 刘平 | 医学科学 | 公费 | 199 | 94.46 | 80.40 | 统考博士 | |
63 | 102683111050206 | 龚凡 | 女 | 016 | 曙光临床医学院 | 100506 | 中医内科学 | 陆灏 | 医学科学 | 公费 | 214 | 84.86 | 78.10 | 统考博士 | |
64 | 102683111050207 | 邓真 | 男 | 016 | 曙光临床医学院 | 105120 | 中医骨伤科学 | 詹红生 | 专业学位 | 公费 | 210 | 94.20 | 82.10 | 统考博士 | |
65 | 102683111050212 | 张国梁 | 男 | 016 | 曙光临床医学院 | 100508 | 中医骨伤科学 | 石印玉 | 医学科学 | 自费 | 委培 | 193 | 87.20 | 75.77 | 统考博士 |
66 | 102683111050215 | 王文静 | 女 | 016 | 曙光临床医学院 | 100509 | 中医妇科学 | 齐聪 | 医学科学 | 公费 | 199 | 94.20 | 80.27 | 统考博士 | |
67 | 102683111050217 | 孙桂芳 | 女 | 019 | 普陀临床医学院 | 100602 | 中西医结合临床 | 奉典旭 | 医学科学 | 公费 | 192 | 85.40 | 74.70 | 统考博士 | |
68 | 102683111060226 | 赵亮 | 男 | 016 | 曙光临床医学院 | 105119 | 中医外科学 | 杨巍 | 专业学位 | 自费 | 委培 | 229 | 93.34 | 84.84 | 统考博士 |
69 | 102683111060234 | 林玉芳 | 女 | 016 | 曙光临床医学院 | 105124 | 针灸推拿学 | 沈卫东 | 专业学位 | 公费 | 215 | 93.10 | 82.38 | 统考博士 | |
70 | 102683111060235 | 叶青 | 男 | 016 | 曙光临床医学院 | 105126 | 中西医结合临床 | 蔡定芳 | 专业学位 | 自费 | 委培 | 218 | 93.10 | 82.88 | 统考博士 |
71 | 102683111060238 | 赵杰 | 女 | 019 | 普陀临床医学院 | 100602 | 中西医结合临床 | 彭文 | 医学科学 | 公费 | 210 | 88.70 | 79.35 | 统考博士 | |
72 | 102683111060239 | 雷扬 | 女 | 016 | 曙光临床医学院 | 105126 | 中西医结合临床 | 刘成海 | 专业学位 | 公费 | 215 | 94.10 | 82.88 | 统考博士 | |
73 | 102683111060241 | 方善花 | 女 | 005 | 学科建设办公室 | 100602 | 中西医结合临床 | 刘平 | 医学科学 | 公费 | 206 | 87.70 | 78.18 | 统考博士 | |
74 | 102683111060243 | 汪海慧 | 女 | 016 | 曙光临床医学院 | 105126 | 中西医结合临床 | 熊旭东 | 专业学位 | 自费 | 委培 | 182 | 96.02 | 78.34 | 统考博士 |
75 | 102683111060245 | 杨将领 | 女 | 016 | 曙光临床医学院 | 105126 | 中西医结合临床 | 张斌 | 专业学位 | 公费 | 185 | 97.24 | 79.45 | 统考博士 | |
76 | 102683111060248 | 吴雨 | 女 | 016 | 曙光临床医学院 | 100506 | 中医内科学 | 蒋健 | 医学科学 | 公费 | 218 | 93.44 | 83.05 | 统考博士 | |
77 | 102683111060249 | 徐基杰 | 男 | 016 | 曙光临床医学院 | 105126 | 中西医结合临床 | 周华 | 专业学位 | 公费 | 234 | 96.54 | 87.27 | 统考博士 | |
78 | 102683111060263 | 徐蓉 | 女 | 017 | 岳阳临床医学院 | 100507 | 中医外科学 | 李斌 | 医学科学 | 自费 | 委培 | 219 | 95.00 | 84.00 | 统考博士 |
79 | 102683111060265 | 谢晨 | 女 | 017 | 岳阳临床医学院 | 100512 | 针灸推拿学 | 陈云飞 | 医学科学 | 公费 | 220 | 89.10 | 81.22 | 统考博士 | |
80 | 102683111060267 | 赵继梦 | 女 | 017 | 岳阳临床医学院 | 100512 | 针灸推拿学 | 吴焕淦 | 医学科学 | 公费 | 184 | 92.80 | 77.07 | 统考博士 | |
81 | 102683111070280 | 朱国苗 | 男 | 017 | 岳阳临床医学院 | 100512 | 针灸推拿学 | 严隽陶 | 医学科学 | 自费 | 委培 | 194 | 92.44 | 78.55 | 统考博士 |
82 | 102683111070287 | 宁冰冰 | 女 | 017 | 岳阳临床医学院 | 100602 | 中西医结合临床 | 张腾 | 医学科学 | 公费 | 192 | 98.58 | 81.29 | 统考博士 | |
83 | 102683111070290 | 张秀莲 | 女 | 017 | 岳阳临床医学院 | 105118 | 中医内科学 | 朱生樑 | 专业学位 | 公费 | 224 | 95.52 | 85.09 | 统考博士 | |
84 | 102683111070292 | 王婕 | 女 | 017 | 岳阳临床医学院 | 105118 | 中医内科学 | 周永明 | 专业学位 | 自费 | 委培 | 209 | 98.00 | 83.83 | 统考博士 |
85 | 102683111070294 | 马萌 | 男 | 007 | 科技中心 | 100800 | 中药学 | 左建平 | 理学学位 | 公费 | 205 | 88.88 | 78.61 | 统考博士 | |
86 |
102683111070297 www.lindalemus.com |
笪巍伟 | 男 | 015 | 龙华临床医学院 | 105120 | 中医骨伤科学 | 施杞 | 专业学位 | 公费 | 218 | 97.70 | 85.18 | 统考博士 | |
87 | 102683111070299 | 李璐 | 女 | 017 | 岳阳临床医学院 | 105124 | 针灸推拿学 | 东贵荣 | 专业学位 | 公费 | 197 | 96.58 | 81.12 | 统考博士 | |
88 | 102683111070302 | 芦波 | 女 | 017 | 岳阳临床医学院 | 105126 | 中西医结合临床 | 符德玉 | 专业学位 | 公费 | 237 | 98.72 | 88.86 | 统考博士 | |
89 | 102683111070308 | 余亚斌 | 男 | 017 | 岳阳临床医学院 | 105126 | 中西医结合临床 | 李明 | 专业学位 | 自费 | 委培 | 225 | 93.00 | 84.00 | 统考博士 |
90 | 102683111070309 | 孔婧 | 女 | 017 | 岳阳临床医学院 | 105126 | 中西医结合临床 | 王晓素 | 专业学位 | 公费 | 196 | 98.30 | 81.82 | 统考博士 | |
91 | 102683111070312 | 王文亮 | 男 | 018 | 市中医临床医学院 | 105122 | 中医儿科学 | 虞坚尔 | 专业学位 | 公费 | 208 | 86.62 | 77.98 | 统考博士 | |
92 | 102683111080326 | 赵璐 | 女 | 019 | 普陀临床医学院 | 100506 | 中医内科学 | 许建华 | 医学科学 | 公费 | 237 | 92.90 | 85.95 | 统考博士 | |
93 | 102683111080328 | 李红昌 | 男 | 019 | 普陀临床医学院 | 100602 | 中西医结合临床 | 奉典旭 | 医学科学 | 自费 | 委培 | 213 | 80.60 | 75.80 | 统考博士 |
94 | 102683111080329 | 陈霞 | 女 | 019 | 普陀临床医学院 | 100602 | 中西医结合临床 | 彭文 | 医学科学 | 公费 | 192 | 93.30 | 78.65 | 统考博士 | |
95 | 102683111080331 | 董姝 | 女 | 005 | 学科建设办公室 | 100601 | 中西医结合基础 | 苏式兵 | 医学科学 | 公费 | 221 | 92.14 | 82.90 | 统考博士 | |
96 | 102683111080334 | 李静 | 女 | 019 | 普陀临床医学院 | 105118 | 中医内科学 | 范忠泽 | 专业学位 | 自费 | 委培 | 217 | 81.30 | 76.82 | 统考博士 |
97 | 102683111080335 | 王晓燕 | 女 | 017 | 岳阳临床医学院 | 105126 | 中西医结合临床 | 常时新 | 专业学位 | 公费 | 210 | 93.73 | 81.87 | 统考博士 | |
98 | 102683111080342 | 俞瑾 | 女 | 020 | 长海医院 | 105126 | 中西医结合临床 | 俞超芹 | 专业学位 | 公费 | 199 | 89.00 | 77.67 | 统考博士 | |
99 | 102683111080343 | 李淑娟 | 女 | 015 | 龙华临床医学院 | 100507 | 中医外科学 | 阙华发 | 医学科学 | 公费 | 242 | 91.32 | 85.99 | 统考博士 | |
100 | 102683111080344 | 尚雯倩 | 女 | 017 | 岳阳临床医学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 程晓东 | 医学科学 | 公费 | 220 | 92.30 | 82.82 | 统考博士 |