滁州 | 34091313790012 | 20133409000000339 | 冯长青 | 中级 | 临床医学检验技术(中级) | 男 | 凤阳县农村合作医疗管理中心 |
滁州 | 34091313720001 | 20133409000000343 | 叶静 | 中级 | 儿科护理(中级) | 女 | 安徽省凤阳县府城镇卫生院 |
滁州 | 34091313790013 | 20133409000000344 | 李旺 | 中级 | 临床医学检验技术(中级) | 男 | 凤阳县疾病预防控制中心 |
滁州 | 34091313030013 | 20133409000000345 | 李成国 | 中级 | 内科学(中级) | 男 | 凤阳县枣巷镇卫生院 |
滁州 | 34091313010001 | 20133409000000346 | 曹启玲 | 中级 | 全科医学(中级) | 女 | 皖凤阳县临淮镇社区卫生服务中心 |
滁州 | 34091313440009 | 20133409000000347 | 曹国好 | 中级 | 放射医学(中级) | 男 | 凤阳县府城镇卫生院 |
滁州 | 34091313170016 | 20133409000000348 | 张鹏飞 | 中级 | 普通外科学(中级) | 男 | 凤阳县总铺镇中心卫生院 |
滁州 | 34091313290002 | 20133409000000352 | 张凯 | 中级 | 中西医结合骨伤科学(中级) | 男 | 凤阳县小溪河镇中心卫生院 |
滁州 | 34091312010001 | 20133409000000031 | 刘丽 | 初级(师) | 药学(师) | 女 | 滁州市中西医结合医院 |
滁州 | 34091311010010 | 20133409000000355 | 吴月玲 | 初级(士) | 药学(士) | 女 | 天长市伟业医院 |
滁州 | 34091311010003 | 20133409000000356 | 乔金山 | 初级(士) | 药学(士) | 男 | 天长市冶山镇卫生院冶山分院 |
滁州 | 34091311010004 | 20133409000000357 | 李燕铭 | 初级(士) | 药学(士) | 女 | 安徽省天长市人民医院 |
滁州 | 34091311040006 | 20133409000000362 | 占家银 | 初级(士) | 放射医学技术(士) | 女 | 天长市伟业医院 |
滁州 | 34091312030019 | 20133409000000032 | 王妹 | 初级(师) | 护理学(师) | 女 | 滁州市中西医结合医院 |
滁州 | 34091311040015 | 20133409000000363 | 董延生 | 初级(士) | 放射医学技术(士) | 男 | 天长市伟业医院 |
滁州 | 34091311040016 | 20113414000000718 | 郑鑫 | 初级(士) | 放射医学技术(士) | 女 | 天长市天康医院 |
滁州 | 34091311040017 | 20133409000000364 | 李文艳 | 初级(士) | 放射医学技术(士) | 女 | 天长市天康医院 |
滁州 | 34091311040020 | 20133409000000366 | 张胜楠 | 初级(士) | 放射医学技术(士) | 女 | 天长市人民医院 |
滁州 | 34091311040021 | 20123415000000579 | 岑朝刚 | 初级(士) | 放射医学技术(士) | 男 | 安徽省天长市人民医院 |
滁州 | 34091311050042 | 20133409000000367 | 刘长莉 | 初级(士) | 临床医学检验技术(士) | 女 | 安徽省天长市伟业医院 |
滁州 | 34091312030020 | 20133409000000033 | 王丹 | 初级(师) | 护理学(师) | 女 | 滁州市中西医结合医院 |
滁州 | 34091311050044 | 20133409000000373 | 邬建越 | 初级(士) | 临床医学检验技术(士) | 女 | 安徽省天长市天康医院 |
滁州 | 34091311070018 | 20133409000000377 | 夷广琳 | 初级(士) | 康复医学治疗技术(士) | 女 | 天长市中医院 |
滁州 | 34091312010015 | 20133409000000381 | 李鑫 | 初级(师) | 药学(师) | 女 | 天长市中医院 |
滁州 | 34091312010017 | 20133409000000382 | 赵苏兰 | 初级(师) | 药学(师) | 女 | 安徽省天长市天康医院 |
滁州 | 34091312010019 | 20133409000000385 | 章宗文 | 初级(师) | 药学(师) | 男 | 安徽天长市人民医院 |
滁州 | 34091312010005 | 20123409000000698 | 盛永年 | 初级(师) | 药学(师) | 男 | 汊涧中心卫生院 |
滁州 | 34091312030025 | 20133409000000035 | 张燕 | 初级(师) | 护理学(师) | 女 | 滁州市中西医结合医院 |
滁州 | 34091312030311 | 20133409000000389 | 李名红 | 初级(师) | 护理学(师) | 女 | 安徽省天长市计划生育服务站 |
滁州 | 34091312030312 | 20133409000000390 | 陈丽华 | 初级(师) | 护理学(师) | 女 | 天长市计划生育服务站 |
滁州 | 34091312030313 | 20133409000000391 | 胡拥萍 | 初级(师) | 护理学(师) | 女 | 安徽省天长市计划生育服务站 |
滁州 | 34091312030314 | 20133409000000393 | 李长芹 | 初级(师) | 护理学(师) | 女 | 天长现代妇产医院 |
滁州 | 34091312030183 | 20123409000000751 | 刘芳 | 初级(师) | 护理学(师) | 女 | 安徽省大圹圩农场医院 |
滁州 | 34091312030360 | 20113409000000515 | 陆学芹 | 初级(师) | 护理学(师) | 女 | 天长市杨村镇中心卫生院 |
滁州 | 34091312030361 | 20133409000000401 | 谭静静 | 初级(师) | 护理学(师) | 女 | 天长市汊涧镇中心卫生院 |
滁州 | 34091312030185 | 20133409000000402 | 岑金凤 | 初级(师) | 护理学(师) | 女 | 天长市汊涧镇中心卫生院 |
滁州 | 34091312030021 | 20133409000000037医.学全.在.线网站www.lindalemus.com | 武成燕 | 初级(师) | 护理学(师) | 女 | 滁州市中西医结合医院 |
滁州 | 34091312030186 | 20133409000000403 | 姜佰艳 | 初级(师) | 护理学(师) | 女 | 天长市仁和集镇芦龙门诊部 |
滁州 | 34091312030362 | 20113409000001116 | 公沛娟 | 初级(师) | 护理学(师) | 女 | 安徽省天长市天康医院 |
滁州 | 34091312030364 | 20133409000000405 | 李正芬 | 初级(师) | 护理学(师) | 女 | 天长市杨村镇中心卫生院龙集分院 |
滁州 | 34091312030187 | 20133409000000407 | 陶冶 | 初级(师) | 护理学(师) | 女 | 安徽省天长市中医院 |
滁州 | 34091312030376 | 20133409000000410 | 陈有红 | 初级(师) | 护理学(师) | 女 | 天长市中医院 |
滁州 | 34091312030014 | 20133409000000038 | 潘珊珊 | 初级(师) | 护理学(师) | 女 | 滁州市中西医结合医院 |
滁州 | 34091312030195 | 20133409000000413 | 刘子健 | 初级(师) | 护理学(师) | 男 | 天长市中医院 |
滁州 | 34091312030379 | 20133409000000415 | 朱明霞 | 初级(师) | 护理学(师) | 女 | 皖天长市中医院 |
滁州 | 34091312030380 | 20133409000000416 | 於海燕 | 初级(师) | 护理学(师) | 女 | 天长市中医院 |
滁州 | 34091312030347 | 20133409000000417 | 张宗秋 | 初级(师) | 护理学(师) | 女 | 天长中医院 |
滁州 | 34091312030381 | 20133409000000419 | 瞿安兰 | 初级(师) | 护理学(师) | 女 | 天长市中医院 |
滁州 | 34091312030382 | 20133409000000420 | 史廷芳 | 初级(师) | 护理学(师) | 女 | 天长市中医院 |
滁州 | 34091312030383 | 20133409000000421 | 刘莉娅 | 初级(师) | 护理学(师) | 女 | 安徽天长市中医院 |
滁州 | 34091312030384 | 20133409000000422 | 姜莉 | 初级(师) | 护理学(师) | 女 | 安徽天长市中医院 |
滁州 | 34091312030358 | 20133409000000425 | 李正寅 | 初级(师) | 护理学(师) | 女 | 天长市人民医院 |
滁州 | 34091312030198 | 20133409000000427 | 宋璐 | 初级(师) | 护理学(师) | 女 | 安徽省天长市人民医院 |
滁州 | 34091312030201 | 20133409000000428 | 王雪娇 | 初级(师) | 护理学(师) | 女 | 安徽省天长市人民医院 |
滁州 | 34091312030202 | 20133409000000429 | 宣红霞 | 初级(师) | 护理学(师) | 女 | 天长市人民医院 |
滁州 | 34091312030385 | 20133409000000430 | 陈欣 | 初级(师) | 护理学(师) | 女 | 安徽省天长市人民医院 |
滁州 | 34091312030015 | 20133409000000040 | 陈晓庆 | 初级(师) | 护理学(师) | 女 | 滁州市中西医结合医院 |
滁州 | 34091312030203 | 20133409000000431 | 刁春飞 | 初级(师) | 护理学(师) | 女 | 安徽省天长市人民医院 |
滁州 | 34091312030391 | 20133409000000432 | 雍金峰 | 初级(师) | 护理学(师) | 女 | 安徽省天长市人民医院 |
滁州 | 34091312030204 | 20133409000000433 | 汪蕴 | 初级(师) | 护理学(师) | 女 | 天长市人民医院 |
滁州 | 34091312030206 | 20133409000000435 | 吴敏 | 初级(师) | 护理学(师) | 女 | 天长市人民医院 |
滁州 | 34091312030207 | 20133409000000436 | 程红艳 | 初级(师) | 护理学(师) | 女 | 天长市人民医院 |
滁州 | 34091312030208 | 20133409000000438 | 谢南阳 | 初级(师) | 护理学(师) | 女 | 天长市人民医院 |
滁州 | 34091312030393 | 20133409000000439 | 佘天霞 | 初级(师) | 护理学(师) | 女 | 天长市人民医院 |
滁州 | 34091312030209 | 20133409000000440 | 金玉凤 | 初级(师) | 护理学(师) | 女 | 安徽省天长市人民医院 |
滁州 | 34091312030016 | 20133409000000041 | 张健 | 初级(师) | 护理学(师) | 女 | 滁州市中西医结合医院 |
滁州 | 34091312030394 | 20133409000000441 | 韩燕 | 初级(师) | 护理学(师) | 女 | 天长市人民医院 |
滁州 | 34091312030210 | 20133409000000442 | 李爱红 | 初级(师) | 护理学(师) | 女 | 天长市人民医院 |
滁州 | 34091312030395 | 20133409000000446 | 张晶洁 | 初级(师) | 护理学(师) | 女 | 安徽天长市人民医院 |
滁州 | 34091312030396 | 20133409000000447 | 董丽丽 | 初级(师) | 护理学(师) | 女 | 安徽省天长市人民医院 |
滁州 | 34091312030389 | 20133409000000448 | 张清秀 | 初级(师) | 护理学(师) | 女 | 天长市人民医院 |
滁州 | 34091312060006 | 20133409000000453 | 华仁芳 | 初级(师) | 放射医学技术(师) | 女 | 安徽省天长市天康医院 |
滁州 | 34091312070023 | 20103409000000151 | 李兹蓉 | 初级(师) | 临床医学检验技术(师) | 女 | 安徽省天长市天康医院 |
滁州 | 34091312070025 | 20133409000000456 | 刘丽平 | 初级(师) | 临床医学检验技术(师) | 女 | 天长市大通中心卫生院 |
滁州 | 34091312030003 | 20133409000000043 | 夏树银 | 初级(师) | 护理学(师) | 女 | 滁州市中西医结合医院 |
滁州 | 34091312070018 | 20133409000000458 | 吴海红 | 初级(师) | 临床医学检验技术(师) | 女 | 天长市妇幼保健所 |
滁州 | 34091312070024 | 20133409000000459 | 林峰 | 初级(师) | 临床医学检验技术(师) | 男 | 天长市冶山镇卫生院 |
滁州 | 34091312130003 | 20133409000000464 | 赵义和 | 初级(师) | 病案信息技术(师) | 男 | 天长市中医院 |
滁州 | 34091311010012 | 20123409000000699 | 高元玲 | 初级(士) | 药学(士) | 女 | 天长现代妇产医院 |
滁州 | 34091311010013 | 20123409000000703 | 吴大鑫 | 初级(士) | 药学(士) | 男 | 安徽省天长市冶山镇卫生院 |
滁州 | 34091311010019 | 20113409000000467 | 刘群 | 初级(士) | 药学(士) | 女 | 天长市仁和镇中心卫生院界牌分院 |
滁州 | 34091311010016 | 20113409000000455 | 陶天祥 | 初级(士) | 药学(士) | 男 | 天长市铜城镇中心卫生院高庙分院 |
滁州 | 34091311020003 | 20123409000000705 | 彭家玲 | 初级(士) | 中药学(士) | 女 | 天长市中医院 |
滁州 | 34091312030032 | 20133409000000045 | 沈群 | 初级(师) | 护理学(师) | 女 | 滁州市中西医结合医院 |
滁州 | 34091311040007 | 20123409000000708 | 许玉红 | 初级(士) | 放射医学技术(士) | 女 | 天长市张铺卫生院 |
滁州 | 34091311040014 | 20103409000000085 | 戚宏先 | 初级(士) | 放射医学技术(士) | 男 | 天长市秦栏镇中心卫生院新华分院 |
滁州 | 34091311040010 | 20103409000000084 | 李朝阳 | 初级(士) | 放射医学技术(士) | 男 | 天长市大通镇中心卫生院 |
滁州 | 34091311050024 | 20123409000000720 | 林圆圆 | 初级(士) | 临床医学检验技术(士) | 女 | 天长现代妇产医院 |
滁州 | 34091311050026 | 20103409000000090 | 崇洋 | 初级(士) | 临床医学检验技术(士) | 女 | 天长市汊涧镇中心卫生院 |
滁州 | 34091311050028 | 20123409000000722 | 丁文娟 | 初级(士) | 临床医学检验技术(士) | 女 | 安徽省天长市铜城镇中心卫生院 |
滁州 | 34091311070009 | 20123409000000725 | 任意俊 | 初级(士) | 康复医学治疗技术(士) | 男 | 天长市张铺镇卫生院 |
滁州 | 34091311070010 | 20103409000000096 | 翁云飞 | 初级(士) | 康复医学治疗技术(士) | 男 | 天长市中医院 |
滁州 | 34091312010008 | 20123409000000728 | 朱翠玲 | 初级(师) | 药学(师) | 女 | 天长市金集镇中心卫生院 |
滁州 | 34091312030309 | 20123409000000733 | 赵凌梅 | 初级(师) | 护理学(师) | 女 | 天长市永丰镇卫生院 |
滁州 | 34091312030310 | 20123409000000736 | 张瑜 | 初级(师) | 护理学(师) | 女 | 天长街道卫生服务中心二凤卫生服务站 |
滁州 | 34091312030036 | 20133409000000048 | 倪贝贝 | 初级(师) | 护理学(师) | 女 | 滁州市中西医结合医院 |
滁州 | 34091312030253 | 20123409000000755 | 刁正玉 | 初级(师) | 护理学(师) | 女 | 安徽省天长市天康医院 |
滁州 | 34091312030315 | 20123409000000749 | 董开英 | 初级(师) | 护理学(师) | 女 | 天长市中医院 |
滁州 | 34091312030255 | 20123409000000753医.学.全.在.线www.lindalemus.com | 朱国霞 | 初级(师) | 护理学(师) | 女 | 安徽省天长市中医院 |
滁州 | 34091312030257 | 20123409000000745 | 刘连玉 | 初级(师) | 护理学(师) | 女 | 安徽省天长市中医院 |
滁州 | 34091312030333 | 20113409000000529 | 董晓娟 | 初级(师) | 护理学(师) | 女 | 天长市中医院 |
滁州 | 34091312030258 | 2003340900000294 | 钱晓华 | 初级(师) | 护理学(师) | 女 | 天长市人民医院 |
滁州 | 34091312030259 | 20123409000000765 | 刘香 | 初级(师) | 护理学(师) | 女 | 天长市人民医院 |
滁州 | 34091312060003 | 20123409000000767 | 王世奎 | 初级(师) | 放射医学技术(师) | 男 | 天长市中医院 |
滁州 | 34091312060004 | 20103409000000082 | 陆兆娟 | 初级(师) | 放射医学技术(师) | 女 | 安徽省天长市杨村镇中心卫生院 |
滁州 | 34091312130001 | 20123409000000776 | 张永盛 | 初级(师) | 病案信息技术(师) | 男 | 天长市人民医院 |
滁州 | 34091312130002 | 20123409000000775 | 王雷 | 初级(师) | 病案信息技术(师) | 男 | 天长市中医院 |
滁州 | 34091313030027 | 20133409000000466 | 黄贵仁 | 中级 | 内科学(中级) | 男 | 天长市金集镇中心卫生院 |
滁州 | 34091312030033 | 20133409000000050 | 马倩倩 | 初级(师) | 护理学(师) | 女 | 滁州市中西医结合医院 |
滁州 | 34091313030031 | 20133409000000469 | 唐宗高 | 中级 | 内科学(中级) | 男 | 天长中医院 |
滁州 | 34091313030023 | 20133409000000470 | 郑晓霆 | 中级 | 内科学(中级) | 男 | 天长市中医院 |
滁州 | 34091313030028 | 20133409000000471 | 岳正山 | 中级 | 内科学(中级) | 男 | 安徽天长市中医院 |
滁州 | 34091313030029 | 20133409000000472 | 赵萍 | 中级 | 内科学(中级) | 女 | 安徽省天长市人民医院 |
滁州 | 34091313030032 | 20133409000000473 | 张孝军 | 中级 | 内科学(中级) | 男 | 天长市人民医院 |
滁州 | 34091313060004 | 20133409000000474 | 吴小红 | 中级 | 消化内科学(中级) | 女 | 安徽省天长市天康医院 |
滁州 | 34091313080005 | 20133409000000475 | 李小元 | 中级 | 神经内科学(中级) | 男 | 天长市人民医院 |
滁州 | 34091313080006 | 20133409000000476 | 钱改河 | 中级 | 神经内科学(中级) | 男 | 天长市人民医院 |
滁州 | 34091313150008 | 20133409000000477 | 时广伟 | 中级 | 中医内科学(中级) | 男 | 安徽省天长市汊涧中心卫生院 |
滁州 | 34091313150009 | 20133409000000478 | 周刚 | 中级 | 中医内科学(中级) | 男 | 天长市仁和镇中心卫生院 |
滁州 | 34091313150010 | 20133409000000479 | 谢强龙 | 中级 | 中医内科学(中级) | 男 | 天长市中医医院 |
滁州 | 34091313160007 | 20133409000000480 | 樊举山 | 中级 | 中西医结合内科学(中级) | 男 | 天长市铜城镇中心卫生院 |
滁州 | 34091313170023 | 20133409000000482 | 张良 | 中级 | 普通外科学(中级) | 男 | 天长市冶山镇卫生院冶山分院 |
滁州 | 34091313170009 | 20133409000000483 | 吴晓峰 | 中级 | 普通外科学(中级) | 男 | 天长市张铺镇卫生院 |
滁州 | 34091313170010 | 20133409000000484 | 徐晓辉 | 中级 | 普通外科学(中级) | 男 | 天长市中医院 |
滁州 | 34091313300011 | 20133409000000490 | 黄德芸 | 中级 | 妇产科学(中级) | 女 | 天长市张铺镇卫生院 |
滁州 | 34091312070002 | 20133409000000053 | 陈娣 | 初级(师) | 临床医学检验技术(师) | 女 | 滁州市中西医结合医院 |
滁州 | 34091313380002 | 20133409000000498 | 朱莺丽 | 中级 | 皮肤与性病学(中级) | 女 | 安徽省天长市人民医院 |
滁州 | 34091313410004 | 20133409000000499 | 张万林 | 中级 | 肿瘤内科学(中级) | 男 | 天长中医院 |
滁州 | 34091313440010 | 20133409000000503 | 王飞 | 中级 | 放射医学(中级) | 男 | 天长市人民医院 |
滁州 | 34091313460007 | 20133409000000504 | 张霄峰 | 中级 | 超声波医学(中级) | 男 | 天长市中医院 |
滁州 | 34091313030003 | 20123409000000193 | 董洁 | 中级 | 内科学(中级) | 女 | 滁州市中西医结合医院 |
滁州 | 34091313620001 | 20133409000000507 | 王志兵 | 中级 | 公共卫生(中级) | 男 | 天长市卫生局卫生监督所 |
滁州 | 34091313660007 | 20133409000000508 | 周义维 | 中级 | 药学(中级) | 男 | 安徽省天长市人民医院 |
滁州 | 34091313680080 | 20133409000000509 | 徐光芹 | 中级 | 护理学(中级) | 女 | 安徽省天长市人民医院 |
滁州 | 34091313680036 | 20133409000000511 | 冯兴雯 | 中级 | 护理学(中级) | 女 | 安徽省天长市中医院 |
滁州 | 34091313680069 | 20133409000000512 | 叶怀梅 | 中级 | 护理学(中级) | 女 | 滁州市天长市中医院 |
滁州 | 34091313680070 | 20133409000000513 | 贾严严 | 中级 | 护理学(中级) | 女 | 安徽省天长市中医院 |
滁州 | 34091313680037 | 20133409000000514 | 蒋殿华 | 中级 | 护理学(中级) | 女 | 天长市中医院 |
滁州 | 34091313070001 | 20123409000000187 | 张旗 | 中级 | 肾内科学(中级) | 男 | 滁州市中西医结合医院 |
滁州 | 34091313680060 | 20133409000000516 | 胡玉珍 | 中级 | 护理学(中级) | 女 | 安徽省天长市中医院 |
滁州 | 34091313680038 | 20133409000000517 | 左灼云 | 中级 | 护理学(中级) | 女 | 天长市铜城镇中心生院高庙分院 |
滁州 | 34091313680066 | 20133409000000518 | 汪琴 | 中级 | 护理学(中级) | 女 | 天长市铜城镇中心卫生院 |
滁州 | 34091313700008 | 20133409000000521 | 高支萍 | 中级 | 外科护理(中级) | 女 | 滁州市天长市中医院 |
滁州 | 34091313790020 | 20133409000000522 | 毛文芳 | 中级 | 临床医学检验技术(中级) | 女 | 天长市妇幼保健所 |
滁州 | 34091313700009 | 20133409000000523 | 钱爱琴 | 中级 | 外科护理(中级) | 女 | 天长市中医院 |
滁州 | 34091313700006 | 20133409000000524 | 刘丽丽 | 中级 | 外科护理(中级) | 女 | 天长市人民医院 |
滁州 | 34091313150003 | 20123409000000183 www.lindalemus.com |
罗春红 | 中级 | 中医内科学(中级) | 女 | 滁州中西医结合医院 |
滁州 | 34091313710004 | 20133409000000527 | 钱海燕 | 中级 | 妇产科护理(中级) | 女 | 天长市人民医院 |
滁州 | 34091313790021 | 20133409000000528 | 瞿康平 | 中级 | 临床医学检验技术(中级) | 男 | 安徽省天长市人民医院 |
滁州 | 34091313790017 | 20133409000000529 | 徐先慧 | 中级 | 临床医学检验技术(中级) | 女 | 天长市人民医院 |
滁州 | 34091313790019 | 20133409000000532 | 陈晓燕 | 中级 | 临床医学检验技术(中级) | 女 | 安徽省天长市天康医院 |
滁州 | 34091313790008 | 20133409000000533 | 聂磊 | 中级 | 临床医学检验技术(中级) | 男 | 天长市仁和镇中心卫生院 |
滁州 | 34091313170003 | 20103409000001000 | 蒋玉雷 | 中级 | 普通外科学(中级) | 男 | 滁州市中西医结合医院 |
滁州 | 34091313900001 | 20133409000000535 | 刘金香 | 中级 | 输血技术(中级) | 女 | 安徽省天长市人民医院 |
滁州 | 34091313040004 | 20123409000000781 | 叶承刚 | 中级 | 心血管内科学(中级) | 男 | 天长市人民医院 |
滁州 | 34091313150007 | 20123409000000784 | 吴庆冠 | 中级 | 中医内科学(中级) | 男 | 天长市金集镇中心卫生院 |
滁州 | 34091313150012 | 20123409000000788 | 薛财宽 | 中级 | 中医内科学(中级) | 男 | 安徽天长市天康医院 |
滁州 | 34091313170012 | 20123409000000791 | 戴成林 | 中级 | 普通外科学(中级) | 男 | 天长市人民医院 |
滁州 | 34091313410003 | 20123409000000796 | 阮福祥 | 中级 | 肿瘤内科学(中级) | 男 | 天长市人民医院 |
滁州 | 34091313470012 | 20123409000000800 | 单国林 | 中级 | 麻醉学(中级) | 男 | 天长市天康医院 |
滁州 | 34091313680074 | 20123409000000805 | 朱晓兰 | 中级 | 护理学(中级) | 女 | 天长市中医院 |
滁州 | 34091313700001 | 20123409000000816 | 陆春红 | 中级 | 外科护理(中级) | 女 | 天长市仁和中心卫生院 |
滁州 | 34091313700002 | 20123409000000813 | 纪云 | 中级 | 外科护理(中级) | 女 | 天长市人民医院 |
滁州 | 34091313470001 | 20103409000000330 | 王恒 | 中级 | 麻醉学(中级) | 男 | 滁州市中西医结合医院 |
滁州 | 34091313610006 | 20133409000000536 | 徐莉 | 中级 | 疾病控制(中级) | 女 | 滁州市疾病预防控制中心 |
滁州 | 34091313790027 | 20133409000000539 | 蔡玉丰 | 中级 | 临床医学检验技术(中级) | 男 | 滁州市中心血站 |
滁州 | 34091311010026 | 20133409000000545 | 周欢欢 | 初级(士) | 药学(士) | 女 | 明光市三界镇卫生院 |
滁州 | 34091311010027 | 20133409000000546 | 刘静 | 初级(士) | 药学(士) | 女 | 明光市三界镇卫生院 |
滁州 | 34091311050085 | 20123409000000355 | 路月 | 初级(士) | 临床医学检验技术(士) | 女 | 明光市康明外科门诊部 |
滁州 | 34091313660001 | 20123409000000942 | 肖湘 | 中级 | 药学(中级) | 女 | 滁州市中西医结合医院 |
滁州 | 34091311050062 | 20133409000000559 | 孙楚珍 | 初级(士) | 临床医学检验技术(士) | 女 | 明光市计划生育服务站 |
滁州 | 34091311050066 | 20133409000000563 | 张颖 | 初级(士) | 临床医学检验技术(士) | 女 | 三界卫生院 |
滁州 | 34091313680006 | 20123409000000191 | 陈萍 | 中级 | 护理学(中级) | 女 | 滁州市中西医结合医院 |
滁州 | 34091312030486 | 20133409000000572 | 侯立娜 | 初级(师) | 护理学(师) | 女 | 安徽省明光市涧溪中心卫生院 |
滁州 | 34091312030406 | 20133409000000573 | 朱平平 | 初级(师) | 护理学(师) | 女 | 古沛卫生院 |
滁州 | 34091312030488 | 20133409000000577 | 卢丹 | 初级(师) | 护理学(师) | 女 | 明光市桥头中心卫生院 |
滁州 | 34091312030452 | 20133409000000582 | 董祥云 | 初级(师) | 护理学(师) | 女 | 明光市中医院 |
滁州 | 34091312030494 | 20113409000000910 | 马风琴 | 初级(师) | 护理学(师) | 女 | 明光市中医院 |
滁州 | 34091312030545 | 20133409000000586 | 姚文静 | 初级(师) | 护理学(师) | 女 | 明光市中医院 |
滁州 | 34091312030546 | 20133409000000587 | 舒婷 | 初级(师) | 护理学(师) | 女 | 明光市中医院 |
滁州 | 34091312030455 | 20133409000000588 | 李娜 | 初级(师) | 护理学(师) | 女 | 明光市中医院 |
滁州 | 34091312030417 | 20133409000000589 | 周敏 | 初级(师) | 护理学(师) | 女 | 明光市中医院 |
滁州 | 34091312030419 | 20133409000000591 | 郑月 | 初级(师) | 护理学(师) | 女 | 明光市中医院 |
滁州 | 34091312030420 | 20133409000000592 | 李旭 | 初级(师) | 护理学(师) | 女 | 明光市中医院 |
滁州 | 34091312030456 | 20133409000000593 | 杨薇薇 | 初级(师) | 护理学(师) | 女 | 明光市中医院 |
滁州 | 34091312030551 | 20133409000000600 | 卢清莉 | 初级(师) | 护理学(师) | 女 | 明光市人民医院 |
滁州 | 34091312030461 | 20133409000000601 | 冯卓 | 初级(师) | 护理学(师) | 女 | 明光市人民医院 |
滁州 | 34091312030495 | 20133409000000602 | 周倩倩 | 初级(师) | 护理学(师) | 女 | 明光市人民医院 |
滁州 | 34091312030496 | 20133409000000605 | 丰安凤 | 初级(师) | 护理学(师) | 女 | 明光市人民医院 |
滁州 | 34091312030555 | 20133409000000608 | 杜雅芬 | 初级(师) | 护理学(师) | 女 | 明光市人民医院 |
滁州 | 34091312030432 | 20133409000000611 | 李苗苗 | 初级(师) | 护理学(师) | 女 | 明光市人民医院 |
滁州 | 34091312030557 | 20133409000000612 | 杨芳芳 | 初级(师) | 护理学(师) | 女 | 明光市人民医院 |
滁州 | 34091312030519 | 20133409000000617 | 孟静 | 初级(师) | 护理学(师) | 女 | 明光市人民医院 |
滁州 | 34091312030521 | 20133409000000619 | 周晖 | 初级(师) | 护理学(师) | 女 | 安徽省明光市人民医院 |
滁州 | 34091312030439 | 20133409000000620 | 张信 | 初级(师) | 护理学(师) | 女 | 皖,明光市第一人民医院 |
滁州 | 34091312030522 | 20133409000000621 | 李娜 | 初级(师) | 护理学(师) | 女 | 明光市人民医院 |
滁州 | 34091312030441 | 20133409000000623 | 高成圆 | 初级(师) | 护理学(师) | 女 | 明光市人民医院 |
滁州 | 34091312030442 | 20133409000000624 | 王春艳 | 初级(师) | 护理学(师) | 女 | 明光市人民医院 |
滁州 | 34091312030411 | 20133409000000625 | 钱永培 | 初级(师) | 护理学(师) | 女 | 明光市人民医院 |
滁州 | 34091312030416 | 20133409000000630 | 曾庆玲 | 初级(师) | 护理学(师) | 女 | 明光市人民医院 |
滁州 | 34091312030525 | 20133409000000634 | 尤维红 | 初级(师) | 护理学(师) | 女 | 明光市涧溪中心卫生院 |
中国卫生人才网卫生资格考试信息: