资讯
专业(118种考试)
各省动态
 医学全在线 > 卫生资格 > 贵州 > 正文
贵州省2014年卫生资格考试“I类省内合格”考生名单(毕节考点)
来源:本站原创 更新:2015/1/22 字体:

2014年全国卫生专业技术资格考试贵州省“I类省内合格”毕节考点考生名单(514人)

1 毕节 付娟 女 药学(士) 百里杜鹃普底乡中心卫生院 68 59 80 能力70 I类省内合格
2 毕节 郑雷 男 药学(士) 百里杜鹃普底中心卫生院 58 56 60 58 I类省内合格
3 毕节 颜芳 女 护理学(师) 百兴卫生院 63 59 68 73 I类省内合格
4 毕节 李蓉 女 放射医学技术(士) 毕节地区纳雍县昆寨乡卫生院 55 62 71 62 I类省内合格
5 毕节 武丽江 女 护理学(师) 毕节市精神病院 65 66 63 55 I类省内合格
6 毕节 吴春梅 女 护理学(师) 毕节市精神病院 64 58 58 63 I类省内合格
7 毕节 胡磊 男 药学(士) 毕节市精神病院 67 58 77 69 I类省内合格
8 毕节 张杨 男 药学(士) 毕节市双山新区梨树中心卫生院 68 80 67 58 I类省内合格
9 毕节 雷媛媛 女 护理学(师) 毕节职业学校医务室 59 58 65 62 I类省内合格
10 毕节 陈倩 女 护理学(师) 大方恒丰医院 70 64 59 63 I类省内合格
11 毕节 李佳 女 药学(士) 大方济仁中医院 61 56 64 63 I类省内合格
12 毕节 王朝刚 男 护理学(师) 大方灵康医院 71 66 62 57 I类省内合格
13 毕节 朱显会 女 临床医学检验技术(士) 大方奇易医院 80 64 58 66 I类省内合格
14 毕节 蒙朝阳 女 护理学(师) 大方同仁医院 56 66 55 60 I类省内合格
15 毕节 邓影 女 护理学(师) 大方同仁医院 59 62 63 61 I类省内合格
16 毕节 陈会 女 药学(士) 大方县安乐乡卫生院 60 60 59 65 I类省内合格
17 毕节 于以志 男 微生物检验技术(师) 大方县城北社区卫生服务中心 65 56 62 64 I类省内合格
18 毕节 吕芳迪 女 放射医学技术(士) 大方县达溪卫生院 66 59 63 64 I类省内合格
19 毕节 谢荣琴 女 护理学(师) 大方县大山乡计生站 57 70 62 57 I类省内合格
20 毕节 唐翠梅 女 护理学(师) 大方县大山乡卫生院 61 63 65 58 I类省内合格
21 毕节 杨韦 女 药学(士) 大方县大山乡卫生院 62 59 69 64 I类省内合格
22 毕节 杨晓娟 女 临床医学检验技术(士) 大方县鼎新乡乡镇卫生院 55 61 55 60 I类省内合格
23 毕节 杨艳 女 护理学(师) 大方县东关乡计生站 68 64 59 56 I类省内合格
24 毕节 游建富 男 普通外科学(中级) 大方县东关乡卫生院 58 61 59 55 I类省内合格
25 毕节 江南 男 放射医学技术(士) 大方县凤山乡卫生院 56 60 66 66 I类省内合格
26 毕节 贺天兴 男 临床医学检验技术(士) 大方县凤山乡乡卫生院 64 57 65 59 I类省内合格
27 毕节 李晓玲 女 护理学(师) 大方县高店乡卫生院 68 56 56 63 I类省内合格
28 毕节 曹永琴 女 临床医学检验技术(士) 大方县高店乡卫生院 75 58 67 62 I类省内合格
29 毕节 张艳 女 外科护理(中级) 大方县核乡人口和计划生育妇幼保健服务中心 77 61 58 60 I类省内合格
30 毕节 周珮 女 药学(士) 大方县黄泥塘镇卫生院 57 66 55 59 I类省内合格
31 毕节 王香 女 护理学(师) 大方县黄泥乡卫生院 56 64 56 60 I类省内合格
32 毕节 高梅 女 护理学(师) 大方县黄泥乡卫生院 63 66 55 58 I类省内合格
33 毕节 刘芳 女 护理学(师) 大方县鸡场乡卫生院 61 60 58 69 I类省内合格
34 毕节 曾艳 女 护理学(师) 大方县六龙镇卫生院 65 64 59 64 I类省内合格
35 毕节 陶晓萍 女 临床医学检验技术(士) 大方县六龙镇卫生院 69 61 64 56 I类省内合格
36 毕节 王荣贵 男 药学(士) 大方县马场镇卫生院 59 62 71 65 I类省内合格
37 毕节 卢林琴 女 护理学(师) 大方县场镇卫生院 67 65 64 59 I类省内合格
38 毕节 黄瑾 女 临床医学检验技术(士) 大方县猫场镇卫生院 70 67 56 57 I类省内合格
39 毕节 吴梅 女 护理学(师) 大方县南方医院 67 63 60 55 I类省内合格
40 毕节 徐天永 男 放射医学技术(士) 大方县牛场乡卫生院 75 59 68 74 I类省内合格
41 毕节 陈琼章 女 护理学(师) 大方县牛场乡卫生院 63 60 65 59 I类省内合格
42 毕节 李亚羽 男 放射医学技术(士) 大方县瓢井镇卫生院 66 62 63 56 I类省内合格
43 毕节 吕敬学 男 放射医学技术(士) 大方县瓢井镇卫生院 60 61 62 58 I类省内合格
44 毕节 马友福 男 放射医学技术(师) 大方县普底乡卫生院 63 55 60 60 I类省内合格
45 毕节 张婷 女 妇产科学(中级) 大方县人民医院 71 66 67 58 I类省内合格
46 毕节 周娥 女 护理学(师) 大方县人民医院 65 69 59 61 I类省内合格
47 毕节 卢玉琴 女 护理学(师) 大方县人民医院 57 58 60 55 I类省内合格
48 毕节 曾柳 女 护理学(师) 大方县人民医院 57 62 65 62 I类省内合格
49 毕节 陈砚 女 护理学(师) 大方县人民医院 58 66 57 64 I类省内合格
50 毕节 刘育新 女 护理学(师) 大方县人民医院 62 64 58 55 I类省内合格
51 毕节 许在静 女 护理学(师) 大方县人民医院 61 57 60 68 I类省内合格
52 毕节 陈苹 女 护理学(师) 大方县人民医院 58 58 57 59 I类省内合格
53 毕节 沈先俊 女 临床医学检验技术(师) 大方县人民医院 66 59 55 55 I类省内合格
54 毕节 杨文平 男 临床医学检验技术(士) 大方县人民医院 72 64 73 59 I类省内合格
55 毕节 游万敏 男 临床医学检验技术(士) 大方县人民医院 70 58 68 61 I类省内合格
56 毕节 谢咏梅 女 麻醉学(中级) 大方县人民医院 55 63 64 63 I类省内合格

57 毕节 杨明迂 女 药学(师) 大方县人民医院 62 62 57 能力56 I类省内合格
58 毕节 姚鹏 男 药学(士) 大方县人民医院 59 71 57 58 I类省内合格
59 毕节 吴长英 女 中药学(师) 大方县人民医院 77 62 73 58 I类省内合格
60 毕节 刘雪 女 护理学(师) 大方县三元乡卫生院 60 66 60 58 I类省内合格
61 毕节 周明贵 男 药学(士) 大方县三元乡卫生院 62 61 57 55 I类省内合格
62 毕节 冯立 男 放射医学技术(士) 大方县同仁医院 57 56 63 61 I类省内合格
63 毕节 阮玉娜 女 护理学(师) 大方县文阁乡黄河医院 66 57 57 65 I类省内合格
64 毕节 杜欢 女 护理学(师) 大方县小屯乡卫生院 59 65 57 56 I类省内合格
65 毕节 杨雪 女 药学(士) 大方县星宿乡卫生院 57 60 70 63 I类省内合格
66 毕节 燕霄 女 护理学(师) 大方县兴隆乡卫生院 57 55 63 59 I类省内合格
67 毕节 李丽莎 女 护理学(师) 大方县兴隆乡卫生院 67 62 62 57 I类省内合格
68 毕节 唐永金 男 临床医学检验技术(士) 大方县兴隆乡卫生院 58 56 61 55 I类省内合格
69 毕节 朱朝艳 女 药学(士) 大方县羊场镇卫生院 59 57 61 60 I类省内合格
70 毕节 刘基云 女 护理学(师) 大方县长石卫生院 60 65 58 67 I类省内合格
71 毕节 徐言琴 女 护理学(师) 大方县长石镇卫生院 59 65 58 63 I类省内合格
72 毕节 王铁梅 女 护理学(师) 大方县长石镇卫生院 65 70 57 63 I类省内合格
73 毕节 杨梅 女 护理学(师) 大方县长石镇卫生院 71 66 70 58 I类省内合格
74 毕节 熊静 女 护理学(师) 大方县中医医院 59 61 60 60 I类省内合格
75 毕节 王沙琴 女 护理学(师) 大方县中医医院 58 65 69 62 I类省内合格
76 毕节 杨晓冬 女 临床医学检验技术(士) 大方县中医医院 56 63 59 60 I类省内合格
77 毕节 吴晓芳 女 药学(中级) 大方县中医医院 56 64 56 55 I类省内合格
78 毕节 王治伟 男 中西医结合内科学(中级)大方县中医医院 70 67 56 64 I类省内合格
79 毕节 叶国 男 中医内科学(中级) 大方县中医医院 71 59 70 64 I类省内合格
80 毕节 勾芳 女 放射医学技术(士) 大方县中医院 55 62 58 59 I类省内合格
81 毕节 周吉 女 护理学(师) 大方县中医院 59 64 59 62 I类省内合格
82 毕节 肖艳 女 护理学(师) 大方县中医院 61 56 60 58 I类省内合格
83 毕节 田培勤 女 护理学(师) 大方县中医院 56 64 60 64 I类省内合格
84 毕节 叶兰 女 临床医学检验技术(师) 大方镇计生站 73 62 63 59 I类省内合格
85 毕节 王敏 女 药学(士) 大银镇卫生院 66 58 66 65 I类省内合格
86 毕节 何春江 男 中药学(士) 杜鹃社区黔洪路卫生服务站 83 73 55 56 I类省内合格
87 毕节 高营 女 药学(师) 贵州百里杜鹃风景名胜区仁和彝族苗族乡卫生院 64 64 55 60 I类省内合格
88 毕节 郑明琴 女 妇产科学(中级) 贵州毕节金沙县妇幼保健院 62 66 57 57 I类省内合格
89 毕节 李华军 男 药学(士) 贵州省百里杜鹃普底中心医院 57 60 61 61 I类省内合格
90 毕节 李其敏 女 护理学(师) 贵州省毕节地区金沙县马路乡卫生院 74 59 68 58 I类省内合格
91 毕节 吴晓旭 女 妇产科学(中级) 贵州省毕节地区金沙县人民医院 58 64 57 63 I类省内合格
92 毕节 樊雪 女 护理学(师) 贵州省毕节地区金沙县新化乡中心卫生院 61 55 58 68 I类省内合格
93 毕节 甘小菲 女 护理学(师) 贵州省毕节市织金县金龙卫生院 67 64 65 56 I类省内合格
94 毕节 卢林森 男 放射医学技术(士) 贵州省大方县人民医院 57 68 57 66 I类省内合格
95 毕节 饶承静 女 护理学(师) 贵州省大方县人民医院 73 64 59 62 I类省内合格
96 毕节 杨建 男 药学(师) 贵州省大方县人民医院 59 70 56 58 I类省内合格
97 毕节 邓余余 女 护理学(师) 贵州省大方县中医医院 60 61 58 61 I类省内合格
98 毕节 徐雪 女 临床医学检验技术(士) 贵州省赫章县安乐溪乡卫生院 59 56 57 57 I类省内合格
99 毕节 向霞 女 护理学(师) 贵州省赫章县妈姑矿区社区卫生服务中心 59 55 59 65 I类省内合格
100 毕节 杨庆欢 女 护理学(师) 贵州省金沙县博爱医院 73 67 65 56 I类省内合格
101 毕节 李庆熙 男 消化内科学(中级) 贵州省金沙县高坪乡卫生院 63 55 67 65 I类省内合格
102 毕节 孙章鑫 男 呼吸内科学(中级) 贵州省金沙县疾病预防控制中心 60 62 64 55 I类省内合格
103 毕节 陈昭云 女 社区护理(中级) 贵州省金沙县罗马社区卫生服务中心 57 66 64 57 I类省内合格
104 毕节 魏遵义 女 药学(士) 贵州省金沙县平坝乡卫生院 61 64 58 61 I类省内合格
105 毕节 刘群 女 护理学(师) 贵州省金沙县人民医院 59 68 60 63 I类省内合格
106 毕节 赵福平 男 神经内科学(中级) 贵州省金沙县人民医院 60 62 61 59 I类省内合格
107 毕节 魏正坤 男 消化内科学(中级) 贵州省金沙县人民医院 72 59 69 64 I类省内合格
108 毕节 赵娟 女 放射医学技术(士) 贵州省金沙县同仁医院 65 66 59 60 I类省内合格
109 毕节 胡安语 女 放射医学技术(士) 贵州省金沙县同仁医院 66 61 59 63 I类省内合格
110 毕节 邓云霄 女 护理学(师) 贵州省金沙县中医院 61 59 57 55 I类省内合格
111 毕节 范迪 男 临床医学检验技术(师) 贵州省纳雍县人民医院 72 69 67 59 I类省内合格
112 毕节 卢霞 女 放射医学技术(士) 贵州省纳雍县勺窝乡卫生院 56 65 63 60 I类省内合格

113 毕节 王荣勇 男 放射医学(中级) 贵州省纳雍县中医院 61 57 67 能力69 I类省内合格
114 毕节 邹铠鸿 女 护理学(师) 贵州省纳雍县鬃岭镇计划生育妇幼保健服务站 65 65 58 57 I类省内合格
115 毕节 吴其英 女 妇产科学(中级) 贵州省黔西县妇幼保健院 55 56 62 60 I类省内合格
116 毕节 黄余 男 放射医学技术(士) 贵州省黔西县中心医院 55 62 61 65 I类省内合格
117 毕节 周文桔 女 临床医学检验技术(士) 贵州省黔西县中心医院 66 57 75 75 I类省内合格
118 毕节 田芮荣 女 临床医学检验技术(士) 贵州省黔西县中心医院 58 57 62 69 I类省内合格
119 毕节 熊光英 女 临床医学检验技术(士) 贵州省黔西县中心医院 65 55 74 76 I类省内合格
120 毕节 李春艳 女 药学(士) 贵州省黔西县中心医院普底分院 68 57 64 63 I类省内合格
121 毕节 何江兰 女 药学(士) 贵州省黔西县中心医院普底分院 58 64 55 57 I类省内合格
122 毕节 管恒 女 护理学(师) 贵州省威宁县东风镇卫生院 62 62 59 60 I类省内合格
123 毕节 陆杰文 男 放射医学技术(士) 贵州省威宁县金钟镇金熙医院 59 64 63 60 I类省内合格
124 毕节 谢海云 女 护理学(师) 贵州省威宁县人民医院 59 64 61 64 I类省内合格
125 毕节 徐鹅 男 药学(师) 贵州省威宁县同济医院 64 59 59 65 I类省内合格
126 毕节 臧庆颖 女 口腔医学技术(士) 贵州省威宁县小海镇卫生院 61 55 59 65 I类省内合格
127 毕节 李芬 女 临床医学检验技术(士) 贵州省威宁县盐仓镇卫生院 61 67 60 58 I类省内合格
128 毕节 冯萍 女 口腔医学(中级) 贵州省织金县八步卫生院 65 57 59 64 I类省内合格
129 毕节 陈枫 男 放射医学技术(师) 贵州省织金县人民医院 64 67 59 63 I类省内合格
130 毕节 金敏 女 护理学(师) 贵州省织金县少普乡卫生院 80 78 75 58 I类省内合格
131 毕节 袁芳 女 护理学(师) 贵州省鬃岭镇计划生育妇幼保健服务站 64 58 65 55 I类省内合格
132 毕节 姚敏 女 临床医学检验技术(士) 赫章博爱医院 67 60 59 55 I类省内合格
133 毕节 陈会英 女 药学(士) 赫章华康医院 66 64 67 58 I类省内合格
134 毕节 陶艳 女 护理学(师) 赫章健声医院 71 73 62 55 I类省内合格
135 毕节 敖婷 女 临床医学检验技术(士) 赫章健声医院 75 58 68 62 I类省内合格
136 毕节 李世红 男 放射医学技术(士) 赫章康乐医院 57 61 62 62 I类省内合格
137 毕节 黄仁英 女 护理学(师) 赫章泰和医院 72 70 67 58 I类省内合格
138 毕节 龙丽 女 护理学(师) 赫章同德医院 58 64 66 65 I类省内合格
139 毕节 闫敏 女 护理学(师) 赫章县安乐溪乡卫生院 72 66 68 57 I类省内合格
140 毕节 陈正琳 女 临床医学检验技术(士) 赫章县安乐溪乡卫生院 70 58 64 65 I类省内合格
141 毕节 张丽君 女 妇产科学(中级) 赫章县白果镇中心卫生院 71 58 58 63 I类省内合格
142 毕节 胡静 女 护理学(师) 赫章县残疾人联合会康复医院 62 68 57 71 I类省内合格
143 毕节 王颖 女 护理学(师) 赫章县残疾人联合会康复医院 61 71 65 56 I类省内合格
144 毕节 李荣飞 女 药学(士) 赫章县残疾人联合会康复医院 66 76 59 64 I类省内合格
145 毕节 文德敏 女 护理学(师) 赫章县城关镇后河社区文化路卫生服务站 79 62 65 56 I类省内合格
146 毕节 陈明辉 男 中医内科学(中级) 赫章县辅处乡卫生院 58 60 71 67 I类省内合格
147 毕节 李小艳 女 护理学(师) 赫章县古基人口和计划生育妇幼保健服务站 64 58 60 55 I类省内合格
148 毕节 赵婷 女 护理学(师) 赫章县古基乡人口和计划生育妇幼保健服务站 64 61 58 57 I类省内合格
149 毕节 徐琴 女 药学(士) 赫章县结构乡卫生院 59 67 66 68 I类省内合格
150 毕节 陈鹏 男 药学(士) 赫章县六曲河镇卫生院 55 65 57 64 I类省内合格
151 毕节 王艳 女 妇产科学(中级) 赫章县人民医院 72 79 68 55 I类省内合格
152 毕节 姚梅 女 护理学(师) 赫章县人民医院 70 64 57 60 I类省内合格
153 毕节 祁芳 女 护理学(师) 赫章县人民医院 60 61 55 57 I类省内合格
154 毕节 徐红 女 护理学(师) 赫章县人民医院 55 57 58 56 I类省内合格
155 毕节 李思华 女 护理学(师) 赫章县人民医院 60 59 59 65 I类省内合格
156 毕节 成琳 女 护理学(师) 赫章县人民医院 67 66 55 60 I类省内合格
157 毕节 程卫 女 护理学(师) 赫章县人民医院 64 70 63 59 I类省内合格
158 毕节 李桂兰 女 外科护理(中级) 赫章县人民医院 63 60 59 61 I类省内合格
159 毕节 李翔 女 外科护理(中级) 赫章县人民医院 68 61 57 56 I类省内合格
160 毕节 段锐 女 消化内科学(中级) 赫章县人民医院 57 57 57 55 I类省内合格
161 毕节 周礼维 男 药学(中级) 赫章县人民医院 57 61 60 56 I类省内合格
162 毕节 陈飞 女 中医针灸学(中级) 赫章县人民医院 56 69 83 68 I类省内合格
163 毕节 吴道阳 男 临床医学检验技术(士) 赫章县仁济堂医院 65 65 61 58 I类省内合格
164 毕节 阳芸 女 药学(士) 赫章县双坪彝族苗族乡卫生院 65 59 59 66 I类省内合格
165 毕节 李静 女 护理学(师) 赫章县威奢乡人口和计划生育妇幼保健服务站 64 66 55 55 I类省内合格
166 毕节 陶国仙 女 妇产科学(中级) 赫章县兴发苗族彝族回族乡卫生院 63 62 64 56 I类省内合格
167 毕节 浦东美 女 药学(士) 赫章县兴发苗族彝族回族乡卫生院 61 55 59 57 I类省内合格
168 毕节 吴婷 女 护理学(师) 赫章县哲庄乡卫生院 71 58 61 68 I类省内合格

169 毕节 龙芬 女 护理学(师) 赫章县街彝族苗族乡人口和计划生育妇幼保健服务站63 67 59 能力60 I类省内合格
170 毕节 禄梅 女 超声波医学(中级) 赫章县中医院 60 60 58 68 I类省内合格
171 毕节 余朝珍 女 临床医学检验技术(士) 赫章县中医院 65 59 56 61 I类省内合格
172 毕节 席梦 女 护理学(师) 赫章县朱明乡人口和计划生育妇幼保健服务站 77 73 67 55 I类省内合格
173 毕节 杨冉 女 护理学(师) 赫章县朱明乡卫生院 61 64 64 58 I类省内合格
174 毕节 周飞 女 护理学(师) 赫章县珠市乡卫生院 63 68 56 63 I类省内合格
175 毕节 邓林 女 放射医学技术(士) 赫章县珠市彝族乡卫生院 61 57 61 71 I类省内合格
176 毕节 罗朽 女 药学(士) 红林卫生院 64 57 76 57 I类省内合格
177 毕节 杨贤琴 女 护理学(师) 红林乡人口和计划生育妇幼保健服务站 61 60 55 65 I类省内合格
178 毕节 陈宏 男 放射医学技术(中级) 化作卫生院 64 62 58 61 I类省内合格
179 毕节 贾佐梅 女 护理学(师) 金坡乡卫生院 62 62 65 56 I类省内合格
180 毕节 李丽 女 护理学(师) 金坡乡卫生院 59 63 60 67 I类省内合格
181 毕节 高隆举 男 药学(士) 金坡乡卫生院 70 66 68 59 I类省内合格
182 毕节 胡春林 男 放射医学技术(士) 金沙陈飞医院 64 59 75 69 I类省内合格
183 毕节 代青 女 药学(士) 金沙先锋医院 57 55 56 61 I类省内合格
184 毕节 陈竹 女 护理学(师) 金沙县安洛乡卫生院 60 56 56 62 I类省内合格
185 毕节 严杰 男 放射医学技术(士) 金沙县陈飞医院 58 56 57 63 I类省内合格
186 毕节 贾蝶 女 临床医学检验技术(士) 金沙县陈飞医院 70 57 56 60 I类省内合格
187 毕节 杨斌 男 儿科学(中级) 金沙县妇幼保健院 71 65 59 64 I类省内合格
188 毕节 胡明萍 女 护理学(师) 金沙县妇幼保健院 67 61 58 71 I类省内合格
189 毕节 张华 男 麻醉学(中级) 金沙县妇幼保健院 60 57 63 66 I类省内合格
190 毕节 张芳 女 药学(士) 金沙县恒济医院 57 64 60 63 I类省内合格
191 毕节 韦敏 女 药学(士) 金沙县华仁医院 57 57 58 57 I类省内合格
192 毕节 赵羽 男 放射医学技术(士) 金沙县人民医院 66 65 58 68 I类省内合格
193 毕节 尚海艳 女 护理学(师) 金沙县人民医院 65 71 57 69 I类省内合格
194 毕节 冯建琼 女 护理学(师) 金沙县人民医院 57 62 58 68 I类省内合格
195 毕节 王婷钰 女 护理学(师) 金沙县人民医院 71 56 71 65 I类省内合格
196 毕节 刘艳 女 护理学(师) 金沙县人民医院 61 55 55 55 I类省内合格
197 毕节 王娇 女 临床医学检验技术(士) 金沙县人民医院 67 58 58 62 I类省内合格
198 毕节 曾立 女 临床医学检验技术(士) 金沙县人民医院 67 59 65 60 I类省内合格
199 毕节 汪代丽 女 临床医学检验技术(士) 金沙县人民医院 60 57 55 63 I类省内合格
200 毕节 何定芳 女 临床医学检验技术(士) 金沙县人民医院 73 57 63 62 I类省内合格
201 毕节 高发睿 女 消化内科学(中级) 金沙县人民医院 68 58 73 61 I类省内合格
202 毕节 陈燕 女 心血管内科学(中级) 金沙县人民医院 64 66 55 62 I类省内合格
203 毕节 申世杰 女 药学(师) 金沙县人民医院 61 58 59 64 I类省内合格
204 毕节 陈轲 男 药学(师) 金沙县人民医院 55 71 77 60 I类省内合格
205 毕节 张亚 女 药学(师) 金沙县人民医院 57 55 62 62 I类省内合格
206 毕节 林敏 女 药学(师) 金沙县人民医院 59 58 67 57 I类省内合格
207 毕节 张璇 女 药学(士) 金沙县人民医院 65 59 65 63 I类省内合格
208 毕节 张晓茹 女 重症医学(中级) 金沙县人民医院 56 67 57 65 I类省内合格
209 毕节 易近 女 护理学(师) 金沙县沙土镇卫生院 65 65 57 64 I类省内合格
210 毕节 秦颖 女 外科护理(中级) 金沙县沙土镇卫生院 70 60 57 59 I类省内合格
211 毕节 陶宗琴 女 药学(士) 金沙县圣民医院 75 72 74 58 I类省内合格
212 毕节 陈洪波 男 药学(师) 金沙县石场苗族彝族乡卫生院 62 73 55 56 I类省内合格
213 毕节 沈光旭 女 药学(士) 金沙县万康医院 58 63 60 66 I类省内合格
214 毕节 韩进 女 护理学(师) 金沙县西洛街道计生站 65 70 61 58 I类省内合格
215 毕节 黄艳 女 社区护理(中级) 金沙县西洛乡卫生院 71 72 62 56 I类省内合格
216 毕节 蔡松 男 药学(士) 金沙县西洛乡卫生院 64 65 57 60 I类省内合格
217 毕节 陈媛美 女 药学(士) 金沙县协和医院 59 61 57 61 I类省内合格
218 毕节 颜家芬 女 药学(师) 金沙县新化苗族彝族满族乡中心卫生院 68 57 63 60 I类省内合格
219 毕节 陈征娅 女 护理学(师) 金沙县新化乡中心卫生院 62 62 57 59 I类省内合格
220 毕节 邱爱霞 女 药学(士) 金沙县新化乡中心卫生院 65 64 60 58 I类省内合格
221 毕节 韦玉琼 女 药学(士) 金沙县岩孔计划生育服务指导站 59 67 71 67 I类省内合格
222 毕节 袁平 女 药学(士) 金沙县岩孔卫生院 62 59 64 67 I类省内合格
223 毕节 杜义艳 女 药学(师) 金沙县岩孔镇中心卫生院 67 59 68 61 I类省内合格
224 毕节 张付群 女 护理学(师) 金沙县禹谟镇 61 57 60 60 I类省内合格

225 毕节 雷娇 女 药学(士) 金沙县禹谟镇卫生院 57 60 60 能力60 I类省内合格
226 毕节 罗余 女 护理学(师) 金沙县源村镇卫生院 62 57 63 62 I类省内合格
227 毕节 罗丽 女 药学(士) 金沙县源村镇卫生院 59 67 57 60 I类省内合格
228 毕节 彭莉 女 护理学(师) 金沙县长坝乡卫生院 67 63 61 58 I类省内合格
229 毕节 何琳 女 护理学(师) 金沙县长坝乡卫生院 76 73 59 72 I类省内合格
230 毕节 金传华 女 放射医学技术(士) 金沙县中医院 55 58 58 56 I类省内合格
231 毕节 姬代宏 男 放射医学技术(士) 金沙县中医院 60 63 56 65 I类省内合格
232 毕节 陈仁杰 男 放射医学技术(士) 金沙县中医院 60 64 67 57 I类省内合格
233 毕节 杨翔 女 护理学(师) 金沙县中医院 58 59 64 61 I类省内合格
234 毕节 周密 女 护理学(师) 金沙县中医院 62 70 59 60 I类省内合格
235 毕节 杨昌霞 女 护理学(师) 金沙县中医院 64 62 62 57 I类省内合格
236 毕节 陈诚 女 护理学(师) 金沙县中医院 64 58 62 65 I类省内合格
237 毕节 王丽萍 女 护理学(师) 金沙县中医院 60 60 62 59 I类省内合格
238 毕节 胡俊 男 泌尿外科学(中级) 金沙县中医院 59 58 56 60 I类省内合格
239 毕节 杨兰荷 女 药学(士) 金沙县中医院 58 67 57 58 I类省内合格
240 毕节 罗盛杰 女 放射医学技术(士) 金沙县中医院第一分院 67 60 60 58 I类省内合格
241 毕节 何娇 女 护理学(师) 金沙县中医院第一分院 75 63 65 56 I类省内合格
242 毕节 李云琴 女 临床医学检验技术(士) 金沙县中医院第一分院 57 55 59 61 I类省内合格
243 毕节 汤光婷 女 临床医学检验技术(师) 金沙县中医院检验科 60 57 63 67 I类省内合格
244 毕节 周莉 女 临床医学检验技术(士) 老凹坝卫生院 70 65 57 58 I类省内合格
245 毕节 王益 男 放射医学技术(士) 林东矿务局总医院(金沙分院) 59 66 65 61 I类省内合格
246 毕节 尚玉萍 女 护理学(师) 龙场计生服务站 63 72 59 67 I类省内合格
247 毕节 李娜 女 护理学(师) 龙场计生服务站 56 56 62 72 I类省内合格
248 毕节 李梅 女 护理学(师) 龙街镇卫生院 61 58 59 60 I类省内合格
249 毕节 冉茂新 男 普通外科学(中级) 妈姑汇诚医院 55 63 60 61 I类省内合格
250 毕节 张蓉 女 护理学(师) 妈姑矿区社区卫生服务中心 64 63 59 57 I类省内合格
251 毕节 周艳菊 女 护理学(师) 马场卫生院 56 59 57 62 I类省内合格
252 毕节 徐丹 女 康复医学治疗技术(士) 纳雍诚济医院 73 58 67 74 I类省内合格
253 毕节 尚琴 女 超声波医学(中级) 纳雍妇幼保健院 61 63 66 58 I类省内合格
254 毕节 韩咏梅 女 儿科学(中级) 纳雍妇幼保健院 64 57 62 55 I类省内合格
255 毕节 杨菊莲 女 儿科学(中级) 纳雍妇幼保健院 69 61 65 59 I类省内合格
256 毕节 周晶 男 药学(师) 纳雍疾控中心 59 63 61 63 I类省内合格
257 毕节 陈婷 女 护理学(师) 纳雍农贸社区卫生服务中心 62 67 58 61 I类省内合格
258 毕节 王荣慧 女 妇产科护理(中级) 纳雍人民医院 58 60 56 65 I类省内合格
259 毕节 龙美 女 护理学(师) 纳雍人民医院 64 59 67 65 I类省内合格
260 毕节 杨旭 女 护理学(师) 纳雍人民医院 59 57 61 63 I类省内合格
261 毕节 杨琴 女 护理学(师) 纳雍人民医院 66 63 58 66 I类省内合格
262 毕节 黄忠敏 女 护理学(师) 纳雍人民医院 69 63 57 68 I类省内合格

2014年卫生专业技术资格考试贵州省内合格名单(汇总)

2014年各省卫生专业技术资格考试分数线汇总

更多卫生资格考试信息:

2015年卫生资格考试报名入口

在线题库: 2015年卫生资格考试题库在线下载>>

编辑推荐:2015年卫生资格考试报名政策解析

[1] [2] [3] 下一页

相关文章
2014年初级药士考试辅导资料:药历对药师主
2015年整形外科主治医师考试题库(专业代码
14年中医肛肠科医师考试大纲-相关专业知识
妇产科主治医师《答疑周刊》2015年第2期
2012结核病学主治医师中级师考试大纲汇总
   触屏版       电脑版       全站搜索       网站导航   
版权所有:医学全在线(m.med126.com)
网站首页
频道导航
医学论坛
返回顶部
Baidu
map