2016年度卫生技术新增专业中初级资格考试滚动通过人员名单 | ||||||||||
序号 | 考点编码 | 准考证号 | 姓名 | 证件号 | 级别 | 专业 | 基础 知识 |
相关 专业 知识 |
专业 知识 |
专业 实践 能力 |
1 | 6202 | 62021611520053 | 王学明 | 622424198303284714 | 初级(师) | 卫生管理(初级师) | 73 | 62 | 65 | 68 |
2 | 6202 | 62021611520008 | 刘洁 | 62010219861109502x | 初级(师) | 卫生管理(初级师) | 61 | 72 | 63 | 66 |
3 | 6202 | 62021611520023 | 张璐娟 | 622425198505210461 | 初级(师) | 卫生管理(初级师) | 60 | 69 | 73 | 78 |
4 | 6202 | 62021611520002 | 顾轶伦 | 62010419880603027x | 初级(师) | 卫生管理(初级师) | 62 | 62 | 75 | 74 |
5 | 6202 | 62021611520046 | 李宵婷 | 620102199103010020 | 初级(师) | 卫生管理(初级师) | 67 | 62 | 69 | 82 |
6 | 6202 | 62021611520041 | 陆科成 | 622326198211301510 | 初级(师) | 卫生管理(初级师) | 61 | 67 | 64 | 63 |
8 | 6203 | 62031611520016 | 赵鹏博 | 620503198909258053 | 初级(师) | 卫生管理(初级师) | 64 | 69 | 63 | 69 |
9 | 6203 | 62031611520017 | 何敬轩 | 620522199106033559 | 初级(师) | 卫生管理(初级师) | 65 | 61 | 74 | 65 |
10 | 6203 | 62031611520023 | 王红艳 | 620502197811197722 | 初级(师) | 卫生管理(初级师) | 71 | 67 | 66 | 75 |
12 | 6212 | 62121611520003 | 安永芳 | 620403197907060924 | 初级(师) | 卫生管理(初级师) | 62 | 60 | 62 | 64 |
13 | 6214 | 62141611520015 | 张季民 | 622826198308111710 | 初级(师) | 卫生管理(初级师) | 64 | 71 | 67 | 65 |
14 | 6214 | 62141611520037 | 高雅 | 622801199001060020 | 初级(师) | 卫生管理(初级师) | 64 | 66 | 62 | 63 |
15 | 6216 | 62161611520002 | 胡军国 | 62230119900209281x | 初级(师) | 卫生管理(初级师) | 64 | 66 | 72 | 61 |
16 | 6217 | 62171611520001 | 杨玉龙 | 622102198801190054 | 初级(师) | 卫生管理(初级师) | 65 | 60 | 71 | 63 |
17 | 6217 | 62171611520008 | 罗纯 | 430521198809227580 | 初级(师) | 卫生管理(初级师) | 65 | 72 | 66 | 60 |
2 | 6203 | 62031611720001 | 张亮 | 620502197906200410 | 中级 | 公共卫生管理(中级) | 64 | 64 | 66 | 64 |
3 | 6216 | 62161611720001 | 李喜梅 | 620422198108100022 | 中级 | 公共卫生管理(中级) | 66 | 72 | 67 | 63 |
1 | 6202 | 62021611730004 | 孙文娟 | 622923198212150041 | 中级 | 医院管理(中级) | 60 | 60 | 66 | 74 |
7 | 6202 | 62021611510005 | 杨杰 | 622726198609202477 | 初级(师) | 临床医学工程技术(初级师) | 60 | 62 | 67 | 60 |
11 | 6210 | 62101611510001 | 翟豫龙 | 622201198310291212 | 初级(师) | 临床医学工程技术(初级师) | 70 | 62 | 81 | 62 |
4 | 6216 | 62161611710001 | 陈澎 | 622323198202193715 | 中级 | 临床医学工程技术(中级) | 66 | 69 | 62 | 69 |
更多卫生资格考试信息: