899 | 907 | 女 | 韦燕琳 | 考全科 | 药学四科 | 0261522800039441 | 中等专科毕业 | 黔南卫校 |
900 | 908 | 男 | 秦用通 | 考全科 | 药学四科 | 0261522800039476 | 大学专科毕业 | 重庆医科大学 |
901 | 909 | 女 | 周金艳 | 考全科 | 药学四科 | 0261522800039522 | 中等专科毕业 | 广西省百色卫生学校 |
902 | 910 | 女 | 成会 | 考全科 | 药学四科 | 0261522800039532 | 中等专科毕业 | 贵州广播电视大学附属中等专业学校 |
903 | 911 | 女 | 杨昌惠 | 考全科 | 药学四科 | 0261522800039545 | 中等专科毕业 | 贵州省安顺地区卫生学校 |
904 | 912 | 女 | 靳艳 | 考全科 | 药学四科 | 0261522800039563 | 中等专科毕业 | 贵州省毕节第二卫生学校 |
905 | 913 | 女 | 马淼 | 考全科 | 药学四科 | 0261522800039573 | 中等专科毕业 | 遵义医药高等专科学校 |
906 | 915 | 男 | 杜培义 | 考全科 | 药学四科 | 0261522800039693 | 大学专科毕业 | 黔南民族医学高等专科学校 |
907 | 916 | 女 | 张景群 | 考全科 | 药学四科 | 0261522800039720 | 大学本科毕业 | 遵义医学院 |
908 | 917 | 女 | 肖诗燕 | 考全科 | 药学四科 | 0261522800039735 | 大学专科毕业 | 遵义医学院 |
909 | 918 | 男 | 吉学元 | 考全科 | 中药学四科 | 0261522800039757 | 中等专科毕业 | 毕节卫生学校 |
910 | 919 | 男 | 杜峰 | 考全科 | 药学四科 | 0261522800039774 | 大学专科毕业 | 贵阳医学院 |
911 | 920 | 女 | 陈晓 | 考全科 | 药学四科 | 0261522800039795 | 中等专科毕业 | 贵州省毕节卫生学校 |
912 | 921 | 男 | 谢家东 | 考全科 | 药学四科 | 0261522800039805 | 大学专科毕业 | 遵义医学院 |
913 | 922 | 男 | 吴道银 | 考全科 | 药学四科 | 0261522800039883 | 中等专科毕业 | 六盘水职业技术学院 |
914 | 923 | 男 | 骆书银 | 考全科 | 中药学四科 | 0261522800039927 | 中等专科毕业 | 贵州省遵义中医学校 |
915 | 924 | 女 | 陈丽 | 考全科 | 药学四科 | 0261522800039929 | 大学专科毕业 | 遵义医学院 |
916 | 926 | 男 | 周杨 | 考全科 | 药学四科 | 0261522800040040 | 大学专科毕业 | 贵阳中医学院 |
917 | 927 | 男 | 祝应富 | 考全科 | 药学四科 | 0261522800040083 | 大学专科毕业 | 湖南环境生物职业技术学院 |
918 | 928 | 男 | 邓文 | 考全科 | 药学四科 | 0261522800040125 | 大学专科毕业 | 黔南民族医学高等专科学校 |
919 | 929 | 女 | 张艳 | 考全科 | 药学四科 | 0261522800040163 | 中等专科毕业 | 黔东南州苗族侗族自治州卫生学校 |
920 | 930 | 女 | 李剑玮 | 考全科 | 中药学四科 | 0261522800040312 | 中等专科毕业 | 贵州省正安县第一职业高级中学 |
921 | 931 | 男 | 赵东明 | 考全科 | 药学四科 | 0261522800040337 | 大学专科毕业 | 贵州省黔西南州卫生学校 |
922 | 932 | 男 | 骆科回 | 考全科 | 药学四科 | 0261522800040371 | 大学本科毕业 | 贵阳中医学院 |
923 | 933 | 女 | 吴发顺 | 考全科 | 中药学四科 | 0261522800040405 | 中等专科毕业 | 湖南省吉首大学 |
924 | 934 | 女 | 李兰 | 考全科 | 中药学四科 | 0261522800040581 | 大学本科毕业 | 贵阳中医学院 |
925 | 935 | 男 | 张明宇 | 考全科 | 中药学四科 | 0261522800040584 | 中等专科毕业 | 贵州省遵义中医学校 |
926 | 936 | 女 | 杨勤耕 | 考全科 | 药学四科 | 0261522800040650 | 大学专科毕业 | 黔南民族医学高等专科学校 |
927 | 937 | 女 | 张晓红 | 考全科 | 药学四科 | 0261522800040653 | 大学本科毕业 | 遵义医学院 |
928 | 938 | 男 | 黄盛贤 | 考全科 | 中药学四科 | 0261522800040692 | 大学专科毕业 | 贵阳中医学院 |
929 | 939 | 女 | 王兴冷 | 考全科 | 药学四科 | 0261522800040709 | 中等专科毕业 | 黔东南州苗族侗族自治州卫生学校 |
930 | 940 | 男 | 何淳 | 考全科 | 药学四科 | 0261522800040727 | 中等专科毕业 | 贵阳卫生学校 |
931 | 941 | 男 | 熊忠文 | 考全科 | 中药学四科 | 0261522800040739 | 大学本科毕业 | 贵阳中医学院 |
932 | 942 | 女 | 黄春艳 | 考全科 | 药学四科 | 0261522800040751 | 大学本科毕业 | 华中科技大学 |
933 | 943 | 女 | 项江慧 | 考全科 | 药学四科 | 0261522800040760 | 大学专科毕业 | 黔南民族医学高等专科学校 |
934 | 944 | 女 | 胡桂香 | 考全科 | 药学四科 | 0261522800040935 | 中等专科毕业 | 毕节卫生学校 |
935 | 945 | 女 | 余祖琴 | 考全科 | 中药学四科 | 0261522800040996 | 大学专科毕业 | 贵阳中医学院 |
936 | 946 | 女 | 陈燕 | 考全科 | 中药学四科 | 0261522800041022 | 大学专科毕业 | 安徽省中医药高等专科学校 |
937 | 947 | 女 | 何蕾 | 考全科 | 药学四科 | 0261522800041052 | 大学本科毕业 | 遵义医学院 |
938 | 948 | 女 | 刘梅 | 考全科 | 药学四科 | 0261522800041068 | 大学专科毕业 | 贵州黔东南职业技术学院 |
939 | 949 | 女 | 彭洪 | 考全科 | 药学四科 | 0261522800041221 | 中等专科毕业 | 贵州省安顺地区卫生学校 |
940 | 950 | 女 | 罗长琼 | 考全科 | 中药学四科 | 0261522800041224 | 大学专科毕业 | 贵阳中医学院 |
941 | 951 | 男 | 何康宇 | 考全科 | 中药学四科 | 0261522800041261 | 中等专科毕业 | 遵义中医学校 |
942 | 952 | 女 | 吴艳 | 考全科 | 药学四科 | 0261522800041471 | 中等专科毕业 | 遵义卫校 |
943 | 953 | 女 | 孙凤倩 | 考全科 | 药学四科 | 0261522800041502 | 中等专科毕业 | 贵州省遵义卫生学校 |
944 | 954 | 女 | 杨光英 | 免二科 | 药学二科 | 0261522800041532 | 大学专科毕业 | 贵阳医学院临床专业 |
945 | 955 | 女 | 肖祥艳 | 考全科 | 中药学四科 | 0261522800041544 | 中等专科毕业 | 贵州省遵义中医学校 |
946 | 956 | 女 | 罗琴 | 考全科 | 药学四科 | 0261522800041554 | 中等专科毕业 | 贵州省遵义市卫生学校 |
947 | 957 | 女 | 吴金菊 | 考全科 | 药学四科 | 0261522800041573 | 中等专科毕业 | 贵州省毕节卫生学校 |
948 | 958 | 女 | 梁正平 | 考全科 | 药学四科 | 0261522800041614 | 中等专科毕业 | 贵州遵义医药高等专科学校 |
949 | 959 | 女 | 黄海花 | 考全科 | 中药学四科 | 0261522800041616 | 中等专科毕业 | 湖北宜昌卫校 |
950 | 960 | 女 | 王青 | 免二科 | 药学二科 | 0261522800041617 | 大学本科毕业 | 贵州医科大学 |
951 | 961 | 女 | 陈廷秀 | 考全科 | 药学四科 | 0261522800041657 | 中等专科毕业 | 贵州省遵义卫生学校 |
952 | 962 | 女 | 王琴 | 考全科 | 药学四科 | 0261522800041666 | 大学专科毕业 | 贵阳医学院 |
953 | 963 | 女 | 杨永 | 考全科 | 药学四科 | 0261522800041685 | 中等专科毕业 | 贵州省毕节地区卫生学校 |
954 | 964 | 女 | 穆雪梅 | 考全科 | 药学四科 | 0261522800041693 | 大学专科毕业 | 遵义医学院 |
955 | 965 | 男 | 王飞 | 考全科 | 中药学四科 | 0261522800041710 | 中等专科毕业 | 重庆医药高等专科学校 |
956 | 966 | 男 | 兰代宽 | 考全科 | 药学四科 | 0261522800041718 | 大学本科毕业 |
贵阳医学 医,学.全.在.线.提供. |
957 | 967 | 女 | 李华 | 考全科 | 药学四科 | 0261522800041767 | 大学专科毕业 | 石家庄医学专科学校 |
958 | 968 | 女 | 冷春红 | 考全科 | 药学四科 | 0261522800041805 | 中等专科毕业 | 贵州省六盘水市职业技术学院 |
959 | 969 | 女 | 曾昭美 | 考全科 | 药学四科 | 0261522800041870 | 大学专科毕业 | 贵阳医学院 |
960 | 970 | 女 | 李大莲 | 考全科 | 药学四科 | 0261522800041931 | 中等专科毕业 | 遵义卫生学校 |
961 | 971 | 女 | 张绍英 | 考全科 | 药学四科 | 0261522800041935 | 中等专科毕业 | 遵义卫生学校 |
962 | 972 | 女 | 杨京霞 | 考全科 | 药学四科 | 0261522800042005 | 中等专科毕业 | 贵阳卫生学校 |
963 | 973 | 女 | 付丹 | 考全科 | 药学四科 | 0261522800042028 | 中等专科毕业 | 六盘水市职业技术学院 |
964 | 974 | 男 | 王心洪 | 考全科 | 药学四科 | 0261522800042046 | 大学专科毕业 | 遵义医学院 |
965 | 975 | 男 | 周勇 | 考全科 | 药学四科 | 0261522800042051 | 中等专科毕业 | 贵阳市卫生学校 |
966 | 976 | 女 | 叶红梅 | 考全科 | 药学四科 | 0261522800042126 | 大学专科毕业 | 达州职业技术学院 |
967 | 977 | 男 | 付劲甫 | 考全科 | 药学四科 | 0261522800042243 | 大学专科毕业 | 贵州省贵阳中医学院 |
968 | 978 | 女 | 宋圣群 | 考全科 | 药学四科 | 0261522800042272 | 中等专科毕业 | 黔东南民族职业技术学院 |
969 | 979 | 男 | 萧国学 | 考全科 | 药学四科 | 0261522800042310 | 大学本科毕业 | 贵阳医学院 |
970 | 980 | 女 | 何江焱 | 考全科 | 药学四科 | 0261522800042416 | 中等专科毕业 | 贵州省毕节地区第一卫生学校 |
971 | 981 | 女 | 刘芳 | 考全科 | 药学四科 | 0261522800042427 | 硕士研究生毕业 | 沈阳药科大学 |
972 | 982 | 男 | 黄国建 | 考全科 | 中药学四科 | 0261522800042459 | 大学专科毕业 | 贵阳中医学院 |
973 | 983 | 女 | 袁宏贞 | 考全科 | 药学四科 | 0261522800042494 | 大学专科毕业 | 中央广播电视大学 |
974 | 984 | 女 | 陶兴琳 | 考全科 | 药学四科 | 0261522800042499 | 大学本科毕业 | 贵阳中医学院时珍学院 |
975 | 985 | 女 | 吴尚利 | 考全科 | 中药学四科 | 0261522800042504 | 大学本科毕业 | 贵阳中医学院 |
976 | 986 | 女 | 刘泽香 | 考全科 | 中药学四科 | 0261522800042510 | 大学本科毕业 | 贵州大学 |
977 | 987 | 女 | 梁忠培 | 考全科 | 中药学四科 | 0261522800042512 | 大学本科毕业 | 贵州省贵阳中医学院 |
978 | 988 | 女 | 张基仙 | 考全科 | 中药学四科 | 0261522800042553 | 大学专科毕业 | 贵阳中医学院 |
979 | 989 | 女 | 杨俊华 | 考全科 | 药学四科 | 0261522800042613 | 中等专科毕业 | 天柱中等卫生职业技术学校 |
980 | 990 | 女 | 周雪 | 考全科 | 药学四科 | 0261522800042618 | 中等专科毕业 | 贵州省毕节卫生学校 |
981 | 991 | 女 | 杨玲 | 考全科 | 药学四科 | 0261522800042742 | 中等专科毕业 | 贵州省遵义卫生学校 |
982 | 992 | 女 | 李超 | 考全科 | 中药学四科 | 0261522800042749 | 中等专科毕业 | 重庆三峡学院 |
983 | 993 | 男 | 庞昆 | 考全科 | 药学四科 | 0261522800042752 | 大学本科毕业 | 贵阳中医学院 |
984 | 994 | 男 | 张鹰 | 考全科 | 药学四科 | 0261522800042768 | 中等专科毕业 | 河北省石家庄长安医学中等专业学校 |
985 | 995 | 女 | 梁红华 | 考全科 | 药学四科 | 0261522800042776 | 大学专科毕业 | 贵阳医学院 |
986 | 996 | 女 | 高廷秀 | 考全科 | 药学四科 | 0261522800042846 | 中等专科毕业 | 毕节卫生学校 |
987 | 997 | 男 | 张平安 | 考全科 | 药学四科 | 0261522800042847 | 中等专科毕业 | 贵州省毕节卫生学校 |
988 | 998 | 男 | 王维勇 | 考全科 | 中药学四科 | 0261522800042875 | 大学本科毕业 | 贵阳中医学院 |
989 | 999 | 女 | 宋大香 | 考全科 | 药学四科 | 0261522800042906 | 大学专科毕业 | 黔南民族医学高等专科学校 |
990 | 1000 | 女 | 朱永茂 | 考全科 | 药学四科 | 0261522800042962 | 中等专科毕业 | 贵阳市卫生学校 |
991 | 1001 | 女 | 梁龙琼 | 考全科 | 药学四科 | 0261522800042980 | 大学专科毕业 | 贵阳医学院 |
992 | 1002 | 男 | 李兴凯 | 考全科 | 药学四科 | 0261522800042997 | 大学专科毕业 | 遵义医学院 |
993 | 1003 | 女 | 杨秀义 | 考全科 | 中药学四科 | 0261522800043106 | 大学专科毕业 | 遵义医专 |
994 | 1004 | 女 | 肖海燕 | 考全科 | 药学四科 | 0261522800043155 | 中等专科毕业 | 六盘水市职业技术学院 |
995 | 1005 | 女 | 谢春维 | 考全科 | 药学四科 | 0261522800043159 | 中等专科毕业 | 贵州广播电视大学附属中等专业学校 |
996 | 1006 | 女 | 罗云云 | 考全科 | 药学四科 | 0261522800043181 | 大学本科毕业 | 贵阳医学院 |
997 | 1007 | 男 | 唐召有 | 考全科 | 中药学四科 | 0261522800043201 | 中等专科毕业 | 湖南怀化医专 |
998 | 1008 | 女 | 罗有琴 | 考全科 | 药学四科 | 0261522800043214 | 中等专科毕业 | 贵州省毕节卫生学校 |
详情查看:2015年贵州省执业药师资格考试考后资格复审结果公示
执业药师相关阅读: