2599 | 2663 | 男 | 彭魁 | 考全科 | 中药学四科 | 0261522801012233 | 中等专科毕业 | 湖南省邵东县卫生职工中专学校 |
2600 | 2664 | 女 | 殷丽新 | 考全科 | 药学四科 | 0261522801012240 | 大学本科毕业 | 河北农业大学 |
2601 | 2665 | 女 | 王羿 | 考全科 | 药学四科 | 0261522801012261 | 大学本科毕业 | 贵阳医学院 |
2602 | 2666 | 男 | 姜军 | 考全科 | 中药学四科 | 0261522801012283 | 中等专科毕业 | 郑州仲景国医中等专业学校 |
2603 | 2668 | 女 | 李治霞 | 考全科 | 中药学四科 | 0261522801012286 | 中等专科毕业 | 内蒙古自治区乌兰察布市卫生学校 |
2604 | 2669 | 男 | 李晓峰 | 考全科 | 中药学四科 | 0261522801012290 | 中等专科毕业 | 郑州仲景国医中等专业学校 |
2605 | 2670 | 男 | 万彪知 | 考全科 | 中药学四科 | 0261522801012304 | 中等专科毕业 | 郑州仲景国医中等专业学校 |
2606 | 2671 | 女 | 王梅 | 考全科 | 中药学四科 | 0261522801012317 | 中等专科毕业 | 郑州仲景国医中等专业学校 |
2607 | 2674 | 男 | 涂学伟 | 考全科 | 中药学四科 | 0261522801012368 | 大学本科毕业 | 贵阳中医学院 |
2608 | 2675 | 男 | 谭昌生 | 考全科 | 中药学四科 | 0261522801012461 | 中等专科毕业 | 郑州仲景国医中等专业学校 |
2609 | 2676 | 男 | 曹勇 | 考全科 | 中药学四科 | 0261522801012481 | 中等专科毕业 | 重庆市第二卫生学校 |
2610 | 2677 | 男 | 田超 | 考全科 | 中药学四科 | 0261522801012500 | 中等专科毕业 | 郑州仲景国医中等专业学校 |
2611 | 2678 | 女 | 王铭军 | 考全科 | 中药学四科 | 0261522801012506 | 中等专科毕业 | 河南医药高级技工学校 |
2612 | 2679 | 女 | 周倩 | 考全科 | 中药学四科 | 0261522801012514 | 中等专科毕业 | 郑州仲景国医中等专业学校 |
2613 | 2680 | 女 | 周美蓉 | 考全科 | 中药学四科 | 0261522801012517 | 中等专科毕业 | 郑州仲景国医中等专业学校 |
2614 | 2681 | 男 | 朱龙喜 | 考全科 | 中药学四科 | 0261522801012528 | 中等专科毕业 | 郑州仲景国医中等专业学校 |
2615 | 2682 | 男 | 王飞 | 免二科 | 药学二科 | 0261522801012537 | 大学专科毕业 | 贵阳医学院 |
2616 | 2683 | 女 | 孙丽明 | 考全科 | 中药学四科 | 0261522801012560 | 中等专科毕业 | 广东食品药品职业学院 |
2617 | 2684 | 女 | 陈清瑶 | 考全科 | 中药学四科 | 0261522801012579 | 中等专科毕业 | 广东省肇庆市卫生学校 |
2618 | 2685 | 男 | 潘桂伟 | 考全科 | 中药学四科 | 0261522801012627 | 大学本科毕业 | 川北医学院 |
2619 | 2686 | 男 | 苏玉明 | 考全科 | 中药学四科 | 0261522801012634 | 大学本科毕业 | 黑龙江中医药大学 |
2620 | 2687 | 女 | 姜文敏 | 考全科 | 药学四科 | 0261522801012639 | 大学专科毕业 | 贵阳市卫生学校 |
2621 | 2688 | 女 | 刘永红 | 考全科 | 中药学四科 | 0261522801012640 | 大学专科毕业 | 中央广播电视大学 |
2622 | 2689 | 女 | 刘海燕 | 考全科 | 药学四科 | 0261522801012705 | 大学专科毕业 | 六盘水市职业技术学院 |
2623 | 2690 | 女 | 邹海萍 | 考全科 | 药学四科 | 0261522801012714 | 大学本科毕业 | 吉林大学 |
2624 | 2691 | 男 | 刘权贤 | 考全科 | 药学四科 | 0261522801012724 | 大学本科毕业 | 遵义医学院 |
2625 | 2692 | 女 | 万莹 | 考全科 | 药学四科 | 0261522801012732 | 中等专科毕业 | 黑龙江农垦卫生学校 |
2626 | 2693 | 男 | 李誉 | 考全科 | 药学四科 | 0261522801012769 | 大学专科毕业 | 遵义医学院 |
2627 | 2694 | 女 | 高晓鸿 | 考全科 | 药学四科 | 0261522801012880 | 中等专科毕业 | 遵义中医学校 |
2628 | 2695 | 男 | 蒲才洪 | 考全科 | 药学四科 | 0261522801012940 | 大学本科毕业 | 遵义医学院 |
2629 | 2696 | 男 | 何池松 | 考全科 | 中药学四科 | 0261522801012942 | 中等专科毕业 | 重庆市万县中医药学校 |
2630 | 2697 | 男 | 杨翔明 | 考全科 | 中药学四科 | 0261522801012957 | 中等专科毕业 | 郑州仲景国医中等专业学校 |
2631 | 2698 | 男 | 吴中桓 | 考全科 | 药学四科 | 0261522801012992 | 大学本科毕业 | 遵义医学院 |
2632 | 2699 | 男 | 胡耀斌 | 考全科 | 中药学四科 | 0261522801013046 | 中等专科毕业 | 石家庄新华中等专业学校 |
2633 | 2700 | 女 | 杨东琳 | 免二科 | 药学二科 | 0261522801013058 | 大学本科毕业 | 贵阳中医学院 |
2634 | 2701 | 女 | 刘晓艳 | 考全科 | 中药学四科 | 0261522801013067 | 中等专科毕业 | 重庆市医药科技学校 |
2635 | 2702 | 女 | 袁永芹 | 考全科 | 中药学四科 | 0261522801013076 | 中等专科毕业 | 重庆市卫生学校 |
2636 | 2703 | 男 | 胡午爽 | 考全科 | 中药学四科 | 0261522801013084 | 中等专科毕业 | 郑州仲景国医中等专业学校 |
2637 | 2704 | 女 | 马照杰 | 考全科 | 中药学四科 | 0261522801013088 | 大学专科毕业 | 山东现代职业学院 |
2638 | 2706 | 女 | 刘潇 | 考全科 | 中药学四科 | 0261522801013097 | 中等专科毕业 | 山东省青岛卫生学校 |
2639 | 2707 | 女 | 杜秀环 | 考全科 | 中药学四科 | 0261522801013114 | 中等专科毕业 | 山东省中医药学院 |
2640 | 2708 | 男 | 古光华 | 考全科 | 中药学四科 | 0261522801013182 | 中等专科毕业 | 重庆市医药科技学校 |
2641 | 2709 | 男 | 周曦 | 考全科 | 药学四科 | 0261522801013188 | 大学专科毕业 | 遵义医学院 |
2642 | 2711 | 女 | 谢玉春 | 考全科 | 中药学四科 | 0261522801013230 | 中等专科毕业 | 重庆市医药科技学校 |
2643 | 2712 | 男 | 胡克勇 | 考全科 | 中药学四科 | 0261522801013237 | 中等专科毕业 | 山东省济宁卫生学校 |
2644 | 2713 | 女 | 娄进芳 | 考全科 | 中药学四科 | 0261522801013258 | 大学专科毕业 | 重庆广播电视大学 |
2645 | 2714 | 男 | 石迅 | 考全科 | 药学四科 | 0261522801013307 | 大学专科毕业 | 黔南医学高等专科学校 |
2646 | 2715 | 女 | 赵兴敏 | 考全科 | 药学四科 | 0261522801013316 | 大学本科毕业 | 遵义医学院 |
2647 | 2716 | 女 | 蔡华芬 | 考全科 | 药学四科 | 0261522801013398 | 中等专科毕业 | 云南省中医药中等职业学校 |
2648 | 2719 | 女 | 王晓黎 | 考全科 | 药学四科 | 0261522801013523 | 大学专科毕业 | 昆明医学院 |
2649 | 2720 | 男 | 黄爱瑞 | 考全科 | 中药学四科 | 0261522801013548 | 中等专科毕业 | 云南省中医药中等职业学校 |
2650 | 2721 | 女 | 夏娥保 | 考全科 | 中药学四科 | 0261522801013584 | 中等专科毕业 | 郑州仲景国医中等专业学校 |
2651 | 2722 | 女 | 蔺显鸿 | 考全科 | 中药学四科 | 0261522801013615 | 中等专科毕业 | 重庆市第三卫生学校 |
2652 | 2723 | 女 | 周娜娜 | 考全科 | 中药学四科 | 0261522801013675 | 中等专科毕业 | 广西药科学校 |
2653 | 2724 | 男 | 黄武当 | 考全科 | 中药学四科 | 0261522801013689 | 中等专科毕业 | 湖北省鄂州成人函授中等专业学校 |
2654 | 2725 | 女 | 陆美燕 | 考全科 | 中药学四科 | 0261522801013769 | 中等专科毕业 | 广东省湛江市卫生学校 |
2655 | 2726 | 女 | 靳方会 | 免二科 | 药学二科 | 0261522801013829 | 大学专科毕业 | 贵阳医学院 |
2656 | 2727 | 女 | 王腊林 | 考全科 | 中药学四科 | 0261522801013979 | 中等专科毕业 | 娄底市卫生学校 |
2657 | 2728 | 女 | 陈静 | 考全科 | 中药学四科 | 0261522801014062 | 中等专科毕业 | 山东省益都卫生学校 |
2658 | 2729 | 女 | 姚元珍 | 免二科 | 药学二科 | 0261522801014085 | 大学专科毕业 | 贵阳医学院(贵州高等教育自学考试) |
2659 | 2730 | 男 | 陈延贵 | 考全科 | 药学四科 | 0261522801014306 | 中等专科毕业 | 遵义医药高等专科学校 |
2660 | 2731 | 女 | 曹红 | 考全科 | 中药学四科 | 0261522801014318 | 大学专科毕业 | 贵阳医学院 |
2661 | 2732 | 女 | 肖瑶 | 考全科 | 药学四科 | 0261522801014440 | 中等专科毕业 | 沧州医学高等专科学校 |
2662 | 2733 | 男 | 侯英 | 考全科 | 药学四科 | 0261522801014441 | 大学专科毕业 | 华北煤炭医学院 |
2663 | 2734 | 男 | 韩正霆 | 考全科 | 药学四科 | 0261522801014444 | 大学专科毕业 | 河北医科大学 |
2664 | 2735 | 女 | 王玲 | 免二科 | 药学二科 | 0261522801014469 | 大学专科毕业 | 贵阳医学院 |
2665 | 2736 | 男 | 沈正宽 | 考全科 | 药学四科 | 0261522801014513 | 大学专科毕业 | 遵义医学院 |
2666 | 2737 | 女 | 杜娟 | 考全科 | 药学四科 | 0261522801014531 | 中等专科毕业 | 贵州省人民医院附设护士学校 |
2667 | 2738 | 女 | 刘芳 | 考全科 | 药学四科 | 0261522801014545 | 大学本科毕业 | 中国医科大学 |
2668 | 2739 | 女 | 彭水兰 | 考全科 | 中药学四科 | 0261522801014731 | 大学本科毕业 | 华北工学院 |
2669 | 2740 | 女 | 安情艳 | 考全科 | 药学四科 | 0261522801014788 | 中等专科毕业 | 黔西南民族职业技术学校 |
2670 | 2741 | 女 | 金柯 | 免二科 | 药学二科 | 0261522801014834 | 大学本科毕业 | 贵阳医学院 |
2671 | 2742 | 女 | 朱昌卯 | 考全科 | 药学四科 | 0261522801014856 | 大学本科毕业 | 遵义医学院 |
2672 | 2743 | 男 | 杨亮京 | 考全科 | 药学四科 | 0261522801014857 | 中等专科毕业 | 六盘水职业技术学院 |
2673 | 2746 | 男 | 吴学林 | 考全科 | 药学四科 | 0261522801015015 | 中等专科毕业 | 毕节地区卫生学校 |
2674 | 2747 | 女 | 冉崇容 | 考全科 | 药学四科 | 0261522801015158 | 大学本科毕业 | 贵阳中医学院 |
2675 | 2748 | 男 | 吕绍义 | 考全科 | 中药学四科 | 0261522801015316 | 中等专科毕业 | 毕节市卫生学校 |
2676 | 2749 | 女 | 韩明玲 | 考全科 | 药学四科 | 0261522801015484 | 大学专科毕业 | 贵阳医学院 |
2677 | 2750 | 男 | 雷鹏 | 考全科 | 中药学四科 | 0261522801015715 | 中等专科毕业 | 贵州省毕节卫生学校 |
2678 | 2751 | 男 | 薛武 | 考全科 | 中药学四科 | 0261522801015723 | 大学专科毕业 | 贵阳中医学院 |
2679 | 2752 | 女 | 杨艳 | 免二科 | 药学二科 | 0261522801015886 | 大学本科毕业 | 贵阳医学院 |
2680 | 2753 | 男 | 李辉 | 考全科 | 中药学四科 | 0261522801015901 | 中等专科毕业 | 遵义卫校 |
2681 | 2754 | 男 | 席宏松 | 考全科 | 药学四科 | 0261522801016012 | 大学本科毕业 | 贵阳医学院 |
2682 | 2755 | 女 | 何华骞 | 考全科 | 中药学四科 | 0261522801016044 | 中等专科毕业 | 重庆市万州卫生学校 |
2683 | 2756 | 女 | 蒋宪舒 | 考全科 | 药学四科 | 0261522801016066 | 大学本科毕业 | 贵阳中医学院时针学院 |
2684 | 2757 | 男 | 向科成 | 考全科 | 药学四科 | 0261522801016068 | 大学本科毕业 | 贵阳中医学院时针学院 |
详情查看:2015年贵州省执业药师资格考试考后资格复审结果公示
执业药师相关阅读: