题 库 网 校 微 信 搜 索
资讯
考试报名 准 考 证 技能查分
笔试查分 成 绩 单 证书领取
专业
临床医师 口腔医师 中医医师
临床助理 口腔助理 中医助理
公卫医师 中西医医师 乡镇助理
公卫助理 中西医助理 考试试题
各省动态
北京 天津 河北
上海 湖北 江苏
浙江 安徽 更多省份
 医学全在线 >   > 综合信息 > 2009归档 > 正文
湘潭2009临床执业助理医师技能考试查分/实践技能考试成绩查询
来源:湘潭市卫生局 更新:2009/7/18 字体:




2009年 综合笔试报名须知 
 
实践技能合格考生请于2009年8月4-6日到市卫生局三楼进行综合笔试报名(执业160元、助理145元)

湘潭市医考中心

二OO九年七月十六日

技能准考证号 姓名 报考类别 技能总分 考试通过情况
430309210S0001 胡新源 210 58 不通过
430309210S0002 向克武 210 40 不通过
430309210S0003 向东来 210 58 不通过
430309210S0004 尹彦 210 56.5 不通过
430309210S0005 谭石 210 65.5 通过
430309210S0006 何润 210 72 通过
430309210S0007 曾令旗 210 78.5 通过
430309210S0008 刘攀 210 62 通过
430309210S0009 周宇明 210 58 不通过
430309210S0010 温金胡 210 74.5 通过
430309210S0011 李隆 210 71 通过
430309210S0012 莫婷 210 69 通过
430309210S0013 戴小威 210 60.5 通过
430309210S0014 彭记可 210 75 通过
430309210S0015 段灿辉 210 64 通过
430309210S0016 陈嘉俐 210 87 通过
430309210S0017 杨漫熙 210 60 通过
430309210S0018 郭炬 210 64 通过
430309210S0019 刘升 210 68 通过
430309210S0020 王娟 210 74 通过
430309210S0021 陈浩 210 55.5 不通过
430309210S0022 谭艳 210 68 通过
430309210S0023 王普 210 61.5 通过
430309210S0024 王娴 210 73 通过
430309210S0025 梁秀红 210 61 通过
430309210S0026 胡意柳 210 63 通过
430309210S0027 林娟 210 73 通过
430309210S0028 胡运菊 210 66 通过
430309210S0029 刘平 210 57.5 不通过
430309210S0030 李素芬 210 76 通过
430309210S0031 谢典 210 69.5 通过
430309210S0032 陈弄璋 210 63 通过
430309210S0033 彭旺 210 77.5 通过
430309210S0034 贺清锋 210 75.5 通过
430309210S0035 郭阳 210 64.5 通过
430309210S0036 陈寅 210 68 通过
430309210S0037 李望南 210 75.5 通过
430309210S0038 张孝 210 54 不通过
430309210S0039 文惠 210 70 通过
430309210S0040 李顺 210 68 通过
430309210S0041 黄美全 210 63.5 通过
430309210S0042 梁艳辉 210 74 通过
430309210S0043 郭彬熠 210 41 不通过
430309210S0044 尹见广 210 0 不通过
430309210S0045 周洁 210 0 不通过
430309210S0046 陈明珠 210 54.5 不通过
430309210S0047 王翔 210 77 通过
430309210S0048 潘勇 210 68 通过
430309210S0049 钱婷 210 66 通过
430309210S0050 陈赛虎 210 56 不通过
430309210S0051 吴凤霞 210 60 通过
430309210S0052 颜晓玲 210 61 通过
430309210S0053 肖茜 210 71 通过
430309210S0054 尹存 210 33 不通过
430309210S0055 李元 210 74 通过
430309210S0056 陈大为 210 76 通过
430309210S0057 刘珺 210 76 通过
430309210S0058 王湘 210 78.5 通过
430309210S0059 李琳 210 66.5 通过
430309210S0060 赵玲 210 59 不通过
430309210S0061 童特 210 69 通过
430309210S0062 刘超 210 67 通过
430309210S0063 黄育秧 210 60 通过
430309210S0064 寻玲 210 65.5 通过
430309210S0065 陈元芳 210 43 不通过
430309210S0066 唐织容 210 40 不通过
430309210S0067 李艳春 210 74.5 通过
430309210S0068 戴术光 210 65.5 通过
430309210S0069 邓柏纯 210 50 不通过
430309210S0070 谭自成 210 69 通过
430309210S0071 方进 210 77 通过
430309210S0072 谭勇 210 52 不通过
430309210S0073 王之子 210 68 通过
430309210S0074 韩建虎 210 58.5 不通过
430309210S0075 何鑫 210 42 不通过
430309210S0076 唐长江 210 70.5 通过
430309210S0077 赵燕 210 40 不通过
430309210S0078 郭和强 210 54 不通过
430309210S0079 朱炎 210 61 通过
430309210S0080 谢林超 210 58.5 不通过
430309210S0081 胡湘汝 210 46 不通过
430309210S0082 贺印良 210 62 通过
430309210S0083 李娜 210 53.5 不通过
430309210S0084 吴漾 210 0 不通过
430309210S0085 谭杜 210 64.5 通过
430309210S0086 沈旎 210 46 不通过
430309210S0087 文超 210 67.5 通过
430309210S0088 曾璐 210 69.5 通过
430309210S0089 文鸿华 210 57.5 不通过
430309210S0090 周婧 210 33 不通过
430309210S0091 胡家旺 210 63 通过
430309210S0092 谭姣辉 210 63 通过
430309210S0093 孟龙飞 210 73 通过
430309210S0094 肖明丽 210 69 通过
430309210S0095 唐晓华 210 76 通过
430309210S0096 冷娟 210 59 不通过
430309210S0097 唐晓云 210 66 通过
430309210S0098 熊敏 210 67.5 通过
430309210S0099 胡又予 210 61 通过
430309210S0100 甄志强 210 60 通过
www.med126.com
430309210S0101 邓吉昌 210 54 不通过
430309210S0102 彭彩霞 210 70.5 通过
430309210S0103 李石顽 210 68.5 通过
430309210S0104 李灿 210 79 通过
430309210S0105 王龙 210 58.5 不通过
430309210S0106 邓玲 210 56 不通过
430309210S0107 李怡 210 55 不通过
430309210S0108 游洵 210 56 不通过
430309210S0109 陈敏 210 69 通过
430309210S0110 刘俊 210 71 通过
430309210S0111 胡婷 210 75 通过
430309210S0112 赵强 210 60 通过
430309210S0113 杨晟 210 66.5 通过
430309210S0114 赵维 210 64 通过
430309210S0115 李姿 210 65 通过
430309210S0116 莫荆 210 52 不通过
430309210S0117 陈昕 210 74.5 通过
430309210S0118 余超 210 82.5 通过
430309210S0119 刘帮 210 84 通过
430309210S0120 彭娟 210 68.5 通过
430309210S0121 赵平 210 72 通过
430309210S0122 王晓伟 210 57 不通过
430309210S0123 肖燕 210 49 不通过
430309210S0124 李凤蝶 210 67 通过
430309210S0125 周令 210 57.5 不通过
430309210S0126 唐夏雨 210 74 通过
430309210S0127 唐海燕 210 53 不通过
430309210S0128 罗冬楚 210 76.5 通过
430309210S0129 张巍 210 60 通过
430309210S0130 吴应均 210 59 不通过
430309210S0131 王锦 210 63 通过
430309210S0132 徐湘坚 210 74.5 通过
430309210S0133 王炼 210 56.5 不通过
430309210S0134 戴佳乐 210 59 不通过
430309210S0135 段晓文 210 74 通过
430309210S0136 贺莉莉 210 52 不通过
430309210S0137 张卫 210 74 通过
430309210S0138 傅繁 210 77.5 通过
430309210S0139 韩凌荣 210 72 通过
430309210S0140 郭慧 210 70 通过
430309210S0141 陈双英 210 68.5 通过
430309210S0142 彭丽 210 84 通过
430309210S0143 刘斌 210 58 不通过
430309210S0144 方立志 210 63 通过
430309210S0145 杨兰湘 210 58 不通过
430309210S0146 唐瑭 210 73 通过
430309210S0147 蔡立 210 78 通过
430309210S0148 赵海兰 210 66 通过
430309210S0149 曾超 210 74.5 通过
430309210S0150 陈金华 210 63 通过
430309210S0151 朱勇 210 39 不通过
430309210S0152 张华锋 210 65 通过
430309210S0153 谢炼 210 75 通过
430309210S0154 肖曙 210 59 不通过
430309210S0155 熊姣 210 70.5 通过
430309210S0156 李党荣 210 65.5 通过
430309210S0157 胡幸强 210 69 通过
430309210S0158 张飒 210 0 不通过
430309210S0159 黄娟 210 0 不通过
430309210S0160 周歆 210 78 通过
430309210S0161 艾利 210 78 通过
430309210S0162 丁加良 210 76 通过
430309210S0163 孙 210 76 通过
430309210S0164 何琼 210 57 不通过
430309210S0165 赵玉 210 57 不通过
430309210S0166 李风波 210 33.5 不通过
430309210S0167 李兵 210 40.5 不通过
430309210S0168 曾重知 210 65 通过
430309210S0169 胡懿 210 53.5 不通过
430309210S0170 刘映华 210 69.5 通过
430309210S0171 周广超 210 51 不通过
430309210S0172 杨晓珍 210 60 通过
430309210S0173 黄文斌 210 68 通过
430309210S0174 胡攀 210 56.5 不通过
430309210S0175 李滔 210 77 通过
430309210S0176 袁小丁 210 75 通过
430309210S0177 李洁 210 0 不通过
430309210S0178 杨勇 210 63.5 通过
430309210S0179 袁奠波 210 62.5 通过
430309210S0180 廖庆丰 210 73.5 通过
430309210S0181 石磊 210 61.5 通过
430309210S0182 聂俊英 210 53 不通过
430309210S0183 刘勤武 210 66 通过
430309210S0184 王珍 210 65 通过
430309210S0185 黄林 210 74 通过
430309210S0186 唐英 210 73.5 通过
430309210S0187 沈威 210 48 不通过
430309210S0188 王恒 210 48 不通过
430309210S0189 谢毅 210 69 通过
430309210S0190 丁靖 210 76 通过
430309210S0191 楚湘润 210 62 通过
430309210S0192 贺俐 210 66.5 通过
430309210S0193 肖海 210 57.5 不通过
430309210S0194 王琪瑶 210 45.5 不通过
430309210S0195 杨彩霞 210 59 不通过
430309210S0196 刘启辉 210 73 通过
430309210S0197 谭艳 210 0 不通过
430309210S0198 廖必韬 210 68.5 通过
430309210S0199 严成 210 61 通过
430309210S0200 朱芸 210 50 不通过

[1] [2] [3] [4] [5] 下一页

相关文章
无锡2009年临床执业助理医师实践技能考试通
湘潭2008年全国医师技能考试成绩(四)
四川甘肃08医师资格实践技能考试缓考区
窦性心动过缓诊断标准及心电图特征
2009年口腔 实践技能考试方案
   触屏版       电脑版       全站搜索       网站导航   
版权所有:医学全在线(m.med126.com)
网站首页
医师首页
医学论坛
返回顶部
Baidu
map