题 库 网 校 微 信 搜 索
资讯
考试报名 准 考 证 技能查分
笔试查分 成 绩 单 证书领取
专业
临床医师 口腔医师 中医医师
临床助理 口腔助理 中医助理
公卫医师 中西医医师 乡镇助理
公卫助理 中西医助理 考试试题
各省动态
北京 天津 河北
上海 湖北 江苏
浙江 安徽 更多省份
 医学全在线 >   > 综合信息 > 动态咨讯 > 正文
2011年湘西州中医执业助理医师实践技能考试成绩
来源:本站原创 更新:2011/7/14 字体:
技能准考证号 技能总分 分数1 分数2 分数3 分数4 分数5 分数6 分数7 分数8 分数9 考试通过情况 行政区划
431411240S0098 61.0000 21.0000 8.0000 7.0000 5.0000 4.0000 6.0000 4.0000 2.0000 4.0000 通过 吉首市
431411240S0039 29.5000 10.5000 0.0000 9.0000 0.0000 2.0000 3.0000 4.0000 1.0000 0.0000 不通过 花垣县
431411240S0103 42.5000 14.5000 5.0000 5.0000 0.0000 5.0000 5.0000 4.0000 2.0000 2.0000 不通过 花垣县
431411240S0029 71.5000 29.5000 10.0000 8.0000 0.0000 2.0000 8.0000 4.0000 7.0000 3.0000 通过 泸溪县

431411240S0006

www.lindalemus.com

30.0000 1.0000 10.0000 8.0000 2.0000 2.0000 5.0000 0.0000 0.0000 2.0000 不通过 吉首市
431411240S0007 47.5000 14.5000 5.0000 6.0000 4.0000 3.0000 6.0000 2.0000 4.0000 3.0000 不通过 凤凰县
431411240S0061 74.0000 37.0000 8.0000 10.0000 5.0000 2.0000 6.0000 0.0000 4.0000 2.0000 通过 龙山县
431411240S0062 68.0000 32.0000 5.0000 7.0000 3.0000 3.0000 4.0000 8.0000 6.0000 0.0000 通过 凤凰县
431411240S0040 62.5000 25.5000 8.0000 8.0000 0.0000 3.0000 6.0000 6.0000 6.0000 0.0000 通过 保靖县
431411240S0018 78.0000 31.0000 10.0000 8.0000 4.0000 2.0000 7.0000 8.0000 6.0000 2.0000 通过 保靖县
431411240S0008 77.0000 33.0000 10.0000 8.0000 5.0000 3.0000 6.0000 4.0000 4.0000 4.0000 通过 龙山县
431411240S0083 45.0000 16.0000 0.0000 8.0000 0.0000 3.0000 6.0000 6.0000 6.0000 0.0000 不通过 吉首市
431411240S0057 56.0000 19.0000 8.0000 8.0000 3.0000 2.0000 6.0000 0.0000 8.0000 2.0000 不通过 龙山县
431411240S0071 75.0000 34.0000 0.0000 8.0000 5.0000 5.0000 7.0000 6.0000 6.0000 4.0000 通过 龙山县
431411240S0041 60.5000 24.5000 6.0000 8.0000 0.0000 4.0000 4.0000 4.0000 6.0000 4.0000 通过 龙山县
431411240S0042 74.0000 27.0000 5.0000 10.0000 5.0000 5.0000 6.0000 4.0000 8.0000 4.0000 通过 永顺县
431411240S0084 85.0000 38.0000 10.0000 10.0000 0.0000 2.0000 6.0000 8.0000 8.0000 3.0000 通过 吉首市
431411240S0049 69.0000 25.0000 8.0000 8.0000 4.0000 4.0000 6.0000 4.0000 6.0000 4.0000 通过 永顺县
431411240S0050 22.5000 3.5000 0.0000 5.0000 0.0000 2.0000 6.0000 0.0000 6.0000 0.0000 不通过 永顺县
431411240S0019 77.5000 36.5000 10.0000 10.0000 2.0000 2.0000 4.0000 6.0000 6.0000 1.0000 通过 吉首市
431411240S0104 52.5000 12.5000 10.0000 8.0000 0.0000 2.0000 6.0000 6.0000 8.0000 0.0000 不通过 吉首市
431411240S0105 76.0000 35.0000 10.0000 6.0000 0.0000 3.0000 6.0000 6.0000 6.0000 4.0000 通过 泸溪县
431411240S0106 67.0000 30.0000 10.0000 8.0000 0.0000 3.0000 6.0000 8.0000 0.0000 2.0000 通过 泸溪县
431411240S0001 65.0000 17.0000 10.0000 8.0000 3.0000 3.0000 6.0000 7.0000 8.0000 3.0000 通过 凤凰县
431411240S0030 71.0000 25.0000 10.0000 8.0000 3.0000 3.0000 6.0000 6.0000 6.0000 4.0000 通过 永顺县
431411240S0033 70.0000 32.0000 5.0000 8.0000 0.0000 4.0000 5.0000 8.0000 8.0000 0.0000 通过 凤凰县
431411240S0063 40.0000 18.0000 0.0000 6.0000 2.0000 4.0000 6.0000 0.0000 2.0000 2.0000 不通过 龙山县
431411240S0064 83.0000 38.0000 5.0000 10.0000 3.0000 4.0000 5.0000 6.0000 8.0000 4.0000 通过 保靖县
431411240S0072 81.0000 33.0000 10.0000 10.0000 5.0000 3.0000 5.0000 6.0000 6.0000 3.0000 通过 保靖县
431411240S0043 72.0000 33.0000 6.0000 10.0000 5.0000 4.0000 6.0000 6.0000 2.0000 0.0000 通过 吉首市
431411240S0023 27.5000 4.5000 0.0000 6.0000 0.0000 3.0000 6.0000 6.0000 2.0000 0.0000 不通过 龙山县
431411240S0034 76.0000 37.0000 9.0000 7.0000 0.0000 3.0000 6.0000 4.0000 6.0000 4.0000 通过 吉首市

431411240S0035

www.lindalemus.com

59.0000 25.0000 4.0000 8.0000 3.0000 3.0000 6.0000 2.0000 4.0000 4.0000 不通过 永顺县
431411240S0036 80.0000 32.0000 7.0000 10.0000 4.0000 4.0000 6.0000 8.0000 7.0000 2.0000 通过 永顺县
431411240S0009 58.5000 33.5000 5.0000 10.0000 3.0000 3.0000 2.0000 2.0000 0.0000 0.0000 不通过 吉首市
431411240S0079 80.0000 29.0000 8.0000 10.0000 5.0000 2.0000 6.0000 8.0000 8.0000 4.0000 通过 古丈县
431411240S0024 73.0000 26.0000 10.0000 6.0000 3.0000 4.0000 7.0000 8.0000 4.0000 5.0000 通过 吉首市
431411240S0002 48.5000 14.5000 6.0000 10.0000 0.0000 3.0000 5.0000 8.0000 2.0000 0.0000 不通过 吉首市
431411240S0051 73.0000 29.0000 8.0000 5.0000 3.0000 4.0000 5.0000 8.0000 7.0000 4.0000 通过 花垣县
431411240S0093 67.0000 28.0000 10.0000 8.0000 1.0000 1.0000 3.0000 4.0000 8.0000 4.0000 通过 凤凰县
431411240S0037 75.0000 32.0000 7.0000 8.0000 2.0000 2.0000 6.0000 8.0000 8.0000 2.0000 通过 泸溪县
431411240S0020 69.0000 25.0000 5.0000 10.0000 5.0000 3.0000 6.0000 6.0000 6.0000 3.0000 通过 永顺县
431411240S0065 65.0000 30.0000 10.0000 7.0000 4.0000 3.0000 4.0000 5.0000 2.0000 0.0000 通过 保靖县
431411240S0099 55.0000 32.0000 4.0000 6.0000 4.0000 4.0000 2.0000 1.0000 2.0000 0.0000 不通过 保靖县
431411240S0100 74.5000 34.5000 10.0000 5.0000 4.0000 1.0000 4.0000 8.0000 8.0000 0.0000 通过 凤凰县

2011年医师实践技能考试成绩查询


[1] [2] [3] 下一页

相关文章
柳州2009年中西医结合 实践技能考试
2012年松原医师资格实践技能考试成绩单(7月
医师实践技能辅导:如何准备病史采集考试
酒泉2009年中西医结合 技能考试成绩
口腔 实践技能病例分析:坏死性龈炎
   触屏版       电脑版       全站搜索       网站导航   
版权所有:医学全在线(m.med126.com)
网站首页
频道导航
医学论坛
返回顶部
Baidu
map