431411110S0301 | 64.5000 | 9.0000 | 15.0000 | 10.0000 | 15.5000 | 4.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 通过 | 保靖县 |
431411110S0302 | 75.5000 | 11.0000 | 17.0000 | 15.5000 | 17.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 3.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 通过 | 永顺县 |
431411110S0303 | 48.0000 | 7.0000 | 8.0000 | 9.0000 | 14.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 不通过 | 古丈县 |
431411110S0304 | 72.5000 | 10.0000 | 12.5000 | 15.0000 | 18.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 3.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 通过 | 古丈县 |
431411110S0305 | 49.0000 | 4.5000 | 8.0000 | 14.0000 | 9.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 不通过 | 花垣县 |
431411110S0306 | 71.0000 | 12.0000 | 14.0000 | 18.0000 | 17.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 通过 | 龙山县 |
431411110S0307 | 82.0000 | 9.0000 | 15.0000 | 17.0000 | 18.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 3.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 通过 | 龙山县 |
431411110S0308 | 80.5000 | 11.5000 | 21.0000 | 19.0000 | 19.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 通过 | 吉首市 |
431411110S0309 | 60.5000 | 10.0000 | 11.5000 | 14.0000 | 16.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 通过 | 吉首市 |
431411110S0310 | 50.5000 | 10.5000 | 8.0000 | 12.5000 | 11.5000 | 0.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 不通过 | 龙山县 |
431411110S0311 | 68.0000 | 9.5000 | 13.5000 | 17.0000 | 16.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 通过 | 龙山县 |
431411110S0312 | 36.0000 | 6.5000 | 6.5000 | 6.0000 | 8.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 不通过 | 凤凰县 |
431411110S0313 | 60.0000 | 7.5000 | 13.5000 | 17.0000 | 18.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 通过 | 古丈县 |
431411110S0314 | 62.5000 | 11.5000 | 10.5000 | 17.5000 | 17.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 通过 | 保靖县 |
431411110S0315 | 65.0000 | 8.5000 | 8.5000 | 18.0000 | 17.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 通过 | 凤凰县 |
431411110S0316 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 不通过 | 保靖县 |
431411110S0317 | 70.0000 | 11.0000 | 15.0000 | 15.0000 | 16.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 通过 | 吉首市 |
431411110S0318 | 68.5000 | 11.5000 | 14.0000 | 17.0000 | 17.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 通过 | 保靖县 |
431411110S0319 | 64.0000 | 11.0000 | 8.5000 | 16.5000 | 17.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 通过 | 保靖县 |
431411110S0320 | 74.5000 | 11.5000 | 13.0000 | 17.0000 | 16.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 3.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 通过 | 保靖县 |
431411110S0321 | 78.5000 | 7.0000 | 17.0000 | 17.5000 | 18.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 3.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 通过 | 保靖县 |
431411110S0322 | 58.0000 | 9.0000 | 13.0000 | 9.0000 | 14.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 不通过 | 泸溪县 |
431411110S0323 | 69.5000 | 12.5000 | 16.0000 | 15.0000 | 16.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 通过 | 花垣县 |
431411110S0324 | 65.0000 | 9.5000 | 16.0000 | 17.5000 | 18.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 通过 | 龙山县 |
431411110S0325 | 72.0000 | 12.0000 | 12.0000 | 19.0000 | 19.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 通过 | 永顺县 |
431411110S0326 | 67.0000 | 10.0000 | 14.0000 | 16.0000 | 17.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 通过 | 凤凰县 |
431411110S0327 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 不通过 | 凤凰县 |
431411110S0328 | 61.5000 | 8.0000 | 7.5000 | 14.5000 | 16.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 3.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 通过 | 保靖县 |
431411110S0329 | 63.5000 | 10.5000 | 7.5000 | 16.5000 | 18.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 通过 | 龙山县 |
431411110S0330 | 67.5000 | 5.5000 | 11.5000 | 19.5000 | 19.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 通过 | 永顺县 |
431411110S0331 | 51.5000 | 11.0000 | 10.0000 | 14.0000 | 12.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 不通过 | 花垣县 |
431411110S0332 | 80.0000 | 11.0000 | 10.0000 | 18.0000 | 18.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 3.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 通过 | 龙山县 |
431411110S0333 | 63.5000 | 8.5000 | 12.5000 | 12.5000 | 7.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 3.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 通过 | 古丈县 |
431411110S0334 | 62.5000 | 10.5000 | 6.0000 | 15.0000 | 17.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 通过 | 吉首市 |
431411110S0335 | 66.0000 | 7.5000 | 10.5000 | 12.0000 | 15.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 3.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 通过 | 龙山县 |
431411110S0336 | 74.0000 | 10.5000 | 9.5000 | 18.0000 | 17.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 3.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 通过 | 龙山县 |
431411110S0337 | 60.0000 | 8.0000 | 10.5000 | 14.5000 | 12.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 3.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 通过 | 保靖县 |
431411110S0338 | 72.5000 | 9.5000 | 14.5000 | 17.0000 | 16.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 3.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 通过 | 凤凰县 |
431411110S0339 | 67.0000 | 9.0000 | 11.5000 | 18.0000 | 17.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 通过 | 吉首市 |
431411110S0340 | 64.0000 | 11.0000 | 13.5000 | 15.0000 | 16.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 通过 | 凤凰县 |
431411110S0341 | 61.5000 | 10.0000 | 11.5000 | 11.0000 | 12.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 3.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 通过 | 凤凰县 |
431411110S0342 | 72.5000 | 11.5000 | 15.0000 | 15.0000 | 15.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 通过 | 保靖县 |
431411110S0343 | 64.5000 | 10.5000 | 12.0000 | 16.0000 | 16.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 通过 | 凤凰县 |
431411110S0344 | 71.0000 | 9.0000 | 14.0000 | 15.0000 | 17.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 通过 | 古丈县 |
431411110S0345 | 78.5000 | 9.5000 | 15.5000 | 18.5000 | 18.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 3.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 通过 | 永顺县 |
431411110S0346 | 60.5000 | 8.0000 | 10.5000 | 18.5000 | 19.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 通过 | 龙山县 |
431411110S0347 | 56.0000 | 4.5000 | 14.0000 | 13.5000 | 9.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 3.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 不通过 | 花垣县 |
431411110S0348 | 60.5000 | 7.5000 | 5.0000 | 15.0000 | 18.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 3.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 通过 | 凤凰县 |
431411110S0349 | 65.0000 | 9.0000 | 11.0000 | 16.0000 | 16.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 通过 | 泸溪县 |
431411110S0350 | 53.5000 | 8.5000 | 7.0000 | 17.0000 | 17.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 不通过 | 花垣县 |
431411110S0351 | 67.0000 | 9.0000 | 16.0000 | 15.0000 | 15.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 通过 | 花垣县 |
431411110S0352 | 76.0000 | 10.5000 | 13.5000 | 18.0000 | 15.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 3.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 通过 | 花垣县 |
431411110S0353 | 70.0000 | 11.5000 | 12.5000 | 13.0000 | 16.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 3.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 通过 | 花垣县 |
431411110S0354 | 64.5000 | 9.5000 | 21.0000 | 14.0000 | 16.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 通过 | 永顺县 |
431411110S0355 | 75.0000 | 8.5000 | 15.5000 | 16.0000 | 15.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 通过 | 永顺县 |
431411110S0356 | 68.5000 | 12.0000 | 13.5000 | 17.0000 | 17.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 通过 | 永顺县 |
431411110S0357 | 63.0000 | 7.5000 | 12.0000 | 14.5000 | 17.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 通过 | 永顺县 |
431411110S0358 | 75.0000 | 9.5000 | 14.5000 | 17.0000 | 17.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 3.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 通过 | 永顺县 |
431411110S0359 | 80.0000 | 14.0000 | 12.0000 | 19.0000 | 18.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 3.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 通过 | 永顺县 |
431411110S0360 | 70.5000 | 11.0000 | 13.0000 | 16.5000 | 17.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 通过 | 龙山县 |
431411110S0361 | 79.0000 | 12.5000 | 18.5000 | 15.5000 | 17.5000 | 0.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 通过 | 龙山县 |
431411110S0362 | 62.5000 | 9.0000 | 9.0000 | 16.0000 | 9.5000 | 0.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 3.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 通过 | 泸溪县 |
431411110S0363 | 63.0000 | 8.5000 | 13.5000 | 14.0000 | 16.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 通过 | 保靖县 |
431411110S0364 | 77.0000 | 9.0000 | 15.0000 | 15.0000 | 17.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 3.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 通过 | 吉首市 |
431411110S0365 | 72.0000 | 8.0000 | 13.0000 | 13.5000 | 14.5000 | 4.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 3.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 通过 | 凤凰县 |
431411110S0366 | 69.5000 | 8.5000 | 13.0000 | 18.5000 | 14.5000 | 0.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 3.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 通过 | 龙山县 |
431411110S0367 | 59.0000 | 8.5000 | 14.0000 | 12.0000 | 14.5000 | 0.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 不通过 | 吉首市 |
431411110S0368 | 78.5000 | 10.5000 | 12.0000 | 18.5000 | 18.5000 | 4.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 3.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 通过 | 龙山县 |
431411110S0369 | 63.5000 | 10.0000 | 16.5000 | 15.0000 | 14.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 通过 | 龙山县 |
431411110S0370 | 63.5000 | 8.0000 | 10.0000 | 13.5000 | 14.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 通过 | 永顺县 |
431411110S0371 | 70.5000 | 12.5000 | 13.5000 | 14.5000 | 11.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 3.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 通过 | 保靖县 |
431411110S0372 | 74.0000 | 11.0000 | 20.5000 | 15.0000 | 13.5000 | 4.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 通过 | 花垣县 |
431411110S0373 | 61.5000 | 10.0000 | 12.5000 | 16.0000 | 15.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 通过 | 凤凰县 |
431411110S0374 | 62.5000 | 8.0000 | 7.0000 | 18.5000 | 19.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 通过 | 吉首市 |
431411110S0375 | 69.5000 | 11.0000 | 13.5000 | 18.0000 | 18.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 通过 | 龙山县 |
431411110S0376 |
65.5000 | 5.5000 | 14.0000 | 15.0000 | 17.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 通过 | 泸溪县 |
431411110S0377 | 61.0000 | 10.5000 | 7.5000 | 13.0000 | 17.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 通过 | 永顺县 |
431411110S0378 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 不通过 | 保靖县 |
431411110S0379 | 60.0000 | 6.5000 | 17.0000 | 11.5000 | 12.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 3.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 通过 | 花垣县 |
431411110S0380 | 77.5000 | 8.5000 | 16.0000 | 18.0000 | 18.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 通过 | 龙山县 |
431411110S0381 | 68.0000 | 3.5000 | 12.5000 | 19.0000 | 19.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 通过 | 吉首市 |
431411110S0382 | 64.5000 | 3.5000 | 11.0000 | 16.0000 | 17.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 3.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 通过 | 永顺县 |
431411110S0383 | 76.5000 | 10.5000 | 9.0000 | 19.0000 | 19.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 3.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 通过 | 吉首市 |
431411110S0384 | 58.5000 | 9.5000 | 11.5000 | 10.0000 | 11.5000 | 0.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 不通过 | 保靖县 |
431411110S0385 | 77.5000 | 14.0000 | 13.0000 | 17.5000 | 18.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 3.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 通过 | 永顺县 |
431411110S0386 | 60.0000 | 9.0000 | 8.5000 | 18.5000 | 19.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 通过 | 吉首市 |
431411110S0387 | 51.5000 | 11.0000 | 8.0000 | 9.5000 | 11.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 不通过 | 古丈县 |
431411110S0388 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 不通过 | 吉首市 |
431411110S0389 | 62.5000 | 11.0000 | 17.5000 | 12.0000 | 10.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 通过 | 永顺县 |
431411110S0390 | 60.0000 | 10.5000 | 10.0000 | 16.5000 | 17.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 通过 | 保靖县 |
431411110S0391 | 65.0000 | 4.5000 | 11.0000 | 18.5000 | 19.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 通过 | 永顺县 |
431411110S0392 | 71.5000 | 6.0000 | 17.0000 | 15.5000 | 16.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 通过 | 吉首市 |
431411110S0393 | 84.5000 | 13.0000 | 19.5000 | 20.0000 | 19.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 通过 | 吉首市 |
431411110S0394 | 56.5000 | 5.5000 | 14.0000 | 16.0000 | 8.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 3.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 不通过 | 花垣县 |
431411110S0395 | 67.0000 | 5.0000 | 14.0000 | 17.0000 | 16.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 3.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 通过 | 吉首市 |
431411110S0396 | 60.0000 | 9.0000 | 17.0000 | 17.0000 | 17.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 通过 | 永顺县 |
431411110S0397 | 67.0000 | 9.0000 | 14.0000 | 16.0000 | 14.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 通过 | 永顺县 |
431411110S0398 | 60.0000 | 10.0000 | 12.0000 | 11.0000 | 15.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 通过 | 泸溪县 |
431411110S0399 | 71.5000 | 10.5000 | 14.0000 | 18.0000 | 17.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 通过 | 吉首市 |
431411110S0400 | 69.5000 | 11.5000 | 8.0000 | 14.0000 | 15.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 3.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 通过 | 凤凰县 |