题 库 网 校 微 信 搜 索
资讯
考试报名 准 考 证 技能查分
笔试查分 成 绩 单 证书领取
专业
临床医师 口腔医师 中医医师
临床助理 口腔助理 中医助理
公卫医师 中西医医师 乡镇助理
公卫助理 中西医助理 考试试题
各省动态
北京 天津 河北
上海 湖北 江苏
浙江 安徽 更多省份
 医学全在线 >   > 综合信息 > 动态咨讯 > 正文
2011年湘西州临床 实践技能考试成绩
来源:本站原创 更新:2011/7/14 字体:

 

431411110S0401 69.0000 4.0000 18.5000 16.5000 18.0000 0.0000 4.0000 2.0000 0.0000 0.0000 0.0000 4.0000 2.0000 通过 龙山县
431411110S0402 61.0000 10.0000 10.0000 19.0000 17.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 3.0000 0.0000 2.0000 通过 永顺县
431411110S0403 75.5000 11.0000 14.0000 17.5000 17.0000 4.0000 4.0000 2.0000 0.0000 0.0000 0.0000 4.0000 2.0000 通过 泸溪县
431411110S0404 68.0000 11.5000 12.0000 14.5000 13.0000 4.0000 4.0000 0.0000 0.0000 0.0000 3.0000 4.0000 2.0000 通过 花垣县
431411110S0405 56.5000 10.5000 9.0000 16.5000 12.5000 0.0000 4.0000 0.0000 2.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2.0000 不通过 花垣县
431411110S0406 45.5000 6.0000 6.0000 10.0000 13.5000 0.0000 0.0000 2.0000 2.0000 2.0000 0.0000 4.0000 0.0000 不通过 龙山县
431411110S0407 51.5000 8.5000 13.5000 11.5000 8.0000 0.0000 4.0000 2.0000 2.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2.0000 不通过 永顺县
431411110S0408 56.5000 11.0000 12.0000 15.0000 6.5000 0.0000 4.0000 0.0000 0.0000 2.0000 0.0000 4.0000 2.0000 不通过 吉首市
431411110S0409 74.0000 10.5000 13.0000 16.5000 17.0000 0.0000 4.0000 2.0000 2.0000 2.0000 3.0000 4.0000 0.0000 通过 保靖县
431411110S0410 76.0000 10.0000 14.5000 17.0000 16.5000 4.0000 4.0000 2.0000 0.0000 2.0000 0.0000 4.0000 2.0000 通过 吉首市
431411110S0411 66.5000 10.0000 12.5000 14.0000 13.0000 0.0000 4.0000 2.0000 2.0000 0.0000 3.0000 4.0000 2.0000 通过 凤凰县
431411110S0412 55.0000 11.0000 12.5000 14.5000 11.0000 0.0000 0.0000 2.0000 0.0000 2.0000 0.0000 0.0000 2.0000 不通过 凤凰县
431411110S0413 68.5000 7.5000 7.5000 17.5000 17.0000 0.0000 4.0000 2.0000 2.0000 2.0000 3.0000 4.0000 2.0000 通过 凤凰县
431411110S0414 50.5000 8.0000 9.5000 9.5000 11.5000 4.0000 4.0000 0.0000 0.0000 2.0000 0.0000 0.0000 2.0000 不通过 永顺县
431411110S0415 68.0000 15.0000 13.5000 15.5000 11.0000 0.0000 0.0000 2.0000 0.0000 2.0000 3.0000 4.0000 2.0000 通过 花垣县
431411110S0416 71.0000 11.5000 12.5000 17.0000 18.0000 0.0000 0.0000 2.0000 2.0000 2.0000 0.0000 4.0000 2.0000 通过 吉首市
431411110S0417 46.0000 9.0000 6.5000 11.5000 11.0000 4.0000 0.0000 2.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2.0000 不通过 龙山县
431411110S0418 58.5000 10.0000 14.5000 13.0000 9.0000 0.0000 4.0000 0.0000 0.0000 2.0000 0.0000 4.0000 2.0000 不通过 吉首市
431411110S0419 60.0000 5.0000 13.0000 13.0000 14.0000 4.0000 4.0000 0.0000 0.0000 2.0000 3.0000 0.0000 2.0000 通过 凤凰县
431411110S0420 42.5000 6.5000 6.0000 12.0000 14.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 4.0000 0.0000 不通过 龙山县
431411110S0421 67.5000 5.0000 15.5000 17.0000 17.0000 0.0000 4.0000 0.0000 2.0000 2.0000 3.0000 0.0000 2.0000 通过 吉首市
431411110S0422 57.5000 11.5000 14.0000 12.0000 10.0000 0.0000 0.0000 2.0000 0.0000 2.0000 0.0000 4.0000 2.0000 不通过 龙山县
431411110S0423 56.5000 11.0000 15.5000 11.0000 6.0000 0.0000 0.0000 2.0000 0.0000 2.0000 3.0000 4.0000 2.0000 不通过 古丈县
431411110S0424 57.5000 10.5000 9.5000 16.0000 15.5000 0.0000 4.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2.0000 不通过 古丈县
431411110S0425 65.5000 9.0000 13.5000 14.0000 13.0000 4.0000 4.0000 0.0000 2.0000 0.0000 0.0000 4.0000 2.0000 通过 永顺县
431411110S0426 69.5000 9.5000 11.5000 15.5000 12.0000 4.0000 4.0000 0.0000 2.0000 2.0000 3.0000 4.0000 2.0000 通过 永顺县
431411110S0427 76.5000 8.0000 10.5000 19.0000 18.0000 4.0000 4.0000 2.0000 2.0000 0.0000 3.0000 4.0000 2.0000 通过 永顺县
431411110S0428 73.5000 13.0000 12.0000 19.0000 18.5000 0.0000 4.0000 2.0000 0.0000 0.0000 3.0000 0.0000 2.0000 通过 吉首市
431411110S0429 70.0000 12.0000 10.5000 18.0000 17.5000 0.0000 4.0000 2.0000 0.0000 0.0000 0.0000 4.0000 2.0000 通过 龙山县
431411110S0430 83.0000 11.0000 15.5000 18.5000 19.0000 0.0000 4.0000 2.0000 2.0000 2.0000 3.0000 4.0000 2.0000 通过 泸溪县

431411110S0431

www.lindalemus.com

79.0000 12.0000 13.0000 19.0000 19.0000 0.0000 4.0000 2.0000 2.0000 2.0000 0.0000 4.0000 2.0000 通过 龙山县
431411110S0432 75.5000 11.5000 11.5000 15.5000 14.0000 4.0000 4.0000 2.0000 2.0000 2.0000 3.0000 4.0000 2.0000 通过 凤凰县
431411110S0433 78.5000 12.5000 17.5000 17.5000 17.0000 4.0000 0.0000 2.0000 2.0000 0.0000 0.0000 4.0000 2.0000 通过 永顺县
431411110S0434 77.5000 11.5000 9.0000 19.0000 19.0000 4.0000 4.0000 0.0000 2.0000 0.0000 3.0000 4.0000 2.0000 通过 花垣县
431411110S0435 70.0000 11.5000 15.5000 17.0000 18.0000 0.0000 0.0000 2.0000 0.0000 0.0000 0.0000 4.0000 2.0000 通过 吉首市
431411110S0436 74.0000 11.5000 16.0000 17.5000 15.0000 0.0000 4.0000 2.0000 2.0000 0.0000 0.0000 4.0000 2.0000 通过 凤凰县
431411110S0437 66.5000 9.0000 18.0000 14.5000 12.0000 0.0000 4.0000 2.0000 0.0000 2.0000 3.0000 0.0000 2.0000 通过 凤凰县
431411110S0438 81.5000 11.5000 18.0000 19.0000 18.0000 0.0000 0.0000 2.0000 2.0000 2.0000 3.0000 4.0000 2.0000 通过 吉首市
431411110S0439 60.0000 11.0000 17.0000 13.0000 12.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2.0000 0.0000 3.0000 0.0000 2.0000 通过 龙山县
431411110S0440 69.0000 11.5000 15.0000 13.5000 12.0000 4.0000 4.0000 0.0000 2.0000 2.0000 3.0000 0.0000 2.0000 通过 保靖县
431411110S0441 63.0000 9.0000 14.0000 13.0000 14.0000 0.0000 4.0000 2.0000 0.0000 0.0000 3.0000 4.0000 0.0000 通过 凤凰县
431411110S0442 65.5000 11.5000 14.0000 16.5000 19.5000 0.0000 0.0000 0.0000 2.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2.0000 通过 龙山县
431411110S0443 57.0000 2.0000 16.0000 11.0000 11.0000 4.0000 4.0000 0.0000 0.0000 0.0000 3.0000 4.0000 2.0000 不通过 龙山县
431411110S0444 69.0000 11.0000 8.0000 19.0000 19.0000 0.0000 4.0000 0.0000 0.0000 2.0000 0.0000 4.0000 2.0000 通过 花垣县
431411110S0445 69.0000 11.5000 14.0000 15.5000 16.0000 0.0000 4.0000 2.0000 0.0000 0.0000 0.0000 4.0000 2.0000 通过 古丈县
431411110S0446 66.5000 7.5000 9.5000 14.5000 18.0000 0.0000 4.0000 2.0000 0.0000 2.0000 3.0000 4.0000 2.0000 通过 永顺县
431411110S0447 51.5000 5.0000 6.0000 17.5000 19.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2.0000 0.0000 0.0000 2.0000 不通过 永顺县
431411110S0448 76.5000 11.0000 15.0000 15.5000 18.0000 0.0000 4.0000 2.0000 2.0000 0.0000 3.0000 4.0000 2.0000 通过 吉首市
431411110S0449 63.0000 10.5000 7.5000 15.0000 14.0000 0.0000 4.0000 2.0000 2.0000 2.0000 0.0000 4.0000 2.0000 通过 龙山县
431411110S0450 55.0000 8.5000 16.5000 11.0000 11.0000 4.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2.0000 0.0000 0.0000 2.0000 不通过 保靖县
431411110S0451 44.0000 7.0000 7.5000 11.5000 8.0000 0.0000 0.0000 2.0000 0.0000 2.0000 0.0000 4.0000 2.0000 不通过 花垣县
431411110S0452 37.5000 9.0000 5.0000 10.5000 5.0000 4.0000 0.0000 0.0000 2.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2.0000 不通过 永顺县

431411110S0453

www.lindalemus.com

57.0000 9.0000 6.5000 16.5000 16.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2.0000 0.0000 3.0000 4.0000 0.0000 不通过 龙山县
431411110S0454 60.5000 10.5000 10.0000 11.0000 12.0000 4.0000 4.0000 0.0000 0.0000 0.0000 3.0000 4.0000 2.0000 通过 花垣县
431411110S0455 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 不通过 泸溪县
431411110S0456 55.5000 9.0000 15.0000 10.0000 13.5000 0.0000 4.0000 0.0000 0.0000 2.0000 0.0000 0.0000 2.0000 不通过 花垣县
431411110S0457 75.0000 9.0000 16.5000 17.5000 18.0000 4.0000 0.0000 0.0000 2.0000 2.0000 0.0000 4.0000 2.0000 通过 龙山县
431411110S0458 73.0000 11.0000 6.0000 19.0000 14.0000 4.0000 4.0000 2.0000 2.0000 2.0000 3.0000 4.0000 2.0000 通过 花垣县
431411110S0459 70.0000 10.0000 15.5000 11.0000 10.5000 4.0000 4.0000 2.0000 2.0000 2.0000 3.0000 4.0000 2.0000 通过 吉首市
431411110S0460 67.0000 8.0000 13.5000 14.5000 15.0000 4.0000 4.0000 2.0000 0.0000 2.0000 0.0000 4.0000 0.0000 通过 吉首市
431411110S0461 78.0000 10.0000 15.0000 17.5000 17.5000 4.0000 4.0000 0.0000 2.0000 2.0000 0.0000 4.0000 2.0000 通过 泸溪县
431411110S0462 70.0000 10.0000 15.5000 14.5000 17.0000 0.0000 0.0000 2.0000 0.0000 2.0000 3.0000 4.0000 2.0000 通过 吉首市
431411110S0463 68.5000 6.0000 17.0000 19.5000 19.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2.0000 3.0000 0.0000 2.0000 通过 龙山县
431411110S0464 64.5000 9.0000 15.0000 12.0000 13.5000 0.0000 0.0000 2.0000 2.0000 2.0000 3.0000 4.0000 2.0000 通过 花垣县
431411110S0465 56.5000 9.0000 11.0000 10.5000 12.0000 0.0000 4.0000 2.0000 2.0000 2.0000 0.0000 4.0000 0.0000 不通过 花垣县
431411110S0466 64.5000 11.0000 11.5000 14.0000 16.0000 0.0000 0.0000 2.0000 2.0000 2.0000 0.0000 4.0000 2.0000 通过 龙山县
431411110S0467 60.5000 11.0000 10.5000 11.0000 13.0000 0.0000 4.0000 2.0000 0.0000 2.0000 3.0000 4.0000 0.0000 通过 花垣县
431411110S0468 76.5000 10.0000 15.5000 17.0000 17.0000 0.0000 4.0000 2.0000 0.0000 2.0000 3.0000 4.0000 2.0000 通过 吉首市
431411110S0469 64.0000 10.5000 11.5000 17.0000 18.0000 0.0000 0.0000 2.0000 0.0000 0.0000 3.0000 0.0000 2.0000 通过 吉首市
431411110S0470 75.0000 10.0000 18.0000 19.0000 15.0000 0.0000 0.0000 2.0000 2.0000 2.0000 3.0000 4.0000 0.0000 通过 凤凰县
431411110S0471 69.5000 8.0000 12.5000 14.5000 15.5000 0.0000 4.0000 2.0000 2.0000 2.0000 3.0000 4.0000 2.0000 通过 凤凰县
431411110S0472 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 不通过 古丈县
431411110S0473 60.5000 11.5000 9.0000 13.0000 15.0000 4.0000 4.0000 2.0000 0.0000 2.0000 0.0000 0.0000 0.0000 通过 花垣县
431411110S0474 78.5000 11.0000 14.5000 18.0000 17.0000 4.0000 4.0000 2.0000 2.0000 0.0000 0.0000 4.0000 2.0000 通过 永顺县
431411110S0475 68.0000 10.5000 8.5000 18.0000 18.0000 4.0000 0.0000 0.0000 2.0000 2.0000 3.0000 0.0000 2.0000 通过 泸溪县
431411110S0476 62.5000 12.0000 6.5000 18.5000 18.5000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2.0000 3.0000 0.0000 2.0000 通过 龙山县
431411110S0477 69.5000 10.0000 17.0000 14.5000 17.0000 0.0000 0.0000 2.0000 2.0000 2.0000 3.0000 0.0000 2.0000 通过 凤凰县
431411110S0478 66.5000 9.0000 9.5000 14.5000 16.5000 4.0000 0.0000 2.0000 0.0000 2.0000 3.0000 4.0000 2.0000 通过 花垣县

431411110S0479

www.lindalemus.com

60.0000 9.0000 12.5000 14.5000 14.0000 0.0000 0.0000 2.0000 0.0000 2.0000 0.0000 4.0000 2.0000 通过 凤凰县
431411110S0480 71.5000 11.5000 14.5000 16.0000 17.5000 0.0000 4.0000 2.0000 0.0000 0.0000 0.0000 4.0000 2.0000 通过 花垣县
431411110S0481 71.0000 3.5000 17.0000 16.5000 17.0000 0.0000 4.0000 2.0000 2.0000 2.0000 3.0000 4.0000 0.0000 通过 龙山县
431411110S0482 60.0000 9.5000 11.0000 14.5000 16.0000 4.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 3.0000 0.0000 2.0000 通过 龙山县
431411110S0483 73.5000 10.5000 15.0000 15.5000 15.5000 4.0000 0.0000 2.0000 0.0000 2.0000 3.0000 4.0000 2.0000 通过 龙山县

431411110S0484

www.lindalemus.com

64.5000 8.0000 13.5000 16.0000 15.0000 4.0000 0.0000 0.0000 2.0000 2.0000 0.0000 4.0000 0.0000 通过 花垣县
431411110S0485 65.5000 10.0000 12.0000 11.0000 16.5000 4.0000 4.0000 2.0000 0.0000 0.0000 0.0000 4.0000 2.0000 通过 吉首市
431411110S0486 42.0000 4.5000 6.0000 11.0000 6.5000 4.0000 4.0000 2.0000 2.0000 2.0000 0.0000 0.0000 0.0000 不通过 古丈县
431411110S0487 64.0000 10.0000 15.0000 14.0000 10.0000 0.0000 4.0000 0.0000 0.0000 2.0000 3.0000 4.0000 2.0000 通过 泸溪县
431411110S0488 70.0000 8.0000 13.0000 17.0000 17.0000 4.0000 4.0000 0.0000 0.0000 2.0000 3.0000 0.0000 2.0000 通过 吉首市
431411110S0489 71.0000 10.0000 13.0000 18.0000 17.0000 0.0000 0.0000 2.0000 2.0000 2.0000 3.0000 4.0000 0.0000 通过 吉首市
431411110S0490 71.5000 10.5000 15.0000 16.0000 17.0000 0.0000 4.0000 2.0000 2.0000 0.0000 3.0000 0.0000 2.0000 通过 吉首市
431411110S0491 78.0000 9.0000 17.0000 18.0000 17.0000 4.0000 4.0000 2.0000 2.0000 0.0000 3.0000 0.0000 2.0000 通过 龙山县
431411110S0492 65.5000 11.5000 15.5000 15.5000 12.0000 0.0000 4.0000 2.0000 2.0000 0.0000 3.0000 0.0000 0.0000 通过 花垣县
431411110S0493 74.0000 10.5000 12.0000 19.5000 19.0000 4.0000 0.0000 0.0000 2.0000 2.0000 3.0000 0.0000 2.0000 通过 吉首市
431411110S0494 65.5000 8.5000 6.5000 16.5000 11.0000 4.0000 4.0000 2.0000 2.0000 2.0000 3.0000 4.0000 2.0000 通过 吉首市
431411110S0495 69.0000 8.0000 12.0000 18.0000 19.0000 4.0000 0.0000 2.0000 2.0000 2.0000 0.0000 0.0000 2.0000 通过 龙山县
431411110S0496 71.0000 9.5000 12.5000 18.0000 18.0000 0.0000 4.0000 0.0000 2.0000 2.0000 3.0000 0.0000 2.0000 通过 龙山县
431411110S0497 76.5000 12.5000 16.0000 19.0000 19.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2.0000 2.0000 0.0000 4.0000 2.0000 通过 吉首市

431411110S0498

www.lindalemus.com

60.0000 9.0000 13.0000 13.5000 8.5000 4.0000 0.0000 2.0000 2.0000 2.0000 0.0000 4.0000 2.0000 通过 古丈县
431411110S0499 93.0000 10.5000 20.5000 19.0000 20.0000 4.0000 4.0000 2.0000 2.0000 2.0000 3.0000 4.0000 2.0000 通过 花垣县
431411110S0500 79.0000 11.5000 15.0000 19.5000 18.0000 0.0000 4.0000 0.0000 2.0000 2.0000 3.0000 4.0000 0.0000 通过 吉首市

2011年医师实践技能考试成绩查询


上一页  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 下一页

相关文章
乐山考点2011中西医结合执业助理医师考试合
承德市2010年医师资格考试笔试报名工作的通
2012包头临床助理医师技能考试成绩(7月3日
香坊区2009年中医 考试实践技能考试
体格检查考试要点
   触屏版       电脑版       全站搜索       网站导航   
版权所有:医学全在线(m.med126.com)
网站首页
频道导航
医学论坛
返回顶部
Baidu
map