510111002564 | 510111110S1600 | 李海波 | 513601198311123437 | 110 | 成都 | 四川省肿瘤医院157 www.lindalemus.com |
通过 | 武侯区 |
510111000161 | 510111110S2162 | 陈曦 | 510125198603280048 | 110 | 成都 | 四川大学华西医院153 | 通过 | 武侯区 |
510111001509 | 510111110S0373 | 郑夏冬 | 川文字第200758号 | 110 | 成都 | 武警成都医院203 | 通过 | 武侯区 |
510111000398 | 510111110S2634 | 张琼 | 422802198607015464 | 110 | 成都 | 四川大学华西医院153 | 通过 | 武侯区 |
510111001548 | 510111110S0067 | 毛彦雄 | 513902198404235051 | 110 | 成都 | 成都现代医院281 | 通过 | 武侯区 |
510111002570 | 510111110S1917 | 吕飞 | 511124198606030815 | 110 | 成都 | 四川康骨医院182 | 不通过 | 武侯区 |
510111000166 | 510111110S2123 | 朱杰 | 650108198603231419 | 110 | 成都 | 四川大学华西医院153 | 通过 | 武侯区 |
510111002561 | 510111110S0997 | 王玲 | 500234198710135268 | 110 | 成都 | 四川省肿瘤医院157 | 通过 | 武侯区 |
510111000929 | 510111110S2332 | 李一平 | 620522198404190013 | 110 | 成都 | 成都体育学院附属体育医院272 | 通过 | 武侯区 |
510111000321 | 510111110S1798 | 杨磊 | 530423198410240311 | 110 | 成都 | 四川大学华西医院153 | 通过 | 武侯区 |
510111000379 | 510111110S2331 | 高宇 | 110111198609098068 | 110 | 成都 | 四川大学华西医院153 | 通过 | 武侯区 |
510111002563 | 510111110S1799 | 黄鑫 www.lindalemus.com |
513124198612082621 | 110 | 成都 | 四川省肿瘤医院157 | 通过 | 武侯区 |
510111002609 | 510111110S1800 | 邓云华 | 511022197012016917 | 110 | 成都 | 成都市武侯区第五人民医院182 | 不通过 | 武侯区 |
510111000186 | 510111110S1677 | 蓝凤 | 510521198408200029 | 110 | 成都 | 四川大学华西医院153 | 通过 | 武侯区 |
510111000039 | 510111110S2543 | 李美胜 | 410221198108135210 | 110 | 成都 | 成都市第七人民医院007 | 通过 | 武侯区 |
510111000733 | 510111110S2541 | 王粲 | 510107198602211566 | 110 | 成都 | 四川大学华西医院153 | 通过 | 武侯区 |
510111002575 | 510111110S1570 | 范营营 | 371523198511190188 | 110 | 成都 | 四川省交通厅公路局成都医院182 | 通过 | 武侯区 |
510111002571 | 510111110S1727 | 曾建霜 | 510502198511148311 | 110 | 成都 | 四川省交通厅公路局成都医院[182] | 通过 | 武侯区 |
510111002752 | 510111110S1593 | 王勇 | 511321198204030152 | 110 | 成都 | 西藏自治区人民政府驻成都办事处医院048 | 通过 | 武侯区 |
510111000326 | 510111110S1592 | 杨月荣 | 452123198601034620 | 110 | 成都 | 四川大学华西第二医院154 | 通过 | 武侯区 |
510111000381 | 510111110S2204 | 李冬梅 | 510626198701034784 | 110 | 成都 | 四川大学华西医院153 | 通过 | 武侯区 |
510111000354 | 510111110S1866 | 鞠峰 | 422802198507203417 | 110 | 成都 | 四川大学华西医院153 | 通过 | 武侯区 |
510111000260 | 510111110S1868 | 宋明泽 | 41270219841215749X | 110 | 成都 | 四川大学华西医院153 | 通过 | 武侯区 |
510111000319 | 510111110S1638 | 尹华君 | 510124198610064910 | 110 | 成都 | 四川大学华西第二医院154 | 通过 | 武侯区 |
510111000272 | 510111110S1639 | 殷臣竹 | 422802198510286815 | 110 | 成都 | 四川大学华西医院153 | 通过 | 武侯区 |
510111000308 | 510111110S1640 | 沈成奇 | 510503198703167038 | 110 | 成都 | 四川大学华西第二医院154 | 通过 | 武侯区 |
510111000754 | 510111110S2640 | 张婧 | 410703198509092084 | 110 | 成都 | 四川大学华西医院153 | 通过 | 武侯区 |
510111000702 | 510111110S2348 | 王晗 | 510105198606303027 | 110 | 成都 | 四川大学华西医院153 | 通过 | 武侯区 |
510111002525 | 510111110S0791 | 杜虹贞 | 510824198406059047 | 110 | 成都 | 成都棕南妇科医院182 | 通过 | 武侯区 |
510111000350 | 510111110S1916 | 杨培彦 | 510725198607163626 | 110 | 成都 | 四川大学华西医院153 | 通过 | 武侯区 |
510111000352 | 510111110S1647 | 刘可千 | 370282198709033615 | 110 | 成都 | 四川大学华西医院153 | 不通过 | 武侯区 |
510111000192 | 510111110S1659 | 庞路人 | 510824198405158633 | 110 | 成都 | 四川大学华西医院153 | 通过 | 武侯区 |
510111002543 | 510111110S0954 | 何瀚夫 | 500103198601305715 | 110 | 成都 | 四川华普医院门诊部182 | 通过 | 武侯区 |
510111000287 | 510111110S1818 | 贾凤林 | 510704198701163540 | 110 | 成都 | 四川大学华西第二医院154 | 通过 | 武侯区 |
510111002584 | 510111110S1897 | 刘倩 | 142725198404114421 | 110 | 成都 | 武侯华博医疗美容门诊部182 | 不通过 | 武侯区 |
510111001734 | 510111110S0618 | 姜楠 | 211223198406060225 | 110 | 成都 | 成都安琪儿妇产医院282 | 通过 | 武侯区 |
510111001539 | 510111110S0215 | 张跃银 | 510122198511130019 | 110 | 成都 | 成都现代医院281 | 通过 | 武侯区 |
510111002508 | 510111110S1158 | 路琼 | 341182198412183022 | 110 | 成都 | 成都市武侯区第二人民医院182 | 通过 | 武侯区 |
510111002607 | 510111110S1700 | 陈文驰 | 510104198412071698 | 110 | 成都 | 四川省交通厅公路局成都医院182 | 通过 | 武侯区 |
510111000759 | 510111110S2505 | 邓窈窕 | 432522198602191400 | 110 | 成都 | 四川大学华西医院153 | 通过 | 武侯区 |
510111000025 | 510111110S2449 | 周蓉颖 | 500103198411293848 | 110 | 成都 | 成都市第七人民医院007 | 通过 | 武侯区 |
510111002502 | 510111110S1092 | 梁宝权 | 142431198509093314 | 110 | 成都 | 棕树谢晏中西医诊所182 | 通过 | 武侯区 |
510111002559 | 510111110S0923 | 何佳栗 | 510107198210140068 | 110 | 成都 | 四川大学望江医院182 | 不通过 | 武侯区 |
510111000928 | 510111110S2462 | 李磊 | 412702198303148156 | 110 | 成都 | 成都体育学院附属体育医院272 | 不通过 | 武侯区 |
510111000164 | 510111110S2251 | 郑曦 | 511303198512061353 | 110 | 成都 | 四川大学华西医院153 | 通过 | 武侯区 |
510111000165 | 510111110S2252 | 胡韬 | 511304198608252812 | 110 | 成都 | 四川大学华西医院153 | 通过 | 武侯区 |
510111001508 | 510111110S0426 | 姚睿 | 510106198512191446 | 110 | 成都 | 武警成都医院203 | 通过 | 武侯区 |
510111002515 | 510111110S1201 | 王安前 | 510724197203210050 | 110 | 成都 | 元祥诊所182 | 通过 | 武侯区 |
510111001575 | 510111110S0185 | 谢才 | 510321198301260215 | 110 | 成都 | 西藏自治区人民政府驻成都办事处医院048 | 通过 | 武侯区 |
510111000323 | 510111110S1790 | 游运 | 510322198601180694 | 110 | 成都 | 四川大学华西第二医院154 | 通过 | 武侯区 |
510111000720 | 510111110S2641 | 廖邦华 | 510682198511164730 | 110 | 成都 | 四川大学华西医院153 | 通过 | 武侯区 |
510111000373 | 510111110S2346 | 张凤 | 500112198604195685 | 110 | 成都 | 四川大学华西医院153 | 通过 | 武侯区 |
510111002583 | 510111110S1599 | 鲁瑶瑶 | 370212198706302526 | 110 | 成都 | 四川大学望江医院182 | 通过 | 武侯区 |
510111000300 | 510111110S1525 | 邹娟 | 500382198603018521 | 110 | 成都 | 四川大学华西第二医院154 | 通过 | 武侯区 |
510111000099 | 510111110S2664 | 贾高篙 | 510802198309051715 | 110 | 成都 | 四川大学华西第四医院228 | 通过 | 武侯区 |
510111000643 | 510111110S2662 | 邹黎 | 50022419860609861X | 110 | 成都 | 四川大学华西医院153 | 通过 | 武侯区 |
510111000927 | 510111110S2831 | 雷鸣鸣 | 510181197812046297 | 110 | 成都 | 成都体育学院附属体育医院272 | 不通过 | 武侯区 |
510111000282 | 510111110S1524 | 冯晴 | 130223198601170648 | 110 | 成都 | 四川大学华西第二医院154 | 通过 | 武侯区 |
510111000331 | 510111110S1522 | 李克敏 | 342401198407307616 | 110 | 成都 | 四川大学华西第二医院154 | 通过 | 武侯区 |
510111000252 | 510111110S1521 | 晏云璐 | 510107198610140024 | 110 | 成都 | 四川大学华西第二医院154 | 通过 | 武侯区 |
510111000383 | 510111110S2837 | 余瀅艳 | 510781198501101145 | 110 | 成都 | 四川大学华西医院153 | 通过 | 武侯区 |
510111000292 | 510111110S1520 | 田宇 | 522101198612112815 | 110 | 成都 | 四川大学华西医院153 | 通过 | 武侯区 |
510111002501 | 510111110S1433 | 谌福霞 | 430923198308120042 | 110 | 成都 | 棕树谢宴中西医诊所182 | 通过 | 武侯区 |
510111001311 | 510111110S0160 | 唐静 | 511024198601060040 | 110 | 成都 | 四川大学华西第二医院154 | 通过 | 武侯区 |
510111000739 | 510111110S2853 | 刘坤 | 650106198604100848 | 110 | 成都 | 四川大学华西医院153 | 通过 | 武侯区 |
510111002765 | 510111110S1806 | 贾世军 | 410502198010242533 | 110 | 成都 | 四川省肿瘤医院157 | 通过 | 武侯区 |
510111000363 | 510111110S2299 | 朱毅 | 42282619841020203X | 110 | 成都 | 四川大学华西医院153 | 通过 | 武侯区 |
510111000715 | 510111110S2300 | 郑研 | 610113198609172126 | 110 | 成都 | 四川大学华西医院153 | 通过 | 武侯区 |
510111002622 | 510111110S1810 | 杨彬 | 511002198108160330 | 110 | 成都 | 成都市武侯区第五人民医院182 | 不通过 | 武侯区 |
510111000203 | 510111110S1814 | 鄢雯影 | 510129198507300024 | 110 | 成都 | 四川大学华西妇女儿童医院154 | 通过 | 武侯区 |
510111000298 | 510111110S1816 | 魏晓霞 | 500101198701224426 | 110 | 成都 | 四川大学华西第二医院154 | 通过 | 武侯区 |
510111000367 | 510111110S2391 | 龚尧 | 510726198706122623 | 110 | 成都 | 四川大学华西医院153 | 通过 | 武侯区 |
510111002539 | 510111110S1054 | 申翔 | 510107198409122633 | 110 | 成都 | 成都市武侯区红牌楼社区卫生服务中心[182] | 通过 | 武侯区 |
510111002548 | 510111110S1052 | 周庶文 | 511602198609157896 | 110 | 成都 | 成都市武侯区机投桥社区卫生服务中心182 | 通过 | 武侯区 |
510111000339 | 510111110S1770 | 罗亚珊 | 511028198601290028 | 110 | 成都 | 四川大学华西医院153 | 通过 | 武侯区 |
510111000348 | 510111110S1767 | 毛丽梅 | 513822198709233225 | 110 | 成都 | 四川大学华西医院153 www.lindalemus.com |
通过 | 武侯区 |
510111002612 | 510111110S1701 | 杨淑琴 | 513622198102163362 | 110 | 成都 | 成都天大不孕不育医院182 | 通过 | 武侯区 |
510111002585 | 510111110S1699 | 赵海娜 | 410727198609211520 | 110 | 成都 | 四川省交通厅公路局成都医院182 | 通过 | 武侯区 |
510111000356 | 510111110S2503 | 罗春 | 500109198601297960 | 110 | 成都 | 四川大学华西医院153 | 通过 | 武侯区 |
510111000824 | 510111110S2647 | 蒋艳 | 510125198509240920 | 110 | 成都 | 成都市武侯区人民医院120 | 通过 | 武侯区 |
510111002538 | 510111110S1272 | 潘礼寿 | 362201198710203011 | 110 | 成都 | 成都市武侯区跳伞塔社区卫生服务中心182 | 不通过 | 武侯区 |
510111000605 | 510111110S2869 | 高峰 | 510702198412150222 | 110 | 成都 | 四川大学华西医院153 | 通过 | 武侯区 |
510111000382 | 510111110S2648 | 张然 | 513823198801170921 | 110 | 成都 | 四川大学华西医院153 | 通过 | 武侯区 |
510111002375 | 510111110S1469 | 游淳德 | 06199969 | 110 | 成都 | 四川大学华西医院153 | 通过 | 武侯区 |
510111000473 | 510111110S2663 | 夏勇 | 511027198012210011 | 110 | 成都 | 四川省疾病预防控制中心162 | 不通过 | 武侯区 |
510111000238 | 510111110S1619 | 朱晓林 | 51013119850920234X | 110 | 成都 | 四川大学华西医院153 | 通过 | 武侯区 |
510111002556 | 510111110S1290 | 王建平 | 510304198204112011 | 110 | 成都 | 四川国际旅行卫生保健中心182 | 不通过 | 武侯区 |
510111000346 | 510111110S1587 | 李之曦 | 510107198502182219 | 110 | 成都 | 四川大学华西医院153 | 通过 | 武侯区 |
510111001570 | 510111110S0418 | 林青 | 511025198307178781 | 110 | 成都 | 西藏自治区人民政府驻成都办事处医院048 | 通过 | 武侯区 |
510111000679 | 510111110S2770 | 王怡思 | 320502198512211786 | 110 | 成都 | 四川大学华西医院153 | 通过 | 武侯区 |
510111002540 | 510111110S1373 | 李强 | 512531198106108192 | 110 | 成都 | 武侯惠康门诊部182 | 通过 | 武侯区 |
510111000341 | 510111110S1637 | 彭博 | 500223198609227708 | 110 | 成都 | 四川大学华西医院153 | 通过 | 武侯区 |
510111000738 | 510111110S2643 | 杨莉莉 | 120103198603293227 | 110 | 成都 | 四川大学华西医院153 | 通过 | 武侯区 |
510111000380 | 510111110S2739 | 黎昌炫 | 460200198612085117 | 110 | 成都 | 四川大学华西医院153 | 通过 | 武侯区 |
510111001550 | 510111110S0428 | 马坤龙 | 372922198601232579 | 110 | 成都 | 成都现代医院281 | 通过 | 武侯区 |
510111001566 | 510111110S0393 | 薛鑫诚 | 371581198707074473 | 110 | 成都 | 西藏自治区人民政府驻成都办事处医院048 | 通过 | 武侯区 |
510111001565 | 510111110S0394 | 康馨 | 61010419870113832X | 110 | 成都 | 西藏自治区人民政府驻成都办事处医院048 | 通过 | 武侯区 |
510111001120 | 510111110S0387 | 罗飞 | 511102197910010410 | 110 | 成都 | 中国人民解放军5701厂医院030 | 通过 | 武侯区 |
510111001892 | 510111110S1477 | 王婷 | 142724198102211668 | 110 | 成都 | 成都维多利亚女子医院258 | 不通过 | 武侯区 |
510111001296 | 510111110S0386 | 何帆 | 51102519850405880X | 110 | 成都 | 四川大学华西第二医院154 | 通过 | 武侯区 |
510111000227 | 510111110S1635 | 倪韵碧 | 510681198604260020 | 110 | 成都 | 四川大学华西医院153 | 通过 | 武侯区 |
510111002568 | 510111110S1636 | 袁野 | 220521198112032514 | 110 | 成都 | 成都惠之民医院-182 | 通过 | 武侯区 |
510111000239 | 510111110S1485 | 熊骥 www.lindalemus.com |
51010719850611263X | 110 | 成都 | 四川大学华西医院153 | 通过 | 武侯区 |
510111000345 | 510111110S1649 | 明互琼 | 513221198512201028 | 110 | 成都 | 四川大学华西医院153 | 通过 | 武侯区 |
510111000098 | 510111110S2830 | 刘江 | 511621198504018338 | 110 | 成都 | 四川大学华西第四医院228 | 通过 | 武侯区 |
510111000276 | 510111110S1648 | 张小君 | 513902198612075064 | 110 | 成都 | 四川大学华西第二医院154 | 通过 | 武侯区 |
510111000295 | 510111110S1500 | 王丹丹 | 220524198402230024 | 110 | 成都 | 四川大学附属第二医院154 | 通过 | 武侯区 |
510111000661 | 510111110S2855 | 尹源 | 642221198602270017 | 110 | 成都 | 四川大学华西医院153 | 通过 | 武侯区 |
510111001506 | 510111110S0299 | 但敏 | 511181197907161715 | 110 | 成都 | 武警成都医院203 | 通过 | 武侯区 |
510111002610 | 510111110S1693 | 高明 | 513128197908065311 | 110 | 成都 | 武侯区第五人民医院通江医院+182 | 通过 | 武侯区 |
510111000735 | 510111110S2428 | 唐怡 | 510683198602220028 | 110 | 成都 | 四川大学华西医院153 | 通过 | 武侯区 |
510111000930 | 510111110S2436 | 朱玄 | 410504198607231012 | 110 | 成都 | 成都体育学院附属体育医院272 | 通过 | 武侯区 |
510111002589 | 510111110S1740 | 马琳 | 620502198609290768 | 110 | 成都 | 四川省交通厅公路局成都医院182 | 通过 | 武侯区 |
510111000333 | 510111110S1741 | 李源 | 510106198507053217 | 110 | 成都 | 四川大学华西第二医院154 | 通过 | 武侯区 |
510111000030 | 510111110S2810 | 吴玮璐 | 510107198701294627 | 110 | 成都 | 成都市第七人民医院007 | 不通过 | 武侯区 |
510111002506 | 510111110S1125 | 李霞 | 530423198511050381 | 110 | 成都 | 任白兰天诊所182 | 通过 | 武侯区 |
510111000336 | 510111110S1721 | 胡帅 | 511302198201100013 | 110 | 成都 | 成都中医药大学第二附属医院171 | 通过 | 武侯区 |
510111001697 | 510111110S0592 | 刘晋艳 | 14232719860721452X | 110 | 成都 | 四川西婵整形美容医院262 | 通过 | 武侯区 |
510111002510 | 510111110S1112 | 张慧 | 370923198705202942 | 110 | 成都 | 宁康诊所182 | 通过 | 武侯区 |
510111002562 | 510111110S1376 | 邓本源 | 342622198510274990 | 110 | 成都 | 四川大学望江医院182 | 不通过 | 武侯区 |
510111002511 | 510111110S1387 | 苏超 | 130423198511193433 | 110 | 成都 | 宁康诊所[182] | 通过 | 武侯区 |
510111001338 | 510111110S0464 | 赵静 | 500108198511112348 | 110 | 成都 | 四川大学华西第二医院154 | 通过 | 武侯区 |
510111001568 | 510111110S0462 | 栾富钧 | 370785198410143090 | 110 | 成都 | 西藏自治区人民政府驻成都办事处医院048 | 通过 | 武侯区 |
510111001334 | 510111110S0238 | 廖琼 | 510703198507071726 | 110 | 成都 | 四川大学华西第二医院154 | 通过 | 武侯区 |
510111000327 | 510111110S1739 | 魏薪 | 500221198508123827 | 110 | 成都 | 四川大学华西医院153 | 通过 | 武侯区 |
510111001331 | 510111110S0239 | 刘冬 | 513902198610080142 | 110 | 成都 | 四川大学华西第二医院154 | 通过 | 武侯区 |
510111000259 | 510111110S1544 | 王丽丽 | 130406198408151829 | 110 | 成都 | 四川大学华西第二医院154 | 通过 | 武侯区 |
510111000126 | 510111110S2784 | 王姿 | 522321198511161649 | 110 | 成都 | 四川大学华西医院153 | 通过 | 武侯区 |
510111001562 | 510111110S0460 | 张任重 | 370322198611182531 | 110 | 成都 | 西藏自治区人民政府驻成都办事处医院048 | 通过 | 武侯区 |
510111001555 | 510111110S0461 | 胡喻 | 500223198704259193 | 110 | 成都 | 西藏自治区人民政府驻成都办事处医院048 | 通过 | 武侯区 |
510111000261 | 510111110S1548 | 李月花 | 130425198411203860 | 110 | 成都 | 四川大学华西第二医院154 | 通过 | 武侯区 |
510111000006 | 510111110S2473 | 邢静静 | 410221198611165222 | 110 | 成都 | 成都市第七人民医院007 | 通过 | 武侯区 |
510111001540 | 510111110S0476 | 江韬 | 510821197408310019 | 110 | 成都 | 成都现代医院281 | 不通过 | 武侯区 |
510111001812 | 510111110S1396 | 卢秀英 | 511124198007064423 | 110 | 成都 | 三六三医院025 | 通过 | 武侯区 |
510111000353 | 510111110S1517 | 王芬 | 429006198205227024 | 110 | 成都 | 四川大学华西医院153 | 不通过 | 武侯区 |
510111000301 | 510111110S1527 | 江涛 | 500113198607223713 | 110 | 成都 | 四川大学华西医院153 | 不通过 | 武侯区 |
510111000194 | 510111110S1526 | 颜铭 | 220521198206210019 | 110 | 成都 | 四川大学华西医院153 | 通过 | 武侯区 |
510111000365 | 510111110S2824 | 刘乐 | 652901198707245525 | 110 | 成都 | 四川大学华西医院153 | 通过 | 武侯区 |
510111000221 | 510111110S1533 | 雷飞 | 513622198105252651 | 110 | 成都 | 四川大学华西医院153 | 不通过 | 武侯区 |
510111000349 | 510111110S1528 | 冯砚琪 | 510181198412131913 | 110 | 成都 | 四川大学华西医院153 | 通过 | 武侯区 |
510111000692 | 510111110S2779 | 崔贝贝 | 210203198512232020 | 110 | 成都 | 四川大学华西医院153 | 通过 | 武侯区 |
510111002591 | 510111110S1582 | 孙桂香 | 500109198609128328 | 110 | 成都 | 四川省交通厅公路局成都医院182 | 通过 | 武侯区 |
510111000767 | 510111110S2734 | 谢盛 | 511502198405190672 | 110 | 成都 | 四川大学华西医院153 | 通过 | 武侯区 |
510111000776 | 510111110S2736 | 朱达 | 310110198608072158 | 110 | 成都 | 四川大学华西医院153 | 通过 | 武侯区 |
510111000278 | 510111110S1515 | 白裕虎 | 510124198602080435 | 110 | 成都 | 四川大学华西第二医院代码154 | 通过 | 武侯区 |
510111002499 | 510111110S1436 | TsewangYangzomGhising | 2941447 | 110 | 成都 | 四川大学华西医院153 | 通过 | 武侯区 |
510111000285 | 510111110S1490 | 陈柳 | 500222198607100029 | 110 | 成都 | 四川大学华西第二医院154 | 通过 | 武侯区 |
510111000370 | 510111110S2865 | 刘莉 | 130125198612158027 | 110 | 成都 | 四川大学华西医院153 | 通过 | 武侯区 |
510111001567 | 510111110S0505 | 王妍亭 | 51010719870114264X | 110 | 成都 | 西藏自治区人民政府驻成都办事处医院048 | 通过 | 武侯区 |
510111002536 | 510111110S1455 | 周玲 | 513122197308120227 | 110 | 成都 | 玉林春红诊所+[182] | 不通过 | 武侯区 |
510111000175 | 510111110S1508 | 盛洁 | 510703198505020220 | 110 | 成都 | 四川大学华西医院153 | 通过 | 武侯区 |
510111000274 | 510111110S1630 | 郭绒绒 | 142323198405131624 | 110 | 成都 | 四川大学华西第二医院154 | 通过 | 武侯区 |
510111002587 | 510111110S1626 | 赵艳萍 | 370781198703273627 | 110 | 成都 | 四川省交通厅公路局成都医院182 | 通过 | 武侯区 |
510111001818 | 510111110S1292 | 崔诗悦 | 51082419810119888X | 110 | 成都 | 四川省汉密尔顿美容医院285 | 通过 | 武侯区 |
510111000329 | 510111110S1559 | 王风洋 | 510922198503120340 | 110 | 成都 | 四川大学华西第二医院154 | 通过 | 武侯区 |
510111000313 | 510111110S1538 | 蔺诗佳 | 500103198410133826 | 110 | 成都 | 四川大学华西医院153 | 通过 | 武侯区 |
510111000315 | 510111110S1541 | 且迪 | 510129198605210022 | 110 | 成都 | 四川大学华西第二医院154 | 通过 | 武侯区 |
510111001578 | 510111110S0469 | 曹祺 | 510106198511115134 | 110 | 成都 | 西藏自治区人民政府驻成都办事处医院048 | 通过 | 武侯区 |
510111001574 | 510111110S0468 | 吴燕 | 511621198608050041 | 110 | 成都 | 西藏自治区人民政府驻成都办事处医院048 | 通过 | 武侯区 |
510111000931 | 510111110S2780 | 徐艳 | 511322198408041060 | 110 | 成都 | 成都体育学院附属体育医院272 | 不通过 | 武侯区 |
510111000279 | 510111110S1553 | 贺春花 | 429006198610130023 | 110 | 成都 | 四川大学华西第二医院154 | 通过 | 武侯区 |
510111002567 | 510111110S1492 | 陈励耘 | 510181198204306723 | 110 | 成都 | 四川大学望江医院182 | 不通过 | 武侯区 |
510111000390 | 510111110S2859 | 卓洪宇 | 500384198501160028 | 110 | 成都 | 四川大学华西医院153 | 通过 | 武侯区 |
510111002592 | 510111110S1537 | 周姣姣 | 511302198604270025 | 110 | 成都 | 四川省交通厅公路局成都分院182 | 通过 | 武侯区 |
510111002549 | 510111110S1401 | 倪芬 | 371324198602220069 | 110 | 成都 | 成都市武侯区机投桥社区卫生服务中心+[182] | 通过 | 武侯区 |
510111002547 | 510111110S1422 | 任海涛 | 372930198501131498 | 110 | 成都 | 成都市武侯区机投桥社区卫生服务中心+[182] | 通过 | 武侯区 |
510111002751 | 510111110S1530 | 邓力 | 510402198503251428 | 110 | 成都 | 西藏自治区人民政府驻成都办事处医院048 | 不通过 | 武侯区 |
510111000391 | 510111110S2800 | 赵徐林 | 510183198503094110 | 110 | 成都 | 四川大学华西医院153 | 不通过 | 武侯区 |
510111002551 | 510111110S1381 | 龚道银 | 342522198211242117 | 110 | 成都 | 成都市武侯区第三人民医院+[182] | 通过 | 武侯区 |
510111000242 | 510111110S1563 | 黄浦 | 510625198501272378 | 110 | 成都 | 四川大学华西医院153 | 通过 | 武侯区 |
510111002579 | 510111110S1562 | 柳琪 | 513723198402251411 | 110 | 成都 | 成都市武侯区第五人民医院182 | 通过 | 武侯区 |
510111001572 | 510111110S0436 | 蒙毅 | 540102198305292519 | 110 | 成都 | 西藏自治区人民政府驻成都办事处医院048 | 不通过 | 武侯区 |
510111000389 | 510111110S2746 | 冯羿 | 432923198310214015 | 110 | 成都 | 四川大学华西医院153 | 不通过 | 武侯区 |
510111000334 | 510111110S1590 | 黄婧源 | 510105198510182523 | 110 | 成都 | 四川大学华西医院153 | 通过 | 武侯区 |
510111000344 | 510111110S1613 | 陈鹏 | 510105198501272017 | 110 | 成都 | 四川大学华西医院153 | 通过 | 武侯区 |
510111002576 | 510111110S1513 | 王柏丁 | 511011197007181767 | 110 | 成都 | 四川大学望江医院182 | 不通过 | 武侯区 |
510111001121 | 510111110S0518 | 江帆 | 512533197209300038 | 110 | 成都 | 中国人民解放军5701厂医院030 | 不通过 | 武侯区 |
510111002619 | 510111110S1487 | 王绍荣 | 511303198607085112 | 110 | 成都 | 成都市武侯区第三人民医院182 | 通过 | 武侯区 |
510111001580 | 510111110S0497 | 杨光辉 | 412827198710062571 | 110 | 成都 | 西藏自治区人民政府驻成都办事处医院048 | 通过 | 武侯区 |
510111002611 | 510111110S1505 | 何兆鹏 | 130132198609013170 | 110 | 成都 | 成都市武侯区第三人民医院182 | 通过 | 武侯区 |
510111000114 | 510111110S2864 | 赵钰 | 511302198402050024 | 110 | 成都 | 四川省中西医结合医院163 | 通过 | 武侯区 |
510111000324 | 510111110S1535 | 张明华 | 13012319800803333X | 110 | 成都 | 四川大学华西医院153 | 通过 | 武侯区 |
510111000926 | 510111110S2811 | 潘飞旭 | 513021198303301371 | 110 | 成都 | 华西附院153 | 通过 | 武侯区 |
510111001648 | 510111110S0522 | 钟超 | 51010519820510377X | 110 | 成都 | 前锋医院184 | 不通过 | 成华区 |
510111001624 | 510111110S0523 | 卓世娟 | 510108197511203044 | 110 | 成都 | 成都市成华区第七人民医院184 | 不通过 | 成华区 |
510111001643 | 510111110S0563 | 王晓清 | 630105198601082023 | 110 | 成都 | 成华区建设路社区卫生服务中心184 | 通过 | 成华区 |
510111001640 | 510111110S0600 | 杨秀玲 | 510922198411225508 | 110 | 成都 | 成华区康益诊所184 | 通过 | 成华区 |
510111001856 | 510111110S0959 | 毕松杰 | 500234198605161747 | 110 | 成都 | 核工业四一六医院024 | 不通过 | 成华区 |
510111001679 | 510111110S0616 | 谢壁樯 | 511602198607146392 | 110 | 成都 | 四川电力医院34 | 通过 | 成华区 |
510111001741 | 510111110S0632 | 郭庆蓉 | 510722198002027606 | 110 | 成都 | 成都誉美医院047 | 通过 | 成华区 |
510111001620 | 510111110S0531 | 王娟 | 510623198411056126 | 110 | 成都 | 时友东区医院184 | 通过 | 成华区 |
510111001626 | 510111110S0547 | 游贤涛 | 510111196906122293 | 110 | 成都 | 成都市成华区第七人民医院付家店门诊部184 | 通过 | 成华区 |
510111001557 | 510111110S0236 | 陈晓婧 | 610581198705080668 | 110 | 成都 | 成都成华老站东钟医生诊所184 | 通过 | 成华区 |
510111001601 | 510111110S0624 | 王建 | 510321197909280017 | 110 | 成都 | 成都市成华区第四人民医院184 | 通过 | 成华区 |
510111001571 | 510111110S0141 | 罗兵 | 513125197603201213 | 110 | 成都 | 成都市成华区第四人民医院184 | 通过 | 成华区 |
510111001611 | 510111110S0625 | 许启平 | 513622198109301924 | 110 | 成都 | 成都市成华区青龙社区卫生服务中心184 | 不通过 | 成华区 |
510111001586 | 510111110S0235 | 王进 | 51132319820111146X | 110 | 成都 | 成都五块石医院184 | 通过 | 成华区 |
510111001576 | 510111110S0295 | 李晓欧 | 510108198612230927 | 110 | 成都 | 成都市成华老站东钟医生诊所184 | 通过 | 成华区 |
510111001860 | 510111110S0958 | 赵静 | 500226198602220801 | 110 | 成都 | 核工业四一六医院024 | 通过 | 成华区 |
510111001621 | 510111110S0636 | 严静 | 510108198407062442 | 110 | 成都 | 成都市成华区第五人民医院184 | 通过 | 成华区 |
510111001859 | 510111110S0829 | 欧阳欣 | 510504198612152128 | 110 | 成都 | 核工业四一六医院024 | 通过 | 成华区 |
