技能准考证号 | 姓名 | 考试通过情况 |
441813140S0001 | 彭志峰 | 通过 |
441813140S0002 | 唐铭鸿 | 通过 |
441813140S0003 | 苏波 | 通过 |
441813140S0004 | 廖燕花 | 通过 |
441813140S0005 | 梁国强 | 通过 |
441813140S0006 | 刘冠言 | 通过 |
441813140S0007医学全在线www.lindalemus.com | 潘瑞章 | 通过 |
441813140S0008 | 刘文杰 | 通过 |
441813140S0009 | 陈瀚君 | 通过 |
441813140S0010 | 冼金辉 | 通过 |
441813140S0011 | 朱庭材 | 不通过 |
441813140S0012 | 梁雄源 | 通过 |
441813140S0013 | 黄燕群 | 通过 |
441813140S0014 | 陈枝林 | 通过 |
441813140S0015 | 莫彩霞 | 通过 |
441813140S0016医学全在线www.lindalemus.com | 罗淑香 | 通过 |
441813140S0017 | 陈颖 | 通过 |
441813140S0018 | 何月玲 | 通过 |
441813140S0019 | 梁杰明 | 通过 |
441813140S0020 | 江俊杰 | 不通过 |
441813140S0021 | 朱凯 | 通过 |
441813140S0022 | 陈淑珍 | 通过 |
441813140S0023 | 郑久平 | 通过 |
441813140S0024 | 黎孟远 | 通过 |
441813140S0025 | 邹莹 | 通过 |
441813140S0026 | 梁锦平 | 通过 |
441813140S0027 | 石晓华 | 通过 |
441813140S0028 | 李飞玲 | 通过 |
441813140S0029 | 毛楠 | 通过 |
441813140S0030医学全在线www.lindalemus.com | 巢灶权 | 通过 |
441813140S0031 | 范炼和 | 通过 |
441813140S0032 | 梁炀 | 通过 |
441813140S0033 | 何贤勋 | 通过 |
441813140S0034 | 廖建业 | 通过 |
441813140S0035 | 林颖敏 | 通过 |
441813140S0036 | 顾东华 | 通过 |
441813140S0037 | 龙金权 | 通过 |
441813140S0038 | 彭建兴 | 通过 |
441813140S0039 | 童玉 | 通过 |
441813140S0040 | 石超进 | 不通过 |
441813140S0041 | 冯高基 | 通过 |
441813140S0042 | 李跃凌 | 不通过 |
441813140S0043医学全在线www.lindalemus.com | 冼丽莹 | 通过 |
441813140S0044 | 吴彩云 | 通过 |
441813140S0045 | 岑启芳 | 通过 |
441813140S0046 | 夏先莉 | 通过 |
441813140S0047 | 高建荣 | 不通过 |
441813140S0048 | 蔡锋斌 | 通过 |
441813140S0049 | 欧锋杨 | 通过 |
441813140S0050 | 冼荣光 | 通过 |
441813140S0051 | 文发容 | 通过 |
441813140S0052 | 陈苗苗 | 通过 |
441813140S0053 | 谭文川 | 通过 |
441813140S0054 | 李畅航 | 通过 |
441813140S0055 | 梁钊雄 | 通过 |
441813140S0056 | 齐学锋 | 通过 |
441813140S0057 | 古欣 | 通过 |
441813140S0058医学全在线www.lindalemus.com | 麦辉立 | 通过 |
441813140S0059 | 潘兆良 | 通过 |
441813140S0060 | 黄洪辉 | 不通过 |
441813140S0061 | 梁佐铿 | 不通过 |
441813140S0062 | 张宗健 | 通过 |
441813140S0063 | 李克 | 不通过 |
推荐阅读:2013年肇庆 实践技能考试成绩查询