技能准考证号 |
姓名 |
证件编号 |
报考类别 |
考试通过情况 |
420313140S0001 | 杨登升 | 421023198409076335 | 140 | 通过 |
420313140S0002 | 王迪 | 421023198809142100 | 140 | 通过 |
420313140S0004 | 宣振伟 | 320924198603190271 | 140 | 通过 |
420313140S0006 | 廖云威 | 421123198707045639 | 140 | 通过 |
420313140S0007 | 贺雯 | 421087198806180066 | 140 | 通过 |
420313140S0008 | 姚慧冰 | 412726198312058540 | 140 | 通过 |
420313140S0009 | 樊后波 | 421003198401081011 | 140 | 通过 |
420313140S0010 | 刘翰 | 421022198703111537 | 140 | 通过 |
420313140S0011 | 吴艳光 | 130823198211126011 | 140 | 通过 |
420313140S0012 | 朱正伟 | 421023198802187939 | 140 | 通过 |
420313140S0013 | 呙林冲 | 421022198410170015 | 140 | 通过 |
420313140S0014 | 谭颖 | 421081198809010101 | 140 | 通过 |
420313140S0015 | 段勇弟 | 421023198608185251 | 140 | 通过 |
420313140S0016 | 蔡绍明 | 421002198801110516 | 140 | 通过 |
420313140S0017 | 王耀顷 | 452131198303093614 | 140 | 通过 |
420313140S0018 | 蔡杰 | 421022198810083957 | 140 | 通过 |
420313140S0019 | 徐雷 | 420982198710097811 | 140 | 通过 |
420313140S0020 | 郑畅 | 422425198004220031 | 140 | 通过 |
420313140S0021 | 王甲朝 | 420321198809252417 | 140 | 通过 |
420313140S0022 | 李冰 | 421022198706097814 | 140 | 通过 |
420313140S0023 | 金燕君 | 421002198910215421 | 140 | 通过 |
420313140S0024 | 郑洁 | 421022198701181865 | 140 | 通过 |
420313140S0026 | 王艳波 | 421083197811100075 | 140 | 通过 |
420313140S0027 | 杨柳 | 421002198503171425 | 140 | 通过 |
420313140S0028 | 徐洋 | 421083198701084232 | 140 | 通过 |
420313140S0029 | 王联生 | 362233198709031313 | 140 | 通过 |
420313140S0031 | 刘伍星 | 421083198606100038 | 140 | 通过 |
420313140S0032 | 杨灿 | 421087198209243719 | 140 | 通过 |
420313140S0033 | 张德智 | 421022198601193455医.学全.在.线网站www.lindalemus.com | 140 | 通过 |
420313140S0034 | 孙婷 | 420683198610154305 | 140 | 通过 |
420313140S0035 | 黄刚 | 422325198510033276 | 140 | 通过 |
420313140S0036 | 刘慧 | 421081198705080025 | 140 | 通过 |
420313140S0037 | 瞿义 | 421081198303150633 | 140 | 通过 |
420313140S0039 | 李明 | 429006198512248212 | 140 | 通过 |
420313140S0040 | 马天 | 421003198705061554 | 140 | 通过 |
420313140S0041 | 赵纯 | 421083198510060027 | 140 | 通过 |
420313140S0042 | 刘海 | 421022198906120310 | 140 | 通过 |
420313140S0043 | 瞿声甜 | 421022198708201523 | 140 | 通过 |
420313140S0044 | 常鹏 | 421023198812280037 | 140 | 通过 |
420313140S0045 | 左伟 | 420983198804153219 | 140 | 通过 |
420313140S0046 | 刘尚剑 | 421003198301231035 | 140 | 通过 |
420313140S0047 | 万乙妙 | 422421196505202013 | 140 | 通过 |
420313140S0048 | 杨德新 | 421002197208133210 | 140 | 通过 |
420313140S0049 | 李毅 | 421022198611164818 | 140 | 通过 |
420313140S0050 | 谢雄亮 | 429006198204055136 | 140 | 通过 |
420313140S0051 | 陈漫 | 420822198707013312 | 140 | 通过 |
420313140S0052 | 赵杰 | 421022198410246059 | 140 | 通过 |
420313140S0053 | 任芳 | 421023198703066365 | 140 | 通过 |
420313140S0054 | 张超 | 421081198708040627 | 140 | 通过 |
420313140S0055 | 顿晶晶 | 421004198801090028 | 140 | 通过 |
420313140S0056 | 陈训才 | 42100319810225105X | 140 | 通过 |
420313140S0059 | 周波 | 422422198007267311 | 140 | 通过 |
更多 信息: