320821000097 | 320814210S0356 | 210 | 淮安 | 淮安市范集镇卫生院 医学全在线网站www.lindalemus.com |
通过 |
320821000098 | 320814210S0435 | 210 | 淮安 | 淮安市施河镇卫生院 | 不通过 |
320821000099 | 320814210S0431 | 210 | 淮安 | 淮安市施河镇卫生院 | 通过 |
320821000100 | 320814210S0088 | 210 | 淮安 | 淮安市施河镇卫生院 | 通过 |
320821000101 | 320814210S0001 | 210 | 淮安 | 淮安市平桥镇卫生院 | 不通过 |
320821000102 | 320814210S0447 | 210 | 淮安 | 淮安市平桥镇卫生院 | 通过 |
320821000103 | 320814210S0204 | 210 | 淮安 | 淮安市顺河镇卫生院 | 通过 |
320821000104 | 320814210S0018 | 210 | 淮安 | 淮安市顺河镇卫生院 | 不通过 |
320821000105 | 320814210S0313 | 210 | 淮安 | 淮安市泾口镇卫生院 | 通过 |
320821000106 | 320814210S0295 | 210 | 淮安 | 淮安市泾口镇卫生院 | 不通过 |
320821000107 | 320814210S0108 | 210 | 淮安 | 淮安市马甸镇卫生院 | 不通过 |
320821000108 | 320814210S0350 | 210 | 淮安 | 淮安市马甸镇卫生院 | 通过 |
320821000109 | 320814210S0243 | 210 | 淮安 | 淮安市复兴镇卫生院 | 通过 |
320821000110 | 320814210S0274 | 210 | 淮安 | 淮安市复兴镇卫生院 | 通过 |
320821000111 | 320814210S0045 | 210 | 淮安 | 淮安市仇桥镇卫生院 | 通过 |
320821000112 | 320814210S0322 | 210 | 淮安 | 淮安区仇桥卫生院 | 通过 |
320821000113 | 320814210S0259 | 210 | 淮安 | 淮安市朱桥镇卫生院 | 通过 |
320821000115 | 320814210S0117 | 210 | 淮安 | 淮安市淮城镇卫生院 | 通过 |
320821000116 | 320814210S0290 | 210 | 淮安 | 淮安市淮城镇卫生院 | 通过 |
320821000117 | 320814210S0333 | 210 | 淮安 | 淮安市苏嘴镇中心卫生院 | 通过 |
320821000118 | 320814210S0489 | 210 | 淮安 | 淮安市车桥镇中心卫生院 | 通过 |
320821000119 | 320814210S0540 | 210 | 淮安 | 淮安市宋集乡卫生院 | 不通过 |
320821000120 | 320814210S0240 | 210 | 淮安 | 淮安淮城城中医院 | 通过 |
320821000121 | 320814210S0457 | 210 | 淮安 | 淮安市三堡乡卫生院 | 通过 |
320821000122 | 320814210S0276 | 210 | 淮安 | 淮安市林集镇中心卫生院 | 通过 |
320821000123 | 320814210S0284 | 210 | 淮安 | 淮安仁济医院 | 通过 |
320821000124 | 320814210S0393 | 210 | 淮安 | 淮安市季桥镇卫生院 | 不通过 |
320821000125 | 320814210S0079 | 210 | 淮安 | 淮安市流均镇卫生院 | 通过 |
320821000126 | 320814210S0517 | 210 | 淮安 | 淮安市茭陵乡卫生院 | 通过 |
320821000127 | 320814210S0339 | 210 | 淮安 | 淮安市博里镇卫生院 | 通过 |
320821000128 | 320814210S0415 | 210 | 淮安 | 淮安市淮城镇卫生院 | 通过 |
320821000129 | 320814210S0040 | 210 | 淮安 | 淮安仁济医院 | 不通过 |
320821500001 | 320814215S0191 | 215 | 淮安 | 淮安市施河镇卫生院 | 通过 |
320821500002 | 320814215S0215 | 215 | 淮安 | 淮安市施河镇卫生院 | 通过 |
320821500003 | 320814215S0195 | 215 | 淮安 | 淮安市施河镇卫生院 | 通过 |
320821500004 | 320814215S0226 | 215 | 淮安 | 淮安市施河镇卫生院 | 通过 |
320821500005 | 320814215S0208 | 215 | 淮安 | 淮安市三堡乡卫生院 医学全在线www.lindalemus.com |
通过 |
320821500006 | 320814215S0251 | 215 | 淮安 | 淮安市三堡乡卫生院 | 不通过 |
320821500007 | 320814215S0205 | 215 | 淮安 | 淮安市林集镇中心卫生院 | 通过 |
320821500008 | 320814215S0250 | 215 | 淮安 | 淮安市季桥镇卫生院 | 通过 |
320821500009 | 320814215S0261 | 215 | 淮安 | 淮安市溪河镇中心卫生院 | 通过 |
320821500010 | 320814215S0260 | 215 | 淮安 | 淮安市流均镇卫生院 | 通过 |
320821500011 | 320814215S0133 | 215 | 淮安 | 淮安市苏嘴镇中心卫生院 | 通过 |
320821500013 | 320814215S0123 | 215 | 淮安 | 淮安市平桥镇卫生院 | 通过 |
320821500014 | 320814215S0118 | 215 | 淮安 | 淮安市平桥镇卫生院 | 通过 |
320821500015 | 320814215S0119 | 215 | 淮安 | 淮安市平桥镇卫生院 | 不通过 |
320821500016 | 320814215S0120 | 215 | 淮安 | 淮安市平桥镇卫生院 | 通过 |
320821500017 | 320814215S0180 | 215 | 淮安 | 淮安市平桥镇卫生院 | 不通过 |
320821500018 | 320814215S0122 | 215 | 淮安 | 淮安市平桥镇卫生院 | 通过 |
320821500019 | 320814215S0121 | 215 | 淮安 | 淮安市平桥镇卫生院 | 通过 |
320821500020 | 320814215S0068 | 215 | 淮安 | 淮安市顺河镇卫生院 | 不通过 |
320821500021 | 320814215S0066 | 215 | 淮安 | 淮安市顺河镇卫生院 | 通过 |
320821500022 | 320814215S0067 | 215 | 淮安 | 淮安市顺河镇卫生院 | 通过 |
320821500023 | 320814215S0236 | 215 | 淮安 | 淮安市车桥镇中心卫生院 | 不通过 |
320821500024 | 320814215S0237 | 215 | 淮安 | 淮安市车桥镇中心卫生院 | 通过 |
320821500026 | 320814215S0242 | 215 | 淮安 | 淮安市车桥镇中心卫生院 | 不通过 |
320821500027 | 320814215S0247 | 215 | 淮安 | 淮安市车桥镇中心卫生院 | 通过 |
320821500028 | 320814215S0017 | 215 | 淮安 | 淮安市车桥镇中心卫生院 | 通过 |
320821500029 | 320814215S0239 | 215 | 淮安 | 淮安市车桥镇中心卫生院 | 不通过 |
320821500030 | 320814215S0077 | 215 | 淮安 | 淮安市朱桥镇卫生院 | 通过 |
320821500031 | 320814215S0088 | 215 | 淮安 | 淮安市朱桥镇卫生院 | 通过 |
320821500032 | 320814215S0086 | 215 | 淮安 | 淮安市朱桥镇卫生院 | 不通过 |
320821500033 | 320814215S0073 | 215 | 淮安 | 淮安市朱桥镇卫生院 | 通过 |
320821500034 | 320814215S0078 | 215 | 淮安 | 淮安市朱桥镇卫生院 | 通过 |
320821500035 | 320814215S0091 | 215 | 淮安 | 淮安市朱桥镇卫生院医学全在线www.lindalemus.com | 不通过 |
320821500036 | 320814215S0076 | 215 | 淮安 | 淮安市朱桥镇卫生院 | 通过 |
320821500037 | 320814215S0206 | 215 | 淮安 | 淮安市施河镇卫生院 | 不通过 |
320821500038 | 320814215S0207 | 215 | 淮安 | 淮安市施河镇卫生院 | 通过 |
320821500039 | 320814215S0169 | 215 | 淮安 | 淮安市建淮乡卫生院 | 通过 |
320821000120 | 320814210S0240 | 210 | 淮安 | 淮安淮城城中医院 | 通过 |
320821000121 | 320814210S0457 | 210 | 淮安 | 淮安市三堡乡卫生院 | 通过 |
320821000122 | 320814210S0276 | 210 | 淮安 | 淮安市林集镇中心卫生院 | 通过 |
320821000123 | 320814210S0284 | 210 | 淮安 | 淮安仁济医院 | 通过 |
320821000124 | 320814210S0393 | 210 | 淮安 | 淮安市季桥镇卫生院 | 不通过 |
320821000125 | 320814210S0079 | 210 | 淮安 | 淮安市流均镇卫生院 | 通过 |
320821000126 | 320814210S0517 | 210 | 淮安 | 淮安市茭陵乡卫生院 | 通过 |
320821000127 | 320814210S0339 | 210 | 淮安 | 淮安市博里镇卫生院 | 通过 |
320821000128 | 320814210S0415 | 210 | 淮安 | 淮安市淮城镇卫生院 | 通过 |
320821000129 | 320814210S0040 | 210 | 淮安 | 淮安仁济医院 | 不通过 |
320821500001 | 320814215S0191 | 215 | 淮安 | 淮安市施河镇卫生院 | 通过 |
320821500002 | 320814215S0215 | 215 | 淮安 | 淮安市施河镇卫生院 | 通过 |
320821500003 | 320814215S0195 | 215 | 淮安 | 淮安市施河镇卫生院 | 通过 |
320821500004 | 320814215S0226 | 215 | 淮安 | 淮安市施河镇卫生院 | 通过 |
320821500005 | 320814215S0208 | 215 | 淮安 | 淮安市三堡乡卫生院 | 通过 |
320821500006 | 320814215S0251 | 215 | 淮安 | 淮安市三堡乡卫生院 | 不通过 |
320821500007 | 320814215S0205 | 215 | 淮安 | 淮安市林集镇中心卫生院 | 通过 |
320821500008 | 320814215S0250 | 215 | 淮安 | 淮安市季桥镇卫生院 医学全在线www.lindalemus.com |
通过 |
320821500009 | 320814215S0261 | 215 | 淮安 | 淮安市溪河镇中心卫生院 | 通过 |
320821500010 | 320814215S0260 | 215 | 淮安 | 淮安市流均镇卫生院 | 通过 |
320821500011 | 320814215S0133 | 215 | 淮安 | 淮安市苏嘴镇中心卫生院 | 通过 |
320821500013 | 320814215S0123 | 215 | 淮安 | 淮安市平桥镇卫生院 | 通过 |
320821500014 | 320814215S0118 | 215 | 淮安 | 淮安市平桥镇卫生院 | 通过 |
320821500015 | 320814215S0119 | 215 | 淮安 | 淮安市平桥镇卫生院 | 不通过 |
320821500016 | 320814215S0120 | 215 | 淮安 | 淮安市平桥镇卫生院 | 通过 |
320821500017 | 320814215S0180 | 215 | 淮安 | 淮安市平桥镇卫生院 | 不通过 |
320821500018 | 320814215S0122 | 215 | 淮安 | 淮安市平桥镇卫生院 | 通过 |
320821500019 | 320814215S0121 | 215 | 淮安 | 淮安市平桥镇卫生院 | 通过 |
320821500020 | 320814215S0068 | 215 | 淮安 | 淮安市顺河镇卫生院 | 不通过 |
320821500021 | 320814215S0066 | 215 | 淮安 | 淮安市顺河镇卫生院 | 通过 |
320821500022 | 320814215S0067 | 215 | 淮安 | 淮安市顺河镇卫生院 | 通过 |
320821500023 | 320814215S0236 | 215 | 淮安 | 淮安市车桥镇中心卫生院 | 不通过 |
320821500024 | 320814215S0237 | 215 | 淮安 | 淮安市车桥镇中心卫生院 | 通过 |
320821500026 | 320814215S0242 | 215 | 淮安 | 淮安市车桥镇中心卫生院 | 不通过 |
320821500027 | 320814215S0247 | 215 | 淮安 | 淮安市车桥镇中心卫生院 | 通过 |
320821500028 | 320814215S0017 | 215 | 淮安 | 淮安市车桥镇中心卫生院 | 通过 |
320821500029 | 320814215S0239 | 215 | 淮安 | 淮安市车桥镇中心卫生院 | 不通过 |
320821500030 | 320814215S0077 | 215 | 淮安 | 淮安市朱桥镇卫生院 | 通过 |
320821500031 | 320814215S0088 | 215 | 淮安 | 淮安市朱桥镇卫生院 | 通过 |
320821500032 | 320814215S0086 | 215 | 淮安 | 淮安市朱桥镇卫生院 | 不通过 |
320821500033 | 320814215S0073 | 215 | 淮安 | 淮安市朱桥镇卫生院 | 通过 |
320821500034 | 320814215S0078 | 215 | 淮安 | 淮安市朱桥镇卫生院 | 通过 |
320821500035 | 320814215S0091 | 215 | 淮安 | 淮安市朱桥镇卫生院 | 不通过 |
320821500036 | 320814215S0076 | 215 | 淮安 | 淮安市朱桥镇卫生院 | 通过 |
320821500037 | 320814215S0206 | 215 | 淮安 | 淮安市施河镇卫生院 | 不通过 |
320821500038 | 320814215S0207 | 215 | 淮安 | 淮安市施河镇卫生院 | 通过 |
320821500039 | 320814215S0169 | 215 | 淮安 | 淮安市建淮乡卫生院 | 通过 |
320821500040 | 320814215S0093 | 215 | 淮安 | 淮安市建淮乡卫生院 | 不通过 |
320821500041 | 320814215S0003 | 215 | 淮安 | 淮安市马甸镇卫生院 | 通过 |
320821500042 | 320814215S0108 | 215 | 淮安 | 淮安市马甸镇卫生院 | 通过 |
320821500043 | 320814215S0204 | 215 | 淮安 | 淮安市三堡乡卫生院 | 不通过 |
320821500044 | 320814215S0057 | 215 | 淮安 | 淮安区城东卫生院 | 通过 |
320821500045 | 320814215S0190 | 215 | 淮安 | 淮安市苏嘴镇中心卫生院 | 通过 |
320821500046 | 320814215S0128 | 215 | 淮安 | 淮安区季桥镇卫生院 | 通过 |
320821500047 | 320814215S0029 | 215 | 淮安 | 淮安市流均镇卫生院 | 通过 |
320821500048 | 320814215S0034 | 215 | 淮安 | 淮安市范集镇卫生院 | 不通过 |
320821500064 | 320814215S0013 | 215 | 淮安 | 淮安市南闸镇卫生院 | 通过 |
320821500065 | 320814215S0056 | 215 | 淮安 | 淮安市南闸镇卫生院 | 通过 |
320821500066 | 320814215S0132 | 215 | 淮安 | 淮安市南闸镇卫生院 | 通过 |
320821500067 | 320814215S0098 | 215 | 淮安 | 淮安市南闸镇卫生院 | 不通过 |
320821500068 | 320814215S0021 | 215 | 淮安 | 淮安市南闸镇卫生院 | 通过 |
320823000001 | 320814230S0005 | 230 | 淮安 | 淮安市林集镇中心卫生院 | 通过 |
320823000002 | 320814230S0006 | 230 | 淮安 | 淮安市林集镇中心卫生院 | 通过 |
320823000003 | 320814230S0002 | 230 | 淮安 | 淮安市顺河镇卫生院 | 不通过 |
320823000004 | 320814230S0007 | 230 | 淮安 | 淮安市博里镇卫生院 | 通过 |
320823000005 | 320814230S0003 | 230 | 淮安 | 淮安市朱桥镇卫生院 | 不通过 |
320823000006 | 320814230S0004 | 230 | 淮安 | 淮安市淮城镇卫生院 | 通过 |
320824000001 | 320814240S0002 | 240 | 淮安 | 淮安市淮城镇卫生院 | 不通过 |
320824000002 | 320814240S0003 | 240 | 淮安 | 淮安市淮城镇卫生院 | 通过 |
320824000003 | 320814240S0033 | 240 | 淮安 | 楚州中医院医学全在线www.lindalemus.com | 不通过 |
320824000004 | 320814240S0027 | 240 | 淮安 | 淮安市朱桥镇卫生院 | 不通过 |
320824500001 | 320814245S0004 | 245 | 淮安 | 淮安市车桥中心卫生院 | 通过 |
320825000002 | 320814250S0004 | 250 | 淮安 | 淮安市南闸镇卫生院 | 通过 |
更多 考试信息: