微 信 题 库 搜 索
高级职称
资讯
报名时间 准 考 证 考试查分
考试大纲 历年真题 职称论文
专业
普通外科 妇 产 科 普通内科
全科医学 儿 内 科 急诊医学
口腔医学 麻 醉 学 更多专业
各省动态
北京 天津 河北
上海 湖北 江苏
浙江 安徽 更多省份
 医学全在线 > 高级职称 > 考试题库 > 正文
2011年度青海省传染病卫生系列高级专业技术资格考试成绩一览表
更新:2011/11/18 字体:

2011年度青海省传染病卫生系列高级专业技术资格考试成绩一览表

 

2011年度青海省卫生系列高级专业技术资格考试成绩一览表
序号 准考证号 姓名 证件编号 级别 报考专业 成绩
1 2011630120340002 易敏 142601197511042143 副高 病理学 63
2 2011630120340004 张梦岚 630104196911051024 副高 病理学 62
3 2011630120340001 才仁卓玛 630103196910211640 副高 病理学 60
4 2011630120340003 马红莲 630102197010070043 副高 病理学 51
5 2011630120340005 尼玛措 632721197508160525 副高 病理学 49
6 2011630120520001 葛英顺 632121196404090043 副高 病理学技术 61
7 2011630120370009 应春花 630104197512251541 副高 超声医学 78
8 2011630120370001 周文蓉 630104197309173023 副高 超声医学 76
9 2011630120370013 孙海霞 630102197711090020 副高 超声医学 75
10 2011630120370006 马彩虹 630102197803180429 副高 超声医学 74
11 2011630120370004 王红 632801197211131520 副高 超声医学 68
12 2011630120370012 高莉 630104197512281521 副高 超声医学 66
13 2011630120370011 刘桂 630105197406260643 副高 超声医学 65
14 2011630120370018 刘永梅 632801196810211026 副高 超声医学 62
15 2011630120370002 贺小红 410103196610201925 副高 超声医学 60
16 2011630120370007 靳玉君 63010519730407134x 副高 超声医学 60
17 2011630120370005 海红 63222119740409006x 副高 超声医学 58
18 2011630120370008 胡一文 632521197208010620 副高 超声医学 58
19 2011630120370010 罗萍 632321197208250025 副高 超声医学 58
20 2011630120370014 王顺义 630102197208260432 副高 超声医学 56
21 2011630120370003 张杰 630102197304161645 副高 超声医学 52
22 2011630120370016 冶青善 630104196605071510 副高 超声医学 43
23 2011630120370015 李莉 63212619661129004x 副高 超声医学 42
24 2011630120370017 彭艳 632621197309250629 副高 超声医学 39
25 2011630120540001 更松多杰 632721197110280519 副高 超声医学技术 27
26 2011630120080004 单玉兰 632800196405270026 副高 传染病www.lindalemus.com 69
27 2011630120080003 辛如兰 632122196310090022 副高 传染病 66
28 2011630120080002 丁月荷 630104197710011020 副高 传染病 65
29 2011630120080001 武生荣 632221196207120018 副高 传染病 19
30 2011630120880012 史琬明 630103197009261623 副高 传染性疾病控制 80
31 2011630120880011 李伟 630103197305081627 副高 传染性疾病控制 78
32 2011630120880007 王学文 630103196608080010 副高 传染性疾病控制 76
33 2011630120880010 刁存寿 630121197209153144 副高 传染性疾病控制 76
34 2011630120880019 马生武 632521197410010317 副高 传染性疾病控制 75
35 2011630120880021 祁贵海 632523196702080534 副高 传染性疾病控制 75
36 2011630120880024 张俊杰 632521197008170312 副高 传染性疾病控制 75
37 2011630120880003 张青雯 632802197305310024 副高 传染性疾病控制 74
38 2011630120880008 胡苑笙 142732197705015610 副高 传染性疾病控制 74
39 2011630120880004 马静 630102197612100422 副高 传染性疾病控制 72
40 2011630120880028 马承才 632128197302140037 副高 传染性疾病控制 71
41 2011630120880002 唐新元 630103197204222056 副高 传染性疾病控制 69
42 2011630120880013 阿克忠 632123197408020912 副高 传染性疾病控制 67
43 2011630120880027 尕桑 632721196809150035 副高 传染性疾病控制 67
44 2011630120880001 李强 630104196905271557 副高 传染性疾病控制 65
45 2011630120880029 李存 632802196812220029 副高 传染性疾病控制 63
46 2011630120880005 薛红梅 632125197111300027 副高 传染性疾病控制 62
47 2011630120880020 尕日毛 632521197304260320 副高 传染性疾病控制 62
48 2011630120880018 白亚琴 632321197507260020 副高 传染性疾病控制 61
49 2011630120880023 王作霖 632521196302022033 副高 传染性疾病控制 61
50 2011630120880015 李爱梅 63242119651127002x 副高 传染性疾病控制 60
51 2011630120880030 马少东 632824196509090418 副高 传染性疾病控制 59
52 2011630120880026 魏强 63252119681008031x 副高 传染性疾病控制 57
53 2011630120880016 彭保 632621196607060191 副高 传染性疾病控制 54
54 2011630120880014 辛永乐 632421197101170012 副高 传染性疾病控制 52
55 2011630120880006 杨萍 630104197605292027 副高 传染性疾病控制 45
56 2011630120880017 德吉措 632623196803080029 副高 传染性疾病控制 45
57 2011630120880009 李永红 630103196211200061 副高 传染性疾病控制 42
58 2011630120880025 李秀兰 632525196710021529 副高 传染性疾病控制 36
59 2011630120880022 徐秀英 632521640928002 副高 传染性疾病控制 32
60 2011630121030002 杨佩珍 630103197301072045 副高 地方病控制 74
61 2011630121030001 蔡生花 630103197110102045 副高 地方病控制 64
62 2011630121030003 陈黎林 630103196503270029 副高 地方病控制 62
63 2011630121030005 韦炳辉 632624197303180016 副高 地方病控制 61
64 2011630121030004 徐中平 632621196709030196 副高 地方病控制 59
65 2011630121030006 马格斗 632821196503240025 副高 地方病控制 43
66 2011630120510001 海燕 630102197404190822 副高 儿科护理 87
67 2011630120510004 丽霞 630105196311051342 副高 儿科护理 78
68 2011630120510008 文含玉 63010219660501082x 副高 儿科护理 74
69 2011630120510005 姜英 630121196411137127 副高 儿科护理 71
70 2011630120510006 巴银玲 632221197409150025 副高 儿科护理 71
71 2011630120510007 宋雪梅 630104196902282568 副高 儿科护理 70
72 2011630120510014 杨成秀 632800197011030024 副高 儿科护理 70
73 2011630120510003 张淑兰 630102196310150825 副高 儿科护理 65
74 2011630120510009 张国兰 630105196302241320 副高 儿科护理 62
75 2011630120510011 李希霞 632123196106147382 副高 儿科护理 60
76 2011630120510010 林春香 632128196406140029 副高 儿科护理 57
77 2011630120510002 娄福英 632621196601070102 副高 儿科护理 56
78 2011630120510013 拉毛太 632522196902070027 副高 儿科护理 52
79 2011630120510012 加花 632621196811091382 副高 儿科护理 40
80 2011630120940003 更松卓玛 632721197202140046 副高 儿童保健 72
81 2011630120940001 完德加 632321196202110019 副高 儿童保健 66
82 2011630120940002 王辉生 63010319710821163x 副高 儿童保健www.lindalemus.com 57
83 2011630120270003 蔡晓 63010419770308001x 副高 耳鼻喉(头颈外科) 80
84 2011630120270004 张英 632124197110144169 副高 耳鼻喉(头颈外科) 73
85 2011630120270007 余莲桂 632802197303261521 副高 耳鼻喉(头颈外科) 72
86 2011630120270002 秦海燕 632321197112220024 副高 耳鼻喉(头颈外科) 65
87 2011630120270001 范文建 632126197208021012 副高 耳鼻喉(头颈外科) 61
88 2011630120270006 李啟良 632626197110281016 副高 耳鼻喉(头颈外科) 58
89 2011630120270005 才旦卓玛 632123196409091849 副高 耳鼻喉(头颈外科) 47
90 2011630120350014 张云 630121197505042713 副高 放射医学 79
91 2011630120350004 徐昕 630103197108141619 副高 放射医学 78
92 2011630120350008 白峻虎 630102197409160059 副高 放射医学 75
93 2011630120350005 李俊华 630102197404170020 副高 放射医学 73
94 2011630120350002 张宽 632124197205100038 副高 放射医学 71
95 2011630120350013 曹成瑛 632126197301280019 副高 放射医学 71
96 2011630120350006 王会苹 630104197211091548 副高 放射医学 68
97 2011630120350011 田发奎 630121197004111012 副高 放射医学www.lindalemus.com 66


[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] 下一页

相关文章
 江西省南昌市2011年临床药学专业卫生高级职
 江苏省2011年度病媒生物控制技术专业卫生高
 2012年甘肃省卫生系列高级专业技术资格儿童
 2011年湖南省医学高级职称消化内科学考试试
 2015年卫生部直属单位副主任医师考试时间
 2014年天津口腔修复高级职称考试试题(7)
   触屏版       电脑版       全站搜索       网站导航   
版权所有:医学全在线(m.med126.com)
网站首页
频道导航
医学论坛
返回顶部
Baidu
map