云南省2012年度省级继续医学教育项目通过名单(西医)
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 主办单位 | 负责人 | 举办时间 | 地点 | 拟授学分 | 教学对象 | 人数 | 联系电话 | 备注 |
1 | 2012-01-02-01 | 断层解剖与影像诊断新进展研讨班 | 云南省滇西继续医学会教育培训中心 | 朱建华 | 2012.7.6-15 | 大理 | 6 | 相关专业人员 | 50-100 | 0872-2257144 | |
2 | 2012-02-07-01 | 风湿免疫性疾病的诊治远程培训班 | 云南省远程可视医学诊疗中心 | 李芹 | 2012.1.1-2012.6.30 | 昆明 | 5 | 相关专业人员 | 200 | 13769173676 | |
3 | 2012-02-07-02 | 第二届生物治疗基础理论与技术培训班 | 昆明市延安医院、 昆明医学院第一附属医院 |
侯宗柳 | 2012.8.1-5 | 昆明 | 6 | 相关专业人员 | 100 | 13577071899 | |
4 | 2012-03-01-01 | 心力衰竭的诊疗进展 | 昆明市第一人民医院 | 田青 | 2012.6.23-25 | 昆明 | 3 | 相关专业人员 | 50 | 15877990320 | |
5 | 2012-03-01-02 | CTO病变介入治疗进展学习班 | 昆明市延安医院 | 光雪峰 | 2012.3.15-18 | 昆明 | 5 | 相关专业人员 | 30-100 | 3211337 | |
6 | 2012-03-01-03 | 结构性心脏病介入诊疗沙龙 | 昆明市延安医院 | 光雪峰 | 2012.5.10-13 | 昆明 | 5 | 相关专业人员 | 30-100 | 3211337 | |
7 | 2012-03-01-04 | 慢性疾病规范化综合防治远程培训班 | 昆明市第一人民医院 | 张鸿青 | 2012.1.1-2012.6.30 | 昆明 | 5 | 相关专业人员 | 200 | 13888465368 | |
8 | 2012-03-02-01 | 呼吸系统疾病的诊治进展远程培训班 | 云南省远程可视医学诊疗中心 | 柴燕玲 | 2012.1.1-2012.6.30 | 昆明 | 5 | 相关专业人员 | 200 | 13888563090 | |
9 | 2012-03-02-02 | 呼吸急重症中西医结合诊治学习班 | 昆明医学院第二附属医院 | 赵国厚 | 2012.6.20-24 | 待定 | 6 | 相关专业人员 | 60-80 | 5351281-2702 | |
10 | 2012-03-02-03 | 云南省第八届呼吸病学术会议暨呼吸疾病诊治提高班 | 云南省医学会呼吸病学分会 | 刘翱 | 2012.10.24-28 | 昆明 | 6 | 相关专业人员 | 200 | 13708447891 | |
11 | 2012-03-04-01 | 难治性血液病治疗进展 | 云南省医学会血液分会 | 胡灯明 | 2012.7.21-24 | 昆明 | 5 | 相关专业人员 | 80 | 0871-4774623 | |
12 | 2012-03-05-01 | 终末期肾病血液净化患者通路的建立远程培训班 | 云南省远程可视医学诊疗中心 | 曹礼应 | 2012.1.1-2012.6.30 | 昆明 | 5 | 相关专业人员 | 200 | 13150754181 | |
13 | 2012-03-05-02 | 继发性肾脏病诊断、治疗新进展学习班 | 云南省第二人民医院 | 潘丽萍 | 2012.5.15-21 | 昆明 | 6 | 相关专业人员 | 70 | 13008690178 | |
14 | 2012-03-06-01 | 内分泌及代谢病进修班 | 云南省第一人民医院 | 薛元明 | 2012.3.1-9.1 | 昆明 | 8 | 相关专业人员 | 20 | 3638672 | |
15 | 2012-03-06-02 | 云南省糖尿病健康管理研讨班 | 昆明市延安医院 | 周宁 | 2012.6.8-10 | 昆明 | 5 | 相关专业人员 | 120 | 3211274 | |
16 | 2012-03-06-03 | 内分泌代谢疾病诊治进展学习班 | 昆明市第一人民医院 | 李博一 | 2012.5.16-20 | 昆明 | 5 | 相关专业人员 | 100 | 15877990615 | |
17 | 2012-03-07-01 | 癫痫与脑血管诊治新进展 | 大理学院附属医院 | 李云 | 2012.7.27-29 | 大理 | 5 | 相关专业人员 | 50 | 0872-2201510 | |
18 | 2012-03-07-02 | 糖尿病中枢神经病变的临床表现 | 曲靖市第二人民医院 | 张正华 | 2011.7.4-7 | 曲靖 | 5 | 相关专业人员 | 160 | 0874-3313185 | |
19 | 2012-03-07-03 | 第六届脑血管病临床基础及进展学习班 | 云南省第一人民医院 | 丁里 | 2012.7.15-24 | 临沧 | 6 | 相关专业人员 | 100 | 0871-3638677 | |
20 | 2012-03-08-01 | 云南省传染病远程教育专题讲座 | 云南省远程可视医学诊疗中心 | 姚顺坤 | 2012.1.1-2012.6.30 | 昆明 | 5 | 相关专业人员 | 200 | 13700653335 | |
21 | 2012-03-10-01 | 临床营养新进展 | 云南省远程可视医学诊疗中心 | 洪晶安 | 2012.1.1-2012.6.30 | 昆明 | 5 | 相关专业人员 | 200 | 0871-3638115 13700649606 |
|
22 | 2012-03-10-02 | 2011年第一届滇南机械通气技术临床应用与进展学习班 | 云南省西双版纳州人民医院、 普洱市人民医院 |
林兆恒 | 2012.5.17-20 | 景洪 | 6 | 相关专业人员 | 50人 | 15198406999 | |
23 | 2012-04-01-01 | 原发性肝癌诊治进展远程教育专题讲座 | 昆明医学院第二附属医院 | 唐继红 | 2012.1.1-2012.6.30 | 昆明 | 5 | 相关专业人员 | 200 | 15808707216 | |
24 | 2012-04-01-02 | 云南省肝胆胰外科疾病诊疗规范及手术并发症防治学术论坛 | 昆明医学院第二附属医院 | 张小文 | 2012.9.7-9 | 昆明 | 4 | 相关专业人员 | 200 | 5351281-2722 | |
25 | 2012-04-01-03 | 云南省首届高级腔镜甲状腺手术培训班 | 昆明医学院第二附属医院 | 张家骅 | 2011.11.18-23 | 昆明 | 6 | 相关专业人员 | 200 | 5351281-2825 | |
26 | 2012-04-01-04 | 2012年西双版纳州普通外科新进展与临床应用研讨会 | 西双版纳州人民医院 | 王震 | 2012.3.8-11 | 景洪 | 6 | 相关专业人员 | 80 |
13988128530 |
|
27 | 2012-04-01-05 | 肝胆胰外科新进展学习班 | 昆明医学院第二附属医院 | 胡明道 | 2012.8.10-14 | 待定 | 5 | 相关专业人员 | 100 | 13888110088 | |
28 | 2012-04-02-01 | 2012第七届云岭心血管病论坛 | 昆明市延安医院、昭通市人民医院 | 蒋立虹 | 2012.10.17-21 | 昭通 | 6 | 相关专业人员 | 200 | 3211020 | |
29 | 2012-04-02-02 | 主动脉外科新技术进展学习班 | 昆明医学院第二附属医院 | 杨绍军 | 2012.10-11 | 昆明 | 4 | 相关专业人员 | 50 | 13888746657 | |
30 | 2012-04-04-02 | 神经内镜临床应用及拓展 | 昆医附一院 | 孙涛 | 2012.10.17-21 | 昆明 | 5 | 相关专业人员 | 30 | 5324888-2458 | |
31 | 2012-04-04-03 | 神经系统疾病诊治现状及进展远程培训班 | 云南省远程可视医学诊疗中心 | 赵建华 | 2012.1.1-2012.6.30 | 昆明 | 5 | 相关专业人员 | 200 | 0871-3638543 | |
32 | 2012-04-04-04 | 云南省神经肿瘤规范化治疗新进展研讨班 | 云南省肿瘤医院 | 罗林 | 2012.9.7-9 | 昆明 | 6 | 相关专业人员 | 200 | 8185656 | |
33 | 2012-04-05-01 | 泌尿外科诊治新技术远程培训班 | 云南省远程可视医学诊疗中心 | 肖民辉 | 2012.1.1-2012.6.30 | 昆明 | 5 | 相关专业人员 | 200 | 13013307986 | |
34 | 2012-04-07-01 | 骨关节软组织疼痛微创技术应用与并发症防治研讨 | 云南省第三人民医院 | 姚本礼 | 2012.3.25-30 | 昆明 | 6 | 相关专业人员 | 60 | 13888803605 | |
35 | 2012-04-07-02 | 骨科实用临床新技术研讨会 | 云南省第一人民医院 | 刘伟 | 2012.6.16-20 | 昆明 | 5 | 相关专业人员 | 60 | 3638049 | |
36 | 2012-04-07-03 | 2012年云南省脊柱外科学术大会 | 云南省康复医学会 | 汤逊 | 2012.4.22-29 | 昆明 | 7 | 相关专业人员 | 200 | 13888899025 | |
37 | 2012-04-07-04 | 云南省手外科学习班 | 云南省医学会骨科学分会 | 徐永清 | 2012.9.8-15 | 昆明 | 7 | 相关专业人员 | 200 | 13508715059 | |
38 | 2012-04-07-05 | 云南省第八届二次骨科年会 | 云南省医学会骨科学分会 | 徐永清 | 2012.8.10-16 | 昆明 | 7 | 相关专业人员 | 200 | 13508715059 0871-4774655 |
|
39 | 2012-04-07-06 | 云南省第一届二次创伤学术会议 | 云南省医学会骨科学分会 | 林月秋 | 2012.3.18-24 | 昆明 | 7 | 相关专业人员 | 200 | 0871-4774653 | |
40 | 2012-04-08-01 | 第三届女性恶性肿瘤诊治规范及进展学习班 | 云南省肿瘤医院 | 邹天宁 | 2012.4.25-30 | 昆明 | 6 | 相关专业人员 | 150-200 | 0871-8185656-2170 | |
41 | 2012-04-10-01 | 云南省器官移植年会 | 昆明市第一人民医院 | 李立 | 2012.5.23-28 | 昆明 | 8 | 相关专业人员 | 200 | 0871-3188200-2278 | |
42 | 2012-04-11-01 | 老年患者的麻醉研究及进展 | 大理学院附属医院麻醉科 | 尹光芬 | 2012.9.19-23 | 大理 | 6 | 相关专业人员 | 100 | 0872-2201147 15912662678 |
|
43 | 2012-04-11-02 | 云南省重症医学基础理论及操作学习班 | 昆明市第一人民医院 | 李超 | 2012.10.15-18 | 昆明 | 5 | 相关专业人员 | 50-100 | 15877990505 0871-3188200-6030 |
|
44 | 2012-04-11-03 | 脑保护临床应用新进展学习班 | 云南省第二人民医院 | 孙洁 | 2012.6.6-10 | 昆明 | 5 | 相关专业人员 | 80 | 13759469716 | |
45 | 2012-04-11-04 | 围术期麻醉安全评估研讨班 | 保山市医院、市医学会麻醉分会 | 张晓兵 | 2012.3.22-25 | 保山 | 6 | 相关专业人员 | 60 | 0875-2126530 | |
46 | 2012-04-11-05 | 规范化疼痛的治疗系列讲座 | 昆明医学院第一附属医院 | 张小梅 | 2012.4.13-15 | 昆明 | 4 | 相关专业人员 | 40 | 5324888 |