微 信 题 库 搜 索
高级职称
资讯
报名时间 准 考 证 考试查分
考试大纲 历年真题 职称论文
专业
普通外科 妇 产 科 普通内科
全科医学 儿 内 科 急诊医学
口腔医学 麻 醉 学 更多专业
各省动态
北京 天津 河北
上海 湖北 江苏
浙江 安徽 更多省份
 医学全在线 > 高级职称 > 甘肃 > 正文
2012年度甘肃省卫生专业高级职务任职资格实践技能考试成绩表
更新:2012/8/23 字体:

序号 准考证号 姓名 报考级别 报考专业 成绩
1592 2012620120200063 温瑞红 副高 小儿内科 34
1593 2012620120200051 杨珍 副高 小儿内科 28
1594 2012620120180001 赵成基 副高 小儿外科 60
1595 2012620121110010 贺茅矛 副高 心电图技术 71
1596 2012620121110001 胡兰文 副高 心电图技术 65
1597 2012620121110009 杨桂花 副高 心电图技术 62
1598 2012620121110003 杨彩兰 副高 心电图技术 61
1599 2012620121110008 任春燕 副高 心电图技术 60
1600 2012620121110004 李双萍 副高 心电图技术 59
1601 2012620121110007 王燕林 副高 心电图技术 43
1602 2012620121110005 刘文婷 副高 心电图技术 42
1603 2012620121110006 柏强 副高 心电图技术 42
1604 2012620120010003 寇宗莉 副高 心血管内科 75
1605 2012620120010053 何大渊 副高 心血管内科 74
1606 2012620120010008 贾亭街 副高 心血管内科 72
1607 2012620120010019 郑云燕 副高 心血管内科 70
1608 2012620120010040 来焱华 副高 心血管内科 67
1609 2012620120010024 刘安全 副高 心血管内科 67
1610 2012620120010032 关金玲 副高 心血管内科 67
1611 2012620120010023 杨宝平 副高 心血管内科 66
1612 2012620120010034 雪莲 副高 心血管内科 65
1613 2012620120010001 孙守刚 副高 心血管内科 63
1614 2012620120010049 王治业 副高 心血管内科 63
1615 2012620120010052 王基 副高 心血管内科 63
1616 2012620120010011 梁一昕 副高 心血管内科 62
1617 2012620120010036 张小卫 副高 心血管内科 62
1618 2012620120010051 苏继鲁 副高 心血管内科 62
1619 2012620120010010 赵丽萍 副高 心血管内科 61
1620 2012620120010004 王记 副高 心血管内科 60
1621 2012620120010029 徐元胜 副高 心血管内科 60
1622 2012620120010037 张永正 副高 心血管内科 60
1623 2012620120010041 冯芸 副高 心血管内科 60
1624 2012620120010021 郭永东 副高 心血管内科 59
1625 2012620120010014 黄亚林 副高 心血管内科 59
1626 2012620120010005 陆玉琴 副高 心血管内科 58
1627 2012620120010006 王小兵 副高 心血管内科 58
1628 2012620120010038 李树栋 副高 心血管内科 58
1629 2012620120010002 许广莉 副高 心血管内科 57
1630 2012620120010022 马忠英 副高 心血管内科 57
1631 2012620120010025 康力 副高 心血管内科 57
1632 2012620120010048 贺红祥 副高 心血管内科 57
1633 2012620120010020 贾小谊 副高 心血管内科 56
1634 2012620120010009 李瑞 副高 心血管内科 56
1635 2012620120010050 王来录 副高 心血管内科 56
1636 2012620120010026 李治国 副高 心血管内科 54
1637 2012620120010016 康宏 副高 心血管内科 53
1638 2012620120010012 马庆华 副高 心血管内科 50
1639 2012620120010031 马慧颖 副高 心血管内科 50
1640 2012620120010033 古金莲 副高 心血管内科 50
1641 2012620120010017 陆艳 副高 心血管内科 49
1642 2012620120010035 马国选 副高 心血管内科 49
1643 2012620120010047 王万太 副高 心血管内科 49
1644 2012620120010046 李辉 副高 心血管内科 49
1645 2012620120010043 王军香 副高 心血管内科 47
1646 2012620120010027 魏恒邦 副高 心血管内科 46
1647 2012620120010030 张君德 副高 心血管内科 46
1648 2012620120010042 赵玉兰 副高 心血管内科 45
1649 2012620120010015 马国海 副高 心血管内科 41
1650 2012620120010045 罗芳 副高 心血管内科 25
1651 2012620120010044 梁孝云 副高 心血管内科 15
1652 2012620120130005 肖志明 副高 胸心外科 63
1653 2012620120130003 盛勇 副高 胸心外科 61
1654 2012620120130001 张安平 副高 胸心外科 60
1655 2012620120130006 王鹏元 副高 胸心外科 51
1656 2012620120130002 王志强 副高 胸心外科 51
1657 2012620120130004 聂蓬 副高 胸心外科 47
1658 2012620120860001 谢建军 副高 学校卫生与儿少卫生 62
1659 2012620120070005 韩耀东 副高 血液病 69
1660 2012620120070002 马玉冰 副高 血液病 64
1661 2012620120070004 贾明峰 副高 血液病 63
1662 2012620120070006 马乙骅 副高 血液病 60
1663 2012620120070003 刘春霞 副高 血液病 56
1664 2012620120070001 岳玲玲 副高 血液病 52
1665 2012620120260002 史凯 副高 眼科 69
1666 2012620120260021 成雪梅 副高 眼科 66
1667 2012620120260007 郑广志 副高 眼科 64
1668 2012620120260001 汪向利 副高 眼科 62
1669 2012620120260020 李景荣 副高 眼科 62
1670 2012620120260005 梁丽琼 副高 眼科 62
1671 2012620120260022 周萱 副高 眼科 61
1672 2012620120260011 乔淑琴 副高 眼科 61
1673 2012620120260006 刘瑜 副高 眼科 60
1674 2012620120260004 苟春风 副高 眼科 57
1675 2012620120260016 周喜岩 副高 眼科 57
1676 2012620120260013 孙一岚 副高 眼科 57
1677 2012620120260017 叶萍 副高 眼科 56
1678 2012620120260014 王斌 副高 眼科 55
1679 2012620120260003 张琴 副高 眼科 52
1680 2012620120260009 黄小凤 副高 眼科 51
1681 2012620120260010 杨惠雅 副高 眼科 50
1682 2012620120260019 周军 副高 眼科 49
1683 2012620120260012 魏立春 副高 眼科 48
1684 2012620120260018 李鸿敬 副高 眼科 48
1685 2012620120260015 邓清贤 副高 眼科 47
1686 2012620120450043 刘其平 副高 医院药学 82
1687 2012620120450066 张百明 副高 医院药学 73
1688 2012620120450051 崔嫚 副高 医院药学 73
1689 2012620120450052 熊晓东 副高 医院药学 72
1690 2012620120450064 吴江 副高 医院药学 71
1691 2012620120450049 刘静 副高 医院药学 71
1692 2012620120450054 杨永乾 副高 医院药学 71
1693 2012620120450013 赵亚军 副高 医院药学 70
1694 2012620120450046 马永鸿 副高 医院药学 70
1695 2012620120450021 赵雪莲 副高 医院药学 69
1696 2012620120450031 谭建伟 副高 医院药学 69
1697 2012620120450055 师永花 副高 医院药学 69
1698 2012620120450015 李继平 副高 医院药学 68
1699 2012620120450026 杨小琴 副高 医院药学 67
1700 2012620120450053 魏世强 副高 医院药学 66
1701 2012620120450034 陈辉萍 副高 医院药学 65
1702 2012620120450018 刘兰萍 副高 医院药学 65
1703 2012620120450061 冯建鹏 副高 医院药学 65
1704 2012620120450068 吴海霞 副高 医院药学 65
1705 2012620120450033 姚世霞 副高 医院药学 64
1706 2012620120450036 李玲 副高 医院药学 64
1707 2012620120450022 李晓强 副高 医院药学 63
1708 2012620120450047 智万发 副高 医院药学 62
1709 2012620120450019 王磊 副高 医院药学 61
1710 2012620120450024 李志俊 副高 医院药学 61
1711 2012620120450050 蔺玉萍 副高 医院药学 60
1712 2012620120450025 许永福 副高 医院药学 60
1713 2012620120450041 王永勇 副高 医院药学 60
1714 2012620120450001 李炜 副高 医院药学 60
1715 2012620120450044 罗玉萍 副高 医院药学 59
1716 2012620120450035 侯秀英 副高 医院药学 59
1717 2012620120450039 张玉柱 副高 医院药学 59
1718 2012620120450056 文万芳 副高 医院药学 59
1719 2012620120450005 刘继新 副高 医院药学 59
1720 2012620120450069 蒋德海 副高 医院药学 59
1721 2012620120450007 范彬 副高 医院药学 58
1722 2012620120450028 杨瑛 副高 医院药学 58
1723 2012620120450020 焦凯 副高 医院药学 58
1724 2012620120450062 尚勇 副高 医院药学 57
1725 2012620120450006 荆晓红 副高 医院药学 57
1726 2012620120450065 张建平 副高 医院药学 57
1727 2012620120450027 蒋永萍 副高 医院药学 56
1728 2012620120450002 付强 副高 医院药学 56
1729 2012620120450038 段彬 副高 医院药学 55
1730 2012620120450040 赵红梅 副高 医院药学 55
1731 2012620120450067 张天民 副高 医院药学 55
1732 2012620120450003 高拴生 副高 医院药学 53
1733 2012620120450057 贺军权 副高 医院药学 53
1734 2012620120450060 李树琪 副高 医院药学 52
1735 2012620120450058 杜宏国 副高 医院药学 52
1736 2012620120450004 袁继勇 副高 医院药学 51
1737 2012620120450063 曹斌 副高 医院药学 49
1738 2012620120450014 王雅利 副高 医院药学 48
1739 2012620120450048 杜柏荣 副高 医院药学 48
1740 2012620120450008 张秀芳 副高 医院药学 46
1741 2012620120450070 任秦珍 副高 医院药学 46
1742 2012620120450011 孙芸 副高 医院药学 45
1743 2012620120450012 陈琳熹 副高 医院药学 44
1744 2012620120450017 李雯 副高 医院药学 43
1745 2012620120450010 李敏 副高 医院药学 42
1746 2012620120450016 公淑芬 副高 医院药学 41
1747 2012620120450029 陈朝晖 副高 医院药学 40
1748 2012620120450032 晋梅 副高 医院药学 40
1749 2012620120450030 刘柏龙 副高 医院药学 39
1750 2012620120450042 强生毅 副高 医院药学 37
1751 2012620120450037 马玉清 副高 医院药学 27
1752 2012620120850001 井鹤龄 副高 营养与食品卫生 70
1753 2012620120850003 田琳 副高 营养与食品卫生 59
1754 2012620120850004 彭霞 副高 营养与食品卫生 56
1755 2012620120850002 张成胜 副高 营养与食品卫生 53
1756 2012620120770007 李颖峰 副高 针灸科 70
1757 2012620120770052 田春荣 副高 针灸科 69
1758 2012620120770033 张克旭 副高 针灸科 68
1759 2012620120770040 丰光辉 副高 针灸科 68
1760 2012620120770046 师振江 副高 针灸科 67
1761 2012620120770028 杜瑞萍 副高 针灸科 66
1762 2012620120770026 吴克文 副高 针灸科 65
1763 2012620120770035 汪燕伟 副高 针灸科 65
1764 2012620120770008 王建文 副高 针灸科 65
1765 2012620120770047 赵萍 副高 针灸科 63
1766 2012620120770051 刘来明 副高 针灸科 63
1767 2012620120770011 杜小正 副高 针灸科 61
1768 2012620120770014 唐晓文 副高 针灸科 61
1769 2012620120770053 张吉玲 副高 针灸科 61
1770 2012620120770003 张克伦 副高 针灸科 60
1771 2012620120770012 田茸 副高 针灸科 60
1772 2012620120770021 丁海岩 副高 针灸科 60
1773 2012620120770037 成秀芳 副高 针灸科 60
1774 2012620120770027 蒋鸿云 副高 针灸科 60
1775 2012620120770038 李长风 副高 针灸科 60
1776 2012620120770044 宋尚贵 副高 针灸科 59
1777 2012620120770015 xi有林 副高 针灸科 58
1778 2012620120770041 陈淑珍 副高 针灸科 57
1779 2012620120770023 方兴德 副高 针灸科 57
1780 2012620120770045 高俊峰 副高 针灸科 57
1781 2012620120770054 汤明双 副高 针灸科 57
1782 2012620120770018 赵惠 副高 针灸科 56
1783 2012620120770024 刘德信 副高 针灸科 56
1784 2012620120770017 靳正仓 副高 针灸科 56
1785 2012620120770036 王守全 副高 针灸科 56
1786 2012620120770009 王全明 副高 针灸科 55
1787 2012620120770002 李慧敏 副高 针灸科 54
1788 2012620120770020 王胡伟 副高 针灸科 54
1789 2012620120770030 任爱民 副高 针灸科 54
1790 2012620120770031 陈统业 副高 针灸科 53
1791 2012620120770004 吴新胜 副高 针灸科 52
1792 2012620120770010 何正奎 副高 针灸科 52
1793 2012620120770001 彭晓云 副高 针灸科 51
1794 2012620120770005 陶泽民 副高 针灸科 51
1795 2012620120770025 常鸣 副高 针灸科 51
1796 2012620120770022 李建新 副高 针灸科 51
1797 2012620120770042 任国平 副高 针灸科 51
1798 2012620120770016 王建林 副高 针灸科 50
1799 2012620120770029 张永和 副高 针灸科 50
1800 2012620120770043 成克效 副高 针灸科 49
1801 2012620120770050 孙堆仓 副高 针灸科 45
1802 2012620120770006 李立红 副高 针灸科 44
1803 2012620120770034 李玉玲 副高 针灸科 43
1804 2012620120770039 赵正中 副高 针灸科 42
1805 2012620120770055 雍小平 副高 针灸科 34
1806 2012620120770049 龚旺梅 副高 针灸科 5
1807 2012620120170001 王磊 副高 整形外科 60
1808 2012620120830003 廖萍泰 副高 职业卫生 74
1809 2012620120830001 李震 副高 职业卫生 61
1810 2012620120830004 寇振霞 副高 职业卫生 59
1811 2012620120830002 何虎鹏 副高 职业卫生 56
1812 2012620120830005 王福河 副高 职业卫生 35
1813 2012620120820002 朱春晖 副高 中药学 76
1814 2012620120820013 沈自强 副高 中药学 73
1815 2012620120820021 葛新春 副高 中药学 71
1816 2012620120820012 宋治荣 副高 中药学 68
1817 2012620120820041 刘慧 副高 中药学 67
1818 2012620120820029 何峭生 副高 中药学 66
1819 2012620120820001 王谨慧 副高 中药学 65
1820 2012620120820007 巩凯鸿 副高 中药学 64
1821 2012620120820019 张承军 副高 中药学 64
1822 2012620120820028 张永平 副高 中药学 64
1823 2012620120820032 陈李来 副高 中药学 64
1824 2012620120820016 郭霞 副高 中药学 63
1825 2012620120820033 薛延团 副高 中药学 63
1826 2012620120820035 张耀邦 副高 中药学 63
1827 2012620120820011 张晓明 副高 中药学 62
1828 2012620120820018 田文斌 副高 中药学 62
1829 2012620120820004 李魁 副高 中药学 62
1830 2012620120820039 刘元 副高 中药学 59
1831 2012620120820003 王月安 副高 中药学 58
1832 2012620120820010 种柯平 副高 中药学 55
1833 2012620120820017 孔祥英 副高 中药学 55
1834 2012620120820015 王红丽 副高 中药学 55
1835 2012620120820020 沈涛 副高 中药学 55
1836 2012620120820037 权智峰 副高 中药学 55
1837 2012620120820006 连调凤 副高 中药学 53
1838 2012620120820014 乔莉 副高 中药学 52
1839 2012620120820023 闻金玲 副高 中药学 52
1840 2012620120820024 李万军 副高 中药学 52
1841 2012620120820038 寇玉珍 副高 中药学 51
1842 2012620120820025 黄瑛 副高 中药学 50
1843 2012620120820022 吕永红 副高 中药学 50
1844 2012620120820031 李亚荣 副高 中药学 50
1845 2012620120820005 张炳蓉 副高 中药学 49
1846 2012620120820009 张永萍 副高 中药学 47
1847 2012620120820036 王永瑚 副高 中药学 47
1848 2012620120820008 彭佳军 副高 中药学 46
1849 2012620120820040 董其祥 副高 中药学 45
1850 2012620120820027 董泽钢 副高 中药学 42
1851 2012620120820034 何玖斌 副高 中药学 41
1852 2012620120820030 王卫东 副高 中药学 39
1853 2012620120740002 夏旭红 副高 中医儿科 75
1854 2012620120740012 梁殿哲 副高 中医儿科 74
1855 2012620120740011 豆建赟 副高 中医儿科 65
1856 2012620120740018 吕富社 副高 中医儿科 64
1857 2012620120740007 张爱芳 副高 中医儿科 62
1858 2012620120740001 王树梅 副高 中医儿科 60
1859 2012620120740015 李文菊 副高 中医儿科 60
1860 2012620120740016 侯崇远 副高 中医儿科 60
1861 2012620120740017 祁克红 副高 中医儿科 60
1862 2012620120740010 陈元瑞 副高 中医儿科 56
1863 2012620120740003 付军 副高 中医儿科 55
1864 2012620120740004 毕沛 副高 中医儿科 53
1865 2012620120740019 钟晓萍 副高 中医儿科 53
1866 2012620120740013 李永鸿 副高 中医儿科 52
1867 2012620120740009 胡来全 副高 中医儿科 48
1868 2012620120740005 薛彩霞 副高 中医儿科 47
1869 2012620120740006 马忠录 副高 中医儿科 44
1870 2012620120740014 赵鹏 副高 中医儿科 44
1871 2012620120740008 张小丽 副高 中医儿科 38
1872 2012620120780002 陈永玲 副高 中医耳鼻喉科 60
1873 2012620120730005 葸燕萍 副高 中医妇科 71
1874 2012620120730003 彭凤娣 副高 中医妇科 66
1875 2012620120730014 杨红霞 副高 中医妇科 66
1876 2012620120730006 冯晓芬 副高 中医妇科 65
1877 2012620120730007 李玉莲 副高 中医妇科 63
1878 2012620120730020 毛爱民 副高 中医妇科 62
1879 2012620120730002 李蕾 副高 中医妇科 60
1880 2012620120730013 丁俊琴 副高 中医妇科 60
1881 2012620120730019 张恩国 副高 中医妇科 60
1882 2012620120730012 陈玉清 副高 中医妇科 60
1883 2012620120730008 赵俊霞 副高 中医妇科 58
1884 2012620120730018 赵雪影 副高 中医妇科 56
1885 2012620120730001 张志英 副高 中医妇科 55
1886 2012620120730004 刘月英 副高 中医妇科 55
1887 2012620120730015 马春瑜 副高 中医妇科 54
1888 2012620120730016 赵能彩 副高 中医妇科 53
1889 2012620120730011 高冬玲 副高 中医妇科 52
1890 2012620120730010 王楠 副高 中医妇科 45
1891 2012620120730009 祁莲芳 副高 中医妇科 44
1892 2012620120730017 柳国璧 副高 中医妇科 39
1893 2012620120800001 马志雄 副高 中医肛肠科 66
1894 2012620120800005 汪世平 副高 中医肛肠科 61
1895 2012620120800004 王立新 副高 中医肛肠科 58
1896 2012620120800002 谢建国 副高 中医肛肠科 51
1897 2012620120800003 王希春 副高 中医肛肠科 51
1898 2012620120760002 白明正 副高 中医骨伤科 71
1899 2012620120760006 汪俊红 副高 中医骨伤科 69
1900 2012620120760013 周明旺 副高 中医骨伤科 68
1901 2012620120760004 杨小锋 副高 中医骨伤科 62
1902 2012620120760019 叶春生 副高 中医骨伤科 62
1903 2012620120760022 吴海涛 副高 中医骨伤科 62
1904 2012620120760023 孙振荣 副高 中医骨伤科 62
1905 2012620120760018 王龙 副高 中医骨伤科 61
1906 2012620120760003 梁恬 副高 中医骨伤科 60
1907 2012620120760009 王亚伟 副高 中医骨伤科 60
1908 2012620120760011 王雨雨 副高 中医骨伤科 60
1909 2012620120760020 龚真刚 副高 中医骨伤科 58

上一页  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] 下一页

相关文章
四川省宜宾市关于做好2011年度消毒技术专业
2012年广东省江门市卫生系列高级专业技术资
2012年新疆维吾尔族自治区卫生高级专业技术
陕西省渭南市2011年卫生高级专业技术资格评
医学论文中引言的写法
   触屏版       电脑版       全站搜索       网站导航   
版权所有:医学全在线(m.med126.com)
网站首页
频道导航
医学论坛
返回顶部
Baidu
map