河南卫生高级人才网2012神经外科学副主任医师通过人员名单
ND | 地市代码 | 姓名 | 性别 | 出生时间 | 准考证号 | 级别 | 级别代码 | 专业代码 | 专业名称 | 单位名称 | 是否通过 |
2012 | 01 | 张洪涛 | 男 | 1967-3-10 | 410110140001 | 正高 | A | 0141 | 神经外科学 | 郑州大学第四附属医院 | 通过 |
2012 | 01 | 崔丙周 | 男 | 1966-1-26 | 410110140002 | 正高 | A | 0141 | 神经外科学 | 郑州人民医院 | 通过 |
2012 | 01 | 任建伟 | 男 | 1969-12-31 | 410110140003 | 正高 | A | 0141 | 神经外科学 | 郑州市东大街56号 | 通过 |
2012 | 01 | 郭志彬 | 男 | 1973-9-19 | 410120140001 | 副高 | B | 0141 | 神经外科学 | 新郑市人民医院 | 通过 |
2012 | 01 | 程飞 | 男 | 1974-3-20 | 410120140002 | 副高 | B | 0141 | 神经外科学 | 郑州市第三人民医院 | 通过 |
2012 | 01 | 冯书彬 | 男 | 1974-4-6 | 410120140004 | 副高 | B | 0141 | 神经外科学 | 郑州市儿童医院 | 通过 |
2012 | 01 | 鲍庆华 | 男 | 1976-3-2 | 410120140003 | 副高 | B | 0141 | 神经外科学 | 郑州市中医院医学全在线www.med126.com | 通过 |
2012 | 02 | 司建伟 | 男 | 1974-11-17 | 410220140001 | 副高 | B | 0141 | 神经外科学 | 开封市第二人民医院 | 通过 |
2012 | 02 | 司书喜 | 男 | 1972-3-12 | 410220140003 | 副高 | B | 0141 | 神经外科学 | 通许县人民医院 | 通过 |
2012 | 02 | 刘东医 | 男 | 1970-6-12 | 410220140002 | 副高 | B | 0141 | 神经外科学 | 通许县人民医院 | 通过 |
2012 | 03 | 郭志波 | 男 | 1972-3-10 | 410320140001 | 副高 | B | 0141 | 神经外科学 | 河南科技大学第二附属医院 | 通过 |
2012 | 03 | 马军辉 | 男 | 1970-4-14 | 410320140004 | 副高 | B | 0141 | 神经外科学 | 河南省汝阳县人民医院 | 通过 |
2012 | 03 | 王若云 | 男 | 1964-7-16 | 410320140003 | 副高 | B | 0141 | 神经外科学 | 洛宁县人民医院 | 通过 |
2012 | 03 | 姜克文 | 男 | 1977-11-4 | 410320140002 | 副高 | B | 0141 | 神经外科学 | 洛阳东方医院 | 通过 |
2012 | 03 | 杨建晓 | 男 | 1975-2-5 | 410320140005 | 副高 | B | 0141 | 神经外科学 | 洛阳市第一人民医院 | 通过 |
2012 | 03 | 田鹏 | 男 | 1974-10-18 | 410320140006 | 副高 | B | 0141 | 神经外科学 | 偃师市人民医院 | 通过 |
2012 | 04 | 付卯宏 | 男 | 1971-2-11 | 410610140001 | 正高 | A | 0141 | 神经外科学 | 平顶山市第一人民医院 | 通过 |
2012 | 04 | 张功义 | 男 | 1973-10-27 | 410620140001 | 副高 | B | 0141 | 神经外科学 | 解放军第一五二中心医院 | 通过 |
2012 | 04 | 李文 | 男 | 1975-11-11 | 410620140003 | 副高 | B | 0141 | 神经外科学 | 平顶山市第一人民医院 | 通过 |
2012 | 04 | 张勇 | 男 | 1965-2-22 | 410620140002 | 副高 | B | 0141 | 神经外科学 | 叶县人民医院 | 通过 |
2012 | 05 | 李鹏 | 男 | 1975-2-15 | 410420140001 | 副高 | B | 0141 | 神经外科学 | 新乡市辉县市人民医院www.med126.com | 通过 |
2012 | 06 | 张刚中 | 男 | 1971-1-26 | 410810140001 | 正高 | A | 0141 | 神经外科学 | 解放军第91中心医院 | 通过 |
2012 | 06 | 吴浩 | 男 | 1974-11-15 | 410820140002 | 副高 | B | 0141 | 神经外科学 | 博爱县人民医院 | 通过 |
2012 | 06 | 路顺利 | 男 | 1967-11-16 | 410820140001 | 副高 | B | 0141 | 神经外科学 | 焦作市马村区人民医院 | 通过 |
2012 | 07 | 邱会斌 | 男 | 1977-3-2 | 411220140002 | 副高 | B | 0141 | 神经外科学 | 濮阳市安阳地区医院 | 通过 |
2012 | 07 | 董星河 | 男 | 1973-8-2 | 411220140001 | 副高 | B | 0141 | 神经外科学 | 濮阳市油田总医院 | 通过 |
2012 | 08 | 李建锋 | 男 | 1973-7-17 | 411020140002 | 副高 | B | 0141 | 神经外科学 | 浚县人民医院 | 通过 |
2012 | 09 | 侯多凡 | 男 | 1970-10-9 | 410510140002 | 正高 | A | 0141 | 神经外科学 | 安钢职工总医院 | 通过 |
2012 | 09 | 郑慧军 | 男 | 1971-1-29 | 410510140003 | 正高 | A | 0141 | 神经外科学 | 安阳市人民医院 | 通过 |
2012 | 09 | 张国海 | 男 | 1966-9-5 | 410510140001 | 正高 | A | 0141 | 神经外科学 | 安阳一五一医院 | 通过 |
2012 | 09 | 张东亮 | 男 | 1963-10-15 | 412310140001 | 正高 | A | 0141 | 神经外科学 | 滑县人民医院 | 通过 |
2012 | 09 | 闫喜功 | 男 | 1974-7-17 | 410520140005 | 副高 | B | 0141 | 神经外科学 | 安阳市中医院 | 通过 |
2012 | 09 | 杨利民 | 男 | 1969-8-15 | 410520140004 | 副高 | B | 0141 | 神经外科学 | 安阳市中医院 | 通过 |
2012 | 09 | 罗飞 | 男 | 1976-2-22 | 410520140001 | 副高 | B | 0141 | 神经外科学 | 河南省安阳市人民医院 | 通过 |
2012 | 09 | 傅水吉 | 男 | 1964-3-29 | 410520140003 | 副高 | B | X014 | 神经外科学 | 林州市原康卫生院 | 通过 |
2012 | 10 | 袁军辉 | 男 | 1976-8-11 | 410920140001 | 副高 | B | 0141 | 神经外科学 | 河南省三门峡市中心医院 | 通过 |
2012 | 11 | 王高强 | 男 | 1974-10-2 | 410720140001 | 副高 | B | 0141 | 神经外科学 | 许昌市第二人民医院 | 通过 |
2012 | 11 | 郭红雨 | 男 | 1978-11-12 | 410720140003 | 副高 | B | 0141 | 神经外科学 | 许昌市中心医院 | 通过 |
2012 | 11 | 艾艳平 | 女 | 1976-10-1 | 410720140002 | 副高 | B | 0141 | 神经外科学 | 许昌市中医院 | 通过 |
2012 | 11 | 柴宗举 | 男 | 1968-1-21 | 410720140004 | 副高 | B | 0141 | 神经外科学 | 禹州市第二人民医院 | 通过 |
2012 | 12 | 娄志刚 | 男 | 1974-10-2 | 411120140002 | 副高 | B | 0141 | 神经外科学 | 漯河市中心医院 | 通过 |
2012 | 12 | 方军铎 | 男 | 1977-4-14 | 411120140001 | 副高 | B | 0141 | 神经外科学 | 漯河市中医院 | 通过 |
2012 | 13 | 张冬波 | 男 | 1969-12-16 | 411310140001 | 正高 | A | 0141 | 神经外科学 | 南阳市中心医院 | 通过 |
2012 | 13 | 张继东 | 男 | 1975-10-3 | 411320140003 | 副高 | B | 0141 | 神经外科学 | 南阳南石医院 | 通过 |
2012 | 13 | 及时雨 | 男 | 1974-9-20 | 411320140002 | 副高 | B | 0141 | 神经外科学 | 南阳市中心医院 | 通过 |
2012 | 14 | 陈建华 | 男 | 1965-9-21 | 411410140002 | 正高 | A | 0141 | 神经外科学 | 商丘市第三人民医院 | 通过 |
2012 | 14 | 李岩 | 男 | 1958-2-1 | 411410140001 | 正高 | A | 0141 | 神经外科学 | 商丘市第一人民医院 | 通过 |
2012 | 14 | 徐规化 | 男 | 1976-12-5 | 411420140002 | 副高 | B | 0141 | 神经外科学 | 睢县中医院 | 通过 |
2012 | 15 | 高明 | 男 | 1962-12-20 | 411610140001 | 正高 | A | 0141 | 神经外科学 | 河南省周口市中心医院 | 通过 |
2012 | 15 | 刘卫华 | 男 | 1973-12-16 | 411620140001 | 副高 | B | 0141 | 神经外科学 | 郸城县人民医院 | 通过 |
2012 | 15 | 闫斌 | 男 | 1975-6-3 | 411620140002 | 副高 | B | 0141 | 神经外科学 | 周口市中医院 | 通过 |
2012 | 16 | 马连柱 | 男 | 1966-5-10 | 411510140002 | 正高 | A | 0141 | 神经外科学 | 汝南县人民医院 | 通过 |
2012 | 16 | 林向东 | 男 | 1967-6-8 | 412720140001 | 副高 | B | 0141 | 神经外科学 | 新蔡县人民医院 | 通过 |
2012 | 17 | 贺军 | 男 | 1970-5-15 | 411720140001 | 副高 | B | 0141 | 神经外科学 | 信阳市光山县人民医院 | 通过 |
2012 | 19 | 陈航 | 男 | 1970-5-5 | 411910140003 | 正高 | A | 0141 | 神经外科学 | 河南省人民医院 | 通过 |
2012 | 19 | 梁庆华 | 男 | 1971-9-12 | 411910140004 | 正高 | A | 0141 | 神经外科学 | 河南省人民医院 | 通过 |
2012 | 19 | 李利中 | 男 | 1967-9-15 | 411910140001 | 正高 | A | 0141 | 神经外科学 | 鹤煤集团总医院 | 通过 |
2012 | 19 | 陶胜忠 | 男 | 1968-10-15 | 411910140002 | 正高 | A | 0141 | 神经外科学 | 郑州大学第二附属医院 | 通过 |
2012 | 19 | 李涛 | 男 | 1972-7-24 | 411920140005 | 副高 | B | 0141 | 神经外科学 | 河南科技大学第一附属医院 | 通过 |
2012 | 19 | 张文斗 | 男 | 1969-4-6 | 411920140006 | 副高 | B | 0141 | 神经外科学 | 河南科技大学第一附属医院 | 通过 |
2012 | 19 | 孙勇 | 男 | 1977-1-2 | 411920140007 | 副高 | B | 0141 | 神经外科学 | 河南省人民医院 | 通过 |
2012 | 19 | 杨建 | 男 | 1973-9-8 | 411920140004 | 副高 | B | 0141 | 神经外科学 | 河南中医学院第一附属医院 | 通过 |
2012 | 19 | 张旭 | 男 | 1974-6-24 | 411920140002 | 副高 | B | 0141 | 神经外科学 | 平煤神马医疗集团总医院 | 通过 |
2012 | 19 | 孙剑瑞 | 男 | 1975-12-30 | 411920140001 | 副高 | B | 0141 | 神经外科学 | 郑州大学第一附属医院 | 通过 |
2013年河南省副主任医师考试报名指南