河南医学考试网2013年新乡市卫生类职称考试查分网
2013年河南省卫生高级业务考试合格人员名单 | ||||||||
地市代码 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 级别 | 级别代码 | 专业代码 | 专业名称 | 单位 |
05 | 张令杰 | 女 | 2013410420010001 | 副高 | B | 001 | 心血管内科 | 辉县市第四人民医院 |
05 | 梁新 | 女 | 2013410420020003 | 副高 | B | 002 | 呼吸内科 | 新乡市第一人民医院 |
05 | 杨建峰 | 男 | 2013410420020002 | 副高 | B | 002 | 呼吸内科 | 延津县人民医院 |
05 | 歧红阳 | 女 | 2013410420030004 | 副高 | B | 003 | 消化内科 | 新乡市中心医院 |
05 | 高琦 | 女 | 2013410420030003 | 副高 | B | 003 | 消化内科 | 新乡市中心医院 |
05 | 樊和明 | 男 | 2013410420030002 | 副高 | B | 003 | 消化内科 | 新乡市第一人民医院 |
05 | 张万峰 | 男 | 2013410420030001 | 副高 | B | 003 | 消化内科 | 延津县人民医院 |
05 | 李新蕊 | 女 | 2013410420040002 | 副高 | B | 004 | 肾病 | 新乡市第四人民医院 |
05 | 咸伟 | 女 | 2013410420040001 | 副高 | B | 004 | 肾病 | 新乡市人才交流服务中心 |
05 | 赵剑婷 | 女 | 2013410420050007 | 副高 | B | 005 | 神经内科 | 新乡市中心医院 |
05 | 赵红领 | 男 | 2013410420050004 | 副高 | B | 005 | 神经内科 | 新乡市中心医院 |
05 | 陈淑强 | 男 | 2013410420050001 | 副高 | B | 005 | 神经内科 | 延津县人民医院 |
05 | 李莉 | 女 | 2013410420050006 | 副高 | B | 005 | 神经内科 | 新乡市卫生监察大队 |
05 | 李会军 | 男 | 2013410420050002 | 副高 | B | 005 | 神经内科 | 新乡市第一人民医院 |
05 | 崔炜 | 男 | 2013410420050005 | 副高 | B | 005 | 神经内科 | 新乡市中心医院 |
05 | 张慧敏 | 女 | 2013410420050003 | 副高 | B | 005 | 神经内科 | 新乡市中心医院 |
05 | 李银忠 | 男 | 2013410420060001 | 副高 | B | 006 | 内分泌 | 新乡市延津县中医院 |
05 | 王启永 | 男 | 2013410420110006 | 副高 | B | 011 | 普外 | 河南省辉县市中医院 |
05 | 王小波 | 男 | 2013410420110003 | 副高 | B | 011 | 普外 | 延津县人民医院 |
05 | 王玉林 | 男 | 2013410420110001 | 副高 | B | 011 | 普外 | 新乡市获嘉县人民医院 |
05 | 胡勇 | 男 | 2013410420120002 | 副高 | B | 012 | 骨科 | 新乡市原阳县红十字医院 |
05 | 丁玉辉 | 男 | 2013410420120005 | 副高 | B | 012 | 骨科 | 河南省辉县市中医院 |
05 | 杨顺 | 男 | 2013410420120004 | 副高 | B | 012 | 骨科 | 辉县市人民医院 |
05 | 杨勇 | 男 | 2013410420120003 | 副高 | B | 012 | 骨科 | 新乡市第一人民医院 |
05 | 蒋江泳 | 男 | 2013410420120001 | 副高 | B | 012 | 骨科 | 延津县人民医院 |
05 | 刘罡 | 男 | 2013410420130001 | 副高 | B | 013 | 心胸外科(副高) | 新乡市中心医院 |
05 | 田向阳 | 男 | 2013410420140001 | 副高 | B | 014 | 神经外科 | 新乡市中心医院 |
05 | 石伟田 | 男 | 2013410420150003 | 副高 | B | 015 | 泌尿外科 | 新乡市封丘县人民医院 |
05 | 谢海峰 | 男 | 2013410420150002 | 副高 | B | 015 | 泌尿外科 | 新乡市中心医院 |
05 | 井新中 | 男 | 2013410420150001 | 副高 | B | 015 | 泌尿外科 | 新乡市第一人民医院 |
05 | 王曌华 | 女 | 2013410420160001 | 副高 | B | 016 | 烧伤科 | 新乡市第二人民医院 |
05 | 庞军玲 | 女 | 2013410420180001 | 副高 | B | 018 | 小儿外科 | 新乡新华医院 |
05 | 杨贵莲 | 女 | 2013410420190010 | 副高 | B | 019 | 妇产科 | 辉县市人民医院 |
05 | 耿瑞霞 | 女 | 2013410420190011 | 副高 | B | 019 | 妇产科 | 辉县市妇幼保健院 |
05 | 于万茹 | 女 | 2013410420190015 | 副高 | B | 019 | 妇产科 | 新乡市卫辉市人民医院 |
05 | 卞晓阳 | 女 | 2013410420190008 | 副高 | B | 019 | 妇产科 | 原阳县人民医院 |
05 | 李虹 | 女 | 2013410420190001 | 副高 | B | 019 | 妇产科 | 新乡市妇幼保健院 |
05 | 李洁 | 女 | 2013410420190006 | 副高 | B | 019 | 妇产科 | 原阳县红十字医院 |
05 | 李梅芳 | 女 | 2013410420190005 | 副高 | B | 019 | 妇产科 | 新乡市凤泉区人民医院 |
05 | 杨琳琳 | 女 | 2013410420190002 | 副高 | B | 019 | 妇产科 | 新乡市妇幼保健院 |
05 | 路宝霞 | 女 | 2013410420190004 | 副高 | B | 019 | 妇产科 | 新乡市人才交流服务中心 |
05 | 崔惠荣 | 女 | 2013410420190012 | 副高 | B | 019 | 妇产科 | 辉县市第四人民医院 |
05 | 万冬 | 女 | 2013410420190017 | 副高 | B | 019 | 妇产科 | 新乡市中心医院 |
05 | 范红云 | 女 | 2013410420190003 | 副高 | B | 019 | 妇产科 | 新乡和平妇产医院 |
05 | 杨新云 | 女 | 2013410420190007 | 副高 | B | 019 | 妇产科 | 新乡市原阳县妇幼保健院 |
05 | 李兴锋 | 男 | 2013410420200003 | 副高 | B | 020 | 儿科 | 新乡市原阳县红十字医院 |
05 | 张寅娥 | 女 | 2013410420200002 | 副高 | B | 020 | 儿科 | 新乡新华医院 |
05 | 李志强 | 男 | 2013410420200004 | 副高 | B | 020 | 儿科 | 新乡市第二人民医院 |
05 | 杨俊玲 | 女 | 2013410420200007 | 副高 | B | 020 | 儿科 | 新乡市封丘县人民医院 |
05 | 崔法新 | 男 | 2013410420200009 | 副高 | B | 020 | 儿科 | 新乡市第一人民医院 |
05 | 孙会霞 | 女 | 2013410420200006 | 副高 | B | 020 | 儿科 | 新乡市封丘县妇幼保健院 |
05 | 周琳 | 女 | 2013410420200001 | 副高 | B | 020 | 儿科 | 新乡市妇幼保健院 |
05 | 娄莹 | 女 | 2013410420200008 | 副高 | B | 020 | 儿科 | 新乡市中心医院 |
05 | 倪文献 | 男 | 2013410420230001 | 副高 | B | 023 | 口腔外科 | 获嘉县人力资源中心 |
05 | 路鹏 | 男 | 2013410420260001 | 副高 | B | 026 | 眼科 | 辉县市人民医院 |
05 | 吴冬梅 | 女 | 2013410420310001 | 副高 | B | 031 | 放疗 | 新乡市中心医院 |
05 | 韩晓红 | 女 | 2013410420320001 | 副高 | B | 032 | 急诊内科 | 新乡医学院第三附属医院 |
05 | 张树义 | 男 | 2013410420320002 | 副高 | B | 032 | 急诊内科 | 辉县市人民医院 |
05 | 宋秀荣 | 女 | 2013410420330002 | 副高 | B | 033 | 麻醉 | 河南省辉县市妇幼保健院 |
05 | 曾莉芷 | 女 | 2013410420330001 | 副高 | B | 033 | 麻醉 | 新乡市第四人民医院 |
05 | 王开娟 | 女 | 2013410420330003 | 副高 | B | 033 | 麻醉 | 新乡市中心医院 |
05 | 李海青 | 男 | 2013410420350001 | 副高 | B | 035 | 放射诊断 | 辉县市人民医院 |
05 | 任绍靑 | 男 | 2013410420360001 | 副高 | B | 036 | 核医学诊断 | 新乡市中心医院www.lindalemus.com |
05 | 孙厉文 | 女 | 2013410420370003 | 副高 | B | 037 | 超声诊断 | 新乡市中心医院 |
05 | 卢芙蓉 | 女 | 2013410420370001 | 副高 | B | 037 | 超声诊断 | 新乡市中心医院 |
05 | 贵传玲 | 女 | 2013410420370002 | 副高 | B | 037 | 超声诊断 | 新乡市卫辉市人民医院 |
05 | 徐保平 | 男 | 2013410420450002 | 副高 | B | 045 | 医院药学 | 新乡市获嘉县人民医院 |
05 | 侯景英 | 女 | 2013410420450001 | 副高 | B | 045 | 医院药学 | 新乡市红旗区人才交流中心(新乡市永 |
05 | 周乐兴 | 男 | 2013410420450003 | 副高 | B | 045 | 医院药学 | 新乡市传染病医院 |
05 | 孟超 | 男 | 2013410420450004 | 副高 | B | 045 | 医院药学 | 新乡市原阳县红十字医院 |
05 | 王瑞梅 | 女 | 2013410420480009 | 副高 | B | 048 | 内科护理 | 河南省辉县市中医院 |
05 | 杨子珍 | 女 | 2013410420480002 | 副高 | B | 048 | 内科护理 | 延津县中医院 |
05 | 王素珍 | 女 | 2013410420480004 | 副高 | B | 048 | 内科护理 | 新乡市第二人民医院 |
05 | 王书环 | 女 | 2013410420480006 | 副高 | B | 048 | 内科护理 | 原阳县人民医院 |
05 | 申成霞 | 女 | 2013410420480008 | 副高 | B | 048 | 内科护理 | 新乡市第一人民医院 |
05 | 张春兰 | 女 | 2013410420480001 | 副高 | B | 048 | 内科护理 | 新乡市中心医院 |
05 | 晁新生 | 女 | 2013410420480007 | 副高 | B | 048 | 内科护理 | 新乡市第一人民医院 |
05 | 侯翠芳 | 女 | 2013410420480003 | 副高 | B | 048 | 内科护理 | 新乡市第二人民医院 |
05 | 苗金霞 | 女 | 2013410420480005 | 副高 | B | 048 | 内科护理 | 新乡市第二人民医院 |
05 | 李秀云 | 女 | 2013410420490002 | 副高 | B | 049 | 外科护理 | 新乡市获嘉县人民医院 |
05 | 张铮 | 女 | 2013410420490005 | 副高 | B | 049 | 外科护理 | 河南省辉县市人民医院 |
05 | 侯玉萍 | 女 | 2013410420490009 | 副高 | B | 049 | 外科护理 | 新乡市第一人民医院 |
05 | 王海瑞 | 男 | 2013410420490006 | 副高 | B | 049 | 外科护理 | 辉县市人民医院 |
05 | 贾玉平 | 女 | 2013410420490007 | 副高 | B | 049 | 外科护理 | 河南省辉县市中医院 |
05 | 张香云 | 女 | 2013410420490001 | 副高 | B | 049 | 外科护理 | 新乡市新乡县人民医院 |
05 | 许丽娟 | 女 | 2013410420490003 | 副高 | B | 049 | 外科护理 | 新乡市第二人民医院 |
05 | 孙明慧 | 女 | 2013410420500001 | 副高 | B | 050 | 妇科护理 | 新乡市原阳县红十字医院 |
05 | 韩学凤 | 女 | 2013410420500002 | 副高 | B | 050 | 妇科护理 | 新乡市第二人民医院 |
05 | 罗菊周 | 女 | 2013410420500003 | 副高 | B | 050 | 妇科护理 | 封丘卫校附属医院 |
05 | 刘芳 | 女 | 2013410420510002 | 副高 | B | 051 | 儿科护理 | 新乡市中心医院 |
05 | 田华 | 女 | 2013410420510001 | 副高 | B | 051 | 儿科护理 | 新乡市第二人民医院 |
05 | 葛永强 | 男 | 2013410420530001 | 副高 | B | 053 | 放射影像技术 | 新乡市第一人民医院 |
05 | 徐玉春 | 女 | 2013410420630009 | 副高 | B | 063 | 普内 | 新乡市第二人民医院 |
05 | 郭岩林 | 女 | 2013410420630016 | 副高 | B | 063 | 普内 | 新乡市封丘县人民医院 |
05 | 陈守亮 | 男 | 2013410420630017 | 副高 | B | 063 | 普内 | 新乡市封丘县人民医院 |
05 | 李双峰 | 女 | 2013410420630008 | 副高 | B | 063 | 普内 | 原阳县人民医院 |
05 | 刘玉珍 | 女 | 2013410420630011 | 副高 | B | 063 | 普内 | 新乡公立医院 |
05 | 赵天海 | 男 | 2013410420630007 | 副高 | B | 063 | 普内 | 新乡市第四人民医院 |
05 | 段桂珍 | 女 | 2013410420630006 | 副高 | B | 063 | 普内 | 新乡市第四人民医院 |
05 | 徐建华 | 女 | 2013410420630018 | 副高 | B | 063 | 普内 | 新乡市封丘县人民医院 |
05 | 郭龄昌 | 男 | 2013410420630013 | 副高 | B | 063 | 普内 | 河南省原阳县人民医院 |
05 | 田洪永 | 男 | 2013410420630005 | 副高 | B | 063 | 普内 | 新乡市获嘉县人民医院 |
05 | 李红 | 女 | 2013410420630010 | 副高 | B | 063 | 普内 | 新乡市第二人民医院 |
05 | 周保生 | 男 | 2013410420630004 | 副高 | B | 063 | 普内 | 新乡市获嘉县中医院 |
05 | 肖泽洲 | 男 | 2013410420630012 | 副高 | B | 063 | 普内 | 原阳县人民医院 |
05 | 杨旭红 | 女 | 2013410420630014 | 副高 | B | 063 | 普内 | 新乡公立医院 |
05 | 田秀兰 | 女 | 2013410420630015 | 副高 | B | 063 | 普内 | 新乡市卫辉市人民医院 |
05 | 李育梅 | 女 | 2013410420690001 | 副高 | B | 069 | 全科医学 | 新乡市牧野区花园社区卫生服务中心 |
05 | 吴妮莉 | 女 | 2013410420700002 | 副高 | B | 070 | 临床检验 | 新乡市第四人民医院 |
05 | 王淑娟 | 女 | 2013410420700003 | 副高 | B | 070 | 临床检验 | 新乡市第一人民医院 |
05 | 任传枝 | 女 | 2013410420710002 | 副高 | B | 071 | 中医内科 | 新乡市新乡县人民医院 |
05 | 娄肖峰 | 男 | 2013410420710005 | 副高 | B | 071 | 中医内科 | 原阳县中医院 |
05 | 张怀保 | 男 | 2013410420710004 | 副高 | B | 071 | 中医内科 | 河南省获嘉县妇幼保健院 |
05 | 冯艳 | 女 | 2013410420740001 | 副高 | B | 074 | 中医儿科 | 新乡市获嘉县中医院 |
05 | 况玉玲 | 女 | 2013410420740002 | 副高 | B | 074 | 中医儿科 | 新乡市获嘉县人民医院 |
05 | 范清茂 | 男 | 2013410420750001 | 副高 | B | 075 | 中医眼科 | 新乡市凤泉区人民医院 |
05 | 胡桂枝 | 女 | 2013410420800001 | 副高 | B | 080 | 中医肛肠 | 新乡市中医院 |
05 | 丁涛 | 男 | 2013410420820003 | 副高 | B | 082 | 中药 | 新乡市第二人民医院 |
05 | 王长凤 | 女 | 2013410420820001 | 副高 | B | 082 | 中药 | 河南省辉县市中医院 |
05 | 付惠成 | 男 | 2013410420880001 | 副高 | B | 088 | 传染性疾病控制 | 新乡市疾病预防控制中心 |
05 | 宋清瑞 | 男 | 2013410420880004 | 副高 | B | 088 | 传染性疾病控制 | 新乡市卫辉市疾病预防控制中心 |
05 | 别桂凤 | 女 | 2013410420880003 | 副高 | B | 088 | 传染性疾病控制 | 原阳县卫生防疫站 |
05 | 叶明 | 男 | 2013410420880002 | 副高 | B | 088 | 传染性疾病控制 | 新乡市疾病预防控制中心www.lindalemus.com |
05 | 柴松蓬 | 男 | 2013410420880005 | 副高 | B | 088 | 传染性疾病控制 | 封丘县疾病预防控制中心 |
05 | 郭新景 | 女 | 2013410420950001 | 副高 | B | 095 | 微生物检验 | 辉县市疾病预防控制中心 |
05 | 曹珺 | 女 | 2013410421090003 | 副高 | B | 109 | 输血 | 新乡市中心血站 |
05 | 王新利 | 女 | 2013410421090004 | 副高 | B | 109 | 输血 | 河南省辉县市供血库 |
05 | 庞桂芝 | 女 | 2013410421090002 | 副高 | B | 109 | 输血 | 新乡市中心血站 |
05 | 高美叶 | 女 | 2013410421090001 | 副高 | B | 109 | 输血 | 新乡市中心血站 |
05 | 白明 | 女 | 2013410421150001 | 副高 | B | 115 | 中西医结合内科 | 新乡市牧野区东干道社区卫生服务中 |
05 | 郑辉 | 女 | 2013410421150004 | 副高 | B | 115 | 中西医结合内科 | 新乡公立医院 |
05 | 李雪源 | 男 | 2013410421150002 | 副高 | B | 115 | 中西医结合内科 | 新乡市牧野区东干道社区卫生服务中 |
05 | 胡景玉 | 男 | 2013410420020004 | 副高 | B | X002 | 呼吸内科 | 辉县市北云门镇卫生院 |
05 | 李振永 | 男 | 2013410420110002 | 副高 | B | X011 | 普外 | 新乡市获嘉县史庄镇卫生院 |
05 | 李海军 | 男 | 2013410420110004 | 副高 | B | X011 | 普外 | 延津县丰庄镇卫生院 |
05 | 宋银兰 | 女 | 2013410420190013 | 副高 | B | X019 | 妇产科 | 辉县市峪河镇卫生院 |
05 | 李景兰 | 女 | 2013410420190016 | 副高 | B | X019 | 妇产科 | 新乡市封丘县城关乡卫生院 |
05 | 常海凤 | 女 | 2013410420460001 | 副高 | B | X046 | 临床药学 | 新乡市获嘉县中和镇卫生院 |
05 | 梁娟 | 女 | 2013410420630003 | 副高 | B | X063 | 普内 | 新乡市新乡县七里营镇卫生院 |
05 | 曹连军 | 男 | 2013410420630001 | 副高 | B | X063 | 普内 | 河南省新乡市新乡县朗公庙镇卫生院 |
05 | 秦方 | 女 | 2013410420630002 | 副高 | B | X063 | 普内 | 河南省获嘉县亢村镇卫生院 |
05 | 黄海棠 | 女 | 2013410420710001 | 副高 | B | X071 | 中医内科 | 新乡市牧野区王村镇卫生院 |
05 | 高之昌 | 男 | 2013410420820002 | 副高 | B | X082 | 中药 | 新乡市封丘县王村乡卫生院 |
05 | 袁爱荣 | 女 | 2013410420930001 | 副高 | B | X093 | 妇女保健 | 河南省新乡市辉县市薄壁镇卫生院 |
河南省2013年卫生高级职称考试合格线:www.lindalemus.com/zhicheng/2013/20131102101654_745215.shtml
2013年河南省卫生高级职称考试成绩查询:www.lindalemus.com/zhicheng/2013/20130902100320_721283.shtml
更多河南卫生高级职称考试相关内容推荐: