序号 | 地市 | 单位 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 参加工作时间 | 行政职务 | 从事专业工作限 | 合格学历情况 | 现有职称情况 | 申报专业 | 申报职称 | 考试培训情况 | 任期考核 | |||||||
何何校何专业毕业 | 学历 | 学制 | 学位 | 名称 | 取得时间 | 聘任时间 | 外语类别 | 计算机 | 继教 | ||||||||||||
301 | 芜湖 | 芜湖市第一人民医院 | 张正勇 | 男 | 1973.2 | 1995.7 | 皮肤科副主任 | 18 | 2003.7皖南医学院临床医学专业 | 本科 | 3 | 学士 | 主治医师 | 2005.7 | 2005.7 | 皮肤与性病 | 副主任医师 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
302 | 淮北 | 淮北市人民医院 | 刘静 | 女 | 1976.11 | 2001.4 | 12 | 2000.7安徽医科大学 | 本科 | 5 | 学士 | 主治医师 | 2007.5 | 2008.12 | 皮肤与性病 | 副主任医师 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
303 | 安庆 | 安庆市立医院 | 胡军 | 男 | 1973.05 | 1996.09 | 17 | 96.07毕业于安医大临床医学 | 本科 | 5 | 学士 | 主治医师 | 2001.08 | 2002.12 | 皮肤与性病 | 副主任医师 | 合格 | 合格 | 合格 | 优秀 | |
304 | 宣城 | 宣城市人民医院 | 孙振燕 | 女 | 1975.10 | 2001.8 | 12 | 2008.6毕业于大连医科大学皮肤病与性病学专业 | 研究生 | 3 | 硕士 | 主治医师 | 2008.5 | 2008.8 | 皮肤与性病 | 副主任医师 | 免试 | 免试 | 合格 | 合格 | |
305 | 省直 | 安徽省立儿童医院 | 葛宏松 | 男 | 1974.09 | 2003.07 | 科副主任 | 10年 | 1999.07山东省滨州医学院临床医学 2003.07安医大皮肤性病学 | 本科 研究生 | 五年三年 | 学士硕士 | 主治医师 | 2008.05 | 2008.08 | 皮肤与性病 | 副主任医师 | 免试 | 免试 | 合格 | 合格 |
306 | 省直 | 蚌医一附院 | 谢芳 | 女 | 1980.9 | 2002.7 | 11 | 2002年蚌埠医学院临床医学专业 | 本科 | 5 | 学士 | 主治医师 | 2008.5 | 2008-12-31 | 皮肤与性病 | 副主任医师 | 合格 | 合格 | 合格 | 优秀 | |
307 | 合肥 | 巢湖市第二人民医院 | 宁贤友 | 男 | 1969.12 | 1996.7 | 18 | 皖南医学院 | 本科 | 5 | 学士 | 主治医师 | 2001 | 2005 | 麻醉学 | 副主任医师 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
308 | 合肥 | 巢湖市第二人民医院 | 程勤耘 | 女 | 1977.1 | 1999.10 | 14 | 安徽医科大学 | 本科 | 5 | 学士 | 主治医师 | 2005 | 2007 | 麻醉学 | 副主任医师 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
309 | 芜湖 | 芜湖市第二人民医院 | 宋进 | 女 | 1975.1 | 2001.3 | 无 | 12 | 1999.7安徽医科大学临床医学专业毕业 | 本科 | 5 | 学士 | 主治医师 | 2006.5 | 2006.8 | 麻醉学 | 副主任医师 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
310 | 芜湖 | 芜湖市第二人民医院 | 杨定东 | 男 | 1974.12 | 1995.7 | 无 | 18 | 2008.8皖南医学院麻醉学专业www.lindalemus.com | 研究生 | 3 | 硕士 | 主治医师 | 2005.6 | 2009.3 | 麻醉学 | 副主任医师 | 免试 | 免试 | 合格 | 合格 |
311 | 芜湖 | 芜湖市第二人民医院 | 俞蕾 | 女 | 1978.12 | 2002.7 | 无 | 11 | 2002.7皖南医学院临床医学专业 | 本科 | 5 | 学士 | 主治医师 | 2008.5 | 2008.6 | 麻醉学 | 副主任医师 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
312 | 芜湖 | 芜湖市中医医院 | 叶洁 | 女 | 1976.11 | 2000.12 | 无 | 13 | 2000年安徽医科大学 | 本科 | 5 | 学士 | 主治医师 | 2007.5 | 2007.12 | 麻醉学 | 副主任医师 | 合格 | 合格 | 完成 | 优秀 |
313 | 马鞍山 | 马鞍山市市立医疗集团市人民医院 | 朱茗 | 女 | 1976.11 | 2000.8 | 13年 | 2000.7 安徽医科大学临床医学 | 本科 | 5年 | 学士 | 主治医师 | 2006.5 | 2007.5 | 麻醉学 | 副主任医师 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
314 | 马鞍山 | 马鞍山市市立医疗集团市人民医院 | 卜先龙 | 男 | 1976.10 | 2001.7 | 12年 | 2001.7 皖南医学院临床医学专业 | 本科 | 5年 | 学士 | 主治医师 | 2007.5 | 2008.7 | 麻醉学 | 副主任医师 | 合格 | 合格 | 合格 | 优秀 | |
315 | 马鞍山 | 马鞍山市中心医院 | 陈青云 | 女 | 63.9 | 81.7 | 32 | 皖南医学院 | 3年 | 主治医师 | 96.12 | 97.8 | 麻醉学 | 副主任医师 | 合格 | 合格 | 合格 | 优 | |||
316 | 安庆 | 安庆市立医院 | 胡胜红 | 男 | 1976.03 | 2002.07 | 11 | 2002.07安徽省蚌埠医学院临床医学 | 本科 | 5 | 硕士 | 主治医师 | 2008.05 | 2008.06 | 麻醉学 | 副主任医师 | 合格 | 合格 | 合格 | 优秀 | |
317 | 安庆 | 安庆市立医院 | 王仕芳 | 男 | 1976.04 | 1998.07 | 15 | 1998.07蚌埠医学院临床医学 | 本科 | 5 | 学士 | 主治医师 | 2005.10 | 2006.09 | 麻醉学 | 副主任医师 | 合格 | 合格 | 合格 | 优秀 | |
318 | 安庆 | 安庆市立医院 | 汪卫兵 | 男 | 1973.11 | 1999.07 | 14 | 99.07毕业于蚌埠医学院麻醉学 | 本科 | 5 | 学士 | 主治医师 | 2005.05 | 2006.05 | 麻醉学 | 副主任医师 | 合格 | 合格 | 合格 | 优秀 | |
319 | 滁州 | 滁州市中西医结合医院 | 甄茂盛 | 男 | 1968.01 | 1988.08 | 21 | 2007.01蚌埠医学院临床医学 | 本科 | 5年 | 学士 | 主治医师 | 2001.12 | 2003.12 | 麻醉学 | 副主任医师 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
320 | 阜阳 | 阜阳市人民医院 | 梁东锋 | 男 | 1976.10 | 2001.08 | 12年 | 2001.07蚌医临床医学 | 本科 | 5年 | 学士 | 主治医师 | 2008.05 | 2008.12 | 麻醉学 | 副主任医师 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
321 | 宿州 | 皖北煤电集团总医院 | 秦怀峰 | 男 | 1975年7月 | 1999年7月 | 无 | 14年 | 2006年1月皖南医学院 | 本科 | 3年 | 学士 | 主治医师 | 2008年5月 | 2008年12月 | 麻醉学 | 副主任医师 | 合格 | 合格 | 合格 | 优秀 |
322 | 宿州 | 宿州市立医院 | 汪五整 | 男 | 74.11 | 99.10 | 14 | 1999.7皖南医学院 | 本科 | 五年 | 学士 | 主治医师 | 2005.6 | 2006.12 | 麻醉学 | 副主任医师 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
323 | 宿州 | 宿州市立医院 | 梅厚连 | 男 | 71.2 | 96.7 | 17 | 1996.7蚌医临床医学 | 本科 | 五年 | 学士 | 主治医师 | 2004.6 | 2004.6 | 麻醉学 | 副主任医师 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
324 | 宿州 | 宿州市立医院 | 吴春梅 | 女 | 75.12 | 00.8 | 13 | 2000.7皖南医学院 | 本科 | 五年 | 学士 | 主治医师 | 2006.5 | 2006.12 | 麻醉学 | 副主任医师 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
325 | 六安 | 六安市中医院 | 巴桂戚 | 男 | 74.10 | 1999.9 | 13年 | 安徽中医学院 | 本科 | 5 | 学士 | 主治医师 | 2007.12 | 2007.12 | 麻醉学 | 副主任医师 | 合格 | 合格 | 合格 | 优秀 | |
326 | 六安 | 六安市第二人民医院 | 吴克刚 | 男 | 1972.02 | 1997.03 | 16 | 1996.7安医大临床医学,2008.1安徽理工大学临床医学www.lindalemus.com | 本科 | 二年 | 医学学士 | 麻醉学主治医师 | 2006.05 | 2006.06 | 麻醉学 | 副主任医师 | 合格 | 合格 | 合格 | 优秀 | |
327 | 六安 | 六安市第二人民医院 | 余清 | 男 | 1965.04 | 1989.07 | 麻醉科主任 | 23 | 89.7皖南医学院医学系 | 本科 | 五年 | 医学学士 | 外科主治医师 | 1995.12 | 2000.07 | 麻醉学 | 副主任医师 | 合格 | 合格 | 合格 | 优秀 |
328 | 六安 | 六安市四院 | 程贞永 | 男 | 1972 | 1993 | 20年 | 2006年安徽医科大临床 | 本科 | 2 | 学士 | 主治 医师 | 2006 | 2006 | 麻醉学 | 副主任医师 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
329 | 省直 | 安医大二附院 | 李锐 | 男 | 1977.3 | 2002.6 | 11年 | 2008年安医大麻醉学 | 研究生 | 三年 | 硕士 | 主治医师 | 2008.5 | 2008.7 | 麻醉学 | 副主任医师 | 免试 | 免试 | 合格 | 优秀 | |
330 | 省直 | 安徽省立医院 | 秦红 | 女 | 1971.09 | 1991.08 | 22 | 1991年7月安徽医科大学临床麻醉 2004年7月安徽医科大学临床医学 |
大专 本科 |
3 2 |
学士 |
主治医师 | 2000.11 | 2000.12 | 麻醉学 | 副主任医师 | 合格 | 合格 | 合格 | 优秀 | |
331 | 省直 | 安徽省立医院 | 周维德 | 男 | 1972.08 | 1997.07 | 17 | 1997年7月安徽医科大学临床医学 | 本科 | 5 | 学士 | 主治医师 | 2002.05 | 2003.12 | 麻醉学 | 副主任医师 | 合格 | 合格 | 合格 | 优秀 | |
332 | 省直 | 安徽医科大学第一附属医院 | 鲁显福 | 男 | 1973年12月 | 1996年6月 | 科教副主任,教研室副主任,麻醉科党支部副书记 | 17 | 2011-05-28中国医科大学 | 研究生 | 3年 | 博士 | 主治医师,校聘副教授 | 2006年6月 | 2006年6月 | 麻醉学 | 副主任医师 | 合格 | 合格 | 合格 | 优秀 |
333 | 省直 | 安徽医科大学第一附属医院 | 宗志军 | 男 | 1976年5月 | 2001年 | 12 | 2008年毕业于徐州医学院麻醉学专业 | 研究生 | 3年 | 硕士 | 主治医师 | 2008年 | 2008年 | 麻醉学 | 副主任医师 | 免试 | 免试 | 合格 | 优秀 | |
334 | 省直 | 蚌医一附院 | 赵佑君 | 女 | 1977.9 | 2001.7 | 12 | 2001年安徽医科大学临床医学 | 本科 | 5 | 学士 | 主治医师 | 2008.5 | 2008-12-31 | 麻醉学 | 副主任医师 | 合格 | 合格 | 合格 | 优秀 | |
335 | 芜湖 | 无为县人民医院 | 高华 | 女 | 1975.7 | 1995.8 | 无 | 18年 | 2002.7长春职工医科大学临床医学 | 大专 | 3 | 无 | 主治医师 | 2006.5 | 2006.6 | 麻醉学 | 副主任医师 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
336 | 马鞍山 | 马鞍山市市立医疗集团市人民医院 | 刘志 | 男 | 1977.8 | 1994.7 | 非临床支部副书记 | 19年 | 2007.1 皖南医学院临床医学专业 | 本科 | 3年 | 学士 | 主治医师 | 2007.5 | 2008.7 | 病理学 | 副主任医师 | 合格 | 合格 | 合格 | 优秀 |
337 | 池州 | 池州市人民医院 | 黄述斌 | 男 | 1978.12 | 1999.7 | 副主任 | 14 | 蚌埠医学院 | 本科 | 5 | 硕士 | 主治医师 | 2005.6 | 2008.5 | 病理学 | 副主任医师 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
338 | 省直 | 皖南医学院弋矶山医院 | 王文军 | 男 | 1976.8 | 1999.7 | 14 | 2005年大连医科大学病理学 | 研究生 | 3 | 硕士 | 主治医师 | 2008.5 | 2008.12 | 病理学 | 副主任医师 | 免试 | 免试 | 合格 | 优秀 | |
339 | 安庆 | 桐城市人民医院 | 吴松 | 男 | 1969.11 | 1996.8 | 行政主任 | 17 | 2006.1毕业于安徽医科大学临床医学 | 本科 | 2 | 学士 | 主治医师 | 2006.05 | 2007.11 | 病理学 | 副主任医师 | 合格 | 合格 | 合格 | 称职 |
340 | 合肥 | 合肥市第一人民医院 | 童钟 | 男 | 196907 | 199307 | 20 | 1993安徽医科大学 | 本科 | 5年 | 硕士 | 副主任医师 | 200611 | 200612 | 普通外科 | 主任医师 | 免试 | 免试 | 合格 | 合格 | |
341 | 合肥 | 巢湖市第二人民医院 | 蔡茁 | 男 | 1965.5 | 1986.7 | 27 | 安徽医科大学 | 本科 | 5 | 学士 | 副主任医师 | 1999 | 2000 | 普通外科 | 主任医师 | 合格 | 免试 | 合格 | 合格 | |
342 | 芜湖 | 芜湖市第二人民医院 | 刘昌阔 | 男 | 1970.8 | 1993.7 | 副主任 | 20 | 1993.7皖南医学院临床医学专业 | 本科 | 5 | 学士 | 副主任医师 | 2006.11 | 2006.12 | 普通外科 | 主任医师 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
343 | 铜陵 | 铜陵市人民医院 | 束宽山 | 男 | 1968年2月 | 1991年8月 | 科副主任 | 22年 | 1991年皖医临床www.lindalemus.com | 本科 | 5年 | 学士 | 副主任医师 | 2004年12月 | 2007年12月 | 普通外科 | 主任医师 | 合格 | 免试 | 合格 | 优秀 |
344 | 铜陵 | 铜陵市人民医院 | 方志恒 | 男 | 1968年10月 | 1993年7月 | 20年 | 1993年皖医临床 | 本科 | 5年 | 学士 | 副主任医师 | 2006年12月 | 2008年12月 | 普通外科 | 主任医师 | 合格 | 免试 | 合格 | 优秀 | |
345 | 铜陵 | 铜陵市人民医院 | 吴袁生 | 男 | 1963年9月 | 1988年7月 | 24年 | 1988年皖医临床 | 本科 | 5年 | 学士 | 副主任医师 | 2000年12月 | 2000年12月 | 普通外科 | 主任医师 | 合格 | 免试 | 合格 | 优秀 | |
346 | 淮南 | 淮南新康医院 | 桂武斌 | 男 | 1968.10 | 1991.7 | 副主任 | 22 | 蚌埠医学院 | 本科 | 5 | 副主任医师 | 2005.11 | 2005.11 | 普通外科 | 主任医师 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
347 | 安庆 | 安庆市立医院 | 潘力生 | 男 | 1968.11 | 1992.08 | 21 | 1992.08皖南医学院临床医学 | 本科 | 5 | 学士 | 副主任医师 | 2004.11 | 2005.05 | 普通外科 | 主任医师 | 合格 | 合格 | 合格 | 优秀 | |
348 | 黄山 | 黄山市人民医院 | 章锐 | 男 | 1965.11 | 1986.7 | 14 | 福建中医学院 临床 1999.7 | 研究生 | 3 | 硕士 | 副主任医师 | 2004.12 | 2006.10 | 普通外科 | 主任医师 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
349 | 黄山 | 黄山市人民医院 | 汪一兵 | 男 | 1959.11 | 1977.03 | 29 | 皖医临床84.07 | 本科 | 5 | 学士 | 副主任医师 | 2002.12 | 2003.03 | 普通外科 | 主任医师 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
350 | 黄山 | 黄山市人民医院 | 李磊 | 男 | 1963.06 | 1985.07 | 28 | 皖医临床85.07 | 本科 | 5 | 学士 | 副主任医师 | 2003.12 | 2004.07 | 普通外科 | 主任医师 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
安徽卫生高级职称评审公示:2013年安徽卫生高级职称评审结果公示