地市代码 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 级别代码 | 级别 | 专业代码 | 专业 | 单位名称 | 是否通过 |
16 | 王世伟 | 男 | 2014411520630026 | B | 副高 | X063 | 普通内科 | 河南省泌阳县春水镇卫生院 | 通过 |
16 | 祝素琴 | 女 | 2014411520190005 | B | 副高 | 0019 | 妇产科 | 河南省平舆县妇幼保健院 | 通过 |
16 | 杨玉梅 | 女 | 2014411520350002 | B | 副高 | 0035 | 放射医学 | 河南省平舆县人民医院 | 通过 |
16 | 刘永红 | 女 | 2014411520490001 | B | 副高 | 0049 | 外科护理 | 河南省平舆县人民医院 | 通过 |
16 | 牛春平 | 女 | 2014411520490003 | B | 副高 | 0049 | 外科护理 | 河南省平舆县人民医院 | 通过 |
16 | 魏新社 | 女 | 2014411520490004 | B | 副高 | 0049 | 外科护理 | 河南省平舆县中心医院 | 通过 |
16 | 倪付平 | 男 | 2014411520630009 | B | 副高 | 0063 | 普通内科 | 河南省平舆县中心医院 | 通过 |
16 | 严岩 | 男 | 2014411520630008 | B | 副高 | 0063 | 普通内科 | 河南省平舆县中心医院 | 通过 |
16 | 孙超佳 | 女 | 2014411520190006 | B | 副高 | 0019 | 妇产科 | 河南省平舆县中医院 | 通过 |
16 | 牛红丽 | 女 | 2014411520490006 | B | 副高 | 0049 | 外科护理 | 河南省确山县中医院 | 通过 |
16 | 陈树军 | 男 | 2014411520330002 | B | 副高 | 0033 | 麻醉学 | 河南省上蔡县人民医院 | 通过 |
16 | 武书巧 | 女 | 2014411520630002 | B | 副高 | 0063 | 普通内科 | 河南省西平县第二人民医院 | 通过 |
16 | 李芳英 | 女 | 2014411520190020 | B | 副高 | 0019 | 妇产科 | 河南省正阳县妇幼保健院医学全在线www.lindalemus.com | 通过 |
16 | 李德衡 | 男 | 2014411520260004 | B | 副高 | X026 | 眼科 | 河南省正阳县真阳镇卫生院 | 通过 |
16 | 马雪梅 | 女 | 2014411520010004 | B | 副高 | 0001 | 心血管内科 | 河南省驻马店市第二中医院 | 通过 |
16 | 蒋学国 | 男 | 2014411520120006 | B | 副高 | 0012 | 骨外科 | 河南省驻马店市第一人民医 | 通过 |
16 | 徐剀 | 女 | 2014411520190013 | B | 副高 | 0019 | 妇产科 | 河南省驻马店市第一人民医 | 通过 |
16 | 胡永艳 | 女 | 2014411520200007 | B | 副高 | 0020 | 小儿内科 | 河南省驻马店市第一人民医 | 通过 |
16 | 曹绍冰 | 男 | 2014411520120008 | B | 副高 | X012 | 骨外科 | 河南省驻马店市驿城区沙河 | 通过 |
16 | 郭现军 | 男 | 2014411521150003 | B | 副高 | 0115 | 中西医结合内科 | 河南省驻马店市中心医院 | 通过 |
16 | 李新利 | 男 | 2014411520010002 | B | 副高 | X001 | 心血管内科 | 黄埠镇卫生院 | 通过 |
16 | 孟进松 | 男 | 2014411520160001 | B | 副高 | 0016 | 烧伤外科 | 解放军159医院 | 通过 |
16 | 陈思 | 女 | 2014411520750001 | B | 副高 | 0075 | 中医眼科 | 解放军159中心医院 | 通过 |
16 | 赵恒 | 女 | 2014411520490010 | B | 副高 | 0049 | 外科护理 | 解放军第159医院 | 通过 |
16 | 李艳 | 女 | 2014411520190018 | B | 副高 | 0019 | 妇产科 | 解放军第159中心医院 | 通过 |
16 | 史丽 | 女 | 2014411520190017 | B | 副高 | 0019 | 妇产科 | 泌阳县人民医院 | 通过 |
16 | 曹善峰 | 男 | 2014411520290001 | B | 副高 | 0029 | 肿瘤内科 | 泌阳县人民医院 | 通过 |
16 | 席居勇 | 女 | 2014411520500004 | B | 副高 | 0050 | 妇产科护理 | 泌阳县人民医院 | 通过 |
16 | 吕绍静 | 女 | 2014411520630024 | B | 副高 | 0063 | 普通内科 | 泌阳县中医院 | 通过 |
16 | 薛菊 | 女 | 2014411520630025 | B | 副高 | 0063 | 普通内科 | 泌阳县中医院 | 通过 |
16 | 曹延吉 | 女 | 2014411521150004 | B | 副高 | 0115 | 中西医结合内科 | 泌阳县中医院医学全在线www.lindalemus.com | 通过 |
16 | 胡福兵 | 男 | 2014411520350003 | B | 副高 | X035 | 放射医学 | 平舆县东和店镇卫生院 | 通过 |
16 | 孟新生 | 男 | 2014411520630011 | B | 副高 | X063 | 普通内科 | 平舆县东和店镇卫生院 | 通过 |
16 | 徐留建 | 男 | 2014411520630010 | B | 副高 | X063 | 普通内科 | 平舆县东和店镇卫生院 | 通过 |
16 | 王继华 | 男 | 2014411520630012 | B | 副高 | J063 | 普通内科 | 平舆县计划生育服务站 | 通过 |
16 | 黄中杰 | 男 | 2014411520050001 | B | 副高 | 0005 | 神经内科 | 平舆县人民医院 | 通过 |
16 | 苗原 | 女 | 2014411520190001 | B | 副高 | 0019 | 妇产科 | 平舆县人民医院 | 通过 |
16 | 杨丽 | 女 | 2014411520190002 | B | 副高 | 0019 | 妇产科 | 平舆县人民医院 | 通过 |
16 | 李燕 | 女 | 2014411520630007 | B | 副高 | 0063 | 普通内科 | 平舆县人民医院 | 通过 |
16 | 王伟 | 男 | 2014411520710001 | B | 副高 | 0071 | 中医内科 | 平舆县人民医院 | 通过 |
16 | 付纯升 | 男 | 2014411520710002 | B | 副高 | X071 | 中医内科 | 平舆县十字路乡卫生院 | 通过 |
16 | 翟效鹏 | 男 | 2014411520120001 | B | 副高 | 0012 | 骨外科 | 平舆县中心医院 | 通过 |
16 | 刘勤 | 女 | 2014411520190004 | B | 副高 | 0019 | 妇产科 | 平舆县中心医院 | 通过 |
16 | 耿月花 | 女 | 2014411520330001 | B | 副高 | 0033 | 麻醉学 | 平舆县中心医院 | 通过 |
16 | 马红梅 | 女 | 2014411520330003 | B | 副高 | 0033 | 麻醉学 | 平舆县中心医院 | 通过 |
16 | 齐义 | 男 | 2014411520030003 | B | 副高 | 0003 | 消化内科 | 确山县第一人民医院 | 通过 |
16 | 杨隽 | 女 | 2014411520630020 | B | 副高 | 0063 | 普通内科 | 确山县第一人民医院 | 通过 |
16 | 董晓朵 | 女 | 2014411520200006 | B | 副高 | 0020 | 小儿内科 | 确山县妇幼保健院 | 通过 |
16 | 李民 | 男 | 2014411520200005 | B | 副高 | 0020 | 小儿内科 | 确山县妇幼保健院 | 通过 |
16 | 屈红 | 女 | 2014411520190014 | B | 副高 | J019 | 妇产科 | 确山县计划生育技术服务中 | 通过 |
16 | 尤长征 | 男 | 2014411520110010 | B | 副高 | 0011 | 普通外科 | 确山县人民医院 | 通过 |
16 | 常淼 | 女 | 2014411520190011 | B | 副高 | 0019 | 妇产科 | 确山县人民医院 | 通过 |
16 | 张淑华 | 女 | 2014411520340001 | B | 副高 | 0034 | 病理学 | 确山县人民医院 | 通过 |
16 | 常博 | 男 | 2014411520710007 | B | 副高 | 0071 | 中医内科 | 确山县中医院 | 通过 |
16 | 周彬 | 女 | 2014411520200001 | B | 副高 | 0020 | 小儿内科 | 汝南县第二人民医院 | 通过 |
16 | 薛美玲 | 女 | 2014411521170001 | B | 副高 | 0117 | 中西医结合妇科 | 汝南县第二人民医院 | 通过 |
16 | 雷莉 | 女 | 2014411520010001 | B | 副高 | 001A | 心电图诊断 | 汝南县第二人民医院 | 通过 |
16 | 刘红建 | 男 | 2014411520110001 | B | 副高 | X011 | 普通外科 | 汝南县老君庙卫生院 | 通过 |
16 | 李俊武 | 男 | 2014411520030001 | B | 副高 | 0003 | 消化内科 | 汝南县人民医院 | 通过 |
16 | 沈明辉 | 男 | 2014411520140001 | B | 副高 | 0014 | 神经外科 | 汝南县人民医院 | 通过 |
16 | 鲁发银 | 男 | 2014411520150001 | B | 副高 | 0015 | 泌尿外科 | 汝南县人民医院 | 通过 |
16 | 李海霞 | 女 | 2014411520190008 | B | 副高 | 0019 | 妇产科 | 汝南县人民医院 | 通过 |
16 | 王晓菊 | 女 | 2014411520230001 | B | 副高 | 0023 | 口腔颌面外科 | 汝南县人民医院 | 通过 |
16 | 刘泽坤 | 男 | 2014411520350001 | B | 副高 | 0035 | 放射医学 | 汝南县人民医院 | 通过 |
16 | 刘丽 | 女 | 2014411520370001 | B | 副高 | 0037 | 超声医学 | 汝南县人民医院 | 通过 |
16 | 陈艳红 | 女 | 2014411520530001 | B | 副高 | 0053 | 放射医学技术 | 汝南县人民医院 | 通过 |
16 | 李森 | 男 | 2014411520630001 | B | 副高 | 0063 | 普通内科 | 汝南县人民医院 | 通过 |
16 | 王志东 | 男 | 2014411520700001 | B | 副高 | 0070 | 临床医学检验技术 | 汝南县人民医院医学全在线www.lindalemus.com | 通过 |
16 | 张新四 | 男 | 2014411520710003 | B | 副高 | 0071 | 中医内科 | 汝南县人民医院 | 通过 |
16 | 张珉 | 女 | 2014411520190003 | B | 副高 | X019 | 妇产科 | 汝南县三桥镇卫生院 | 通过 |
16 | 王胜利 | 男 | 2014411520110002 | B | 副高 | X011 | 普通外科 | 汝南县王岗卫生院 | 通过 |
16 | 韩锋 | 男 | 2014411520150002 | B | 副高 | 0015 | 泌尿外科 | 汝南县中医院 | 通过 |
16 | 代红 | 女 | 2014411520480001 | B | 副高 | 0048 | 内科护理 | 汝南县中医院 | 通过 |
16 | 马玉红 | 女 | 2014411520800001 | B | 副高 | 0080 | 中医肛肠科 | 汝南县中医院 | 通过 |
16 | 张河东 | 男 | 2014411520030002 | B | 副高 | X003 | 消化内科 | 上蔡县蔡沟乡卫生院 | 通过 |
16 | 王水旺 | 男 | 2014411520880001 | B | 副高 | 0088 | 传染性疾病控制 | 上蔡县疾病预防控制中心 | 通过 |
16 | 孟兴波 | 男 | 2014411520110004 | B | 副高 | 0011 | 普通外科 | 上蔡县人民医院 | 通过 |
16 | 徐卫旭 | 男 | 2014411520140002 | B | 副高 | 0014 | 神经外科 | 上蔡县人民医院 | 通过 |
16 | 刘翠云 | 女 | 2014411520480002 | B | 副高 | 0048 | 内科护理 | 上蔡县人民医院 | 通过 |
16 | 孟剑 | 男 | 2014411520530002 | B | 副高 | 0053 | 放射医学技术 | 上蔡县人民医院 | 通过 |
16 | 常社教 | 男 | 2014411520630004 | B | 副高 | 0063 | 普通内科 | 上蔡县人民医院 | 通过 |
16 | 司莲芝 | 女 | 2014411520630003 | B | 副高 | 0063 | 普通内科 | 上蔡县人民医院 | 通过 |
16 | 刘风雨 | 男 | 2014411520810001 | B | 副高 | X081 | 推拿科 | 上蔡县无量寺乡卫生院 | 通过 |
16 | 张晋鹏 | 男 | 2014411520630005 | B | 副高 | X063 | 普通内科 | 上蔡县五龙乡卫生院 | 通过 |
16 | 张伟 | 男 | 2014411520120002 | B | 副高 | 0012 | 骨外科 | 上蔡协和医院 | 通过 |
16 | 杨金山 | 男 | 2014411520630006 | B | 副高 | 0063 | 普通内科 | 上蔡协议医院 | 通过 |
16 | 王新安 | 男 | 2014411520110007 | B | 副高 | 0011 | 普通外科 | 遂平仁安医院 | 通过 |
16 | 刘明洲 | 男 | 2014411520150003 | B | 副高 | 0015 | 泌尿外科 | 遂平仁安医院 | 通过 |
16 | 杨丽莉 | 女 | 2014411520190010 | B | 副高 | 0019 | 妇产科 | 遂平仁安医院 | 通过 |
16 | 徐书霞 | 女 | 2014411520500002 | B | 副高 | 0050 | 妇产科护理 | 遂平仁安医院 | 通过 |
16 | 徐春华 | 男 | 2014411520630018 | B | 副高 | 0063 | 普通内科 | 遂平仁安医院 | 通过 |
16 | 赵岩江 | 男 | 2014411520630019 | B | 副高 | 0063 | 普通内科 | 遂平仁安医院 | 通过 |
16 | 朱政晗 | 男 | 2014411520120005 | B | 副高 | 0012 | 骨外科 | 遂平县第二人民医院 | 通过 |
16 | 于金凤 | 女 | 2014411520190009 | B | 副高 | 0019 | 妇产科 | 遂平县人民医院 | 通过 |
16 | 陈岩 | 女 | 2014411520270002 | B | 副高 | 0027 | 耳鼻喉(头颈外科) | 遂平县人民医院 | 通过 |
16 | 龚伟 | 男 | 2014411520630014 | B | 副高 | 0063 | 普通内科 | 遂平县人民医院 | 通过 |
16 | 刘卫山 | 男 | 2014411520630015 | B | 副高 | 0063 | 普通内科 | 遂平县人民医院 | 通过 |
16 | 张莲菊 | 女 | 2014411520630016 | B | 副高 | 0063 | 普通内科 | 遂平县人民医院 | 通过 |
16 | 刘威 | 男 | 2014411520120010 | B | 副高 | 0012 | 骨外科 | 遂平县中医院 | 通过 |
16 | 魏凯 | 女 | 2014411520630017 | B | 副高 | 0063 | 普通内科 | 遂平县中医院 | 通过 |
16 | 王守庚 | 男 | 2014411520710004 | B | 副高 | X071 | 中医内科 | 西平县出山卫生院 | 通过 |
16 | 苏威 | 男 | 2014411520120003 | B | 副高 | 0012 | 骨外科 | 西平县第二人民医院 | 通过 |
16 | 郑宝印 | 男 | 2014411520110005 | B | 副高 | 0011 | 普通外科 | 西平县妇幼保健院 | 通过 |
16 | 师远征 | 女 | 2014411520010003 | B | 副高 | 0001 | 心血管内科 | 西平县人民医院 | 通过 |
16 | 张薇 | 女 | 2014411520050002 | B | 副高 | 0005 | 神经内科 | 西平县人民医院 | 通过 |
16 | 葛占文 | 男 | 2014411520120004 | B | 副高 | 0012 | 骨外科 | 西平县人民医院 | 通过 |
16 | 王彦伟 | 男 | 2014411520140003 | B | 副高 | 0014 | 神经外科 | 西平县人民医院 | 通过 |
16 | 郭爱红 | 女 | 2014411520200002 | B | 副高 | 0020 | 小儿内科 | 西平县人民医院 | 通过 |
16 | 苗金平 | 女 | 2014411520500001 | B | 副高 | 0050 | 妇产科护理 | 西平县人民医院 | 通过 |
16 | 陈继红 | 女 | 2014411520700003 | B | 副高 | 0070 | 临床医学检验技术 | 西平县人民医院医学全在线www.lindalemus.com | 通过 |
16 | 李迎春 | 女 | 2014411521150001 | B | 副高 | 0115 | 中西医结合内科 | 西平县人民医院 | 通过 |
16 | 王向阳 | 女 | 2014411520480010 | B | 副高 | 0048 | 内科护理 | 西平县中医院 | 通过 |
16 | 张玉华 | 女 | 2014411520480004 | B | 副高 | 0048 | 内科护理 | 西平县中医院 | 通过 |
16 | 郭晓悟 | 女 | 2014411520630013 | B | 副高 | 0063 | 普通内科 | 西平县中医院 | 通过 |
16 | 张丹 | 女 | 2014411520700002 | B | 副高 | 0070 | 临床医学检验技术 | 西平县中医院 | 通过 |
16 | 董胜涛 | 男 | 2014411521160001 | B | 副高 | 0116 | 中西医结合外科 | 西平县中医院 | 通过 |
16 | 郭臻 | 女 | 2014411520190007 | B | 副高 | X019 | 妇产科 | 杨埠镇卫生院 | 通过 |
16 | 苏科 | 男 | 2014411520820001 | B | 副高 | X082 | 中药学 | 驿城区蚁蜂镇卫生院 | 通过 |
16 | 宋红梅 | 女 | 2014411520190019 | B | 副高 | 0019 | 妇产科 | 正阳县人民医院 | 通过 |
16 | 李爱芝 | 女 | 2014411520350007 | B | 副高 | 0035 | 放射医学 | 正阳县人民医院 | 通过 |
16 | 张秀玲 | 女 | 2014411520450004 | B | 副高 | 0045 | 医院药学 | 正阳县人民医院 | 通过 |
16 | 张春玲 | 女 | 2014411520510002 | B | 副高 | 0051 | 儿科护理 | 正阳县人民医院 | 通过 |
16 | 雷俊梅 | 女 | 2014411521090002 | B | 副高 | 0109 | 输血技术 | 正阳县人民医院 | 通过 |
16 | 梅红 | 男 | 2014411520110013 | B | 副高 | X011 | 普通外科 | 正阳县新阮店乡卫生院 | 通过 |
16 | 王淑美 | 女 | 2014411520490009 | B | 副高 | 0049 | 外科护理 | 正阳县中医院 | 通过 |
16 | 徐淑敏 | 女 | 2014411520480005 | B | 副高 | 0048 | 内科护理 | 驻马店市第二人民医院(驻 | 通过 |
16 | 樊凌姿 | 女 | 2014411520680004 | B | 副高 | 0068 | 精神病 | 驻马店市第二人民医院(驻 | 通过 |
16 | 罗红霞 | 女 | 2014411520680001 | B | 副高 | 0068 | 精神病 | 驻马店市第二人民医院(驻 | 通过 |
16 | 徐开营 | 男 | 2014411520680003 | B | 副高 | 0068 | 精神病 | 驻马店市第二人民医院(驻 | 通过 |
16 | 余学 | 男 | 2014411520680005 | B | 副高 | 0068 | 精神病 | 驻马店市第二人民医院(驻 | 通过 |
16 | 张红梅 | 女 | 2014411520680002 | B | 副高 | 0068 | 精神病 | 驻马店市第二人民医院(驻 | 通过 |
16 | 王明智 | 男 | 2014411520050004 | B | 副高 | 005A | 脑电图诊断 | 驻马店市第二人民医院(驻 | 通过 |
16 | 李纳 | 女 | 2014411520510001 | B | 副高 | 0051 | 儿科护理 | 驻马店市第二中医院 | 通过 |
16 | 魏巍 | 男 | 2014411520710006 | B | 副高 | 0071 | 中医内科 | 驻马店市第二中医院 | 通过 |
16 | 周晓秀 | 女 | 2014411520710005 | B | 副高 | 0071 | 中医内科 | 驻马店市第二中医院 | 通过 |
16 | 朱太彩 | 女 | 2014411520730001 | B | 副高 | 0073 | 中医妇科 | 驻马店市第二中医院 | 通过 |
16 | 张留成 | 男 | 2014411520120007 | B | 副高 | 0012 | 骨外科 | 驻马店市第六人民医院 | 通过 |
16 | 张秋良 | 男 | 2014411520260002 | B | 副高 | 0026 | 眼科 | 驻马店市第四人民医院 | 通过 |
16 | 肖朝阳 | 男 | 2014411520630021 | B | 副高 | 0063 | 普通内科 | 驻马店市第四人民医院 | 通过 |
16 | 单慧勇 | 男 | 2014411520050003 | B | 副高 | 0005 | 神经内科 | 驻马店市第一人民医院 | 通过 |
16 | 黄涛 | 男 | 2014411520110008 | B | 副高 | 0011 | 普通外科 | 驻马店市第一人民医院 | 通过 |
16 | 陈建中 | 男 | 2014411520150004 | B | 副高 | 0015 | 泌尿外科 | 驻马店市第一人民医院 | 通过 |
16 | 王雪华 | 女 | 2014411520190012 | B | 副高 | 0019 | 妇产科 | 驻马店市第一人民医院 | 通过 |
16 | 王娟 | 女 | 2014411520200004 | B | 副高 | 0020 | 小儿内科 | 驻马店市第一人民医院 | 通过 |
16 | 刘园园 | 女 | 2014411520450001 | B | 副高 | 0045 | 医院药学 | 驻马店市第一人民医院 | 通过 |
16 | 胡冬梅 | 女 | 2014411520700005 | B | 副高 | 0070 | 临床医学检验技术 | 驻马店市第一人民医院 | 通过 |
16 | 徐清芳 | 女 | 2014411520700004 | B | 副高 | 0070 | 临床医学检验技术 | 驻马店市第一人民医院 | 通过 |
16 | 李玉清 | 男 | 2014411521150002 | B | 副高 | 0115 | 中西医结合内科 | 驻马店市第一人民医院 | 通过 |
16 | 刘富民 | 男 | 2014411521190001 | B | 副高 | 0119 | 介入治疗 | 驻马店市第一人民医院 | 通过 |
16 | 田艳娟 | 女 | 2014411520060002 | B | 副高 | 0006 | 内分泌 | 驻马店市人才流动站 | 通过 |
16 | 张欣欣 | 女 | 2014411520770002 | B | 副高 | 0077 | 针灸科 | 驻马店市人才流动站 | 通过 |
16 | 关瑞 | 女 | 2014411521090001 | B | 副高 | 0109 | 输血技术 | 驻马店市中心血站 | 通过 |
16 | 马新豫 | 男 | 2014411520010005 | B | 副高 | 0001 | 心血管内科 | 驻马店市中心医院医学全在线www.lindalemus.com | 通过 |
16 | 杨小东 | 男 | 2014411520060001 | B | 副高 | 0006 | 内分泌 | 驻马店市中心医院 | 通过 |
16 | 熊红点 | 男 | 2014411520110011 | B | 副高 | 0011 | 普通外科 | 驻马店市中心医院 | 通过 |
16 | 王林 | 男 | 2014411520120009 | B | 副高 | 0012 | 骨外科 | 驻马店市中心医院 | 通过 |
16 | 张辉 | 男 | 2014411520150005 | B | 副高 | 0015 | 泌尿外科 | 驻马店市中心医院 | 通过 |
16 | 吴春茹 | 女 | 2014411520190016 | B | 副高 | 0019 | 妇产科 | 驻马店市中心医院 | 通过 |
16 | 尤伯俭 | 女 | 2014411520190015 | B | 副高 | 0019 | 妇产科 | 驻马店市中心医院 | 通过 |
16 | 陈海燕 | 女 | 2014411520200008 | B | 副高 | 0020 | 小儿内科 | 驻马店市中心医院 | 通过 |
16 | 石韶宇 | 男 | 2014411520260003 | B | 副高 | 0026 | 眼科 | 驻马店市中心医院 | 通过 |
16 | 谢玉珍 | 女 | 2014411520330005 | B | 副高 | 0033 | 麻醉学 | 驻马店市中心医院 | 通过 |
16 | 周静 | 女 | 2014411520450003 | B | 副高 | 0045 | 医院药学 | 驻马店市中心医院 | 通过 |
16 | 张冬梅 | 女 | 2014411520480008 | B | 副高 | 0048 | 内科护理 | 驻马店市中心医院 | 通过 |
16 | 赵宇宏 | 女 | 2014411520480009 | B | 副高 | 0048 | 内科护理 | 驻马店市中心医院 | 通过 |
16 | 刘静 | 女 | 2014411520490008 | B | 副高 | 0049 | 外科护理 | 驻马店市中心医院 | 通过 |
16 | 徐彩霞 | 女 | 2014411520490007 | B | 副高 | 0049 | 外科护理 | 驻马店市中心医院 | 通过 |
16 | 苗雪玲 | 女 | 2014411520500003 | B | 副高 | 0050 | 妇产科护理 | 驻马店市中心医院 | 通过 |
16 | 王运 | 男 | 2014411520630022 | B | 副高 | 0063 | 普通内科 | 驻马店市中心医院 | 通过 |
16 | 陈志红 | 女 | 2014411520700009 | B | 副高 | 0070 | 临床医学检验技术 | 驻马店市中心医院 | 通过 |
16 | 黄晶 | 女 | 2014411520700008 | B | 副高 | 0070 | 临床医学检验技术 | 驻马店市中心医院 | 通过 |
16 | 谭道祥 | 男 | 2014411520110012 | B | 副高 | 0011 | 普通外科 | 驻马店市中医院 | 通过 |
16 | 郭素娟 | 女 | 2014411520350005 | B | 副高 | 0035 | 放射医学 | 驻马店市中医院 | 通过 |
16 | 韩文梅 | 女 | 2014411520350004 | B | 副高 | 0035 | 放射医学 | 驻马店市中医院 | 通过 |
16 | 熊萍 | 女 | 2014411520450002 | B | 副高 | 0045 | 医院药学 | 驻马店市中医院 | 通过 |
16 | 焦承玖 | 女 | 2014411520480006 | B | 副高 | 0048 | 内科护理 | 驻马店市中医院 | 通过 |
16 | 赵爱红 | 女 | 2014411520480007 | B | 副高 | 0048 | 内科护理 | 驻马店市中医院 | 通过 |
16 | 李炜 | 女 | 2014411520510003 | B | 副高 | 0051 | 儿科护理 | 驻马店市中医院 | 通过 |
16 | 刘峰 | 女 | 2014411520700007 | B | 副高 | 0070 | 临床医学检验技术 | 驻马店市中医院医学全在线www.lindalemus.com | 通过 |
16 | 吴辉 | 男 | 2014411520700006 | B | 副高 | 0070 | 临床医学检验技术 | 驻马店市中医院 | 通过 |
16 | 王会丽 | 女 | 2014411520770001 | B | 副高 | 0077 | 针灸科 | 驻马店市中医院 | 通过 |
详细信息:2014年河南职称网卫生正副高级职称考试合格人员名单
推荐阅读:2014年河南职称网卫生正副高级职称考试合格分数线
更多卫生正副高级职称考试评审相关内容推荐: