编号 | 284 |
总例数 | 50例 |
性别例数 | 男30例,女20例 |
治疗组例数 | 25例 |
对照组例数 | 25例 |
年龄区间 | 治疗组:16~70岁;对照组:19~71岁 |
平均年龄 | |
疾病 | 肝炎 |
并发症 | |
药品通用名称 | 牛磺酸 |
药品商品名称 | |
药品英文名称 | Taurine |
剂型 | 注射剂 |
规格 | |
批准文号 | |
生产厂家 | 迪沙药业集团有限公司 |
分类 | 化学药品 |
用药目的 | 治疗 |
用法用量 | 治疗组给予牛磺酸2.0g 1天3次,餐后服用,疗程12周。对照组给予维生素E0.1,1天3次口服,疗程12周。 |
联合用药 | |
疗效评价标准 | |
治疗效果及临床指征比较 |
![]() |
本研究报道不良反应 | |
其他报道不良反应 |