编号 | 1515 |
总例数 | 48例 |
性别例数 | 男28例,女20例 |
治疗组例数 | 24例 |
对照组例数 | 24例 |
年龄区间 | l6~35岁 |
平均年龄 | 28.5岁 |
疾病 | 脂肪肝 |
并发症 | |
药品通用名称 | 水飞蓟素 |
药品商品名称 | |
药品英文名称 | Silymarin |
剂型 | |
规格 | |
批准文号 | |
生产厂家 | 上海朝晖药业有限公司 |
分类 | 化学药品 |
用药目的 | 治疗 |
用法用量 | 试验组病人在饮食控制的基础上服用水飞蓟素每日3粒,每日3次;二甲双胍片,每日3次,每次250mg,疗程4~6月,平均5.4月;对照组病人在饮食控制的基础上服用水飞蓟素,3粒,每日3次;维生素C片剂(0.1g/片),3片,每日3次,连续服用4~6月,平均5.6月,所有患者均于治疗前后分别采集空腹静脉血待测。 |
联合用药 | 二甲双胍 |
疗效评价标准 | |
治疗效果及临床指征比较 |
|
本研究报道不良反应 | 试验组治疗2~4周内有4例出现食纳减退,2例出现腹痛、腹胀,未作特殊处理,l0天后症状自行消失;对照组用药后有2例出现轻度食欲减退,继续用药2周后症状消失。 |
其他报道不良反应 |