




| 编号 | 1416 |
| 总例数 | 96例 |
| 性别例数 | 男60例,女36例 |
| 治疗组例数 | 48例 |
| 对照组例数 | 48例 |
| 年龄区间 | 治疗组:35~69岁;对照组:38~65岁 |
| 平均年龄 | 治疗组:52岁;对照组:50岁 |
| 疾病 | 肝功能异常 |
| 并发症 | |
| 药品通用名称 | 谷胱甘肽 |
| 药品商品名称 | |
| 药品英文名称 | Glutathione |
| 剂型 | 注射剂 |
| 规格 | |
| 批准文号 | |
| 生产厂家 | |
| 分类 | 生物制品 |
| 用药目的 | 治疗 |
| 用法用量 | 两组患者常规给予维生素C片0.2g,1日3次,口服;复合维生素B片2片,1日3次,口服。在此基础上,A 组加丹参注射液30ml,溶于生理盐水250m1中静脉滴注,每日1次,14天1个疗程;阿拓莫兰1200mg,溶于生理盐水250ml中静脉滴注,每日1次,14天1个疗程。B组加门冬氨酸钾镁20ml溶于生理盐水500ml中静脉滴注,每日1次,疗程14天。 |
| 联合用药 | 丹参 |
| 疗效评价标准 | 显效:临床症状明显好转,肝脾肿大缩小或稳定不变,肝功能检查ALT、AST或/及SB恢复正常;有效:临床症状好转或稳定不变,肝脾肿大稳定不变,肝功能检查ALT、AST或/及SB较前降低≥50%以上;无效:无改变,达不到以上标准或病情进展者。 |
| 治疗效果及临床指征比较 |
![]() |
| 本研究报道不良反应 | |
| 其他报道不良反应 |