编号 | 1059 |
总例数 | 130例 |
性别例数 | 男76例,女54例 |
治疗组例数 | 68例 |
对照组例数 | 62例 |
年龄区间 | 治疗组:18~70岁;对照组:17~68岁 |
平均年龄 | 治疗组:35.2岁;对照组:34.8岁 |
疾病 | 药物性肝炎 |
并发症 | |
药品通用名称 | 硫普罗宁 |
药品商品名称 | |
药品英文名称 | Tiopronin |
剂型 | 注射剂 |
规格 | |
批准文号 | 国药准字H20041079 |
生产厂家 | 武汉远大制药集团有限公司 |
分类 | 化学药品 |
用药目的 | 治疗 |
用法用量 | 治疗组:硫普罗宁注射液0.2g加入5%葡萄糖注射液250mL静脉滴注,1次/天;对照组:葡醛内酯0.4g 肌苷0.4g 维生素C 2.0g加入5%葡萄糖注射液250mL静脉滴注,1次/天,疗程均为4周。 |
联合用药 | |
疗效评价标准 | 治愈:肝功能恢复正常,临床症状消失;好转:肝功能明显好转,丙氨酸氨基转移酶(ALT)<2倍正常参考值,临床症状大部分消失;无效:肝功能改善和临床症状恢复不明显。 |
治疗效果及临床指征比较 |
|
本研究报道不良反应 | |
其他报道不良反应 |