编号 | 1194 |
总例数 | 78例 |
性别例数 | 男18例,女60例 |
治疗组例数 | 42例 |
对照组例数 | 36例 |
年龄区间 | 治疗组:14~65岁;对照组:16~36岁 |
平均年龄 | |
疾病 | 肝炎 |
并发症 | |
药品通用名称 | 18-α甘草酸二铵 |
药品商品名称 | 甘利欣 |
药品英文名称 | Diammonium Glycyrrihizine |
剂型 | 注射剂 |
规格 | |
批准文号 | |
生产厂家 | 江苏正大天晴药业有限公司 |
分类 | 中药 |
用药目的 | 治疗 |
用法用量 | 治疗组予甘利欣150mg加10%葡萄糖注射液250ml稀释静滴,每日一次,其它治疗同对照组;对照组予肝泰乐片0.2,每日3次,两组均14天为1疗程。 |
联合用药 | |
疗效评价标准 | |
治疗效果及临床指征比较 |
|
本研究报道不良反应 | |
其他报道不良反应 |