编号 | 1715 |
总例数 | 280例 |
性别例数 | 男157例,女123例 |
治疗组例数 | 200例 |
对照组例数 | 80例 |
年龄区间 | 治疗组:28~68岁;对照组:29~70岁 |
平均年龄 | 治疗组:45.8±12.5岁;对照组:47.1±11.6岁 |
疾病 | 脂肪肝 |
并发症 | |
药品通用名称 | 疏肝化脂胶囊 |
药品商品名称 | |
药品英文名称 | |
剂型 | 胶囊 |
规格 | 0.5g/粒 |
批准文号 | |
生产厂家 | 甘肃中医学院附属医院 |
分类 | 中药 |
用药目的 | 治疗 |
用法用量 | 治疗组给予疏肝化脂胶囊,每粒含生药量0.5g,每次4粒,每日3次。对照组给予血脂康胶囊,每粒含血脂康药量0.3g,每次2粒,每日3次。两组均连续服药18周为1个观察周期。 |
联合用药 | |
疗效评价标准 | 治愈:B超显示肝脏形态及回声恢复正常;血脂下降至正常范围,肝功能正常,体重减轻10%以上,自觉症状改善。好转:B超显示脂肪肝程度减轻,其他指标有不同程度好转;无效:B超显示脂肪肝无变化,其他指标无好转。 |
治疗效果及临床指征比较 |
|
本研究报道不良反应 | |
其他报道不良反应 |