编号 | 1648 |
总例数 | 186例 |
性别例数 | 男112例,女64例 |
治疗组例数 | 96例 |
对照组例数 | 90例 |
年龄区间 | |
平均年龄 | |
疾病 | 脑损伤 |
并发症 | |
药品通用名称 | 纳洛酮 |
药品商品名称 | |
药品英文名称 | Naloxone |
剂型 | 注射剂 |
规格 | |
批准文号 | |
生产厂家 | |
分类 | 化学药品 |
用药目的 | 治疗 |
用法用量 | 全部病例入院后均给予常规“三维持”(维持血气和pH值、心率和血压、血糖在正常范围内)、“三对症”(控制高颅压和惊厥、消除脑干症状)治疗。治疗组在常规治疗基础上给予纳络酮0.1mg/(Kg·d)加入10%葡萄糖注射液40ml中持续静脉滴注,4小时滴完;脑活素5ml,加入10%葡萄糖注射液100ml中持续静脉滴注,2~3小时滴完,每天1次,10~14天1疗程,共1~2疗程。 |
联合用药 | 脑活素 |
疗效评价标准 | 治疗7天后临床症状消失为显效,明显改善为有效,病情加重或死亡为无效。 |
治疗效果及临床指征比较 |
|
本研究报道不良反应 | |
其他报道不良反应 |