编号 | 1307 |
总例数 | 35例 |
性别例数 | 男39例,女27例 |
治疗组例数 | 35例 |
对照组例数 | 31例 |
年龄区间 | 治疗组:25~83岁;对照组:47~86岁 |
平均年龄 | 治疗组:61.77岁;对照组:62.48岁 |
疾病 | 脑出血 |
并发症 | |
药品通用名称 | 血塞通注射液 |
药品商品名称 | |
药品英文名称 | |
剂型 | 注射液 |
规格 | |
批准文号 | |
生产厂家 | 云南昆明制药股份有限公司 |
分类 | 中药 |
用药目的 | 治疗 |
用法用量 | 常规治疗组采用甘露醇脱水降低颅内压及血压,维持水电解质平衡和抗感染等对症治疗。血塞通治疗组在上述治疗的基础上,于脑出血后的第8~lOd加用血塞通注射液0.4mg,与质量分数为5%的葡萄糖或生理盐水500ml一起静脉滴注,每日1次,总疗程为5~16d,平均13.7d。 |
联合用药 | |
疗效评价标准 | 基本痊愈:神经功能缺损评分减少91%~100%;显著进步:神经功能缺损评分减少46%~9O%;好转:神经功能缺损评分减少18%~45%;无效:神经功能缺损评分减少低于17%或较治疗前增加;死亡。 |
治疗效果及临床指征比较 |
|
本研究报道不良反应 | |
其他报道不良反应 |