编号 | 0940 |
总例数 | 140例 |
性别例数 | 男89例,女51例 |
治疗组例数 | 70例 |
对照组例数 | 70例 |
年龄区间 | 治疗组:35~78岁;对照组:33~79岁 |
平均年龄 | 治疗组:56.8±10.4岁;对照组:55.6±10.1岁 |
疾病 | 脑出血 |
并发症 | |
药品通用名称 | 三七总皂甙 |
药品商品名称 | |
药品英文名称 | Notoginseng Triterpenes |
剂型 | 注射剂 |
规格 | |
批准文号 | |
生产厂家 | |
分类 | 中药 |
用药目的 | 治疗 |
用法用量 | 采用降颅压(用甘露醇、速尿、甘油果糖,用量根据病情调整),活化脑细胞、管理血压、对症治疗等作为基础治疗,治疗组在基础治疗同时,选择用药时机,出血量25ml以内者在病后1~3天后、26ml以上者4~7后应用血塞通注射粉剂400mg加入5%葡萄糖或生理盐水注射液250ml中每天1次静点,连用2周,对照组只用基础治疗。 |
联合用药 | 西药 |
疗效评价标准 | 采用全国第四届脑血管病会议制定的脑卒中神经功能缺损评分标准,基本治愈:功能缺损评分减少91%~100%,病残程度0级;显著进步:功能缺损评分减少46%~90%,病残程度1~3级;进步:功能缺损评分减少或增加在18%以内;恶化:功能缺损评分增加在18%以上。 |
治疗效果及临床指征比较 |
|
本研究报道不良反应 | |
其他报道不良反应 |