编号 | 0856 |
总例数 | 137例 |
性别例数 | 男77例,女6O例 |
治疗组例数 | 78例 |
对照组例数 | 59例 |
年龄区间 | 54~82岁 |
平均年龄 | 治疗组:65.67±10.46岁;对照组:66.35±9.85岁 |
疾病 | 脑梗死 |
并发症 | 伴有高血压96例,糖尿病28例,心脏病61例,血脂异常者41例。 |
药品通用名称 | 疏血通注射液 |
药品商品名称 | |
药品英文名称 | |
剂型 | 注射液 |
规格 | |
批准文号 | 国药准字Z20010100 |
生产厂家 | 牡丹江友搏药业有限责任公司 |
分类 | 中药 |
用药目的 | 治疗 |
用法用量 | 两组患者同时予控制血糖、血压及改善心脏功能、预防感染治疗,并给予阿司匹林、银杏达莫治疗。治疗组加用生理盐水250 mL 疏血通8 mL静脉滴注,每日1次。 |
联合用药 | |
疗效评价标准 | |
治疗效果及临床指征比较 |
|
本研究报道不良反应 | |
其他报道不良反应 |