编号 | 0058 |
总例数 | 62例 |
性别例数 | 男40例,女22例 |
治疗组例数 | 23例 |
对照组例数 | 对照1组:15例;对照2组:24例 |
年龄区间 | 治疗组:4O~80岁;对照1组:45~80岁;对照2组:38~81岁 |
平均年龄 | 治疗组:59.5岁;对照1组:62.5岁;对照2组:59.1岁 |
疾病 | 脑梗死 |
并发症 | |
药品通用名称 | 巴曲酶 |
药品商品名称 | |
药品英文名称 | Batroxobin |
剂型 | 注射剂 |
规格 | |
批准文号 | |
生产厂家 | |
分类 | 化学药品 |
用药目的 | 治疗 |
用法用量 | ASA 组:ASA100mg,每晚1次;巴曲酶组:巴曲酶(东菱精纯克栓酶)10BU、5BU、5BU稀释于100ml生理盐水中静脉滴注60min,隔日给药,共3次;联合治疗组:ASA75mg,每晚1次,同时接受上述巴曲酶组治疗方法。 |
联合用药 | 肠溶阿司匹林 |
疗效评价标准 | |
治疗效果及临床指征比较 |
|
本研究报道不良反应 | |
其他报道不良反应 |